卸売業 セクター銘柄一覧 2026/08/13(木)

順位 コード 銘柄名 セクター 現在値 前日比 PER PBR
1 280A TMH 卸売業 1,149 +6.69% 304.77 3.07
2 7426 山大 卸売業 640 +6.14% - 0.41
3 3176 三洋貿易 卸売業 1,125 +5.34% 5.35 1.16
4 3131 シンデン・ハイテックス 卸売業 6,480 +5.19% 34.72 1.64
5 7480 スズデン 卸売業 3,420 +4.11% 26.49 2.62
6 7510 たけびし 卸売業 2,895 +3.54% 14.03 1.02
7 3153 八洲電機 卸売業 2,972 +3.27% 12.37 1.78
8 3565 アセンテック 卸売業 448 +3.23% 9.33 3.17
9 7537 丸文 卸売業 1,844 +2.79% 7.54 0.84
10 7456 松田産業 卸売業 7,060 +2.32% 20.11 1.46
11 3180 ビューティガレージ 卸売業 1,485 +2.27% 13.60 2.23
12 5885 ジーデップ・アドバンス 卸売業 3,090 +2.15% 21.83 4.81
13 7613 シークス 卸売業 1,654 +2.04% 9.93 0.71
14 7438 コンドーテック 卸売業 1,589 +1.86% 15.13 1.06
15 3107 ダイワボウホールディングス 卸売業 3,777 +1.75% 12.64 1.92
16 3023 ラサ商事 卸売業 2,093 +1.65% 9.39 0.94
17 3386 コスモ・バイオ 卸売業 1,236 +1.64% 20.87 0.72
18 7505 扶桑電通 卸売業 2,068 +1.57% 7.10 1.47
19 7575 日本ライフライン 卸売業 1,538 +1.52% 12.62 1.67
20 3374 内外テック 卸売業 4,485 +1.47% 16.16 1.23
21 3320 クロスプラス 卸売業 1,319 +1.46% 5.61 0.51
22 7628 オーハシテクニカ 卸売業 1,200 +1.44% 14.74 0.75
23 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 卸売業 1,605 +1.39% 10.54 0.66
24 546A MIRAINIホールディングス 卸売業 2,555 +1.39% - 1.00
25 3132 マクニカホールディングス 卸売業 3,723 +1.28% 13.63 2.32
26 7417 南陽 卸売業 1,840 +1.27% 9.68 0.82
27 7120 SHINKO 卸売業 1,052 +1.25% 7.33 2.18
28 3183 ウイン・パートナーズ 卸売業 1,285 +1.18% 16.67 1.59
29 7435 ナ・デックス 卸売業 1,294 +1.17% 15.96 0.51
30 3321 ミタチ産業 卸売業 1,672 +1.15% 6.26 0.75
31 2700 木徳神糧 卸売業 1,741 +0.99% 2.58 0.69
32 2874 横浜冷凍 卸売業 2,076 +0.97% 31.36 1.43
33 3417 大木ヘルスケアホールディングス 卸売業 1,057 +0.96% 10.76 0.43
34 423A ライオン事務器 卸売業 317 +0.96% 9.23 0.78
35 3167 TOKAIホールディングス 卸売業 1,239 +0.90% 17.00 1.55
36 3350 メタプラネット 卸売業 223 +0.90% - 0.71
37 7459 メディパルホールディングス 卸売業 2,817 +0.88% 16.33 0.89
38 7525 リックス 卸売業 3,705 +0.82% 9.44 1.04
39 2784 アルフレッサ ホールディングス 卸売業 2,231 +0.77% 13.89 0.81
40 3139 ラクト・ジャパン 卸売業 3,365 +0.75% 10.11 1.01
41 7477 ムラキ 卸売業 1,471 +0.75% 31.68 0.76
42 3140 BRUNO 卸売業 1,009 +0.70% 31.57 2.52
43 2693 YKT 卸売業 309 +0.65% 64.51 0.45
44 3562 No.1 卸売業 1,593 +0.57% 14.30 2.57
45 3004 神栄 卸売業 2,101 +0.57% 6.11 0.73
46 7414 小野建 卸売業 1,429 +0.56% - 0.38
47 3388 明治電機工業 卸売業 2,115 +0.52% 10.92 0.70
48 7427 エコートレーディング 卸売業 838 +0.48% 6.52 0.42
49 3559 ピーバンドットコム 卸売業 442 +0.45% 19.58 1.44
50 7111 INEST 卸売業 480 +0.42% 83.04 0.69
51 3089 テクノアルファ 卸売業 1,044 +0.38% 4.59 0.80
52 3543 コメダホールディングス 卸売業 2,898 +0.35% 18.78 2.62
53 7609 ダイトロン 卸売業 4,585 +0.33% 11.57 2.46
54 7570 橋本総業ホールディングス 卸売業 1,400 +0.29% 9.69 0.72
55 3036 アルコニックス 卸売業 3,595 +0.28% 19.28 0.96
56 7590 タカショー 卸売業 399 +0.25% 16.15 0.53
57 2768 双日 卸売業 5,606 +0.21% 10.60 1.02
58 7481 尾家産業 卸売業 2,545 +0.20% 7.52 1.24
59 3355 クリヤマホールディングス 卸売業 1,765 +0.17% 9.66 0.66
60 7483 ドウシシャ 卸売業 3,010 +0.17% 17.33 1.13
61 2750 石光商事 卸売業 1,289 +0.16% 7.91 0.74
62 2751 テンポスホールディングス 卸売業 3,815 +0.13% 24.25 2.57
63 2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 4,310 +0.12% 12.60 2.38
64 287A 黒田グループ 卸売業 1,191 +0.08% 14.46 1.21
65 7130 ヤマエグループホールディングス 卸売業 2,890 +0.07% 7.24 0.73
66 3160 大光 卸売業 579 +0.00% 146.95 1.32
67 2721 ジェイホールディングス 卸売業 119 +0.00% - 8.44
68 7447 ナガイレーベン 卸売業 1,787 +0.00% 18.75 1.36
69 7607 進和 卸売業 3,125 +0.00% 11.94 0.90
70 2733 あらた 卸売業 2,569 +0.00% 7.00 0.70
71 7487 小津産業 卸売業 1,784 -0.17% 24.59 0.79
72 2788 アップルインターナショナル 卸売業 405 -0.25% 6.63 0.50
73 7685 BuySell Technologies 卸売業 3,305 -0.30% 14.20 8.45
74 416A 富士ユナイトホールディングス 卸売業 1,251 -0.32% 11.37 0.81
75 3038 神戸物産 卸売業 2,794 -0.34% 27.22 3.60
76 7539 アイナボホールディングス 卸売業 789 -0.38% 10.21 0.67
77 7599 IDOM 卸売業 1,290 -0.46% 8.60 1.44
78 7466 SPK 卸売業 1,362 -0.51% 10.21 0.93
79 3360 シップヘルスケアホールディングス 卸売業 2,353 -0.57% 12.76 1.47
80 7608 エスケイジャパン 卸売業 823 -0.60% 10.34 2.05
81 3161 アゼアス 卸売業 659 -0.60% 27.23 0.55
82 3076 あい ホールディングス 卸売業 2,928 -0.61% 8.38 1.37
83 7128 ユニソルホールディングス 卸売業 2,883 -0.69% 16.41 0.96
84 7698 アイスコ 卸売業 2,643 -0.79% 19.64 2.49
85 3393 スターティアホールディングス 卸売業 3,005 -0.83% 17.81 3.50
86 7504 高速 卸売業 4,665 -0.85% 24.18 2.14
87 7482 シモジマ 卸売業 1,456 -0.88% 12.44 0.91
88 7458 第一興商 卸売業 1,814 -0.98% 12.70 1.51
89 3156 レスター 卸売業 5,050 -0.98% 16.22 1.45
90 167A リョーサン菱洋ホールディングス 卸売業 3,195 -1.08% 17.23 0.93
91 7460 ヤギ 卸売業 1,640 -1.09% 11.09 0.84
92 7131 のむら産業 卸売業 3,585 -1.10% 6.69 1.82
93 7602 レダックス 卸売業 169 -1.17% 30.67 0.74
94 7476 アズワン 卸売業 2,366 -1.21% 18.60 2.30
95 7552 ハピネット 卸売業 3,275 -1.21% 9.54 2.35
96 3168 MERF 卸売業 1,532 -1.23% 13.06 1.81
97 3154 メディアスホールディングス 卸売業 780 -1.52% 12.81 0.83
98 2737 トーメンデバイス 卸売業 30,700 -1.60% 20.85 2.96
99 7433 伯東 卸売業 5,200 -1.89% 19.54 1.43
100 2767 円谷フィールズホールディングス 卸売業 2,401 -2.12% 8.94 2.44
101 7637 白銅 卸売業 3,810 -2.56% 19.64 1.65
102 7521 ムサシ 卸売業 2,755 -2.68% 12.11 0.51
103 3392 デリカフーズホールディングス 卸売業 802 -2.79% 16.14 1.25
104 3359 cotta 卸売業 515 -3.20% 13.41 1.16
105 7115 アルファパーチェス 卸売業 1,487 -4.37% 14.58 2.18
106 2667 イメージ ワン 卸売業 106 -10.17% - 0.95
107 7490 日新商事 卸売業 2,188 - 3.99 0.56
他のセクター
日次ランキングを見る