値上がり率ランキング 2026/08/13(木)

前日終値からの上昇率が高い順で上位50銘柄。毎営業日16:30に自動更新。

順位 コード 銘柄名 セクター 現在値 前日比 PER PBR
1 194A WOLVES HAND サービス業 1,900 +26.67% 20.17 4.26
2 146A コロンビア・ワークス 不動産業 4,005 +21.18% 8.07 1.77
3 130A Veritas In Silico 医薬品 430 +5.91% - 1.56
4 196A MFS その他金融業 306 +5.88% 39.64 1.19
5 1960 サンテック 建設業 1,720 +5.26% 9.55 0.79
6 1407 ウエストホールディングス 建設業 2,803 +4.94% 10.60 3.17
7 1384 ホクリヨウ 水産・農林業 2,171 +4.63% 4.75 1.85
8 151A ダイブ サービス業 662 +3.92% 11.93 2.06
9 1888 若築建設 建設業 3,920 +3.70% 11.42 0.92
10 166A タスキホールディングス 不動産業 1,158 +3.67% 12.67 2.21
11 157A グリーンモンスター サービス業 800 +3.49% - 1.99
12 1969 高砂熱学工業 建設業 4,270 +3.26% 12.74 2.70
13 1716 第一カッター興業 建設業 1,489 +3.26% 6.23 0.83
14 137A Cocolive 情報・通信業 747 +3.18% 16.30 6.10
15 1435 robot home 不動産業 171 +3.01% 2.94 1.39
16 1980 ダイダン 建設業 2,707 +3.01% 9.19 2.69
17 1976 明星工業 建設業 1,838 +2.85% 15.73 1.24
18 1939 四電工 建設業 2,149 +2.82% 13.57 1.44
19 1813 不動テトラ 建設業 2,811 +2.63% 13.37 1.15
20 1780 ヤマウラ 建設業 1,466 +2.52% 8.77 2.01
21 1663 K&Oエナジーグループ 鉱業 1,888 +2.50% 12.58 0.94
22 1436 グリーンエナジー&カンパニー 建設業 1,590 +2.45% 40.98 3.46
23 1514 住石ホールディングス 鉱業 640 +2.40% 14.50 1.37
24 1762 高松コンストラクショングループ 建設業 3,970 +2.32% 14.55 0.94
25 149A シンカ 情報・通信業 789 +2.07% 60.74 2.42
26 1946 トーエネック 建設業 2,119 +2.02% 11.04 1.27
27 1964 中外炉工業 建設業 4,125 +1.98% 12.62 0.99
28 1952 新日本空調 建設業 3,105 +1.97% 11.63 1.74
29 1982 日比谷総合設備 建設業 2,984 +1.95% 14.95 1.71
30 2060 フィード・ワン 食料品 1,368 +1.94% 76.85 0.84
31 1815 鉄建建設 建設業 4,300 +1.90% 18.52 0.79
32 1376 カネコ種苗 水産・農林業 1,609 +1.84% 13.40 0.66
33 1945 東京エネシス 建設業 2,065 +1.82% 32.12 0.95
34 1961 三機工業 建設業 2,422 +1.81% 10.56 3.12
35 1941 中電工 建設業 5,120 +1.79% 14.97 1.07
36 1803 清水建設 建設業 2,424 +1.74% 29.51 1.62
37 160A アズパートナーズ サービス業 2,100 +1.69% 6.99 1.46
38 1723 日本電技 建設業 2,186 +1.67% 16.51 2.96
39 195A MUSCAT GROUP サービス業 677 +1.65% - 2.13
40 153A カウリス 情報・通信業 1,360 +1.64% 31.66 5.56
41 148A ハッチ・ワーク 情報・通信業 1,735 +1.64% 14.02 3.24
42 1820 西松建設 建設業 5,520 +1.58% 12.60 1.13
43 1950 日本電設工業 建設業 3,920 +1.55% 22.01 1.10
44 1942 関電工 建設業 5,504 +1.51% 32.46 2.84
45 1944 きんでん 建設業 6,920 +1.44% 34.82 2.63
46 1882 東亜道路工業 建設業 1,619 +1.44% 21.82 1.46
47 1833 奥村組 建設業 5,690 +1.43% 11.12 1.06
48 1938 日本リーテック 建設業 2,436 +1.42% 10.87 0.89
49 2004 昭和産業 食料品 3,590 +1.41% 11.66 0.77
50 1447 SAAFホールディングス 建設業 369 +1.37% 19.57 8.27
セクターから探す
テーマから探す