その他金融業 セクター銘柄一覧 2026/08/14(金)

順位 コード 銘柄名 セクター 現在値 前日比 PER PBR
1 8508 Jトラスト その他金融業 895 +10.63% 14.48 0.95
2 5843 ニッポンインシュア その他金融業 2,489 +3.84% 10.68 2.47
3 8789 フィンテック グローバル その他金融業 154 +3.36% 7.41 2.16
4 7383 ネットプロテクションズホールディングス その他金融業 461 +2.44% 41.91 2.18
5 7320 Solvvy その他金融業 1,588 +1.60% 6.10 3.60
6 5845 全保連 その他金融業 1,244 +1.55% 18.91 4.03
7 471A NSグループ その他金融業 1,599 +1.52% 14.08 3.03
8 7191 イントラスト その他金融業 1,172 +1.21% 16.39 3.24
9 7187 ジェイリース その他金融業 1,400 +0.86% 10.82 3.39
10 7196 Casa その他金融業 752 +0.67% 60.99 1.07
11 7192 日本モーゲージサービス その他金融業 635 +0.63% 8.56 0.98
12 8771 イー・ギャランティ その他金融業 1,855 +0.60% 22.06 4.20
13 8793 NECキャピタルソリューション その他金融業 4,165 +0.48% 11.95 0.68
14 547A ムニノバホールディングス その他金融業 455 +0.44% 7.79 0.89
15 8584 ジャックス その他金融業 3,790 +0.26% 7.37 0.57
16 8585 オリエントコーポレーション その他金融業 874 +0.23% 52.75 0.61
17 8425 みずほリース その他金融業 1,359 +0.22% 2.37 0.84
18 7198 SBIアルヒ その他金融業 845 +0.12% 14.93 1.07
19 8591 オリックス その他金融業 6,376 +0.06% 17.16 1.56
20 196A MFS その他金融業 306 +0.00% 39.69 1.19
21 7183 あんしん保証 その他金融業 254 +0.00% 23.52 1.70
22 8424 芙蓉総合リース その他金融業 4,494 -0.02% 5.85 0.79
23 7164 全国保証 その他金融業 3,131 -0.03% 6.65 1.71
24 8572 アコム その他金融業 484 -0.12% 10.55 1.06
25 8511 日本証券金融 その他金融業 2,527 -0.12% 19.47 1.49
26 8596 九州リースサービス その他金融業 1,664 -0.30% 9.57 0.82
27 4346 NEXYZ.Group その他金融業 820 -0.36% 6.81 2.90
28 8566 リコーリース その他金融業 6,620 -0.45% 14.68 0.85
29 4351 山田再生系債権回収総合事務所 その他金融業 822 -0.48% 49.02 1.12
30 7199 プレミアグループ その他金融業 2,134 -0.56% 11.97 3.23
31 8439 東京センチュリー その他金融業 2,548 -0.64% 13.91 1.07
32 8570 イオンフィナンシャルサービス その他金融業 1,635 -0.64% 12.25 0.74
33 8593 三菱HCキャピタル その他金融業 1,401 -1.23% 12.77 1.00
34 8697 日本取引所グループ その他金融業 2,244 -1.97% 36.23 7.13
35 8253 クレディセゾン その他金融業 4,735 -2.25% 14.05 0.89
他のセクター
日次ランキングを見る