📈 順張りスクリーニング トレンドフォロー

算出基準日: 2026/08/12(水)
ログイン
※ ADX < 20 のダマシを排除します
100 銘柄ヒット
✨ ゴールデンクロス 一覧
コード 銘柄名 セクター 現在値 25日乖離 RSI(14) SMA 5/25/75 ステージ ADX(14) MACD hist 損切り目安
4240.T クラスターテクノロジー 化学 350 +11.22% 72 320 / 315 / 337 S5 下降終焉 24 +3.75 325
4565.T ネクセラファーマ 医薬品 1,002 +11.21% 65 908 / 901 / 986 S5 下降終焉 23.9 +12.71 899
6836.T ぷらっとホーム 電気機器 840 +10.69% 62 773 / 759 / 783 S5 下降終焉 18.7 +8.85 769
1960.T サンテック 建設業 1,634 +10.18% 67.1 1,509 / 1,483 / 1,456 S1 上昇安定 14.3 +9.02 1,545
6030.T アドベンチャー サービス業 1,630 +9.58% 66.9 1,511 / 1,487 / 1,390 S1 上昇安定 22.9 +2.24 1,469
4681.T リゾートトラスト サービス業 1,906 +8.42% 67.4 1,775 / 1,758 / 1,733 S1 上昇安定 13.9 +6.46 1,774
464A.T QPSホールディングス 情報・通信業 1,795 +8.18% 52.8 1,685 / 1,659 / 2,404 S5 下降終焉 18.4 +59.13 1,594
4544.T H.U.グループホールディングス サービス業 3,680 +7.75% 68.2 3,480 / 3,415 / 3,288 S1 上昇安定 18.7 +16.77 3,410
387A.T フラー 情報・通信業 1,050 +7.53% 65.2 984 / 976 / 925 S1 上昇安定 33.7 +0.94 955
6245.T ヒラノテクシード 機械 1,772 +6.81% 59.9 1,669 / 1,659 / 1,797 S5 下降終焉 23.6 +22.67 1,613
153A.T カウリス 情報・通信業 1,338 +6.79% 59.8 1,275 / 1,253 / 1,443 S5 下降終焉 13.3 +17.52 1,213
6231.T 木村工機 機械 13,380 +6.77% 63.1 12,580 / 12,531 / 11,918 S1 上昇安定 18.5 +82.3 11,864
8897.T MIRARTHホールディングス 不動産業 442 +6.75% 69.7 421 / 414 / 410 S1 上昇安定 19.9 +2.84 424
7593.T VTホールディングス 小売業 513 +6.69% 73.9 486 / 481 / 462 S1 上昇安定 39.7 +0.22 492
5210.T 日本山村硝子 ガラス・土石製品 2,991 +6.57% 70.9 2,851 / 2,806 / 2,784 S1 上昇安定 18.2 +11.55 2,844
378A.T ヒット サービス業 1,125 +5.99% 64.8 1,080 / 1,061 / 1,062 S6 上昇移行 13.4 +5.06 1,048
4097.T 高圧ガス工業 化学 1,175 +5.91% 69.4 1,117 / 1,109 / 1,102 S1 上昇安定 22.7 +7.49 1,107
2780.T コメ兵ホールディングス 小売業 5,500 +5.83% 64.2 5,248 / 5,197 / 5,211 S6 上昇移行 11.3 +35.45 5,003
3167.T TOKAIホールディングス 卸売業 1,228 +5.78% 64.3 1,181 / 1,161 / 1,137 S1 上昇安定 22.5 +7.11 1,156
9366.T サンリツ 倉庫・運輸関連業 1,100 +5.66% 67.3 1,050 / 1,041 / 995 S1 上昇安定 22.6 +4.32 1,049
6089.T ウィルグループ サービス業 1,148 +5.53% 70.7 1,094 / 1,088 / 1,062 S1 上昇安定 24.6 +2.22 1,089
4960.T ケミプロ化成 化学 557 +5.52% 56.3 534 / 528 / 585 S5 下降終焉 17.2 +6.43 490
6039.T 日本動物高度医療センター サービス業 1,079 +5.52% 61.7 1,039 / 1,023 / 1,081 S5 下降終焉 16.6 +10.07 995
1605.T INPEX 鉱業 3,717 +5.49% 60.3 3,536 / 3,523 / 3,613 S5 下降終焉 17.8 +6.51 3,460
1662.T 石油資源開発 鉱業 1,815 +5.44% 62.8 1,744 / 1,721 / 1,804 S5 下降終焉 16.9 +5.83 1,677
4892.T サイフューズ 医薬品 559 +5.42% 60.3 536 / 530 / 574 S5 下降終焉 15.9 +5.25 517
7034.T プロレド・パートナーズ サービス業 384 +5.42% 55.7 371 / 364 / 374 S5 下降終焉 29.2 +0.89 392
5344.T MARUWA ガラス・土石製品 60,670 +5.33% 52.4 58,464 / 57,601 / 66,775 S5 下降終焉 18.6 +934.55 51,318
6298.T ワイエイシイホールディングス 機械 1,264 +5.33% 55.1 1,224 / 1,200 / 1,284 S5 下降終焉 17.7 +16.52 1,131
3940.T ノムラシステムコーポレーション 情報・通信業 124 +5.26% 67.6 120 / 118 / 120 S5 下降終焉 34.4 +0.49 119
4188.T 三菱ケミカルグループ 化学 1,247 +5.24% 61.1 1,207 / 1,184 / 1,093 S1 上昇安定 22.5 +4.21 1,105
4373.T シンプレクス・ホールディングス 情報・通信業 1,141 +5.22% 61.4 1,100 / 1,084 / 1,015 S1 上昇安定 20.5 -2.01 1,058
4377.T ワンキャリア 情報・通信業 2,201 +5.16% 65 2,104 / 2,093 / 1,954 S1 上昇安定 15.4 +3.47 1,991
8139.T ナガホリ 卸売業 2,240 +5.09% 58.5 2,158 / 2,132 / 2,273 S5 下降終焉 21.9 +21.89 1,921
3401.T 帝人 繊維製品 1,780 +5.07% 64.7 1,722 / 1,694 / 1,646 S1 上昇安定 16.1 +9.3 1,672
6572.T オープングループ サービス業 249 +4.99% 61.8 241 / 237 / 216 S1 上昇安定 28.9 -0.68 258
1848.T 富士ピー・エス 建設業 694 +4.95% 63.7 674 / 661 / 619 S1 上昇安定 38.6 +0.42 673
3989.T シェアリングテクノロジー 情報・通信業 1,475 +4.85% 66.9 1,422 / 1,407 / 1,193 S1 上昇安定 29.1 -2.82 1,344
416A.T 富士ユナイトホールディングス 卸売業 1,255 +4.76% 69.3 1,211 / 1,198 / 1,176 S1 上昇安定 27 +5.64 1,238
2503.T キリンホールディングス 食料品 3,068 +4.74% 60.7 2,971 / 2,929 / 2,755 S1 上昇安定 25.3 +1.87 2,883
3635.T コーエーテクモホールディングス 情報・通信業 1,656 +4.70% 59.6 1,609 / 1,582 / 1,539 S1 上昇安定 21.1 +6.16 1,503
4820.T イーエムシステムズ 情報・通信業 557 +4.68% 63.9 540 / 532 / 538 S6 上昇移行 36.5 -0.53 528
8103.T 明和産業 卸売業 954 +4.68% 67.1 921 / 911 / 885 S1 上昇安定 18.5 +3.04 904
7640.T トップカルチャー 小売業 180 +4.65% 60.5 175 / 172 / 178 S5 下降終焉 25.2 +0.68 175
5889.T Japan Eyewear Holdings 小売業 2,569 +4.63% 63.1 2,485 / 2,455 / 2,289 S1 上昇安定 16.6 -1.44 2,337
6837.T 京写 電気機器 364 +4.56% 59 351 / 348 / 342 S1 上昇安定 19.2 +3.14 342
3193.T エターナルホスピタリティグループ 小売業 1,481 +4.53% 63.1 1,441 / 1,417 / 1,390 S1 上昇安定 21.3 +4.09 1,350
6753.T シャープ 電気機器 659 +4.49% 61 642 / 631 / 618 S1 上昇安定 17.7 +3.93 595
8334.T 群馬銀行 銀行業 2,664 +4.49% 62.4 2,599 / 2,550 / 2,358 S1 上昇安定 16.5 -0.03 2,452
2488.T JTP サービス業 1,448 +4.44% 65.3 1,392 / 1,386 / 1,343 S1 上昇安定 15.2 -0.45 1,352
2060.T フィード・ワン 食料品 1,342 +4.43% 66.6 1,287 / 1,285 / 1,220 S1 上昇安定 26.1 +0.3 1,256
5021.T コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 4,083 +4.40% 61.5 3,952 / 3,911 / 3,818 S1 上昇安定 27.5 +10.17 3,865
7867.T タカラトミー その他製品 3,662 +4.38% 59.4 3,554 / 3,508 / 3,113 S1 上昇安定 39.8 -12.52 3,328
471A.T NSグループ その他金融業 1,583 +4.37% 68 1,533 / 1,517 / 1,500 S1 上昇安定 16.3 +4.47 1,502
3300.T アンビション DX ホールディングス 不動産業 2,221 +4.34% 62.8 2,169 / 2,129 / 2,211 S5 下降終焉 16.9 +12.29 2,114
4318.T クイック サービス業 811 +4.31% 67.5 786 / 778 / 757 S1 上昇安定 29.7 +0.56 765
4374.T ROBOT PAYMENT 情報・通信業 2,448 +4.29% 63.1 2,355 / 2,347 / 2,373 S5 下降終焉 16.9 +10.25 2,386
5011.T ニチレキグループ 石油・石炭製品 2,265 +4.28% 64.1 2,212 / 2,172 / 2,086 S1 上昇安定 29.5 +1.69 2,154
4241.T アテクト 化学 665 +4.27% 59.3 647 / 638 / 667 S5 下降終焉 13 +4.53 615
2124.T ジェイエイシーリクルートメント サービス業 959 +4.24% 62.5 930 / 920 / 876 S1 上昇安定 31.8 -1.55 919
7198.T SBIアルヒ その他金融業 842 +4.12% 65.8 820 / 809 / 810 S6 上昇移行 22.2 +2.69 805
5842.T インテグラル 証券、商品先物取引業 2,985 +4.10% 56.4 2,887 / 2,868 / 3,122 S5 下降終焉 13.4 +14.67 2,702
3763.T プロシップ 情報・通信業 1,900 +4.08% 63.7 1,853 / 1,826 / 1,695 S1 上昇安定 21.8 -0.47 1,758
8999.T グランディハウス 不動産業 564 +4.04% 70 546 / 542 / 0 - 51.8 +0.33 537
8097.T 三愛オブリ 卸売業 2,354 +4.02% 65.6 2,306 / 2,263 / 2,188 S1 上昇安定 36.5 -1.26 2,248
5133.T テリロジーホールディングス 情報・通信業 320 +4.00% 66.8 312 / 308 / 307 S1 上昇安定 15.9 +1.19 301
9560.T プログリット サービス業 841 +4.00% 63.7 820 / 809 / 746 S1 上昇安定 25.8 -0.85 784
3853.T アステリア 情報・通信業 1,132 +3.97% 49.2 1,101 / 1,089 / 1,468 S5 下降終焉 25 +24.38 1,021
6036.T KeePer技研 サービス業 2,958 +3.94% 63.2 2,877 / 2,846 / 2,810 S1 上昇安定 14.4 +17.27 2,807
4323.T 日本システム技術 情報・通信業 1,915 +3.93% 61.9 1,843 / 1,843 / 1,762 S1 上昇安定 22.7 -4.17 1,789
3189.T ANAPホールディングス 小売業 106 +3.92% 54.3 103 / 102 / 115 S5 下降終焉 16.5 +1.11 98
4888.T ステラファーマ 医薬品 325 +3.90% 53.8 317 / 313 / 367 S5 下降終焉 14.3 +3.4 298
7777.T スリー・ディー・マトリックス 精密機器 359 +3.88% 54.1 348 / 346 / 399 S5 下降終焉 11.2 +4.16 331
2695.T くら寿司 小売業 1,696 +3.87% 61.7 1,664 / 1,633 / 1,613 S1 上昇安定 19.1 +4.18 1,593
5010.T 日本精蝋 石油・石炭製品 245 +3.87% 62.7 239 / 236 / 238 S6 上昇移行 13.1 +0.94 227
5268.T 旭コンクリート工業 ガラス・土石製品 856 +3.86% 60.3 840 / 824 / 880 S5 下降終焉 27.4 +6.69 815
9075.T 福山通運 陸運業 6,170 +3.84% 57.3 5,948 / 5,942 / 5,930 S1 上昇安定 18.2 +10.76 5,877
9380.T 東海運 倉庫・運輸関連業 433 +3.82% 70.4 420 / 417 / 408 S1 上昇安定 15.2 +0.85 420
2325.T NJS サービス業 4,600 +3.81% 55 4,503 / 4,431 / 4,703 S5 下降終焉 13.9 +29.2 4,255
3657.T ポールトゥウィンホールディングス 情報・通信業 348 +3.81% 68.6 339 / 335 / 314 S1 上昇安定 22.2 -0.06 328
4829.T 日本エンタープライズ 情報・通信業 110 +3.77% 66.3 107 / 106 / 106 S6 上昇移行 28.6 +0.37 112
4019.T スタメン 情報・通信業 650 +3.77% 58.8 635 / 626 / 615 S1 上昇安定 19.8 +0.53 594
4521.T 科研製薬 医薬品 4,010 +3.74% 62.3 3,900 / 3,866 / 3,920 S5 下降終焉 15.7 +14.14 3,819
4183.T 三井化学 化学 2,230 +3.72% 60.5 2,184 / 2,150 / 2,100 S1 上昇安定 9.7 +7.35 2,067
2332.T クエスト 情報・通信業 1,771 +3.72% 56.7 1,736 / 1,707 / 1,779 S5 下降終焉 9.7 +12.03 1,616
7792.T コラントッテ その他製品 1,512 +3.67% 68.9 1,478 / 1,458 / 1,442 S1 上昇安定 12.4 +4.78 1,458
5368.T 日本インシュレーション ガラス・土石製品 1,033 +3.66% 71.4 1,011 / 997 / 987 S1 上昇安定 36.1 +0.58 991
2334.T イオレ サービス業 536 +3.65% 53.5 525 / 517 / 542 S5 下降終焉 16.7 +7.7 476
4482.T ウィルズ 情報・通信業 744 +3.64% 64.4 727 / 718 / 725 S6 上昇移行 17.4 +2.47 712
9248.T 人・夢・技術グループ サービス業 1,620 +3.63% 64.4 1,581 / 1,563 / 1,548 S1 上昇安定 14 +3.13 1,526
2307.T クロスキャット 情報・通信業 1,034 +3.59% 64.6 1,005 / 998 / 958 S1 上昇安定 16.7 +1.83 969
9633.T 東京テアトル 不動産業 1,700 +3.58% 78 1,656 / 1,641 / 1,625 S1 上昇安定 28.1 +4.13 1,666
4237.T フジプレアム 化学 346 +3.53% 60.1 339 / 334 / 339 S6 上昇移行 11.4 +1.55 324
9554.T AViC サービス業 1,657 +3.52% 59.1 1,606 / 1,601 / 1,578 S1 上昇安定 18.8 +7.9 1,593
7711.T 助川電気工業 精密機器 4,770 +3.52% 53.6 4,610 / 4,608 / 5,121 S5 下降終焉 17.1 +58.32 4,434
7795.T KYORITSU その他製品 213 +3.50% 71.4 210 / 206 / 202 S1 上昇安定 33.9 +0.66 203
4592.T サンバイオ 医薬品 1,017 +3.50% 51.9 992 / 983 / 1,297 S5 下降終焉 13 +17.69 1,028
8133.T 伊藤忠エネクス 卸売業 2,144 +3.47% 60.6 2,110 / 2,072 / 2,011 S1 上昇安定 26.3 +3.3 2,035
3962.T チェンジホールディングス 情報・通信業 982 +3.47% 59.7 963 / 949 / 933 S1 上昇安定 14.5 +2.27 916
8276.T 平和堂 小売業 2,713 +3.46% 60.4 2,670 / 2,622 / 2,586 S1 上昇安定 21 +4.15 2,595
📊 表示凡例
ステージ(大循環分析)
S1 上昇安定 パーフェクトオーダー → 最強
S2 上昇終焉 調整始まり
S6 上昇移行 仕込み局面
ADX(14) — トレンド強度
40以上 過熱(反転注意)
25〜39 明確なトレンド進行中
20〜24 トレンド萌芽
20未満 レンジ(ダマシ注意)
損切り目安(シャンデリアイグジット)
計算式:20日最高値 − ATR(14)×3
ポジション保有中の動的損切りライン参考値。
ヘルプ
?