ログイン

MARUWA (5344.T)

プライム(内国株式)
セクター
ガラス・土石製品
最新終値
62,170円
最新PBR
5.07倍
最新PER
32.30倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 61,260 62,270 60,320 62,170 127,400 58,848.0 57,704.8
08/12(水) 58,060 62,000 57,400 60,670 180,700 58,464.0 57,601.2
08/10(月) 57,600 58,950 56,380 58,760 116,600 57,766.0 57,905.6
08/07(金) 57,500 58,570 54,120 55,600 117,000 57,140.0 58,503.2
08/06(木) 57,520 58,570 56,550 57,040 158,000 57,128.0 59,202.0
08/05(水) 59,690 60,960 58,250 60,250 176,000 56,292.0 59,874.0
08/04(火) 55,600 58,320 55,440 57,180 116,900 54,298.0 60,296.0
08/03(月) 55,470 57,330 54,000 55,630 158,700 53,442.0 60,748.0
07/31(金) 58,000 58,000 54,540 55,540 284,100 53,700.0 61,265.6
07/30(木) 50,600 55,750 50,600 52,860 226,100 54,104.0 61,807.2
07/29(水) 52,540 54,170 47,340 50,280 386,900 55,220.0 62,455.6
07/28(火) 52,920 53,840 51,680 52,900 182,700 56,752.0 63,206.8
07/27(月) 57,020 57,780 55,550 56,920 100,700 57,466.0 63,906.4
07/24(金) 57,440 58,860 56,590 57,560 77,600 57,008.0 64,416.8
07/23(木) 58,600 60,400 58,090 58,440 86,900 57,172.0 64,787.2
07/22(水) 58,020 60,410 57,780 57,940 104,800 58,066.0 65,232.4
07/21(火) 55,100 56,750 54,040 56,470 99,600 58,396.0 65,688.4
07/17(金) 55,380 56,380 52,310 54,630 145,200 59,144.0 66,185.6
07/16(木) 58,910 60,500 58,010 58,380 114,500 60,528.0 66,630.8
07/15(水) 60,050 63,260 59,980 62,910 108,100 60,856.0 66,947.6
07/14(火) 59,210 59,700 57,600 59,590 97,000 60,098.0 67,018.4
07/13(月) 61,090 64,990 59,290 60,210 137,700 60,096.0 67,506.8
07/10(金) 61,890 62,930 61,000 61,550 97,600 61,710.0 67,808.4
07/09(木) 60,010 62,220 58,270 60,020 131,000 64,140.0 68,303.6
07/08(水) 59,010 63,000 57,350 59,120 236,400 66,750.0 68,946.0
07/07(火) 67,850 67,850 59,000 59,580 251,100 69,694.0 69,584.8
07/06(月) 72,270 72,560 66,230 68,280 277,900 71,938.0 70,056.4
07/03(金) 69,140 73,700 68,450 73,700 133,200 71,978.0 70,390.0
07/02(木) 71,720 76,240 70,710 73,070 176,800 70,952.0 70,419.6
07/01(水) 72,300 75,000 70,900 73,840 146,700 70,154.0 70,393.2
06/30(火) 69,500 71,940 68,300 70,800 92,200 69,200.0 70,388.8
06/29(月) 68,350 69,280 66,440 68,480 92,200 68,852.0 70,603.6
06/26(金) 66,520 69,280 65,500 68,570 142,400 69,234.0 71,007.2
06/25(木) 71,800 71,800 68,410 69,080 97,200 69,456.0 71,238.4
06/24(水) 67,770 71,300 67,110 69,070 91,300 69,004.0 71,268.0
06/23(火) 71,640 73,500 69,060 69,060 134,400 69,104.0 71,210.4
06/22(月) 70,080 72,800 69,700 70,390 180,900 69,160.0 71,153.6
06/19(金) 67,500 70,760 67,320 69,680 234,800 68,862.0 71,101.2
06/18(木) 69,500 71,000 66,820 66,820 195,100 68,078.0 71,247.2
06/17(水) 68,340 70,300 68,340 69,570 125,800 67,974.0 71,742.8
06/16(火) 69,840 71,300 68,020 69,340 112,900 66,996.0 72,056.4
06/15(月) 68,760 69,480 67,460 68,900 129,100 67,488.0 71,979.2
06/12(金) 69,660 70,320 65,660 65,760 165,000 67,258.0 71,804.0
06/11(木) 61,680 67,270 60,450 66,300 228,200 68,892.0 71,930.8
06/10(水) 68,800 69,000 63,510 64,680 232,600 70,848.0 72,214.8
06/09(火) 67,980 71,820 66,250 71,800 182,400 72,930.0 72,453.6
06/08(月) 66,540 69,450 66,320 67,750 160,200 72,844.0 72,520.8
06/05(金) 74,580 74,890 71,440 73,930 129,900 74,618.0 72,766.8
06/04(木) 74,700 76,080 74,010 76,080 88,600 74,720.0 72,762.8
06/03(水) 75,870 77,160 72,990 75,090 151,500 73,986.0 72,655.6
06/02(火) 75,800 75,800 69,330 71,370 178,800 73,714.0 72,534.8
06/01(月) 73,030 77,670 72,550 76,620 143,300 74,674.0 72,666.4
05/29(金) 74,370 75,930 70,360 74,440 195,100 75,064.0 72,577.6
05/28(木) 73,010 74,800 70,500 72,410 122,200 75,046.0 72,404.8
05/27(水) 78,480 78,900 72,910 73,730 139,000 74,528.0 72,288.4
05/26(火) 78,920 78,980 75,500 76,170 149,600 73,308.0 72,107.2
05/25(月) 76,110 79,610 76,110 78,570 128,000 71,602.0 71,696.8
05/22(金) 71,430 74,880 71,220 74,350 130,200 69,704.0 71,220.4
05/21(木) 70,320 72,450 69,010 69,820 116,400 69,500.0 70,876.0
05/20(水) 65,640 67,990 65,180 67,630 237,200 71,378.0 70,652.4
05/19(火) 68,080 68,860 66,240 67,640 137,500 73,334.0 70,470.8
05/18(月) 73,110 73,110 68,670 69,080 176,600 73,288.0 70,332.0
05/15(金) 80,710 81,010 72,980 73,330 175,200 72,376.0 69,903.2
05/14(木) 78,910 85,650 78,000 79,210 354,900 71,496.0 69,269.2
05/13(水) 66,520 77,410 66,160 77,410 312,300 70,334.0 68,345.6
05/12(火) 65,520 67,620 64,670 67,410 211,500 68,982.0 67,429.2
05/11(月) 69,930 70,970 64,510 64,520 394,200 70,196.0 67,009.6
05/08(金) 72,720 74,980 64,410 68,930 861,100 72,072.0 66,540.8
05/07(木) 70,600 73,560 69,380 73,400 342,500 73,052.0 65,983.6
05/01(金) 71,210 71,600 69,700 70,650 172,600 73,052.0 65,372.0
04/30(木) 73,070 74,330 72,880 73,480 96,000 73,336.0 64,909.5
04/28(火) 74,870 75,870 73,300 73,900 120,400 73,572.0 64,352.2
04/27(月) 73,500 74,600 72,620 73,830 102,200 73,672.0 63,622.6
04/24(金) 72,890 73,780 72,100 73,400 111,500 72,930.0 62,819.2
04/23(木) 73,800 74,950 70,950 72,070 274,900 72,150.0 62,162.4
04/22(水) 72,300 75,870 71,110 74,660 361,000 71,576.0 61,657.1
04/21(火) 70,770 74,980 70,730 74,400 316,500 69,826.0 60,955.9
04/20(月) 69,650 70,860 69,420 70,120 143,900 68,278.0 60,309.8
04/17(金) 69,900 70,930 69,060 69,500 160,500 67,402.0 59,857.4
04/16(木) 67,180 69,380 67,070 69,200 138,200 66,348.0 59,487.6
04/15(水) 67,660 67,660 65,600 65,910 129,600 65,126.0 59,251.0
04/14(火) 67,740 68,600 66,100 66,660 109,100 64,778.0 58,988.1
04/13(月) 64,010 66,270 63,520 65,740 184,500 63,118.0 58,496.2
04/10(金) 63,290 64,560 62,220 64,230 125,900 61,466.0 58,318.1
04/09(木) 64,600 64,610 61,820 63,090 158,000 59,844.0 58,271.9
04/08(水) 62,280 64,170 60,410 64,170 225,700 58,126.0 58,048.2
04/07(火) 57,680 58,620 57,300 58,360 103,200 56,676.0 57,932.1
04/06(月) 55,120 58,490 54,970 57,480 115,800 55,564.0 58,103.5
04/03(金) 56,300 57,110 55,860 56,120 109,600 55,068.0 58,253.3
04/02(木) 58,000 58,200 54,100 54,500 182,200 55,465.8 58,410.4
04/01(水) 55,590 56,920 54,860 56,920 118,500 56,383.4 58,666.3
03/31(火) 53,040 54,450 52,110 52,800 160,600 56,909.0 58,765.4
03/30(月) 54,580 55,200 53,350 55,000 143,300 57,481.2 58,854.7
03/27(金) 57,530 58,529 56,061 58,109 135,200 57,229.8 58,877.9
03/26(木) 60,547 61,316 58,748 59,088 147,700 57,004.0 58,759.6
03/25(水) 58,149 59,728 58,009 59,548 111,900 57,073.9 58,591.8
03/24(火) 56,740 57,719 54,632 55,661 135,400 56,590.3 58,368.0
03/23(月) 54,862 56,420 53,743 53,743 191,200 57,107.9 58,242.9
03/19(木) 56,950 57,949 56,321 56,980 131,600 58,121.0 58,116.2
03/18(水) 57,540 59,678 57,360 59,438 111,300 58,776.4 57,851.6
03/17(火) 59,448 59,768 57,130 57,130 126,200 59,545.7 57,382.8
03/16(月) 58,249 59,278 57,540 58,249 102,100 59,987.4 56,920.0
03/13(金) 57,260 59,508 57,040 58,808 166,200 59,210.0 56,513.2
03/12(木) 62,285 62,885 60,147 60,257 229,500 59,705.6 56,206.7
03/11(水) 60,567 63,804 59,977 63,284 200,100 60,269.1 55,859.4
03/10(火) 58,149 59,897 57,949 59,338 175,600 59,112.1 55,214.3
03/09(月) 55,821 56,720 52,704 54,362 278,800 59,497.8 54,744.8
03/06(金) 61,146 62,625 59,448 61,286 131,900 61,154.3 54,456.6
03/05(木) 61,756 63,714 61,286 63,075 239,700 61,142.3 53,940.3
03/04(水) 59,268 61,346 56,800 57,500 171,400 60,536.9 53,380.8
03/03(火) 63,854 64,643 61,106 61,266 169,600 61,216.3 53,033.1
03/02(月) 61,146 63,045 60,667 62,645 162,400 60,842.6 52,629.4
02/27(金) 58,459 61,296 57,969 61,226 155,200 59,319.9 52,152.2
02/26(木) 60,897 61,436 59,068 60,047 191,500 58,190.9 51,684.6
02/25(水) 60,247 62,545 59,837 60,897 190,100 57,211.8 51,206.3
02/24(火) 56,351 60,717 56,051 59,398 249,700 56,010.8 50,711.1
02/20(金) 54,992 55,671 54,582 55,032 97,700 54,921.8 50,206.7
02/19(木) 56,950 57,150 55,581 55,581 143,300 54,422.2 49,891.8
02/18(水) 54,502 55,741 54,302 55,152 108,200 53,421.1 49,542.9
02/17(火) 54,452 55,122 52,884 54,892 192,600 52,464.0 49,167.3
02/16(月) 54,532 54,972 52,854 53,953 176,300 51,029.2 48,752.0
02/13(金) 50,715 52,824 50,276 52,534 227,400 49,350.7 48,352.4
02/12(木) 50,416 50,975 47,998 50,576 213,900 48,459.5 48,009.5
02/10(火) 49,117 50,366 48,777 50,366 177,400 48,573.4 47,746.1
02/09(月) 48,278 48,597 46,989 47,718 168,200 48,815.2 47,528.7
02/06(金) 45,680 46,659 45,020 45,560 217,200 48,703.3 -
02/05(木) 50,146 51,135 47,079 48,078 242,300 49,110.9 -
02/04(水) 51,785 51,934 49,147 51,145 296,600 48,927.1 -
02/03(火) 48,557 51,655 46,459 51,575 473,900 48,373.5 -
02/02(月) 48,597 49,307 47,159 47,159 122,900 47,876.0 -
01/30(金) 47,588 48,298 46,779 47,598 124,000 48,205.7 -
01/29(木) 49,257 49,257 46,459 47,159 129,100 48,921.1 -
01/28(水) 49,247 50,256 47,768 48,378 103,800 49,632.4 -
01/27(火) 48,677 49,297 48,248 49,087 94,400 49,864.2 -
01/26(月) 49,966 50,556 48,078 48,807 129,700 49,664.4 -
01/23(金) 51,065 51,924 50,556 51,175 96,500 49,606.5 -
01/22(木) 49,896 51,265 49,457 50,715 154,200 48,729.2 -
01/21(水) 47,259 50,745 47,159 49,537 193,100 48,017.9 -
01/20(火) 48,008 49,147 47,678 48,088 120,700 47,482.3 -
01/19(月) 46,739 48,777 46,229 48,517 190,100 47,016.7 -
01/16(金) 47,458 47,618 46,189 46,789 127,400 46,215.4 -
01/15(木) 46,459 47,508 46,459 47,159 88,100 45,649.9 -
01/14(水) 45,840 47,358 45,840 46,859 87,700 45,010.5 -
01/13(火) 46,609 46,709 45,410 45,760 136,800 44,437.0 -
01/09(金) 43,622 44,601 42,563 44,511 115,000 44,271.2 -
01/08(木) 43,772 44,401 43,362 43,961 102,200 - -
01/07(水) 43,762 44,451 43,712 43,961 91,600 - -
01/06(火) 45,340 45,410 43,492 43,991 142,700 - -
01/05(月) 43,652 45,350 43,562 44,931 151,300 - -
同セクター(ガラス・土石製品)の関連銘柄
同じ「ガラス・土石製品」の銘柄はチャートパターンや業界要因が連動しやすい傾向があります。
ヘルプ
?