ログイン

QPSホールディングス (464A.T) 株人の採用/監視

グロース(内国株式)
セクター
情報・通信業
最新終値
1,779円
最新PBR
5.70倍
最新PER
77.42倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 1,745 1,804 1,725 1,779 1,275,000 1,706.6 1,652.5
08/12(水) 1,670 1,799 1,660 1,795 1,835,400 1,684.8 1,659.2
08/10(月) 1,700 1,720 1,654 1,670 1,523,100 1,643.8 1,669.6
08/07(金) 1,679 1,713 1,611 1,643 1,379,000 1,615.4 1,686.7
08/06(木) 1,619 1,684 1,607 1,646 1,050,700 1,594.2 1,700.3
08/05(水) 1,601 1,692 1,592 1,670 1,501,300 1,542.6 1,710.8
08/04(火) 1,560 1,618 1,540 1,590 1,294,700 1,482.8 1,721.9
08/03(月) 1,500 1,545 1,470 1,528 1,013,700 1,468.2 1,733.3
07/31(金) 1,468 1,552 1,423 1,537 1,754,700 1,451.2 1,746.8
07/30(木) 1,380 1,453 1,371 1,388 1,315,200 1,445.6 1,764.8
07/29(水) 1,487 1,501 1,351 1,371 2,379,800 1,492.0 1,787.8
07/28(火) 1,541 1,548 1,480 1,517 2,723,400 1,542.0 1,813.4
07/27(月) 1,478 1,478 1,415 1,443 2,089,100 1,567.6 1,843.8
07/24(金) 1,590 1,594 1,485 1,509 2,223,400 1,598.4 1,873.3
07/23(木) 1,605 1,654 1,604 1,620 844,400 1,644.0 1,903.0
07/22(水) 1,685 1,747 1,617 1,621 1,780,800 1,697.2 1,926.2
07/21(火) 1,612 1,652 1,580 1,645 1,073,700 1,741.8 1,952.6
07/17(金) 1,664 1,664 1,577 1,597 2,776,400 1,777.0 1,979.8
07/16(木) 1,867 1,875 1,733 1,737 1,950,000 1,824.2 2,027.6
07/15(水) 1,845 1,906 1,800 1,886 2,237,300 1,841.8 2,062.4
07/14(火) 1,800 1,849 1,763 1,844 1,375,300 1,824.0 2,088.2
07/13(月) 1,840 1,941 1,811 1,821 1,283,800 1,844.8 2,120.9
07/10(金) 1,843 1,875 1,797 1,833 848,600 1,891.4 2,162.9
07/09(木) 1,801 1,842 1,770 1,825 1,378,700 1,944.4 2,206.3
07/08(水) 1,890 1,890 1,789 1,797 2,121,700 1,976.0 2,242.1
07/07(火) 2,020 2,021 1,947 1,948 1,311,100 1,998.2 2,290.2
07/06(月) 2,098 2,137 2,026 2,054 1,372,400 1,998.2 2,335.4
07/03(金) 1,984 2,104 1,974 2,098 1,696,900 1,962.2 2,393.1
07/02(木) 2,070 2,112 1,976 1,983 2,522,900 1,915.8 2,471.6
07/01(水) 1,938 1,948 1,871 1,908 1,232,500 1,916.4 2,566.8
06/30(火) 1,954 1,997 1,906 1,948 1,549,500 1,927.6 2,658.5
06/29(月) 1,906 1,938 1,841 1,874 1,730,000 1,940.2 2,748.6
06/26(金) 1,975 1,980 1,854 1,866 2,150,600 2,020.8 2,830.8
06/25(木) 1,950 2,024 1,945 1,986 1,653,400 2,083.6 2,905.2
06/24(水) 2,050 2,055 1,960 1,964 1,828,500 2,136.6 2,963.2
06/23(火) 2,232 2,232 2,011 2,011 2,661,500 2,184.2 3,014.2
06/22(月) 2,180 2,333 2,170 2,277 1,737,000 2,238.0 3,076.4
06/19(金) 2,227 2,242 2,151 2,180 1,497,500 2,247.4 3,114.5
06/18(木) 2,252 2,336 2,215 2,251 1,841,200 2,369.8 3,159.3
06/17(水) 2,380 2,430 2,166 2,202 2,611,600 2,441.0 3,200.4
06/16(火) 2,424 2,424 2,247 2,280 2,807,700 2,507.2 3,237.2
06/15(月) 2,746 2,749 2,307 2,324 5,799,400 2,583.4 3,264.1
06/12(金) 2,807 2,839 2,685 2,792 2,837,500 2,692.6 3,290.8
06/11(木) 2,483 2,629 2,430 2,607 2,251,600 2,718.0 3,292.1
06/10(水) 2,611 2,630 2,461 2,533 2,352,800 2,740.6 3,294.8
06/09(火) 2,920 2,921 2,620 2,661 2,394,900 2,833.6 3,294.7
06/08(月) 2,772 2,923 2,695 2,870 2,974,500 2,917.4 3,289.1
06/05(金) 2,995 3,165 2,833 2,919 3,751,100 3,042.4 3,275.6
06/04(木) 2,748 2,783 2,600 2,720 3,895,500 3,270.6 3,255.8
06/03(水) 3,150 3,160 2,894 2,998 2,733,500 3,599.6 3,250.2
06/02(火) 3,145 3,185 2,900 3,080 4,760,900 3,840.0 3,233.6
06/01(月) 3,945 3,990 3,425 3,495 3,531,300 4,064.0 3,217.1
05/29(金) 4,335 4,485 3,915 4,060 4,229,900 4,151.0 3,187.3
05/28(木) 4,135 4,460 4,075 4,365 3,051,500 4,084.0 3,131.3
05/27(水) 4,410 4,475 4,080 4,200 3,649,100 3,898.0 3,062.6
05/26(火) 3,890 4,215 3,705 4,200 3,107,500 3,706.0 2,999.8
05/25(月) 3,935 4,060 3,780 3,930 3,788,800 3,579.0 2,932.3
05/22(金) 3,435 3,850 3,385 3,725 3,413,500 3,439.0 2,879.5
05/21(木) 3,380 3,505 3,175 3,435 1,954,800 3,354.0 2,842.0
05/20(水) 3,495 3,510 3,220 3,240 2,315,600 3,323.0 2,817.9
05/19(火) 3,360 3,680 3,320 3,565 3,505,600 3,299.0 2,792.0
05/18(月) 3,350 3,350 3,170 3,230 1,295,100 3,176.8 2,757.5
05/15(金) 3,320 3,485 3,230 3,300 2,389,500 3,128.8 2,726.4
05/14(木) 3,235 3,440 3,175 3,280 3,181,800 3,033.8 2,691.0
05/13(水) 2,907 3,145 2,868 3,120 1,943,400 2,913.0 2,651.6
05/12(火) 3,040 3,070 2,840 2,954 2,640,800 2,795.0 2,618.1
05/11(月) 2,950 3,065 2,949 2,990 2,663,400 2,708.2 2,589.2
05/08(金) 2,647 2,840 2,635 2,825 2,611,600 2,617.0 2,552.1
05/07(木) 2,650 2,708 2,631 2,676 1,827,800 2,536.6 2,524.4
05/01(金) 2,520 2,596 2,493 2,530 1,381,400 2,517.4 2,509.3
04/30(木) 2,500 2,604 2,473 2,520 1,937,800 2,527.8 2,502.6
04/28(火) 2,440 2,564 2,432 2,534 1,767,500 2,557.6 2,501.0
04/27(月) 2,595 2,616 2,404 2,423 1,962,000 2,600.8 2,490.7
04/24(金) 2,570 2,630 2,477 2,580 2,251,800 2,648.0 2,484.9
04/23(木) 2,686 2,726 2,501 2,582 2,098,400 2,661.4 2,481.8
04/22(水) 2,783 2,793 2,652 2,669 2,316,600 2,671.0 2,483.8
04/21(火) 2,690 2,771 2,650 2,750 2,367,700 2,640.0 2,467.4
04/20(月) 2,675 2,740 2,596 2,659 2,674,500 2,612.0 2,449.2
04/17(金) 2,677 2,714 2,581 2,647 2,059,500 2,637.6 2,431.5
04/16(木) 2,564 2,644 2,530 2,630 2,197,200 2,674.6 2,408.4
04/15(水) 2,645 2,745 2,496 2,514 3,758,500 2,667.2 2,388.4
04/14(火) 2,768 2,780 2,543 2,610 5,579,800 2,704.8 2,369.8
04/13(月) 2,782 2,839 2,732 2,787 2,936,400 2,673.6 2,343.3
04/10(金) 2,665 2,854 2,660 2,832 5,242,000 2,598.8 2,315.0
04/09(木) 2,677 2,685 2,576 2,593 2,572,600 2,491.8 2,285.9
04/08(水) 2,554 2,715 2,512 2,702 3,994,200 2,429.4 2,262.6
04/07(火) 2,423 2,490 2,394 2,454 2,155,700 2,335.4 2,240.3
04/06(月) 2,370 2,463 2,366 2,413 1,995,200 2,257.2 2,234.7
04/03(金) 2,381 2,388 2,289 2,297 2,165,500 2,201.2 2,226.6
04/02(木) 2,303 2,449 2,269 2,281 4,100,700 2,201.4 2,219.1
04/01(水) 2,200 2,245 2,150 2,232 1,582,600 2,217.8 2,208.2
03/31(火) 2,134 2,155 2,063 2,063 1,903,700 2,267.4 2,201.6
03/30(月) 2,198 2,222 2,086 2,133 2,411,400 2,309.8 2,203.0
03/27(金) 2,347 2,400 2,281 2,298 1,653,900 2,338.8 2,200.9
03/26(木) 2,485 2,488 2,335 2,363 1,898,900 2,379.8 2,192.0
03/25(水) 2,345 2,504 2,300 2,480 2,293,000 2,433.6 2,179.0
03/24(火) 2,402 2,402 2,191 2,275 1,849,600 2,389.6 2,160.3
03/23(月) 2,470 2,484 2,260 2,278 2,703,800 2,393.6 2,147.2
03/19(木) 2,582 2,698 2,473 2,503 4,454,200 2,381.0 2,136.3
03/18(水) 2,404 2,632 2,402 2,632 5,297,200 2,294.6 2,120.8
03/17(火) 2,319 2,362 2,241 2,260 1,903,500 2,194.2 2,097.4
03/16(月) 2,200 2,327 2,188 2,295 1,762,100 2,152.0 2,087.8
03/13(金) 2,021 2,305 2,020 2,215 2,624,200 2,082.2 2,074.5
03/12(木) 2,080 2,117 2,048 2,071 902,900 2,055.0 2,066.5
03/11(水) 2,063 2,173 2,046 2,130 1,294,800 2,062.0 2,061.5
03/10(火) 2,000 2,084 1,981 2,049 1,207,200 2,038.0 2,051.1
03/09(月) 2,000 2,049 1,890 1,946 2,197,600 2,057.2 2,042.2
03/06(金) 2,066 2,104 2,005 2,079 1,146,100 2,130.8 2,038.2
03/05(木) 2,101 2,155 2,033 2,106 2,114,200 2,156.8 2,027.0
03/04(水) 2,130 2,246 1,980 2,010 3,072,400 2,157.6 2,013.9
03/03(火) 2,362 2,372 2,139 2,145 1,809,900 2,157.6 2,001.1
03/02(月) 2,201 2,345 2,181 2,314 2,334,200 2,142.0 1,984.2
02/27(金) 2,210 2,280 2,163 2,209 2,333,900 2,098.8 1,959.0
02/26(木) 2,010 2,127 1,997 2,110 1,664,600 2,073.0 1,941.0
02/25(水) 2,100 2,130 1,997 2,010 1,434,600 2,066.0 1,928.1
02/24(火) 2,124 2,219 2,056 2,067 3,479,200 2,071.4 1,922.9
02/20(金) 2,061 2,117 2,037 2,098 1,179,400 2,060.6 1,910.8
02/19(木) 2,060 2,080 2,021 2,080 782,100 2,030.8 1,895.1
02/18(水) 2,040 2,099 2,021 2,075 1,127,900 2,015.6 1,878.7
02/17(火) 2,023 2,063 1,992 2,037 1,365,400 2,023.6 1,864.4
02/16(月) 1,964 2,037 1,953 2,013 1,187,300 2,025.8 1,848.9
02/13(金) 2,000 2,035 1,945 1,949 1,337,200 2,027.2 1,836.0
02/12(木) 2,127 2,127 1,975 2,004 1,855,600 2,030.0 1,825.0
02/10(火) 2,055 2,123 2,050 2,115 1,804,800 2,032.2 1,812.8
02/09(月) 2,095 2,095 1,994 2,048 2,298,100 1,998.2 1,795.0
02/06(金) 1,950 2,056 1,920 2,020 1,850,000 1,962.8 1,777.7
02/05(木) 1,998 2,034 1,943 1,963 1,926,100 1,923.8 1,762.6
02/04(水) 1,943 2,030 1,914 2,015 2,467,200 1,900.4 1,748.6
02/03(火) 1,915 1,992 1,876 1,945 2,550,200 1,857.4 1,732.5
02/02(月) 1,840 1,949 1,830 1,871 2,108,400 1,824.0 1,722.6
01/30(金) 1,812 1,838 1,787 1,825 906,800 1,788.0 1,714.3
01/29(木) 1,791 1,864 1,758 1,846 1,401,300 1,767.2 1,707.2
01/28(水) 1,788 1,818 1,763 1,800 1,197,300 1,735.0 1,698.4
01/27(火) 1,741 1,789 1,715 1,778 1,508,900 1,727.0 1,687.9
01/26(月) 1,693 1,728 1,667 1,691 932,300 1,728.6 1,682.5
01/23(金) 1,683 1,736 1,680 1,721 924,700 1,766.4 1,680.6
01/22(木) 1,755 1,755 1,685 1,685 1,158,200 1,775.2 1,681.7
01/21(水) 1,706 1,780 1,705 1,760 1,121,500 1,779.2 1,687.2
01/20(火) 1,863 1,870 1,781 1,786 1,473,500 1,761.4 1,689.2
01/19(月) 1,780 1,907 1,734 1,880 2,801,100 1,747.4 1,690.3
01/16(金) 1,740 1,787 1,727 1,765 1,829,000 1,701.4 1,689.0
01/15(木) 1,730 1,739 1,692 1,705 1,204,600 1,686.8 1,688.4
01/14(水) 1,716 1,725 1,651 1,671 1,008,000 1,680.6 1,693.0
01/13(火) 1,717 1,754 1,676 1,716 1,448,100 1,685.8 1,691.2
01/09(金) 1,719 1,732 1,642 1,650 946,200 1,676.6 1,687.4
01/08(木) 1,685 1,705 1,656 1,692 650,900 1,669.8 1,683.4
01/07(水) 1,685 1,705 1,665 1,674 508,100 1,659.8 1,685.4
01/06(火) 1,685 1,727 1,666 1,697 956,300 1,648.0 1,687.8
01/05(月) 1,659 1,682 1,645 1,670 779,400 1,631.0 1,689.4
12/30(火) 1,655 1,659 1,606 1,616 600,800 1,636.2 1,692.0
12/29(月) 1,622 1,675 1,597 1,642 762,500 1,646.0 1,692.3
12/26(金) 1,601 1,634 1,591 1,615 1,210,100 1,646.8 1,693.4
12/25(木) 1,696 1,720 1,608 1,612 1,782,400 1,649.4 1,697.5
12/24(水) 1,672 1,734 1,661 1,696 1,275,200 1,634.4 1,699.4
12/23(火) 1,633 1,673 1,616 1,665 754,200 1,623.6 1,698.8
12/22(月) 1,668 1,690 1,630 1,646 1,143,900 1,619.6 1,703.7
12/19(金) 1,563 1,643 1,532 1,628 1,306,000 1,640.0 1,709.8
12/18(木) 1,600 1,620 1,535 1,537 1,263,700 1,678.8 1,719.6
12/17(水) 1,640 1,662 1,597 1,642 727,500 1,733.6 1,734.2
12/16(火) 1,718 1,730 1,635 1,645 1,201,400 1,767.6 1,744.2
12/15(月) 1,776 1,796 1,725 1,748 910,900 1,808.0 1,755.8
12/12(金) 1,810 1,849 1,785 1,822 942,600 1,808.8 1,765.5
12/11(木) 1,815 1,826 1,753 1,811 948,400 1,808.0 1,772.6
12/10(水) 1,878 1,886 1,790 1,812 1,108,100 1,771.4 1,778.4
12/09(火) 1,800 1,896 1,785 1,847 2,362,900 1,733.0 1,784.8
12/08(月) 1,818 1,818 1,738 1,752 1,287,100 1,673.8 1,786.7
12/05(金) 1,668 1,839 1,627 1,818 2,588,600 1,671.4 1,794.3
12/04(木) 1,604 1,643 1,561 1,628 1,010,300 1,655.0 1,796.0
12/03(水) 1,660 1,669 1,560 1,620 1,393,000 1,676.6 1,806.9
12/02(火) 1,682 1,694 1,551 1,551 1,039,900 1,699.8 1,822.0
12/01(月) 1,798 1,836 1,711 1,740 620,800 1,714.2 1,839.2
11/28(金) 1,736 1,736 1,736 1,736 0 1,700.0 1,845.4
11/27(木) 1,736 1,736 1,736 1,736 0 1,696.4 1,852.8
11/26(水) 1,619 1,749 1,619 1,736 969,600 1,680.8 1,861.3
11/25(火) 1,655 1,708 1,621 1,623 672,500 1,670.2 1,873.1
11/21(金) 1,652 1,710 1,652 1,669 685,700 1,702.8 1,886.1
11/20(木) 1,700 1,725 1,650 1,718 840,000 1,729.0 1,900.0
11/19(水) 1,683 1,702 1,612 1,658 1,089,500 1,759.8 1,907.2
11/18(火) 1,768 1,820 1,680 1,683 1,428,500 1,808.6 1,911.2
11/17(月) 1,783 1,844 1,750 1,786 685,600 1,850.4 1,922.2
11/14(金) 1,837 1,854 1,800 1,800 749,800 1,880.2 1,931.2
11/13(木) 1,900 1,905 1,860 1,872 414,700 1,918.2 1,938.6
11/12(水) 1,893 1,926 1,874 1,902 520,800 1,943.6 1,943.1
11/11(火) 1,962 1,980 1,892 1,892 681,700 1,954.6 1,949.0
11/10(月) 2,000 2,002 1,933 1,935 702,300 1,970.4 1,939.2
11/07(金) 1,999 2,010 1,978 1,990 816,900 1,962.4 1,927.2
11/06(木) 1,970 2,025 1,966 1,999 1,485,100 1,952.8 1,914.7
11/05(水) 1,885 1,974 1,857 1,957 1,856,800 1,925.2 1,902.8
11/04(火) 1,905 2,000 1,891 1,971 1,671,500 1,914.0 1,893.4
10/31(金) 1,925 1,938 1,888 1,895 800,900 1,919.0 1,882.6
10/30(木) 1,842 1,948 1,840 1,942 1,191,000 1,936.2 1,872.9
10/29(水) 1,931 1,931 1,837 1,861 1,298,500 1,927.0 1,864.1
10/28(火) 1,988 1,988 1,901 1,901 1,362,500 1,938.8 1,860.5
10/27(月) 2,031 2,048 1,988 1,996 1,714,000 1,948.6 1,858.6
10/24(金) 1,935 2,048 1,927 1,981 4,161,600 1,955.4 1,850.0
10/23(木) 1,902 1,938 1,896 1,896 988,900 1,948.8 1,843.7
10/22(水) 1,930 1,949 1,898 1,920 1,311,400 1,973.0 1,842.9
10/21(火) 2,042 2,049 1,882 1,950 3,142,500 1,968.6 1,840.9
10/20(月) 2,024 2,035 1,976 2,030 2,353,600 1,930.0 1,833.5
10/17(金) 1,967 1,980 1,923 1,948 1,467,900 1,916.0 1,824.0
10/16(木) 1,960 2,017 1,924 2,017 3,086,900 1,928.4 1,815.2
10/15(水) 1,779 1,930 1,772 1,898 3,618,800 1,922.0 1,804.2
10/14(火) 1,823 1,900 1,750 1,757 3,885,700 1,939.4 1,799.0
10/10(金) 1,981 2,023 1,902 1,960 2,947,800 1,997.6 1,798.4
10/09(木) 2,018 2,035 1,988 2,010 2,804,300 1,935.2 1,790.8
10/08(水) 1,950 1,997 1,925 1,985 2,641,300 1,860.2 1,784.0
10/07(火) 2,048 2,116 1,965 1,985 8,015,000 1,798.8 1,779.2
10/06(月) 1,968 2,048 1,860 2,048 10,612,900 1,742.0 1,775.7
10/03(金) 1,609 1,660 1,607 1,648 957,400 1,677.0 1,770.4
10/02(木) 1,666 1,706 1,627 1,635 1,174,100 1,687.4 1,783.3
10/01(水) 1,700 1,745 1,674 1,678 1,452,700 1,691.0 1,796.0
09/30(火) 1,715 1,722 1,690 1,701 885,700 1,699.8 1,800.2
09/29(月) 1,733 1,742 1,711 1,723 1,015,000 1,713.8 1,801.9
09/26(金) 1,693 1,716 1,673 1,700 1,403,400 1,739.8 1,806.6
09/25(木) 1,705 1,705 1,652 1,653 1,931,900 1,755.8 1,813.6
09/24(水) 1,757 1,757 1,720 1,722 1,301,700 1,790.0 1,824.4
09/22(月) 1,850 1,863 1,771 1,771 1,795,000 1,820.8 1,836.2
09/19(金) 1,796 1,860 1,770 1,853 2,800,100 1,840.6 1,843.6
09/18(木) 1,811 1,843 1,760 1,780 1,837,400 1,823.0 1,847.2
09/17(水) 1,878 1,878 1,817 1,824 1,436,500 1,825.6 1,854.4
09/16(火) 1,886 1,908 1,852 1,876 2,695,100 1,806.4 -
09/12(金) 1,834 1,880 1,826 1,870 4,124,600 1,779.4 -
09/11(木) 1,782 1,796 1,743 1,765 1,563,600 1,759.0 -
09/10(水) 1,735 1,820 1,710 1,793 3,921,700 1,754.4 -
09/09(火) 1,753 1,774 1,708 1,728 1,915,200 1,749.8 -
09/08(月) 1,848 1,868 1,740 1,741 4,171,400 1,772.6 -
09/05(金) 1,743 1,772 1,718 1,768 1,710,500 1,797.4 -
09/04(木) 1,759 1,763 1,718 1,742 1,968,300 1,823.0 -
09/03(水) 1,826 1,838 1,765 1,770 2,024,000 1,857.6 -
09/02(火) 1,881 1,923 1,830 1,842 2,423,600 1,898.0 -
09/01(月) 1,860 1,903 1,826 1,865 2,302,400 1,920.2 -
08/29(金) 1,914 1,934 1,890 1,896 1,756,600 1,903.8 -
08/28(木) 1,954 1,981 1,886 1,915 3,806,900 1,873.0 -
08/27(水) 1,953 2,021 1,922 1,972 6,163,400 1,858.4 -
08/26(火) 1,899 1,958 1,844 1,953 8,076,200 1,838.8 -
08/25(月) 1,782 1,799 1,753 1,783 2,049,300 1,833.0 -
08/22(金) 1,824 1,840 1,729 1,742 4,040,700 1,879.6 -
08/21(木) 1,855 1,898 1,832 1,842 1,899,300 1,922.6 -
08/20(水) 1,906 1,915 1,868 1,874 2,173,400 1,942.8 -
08/19(火) 2,007 2,008 1,912 1,924 2,898,800 1,959.8 -
08/18(月) 1,971 2,030 1,969 2,016 2,615,700 1,979.0 -
08/15(金) 1,950 1,992 1,935 1,957 1,955,300 1,980.8 -
08/14(木) 1,937 1,959 1,927 1,943 1,507,000 1,990.2 -
08/13(水) 2,027 2,035 1,941 1,959 3,219,200 2,007.8 -
株人(かぶと)のこの銘柄での売買実績
通算 +54,606円 23トレード(11勝/12敗
日付株数取得売却損益
2026/08/04(火) 100 1,475 1,576 +10,100円
2026/08/04(火) 100 1,475 1,576 +10,140円
2026/08/04(火) 100 1,475 1,576 +10,140円
2026/08/04(火) 200 1,475 1,577 +20,320円
2026/07/31(金) 100 1,426 1,495 +6,900円
2026/07/31(金) 300 1,426 1,495 +20,700円
2026/07/31(金) 100 1,426 1,495 +6,900円
2026/07/21(火) 100 1,686 1,612 -7,400円
2026/07/21(火) 100 1,686 1,612 -7,400円
2026/07/17(金) 100 1,686 1,664 -2,200円
2026/07/17(金) 200 1,768 1,664 -20,854円
2026/07/15(水) 200 1,849 1,845 -800円
2026/07/15(水) 100 1,849 1,845 -400円
2026/07/14(火) 100 1,849 1,789 -6,000円
2026/07/13(月) 200 1,868 1,920 +10,400円
2026/07/10(金) 100 1,837 1,809 -2,800円
2026/07/10(金) 100 1,837 1,809 -2,800円
2026/07/02(木) 100 1,983 2,070 +8,700円
2026/07/02(木) 100 1,983 2,070 +8,700円
2026/07/02(木) 100 1,983 2,070 +8,700円
2026/06/29(月) 100 1,983 1,870 -11,300円
2026/06/22(月) 100 2,281 2,255 -2,570円
2026/06/22(月) 100 2,281 2,255 -2,570円
免責:当ページは運営者「株人(かぶと)」の過去の実際の売買記録・分析であり、 特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。 数値は約定履歴に基づく概算で、税・手数料等の細目により実際と差異が生じる場合があります。
同セクター(情報・通信業)の関連銘柄
ヘルプ
?