出来高上位 銘柄ランキング 2026/08/13(木)

当日出来高が多い順で上位50銘柄。毎営業日16:30に自動更新。

順位 コード 銘柄名 セクター 現在値 前日比 PER PBR
1 1605 INPEX 鉱業 3,700 -0.46% 13.79 0.84
2 1911 住友林業 建設業 1,337 -0.59% 2.13 0.66
3 186A アストロスケールホールディングス サービス業 1,284 -0.93% - 22.79
4 1812 鹿島建設 建設業 4,868 +0.00% 18.27 1.64
5 1893 五洋建設 建設業 1,427 +0.56% 20.57 2.03
6 1803 清水建設 建設業 2,424 +1.74% 29.51 1.62
7 1878 大東建託 不動産業 3,224 -0.86% 2.31 2.13
8 1802 大林組 建設業 3,039 +0.40% 22.03 1.68
9 1928 積水ハウス 建設業 3,426 +0.12% 9.08 1.03
10 1861 熊谷組 建設業 1,291 +0.23% 3.44 1.19
11 1925 大和ハウス工業 建設業 4,607 -0.07% 9.79 0.98
12 1332 ニッスイ 水産・農林業 1,265 +0.52% 14.24 1.25
13 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 1,270 -1.74% 4.08 2.46
14 1662 石油資源開発 鉱業 1,790 -1.38% 11.87 0.77
15 1435 robot home 不動産業 171 +3.01% 2.94 1.39
16 1860 戸田建設 建設業 1,489 +1.05% 16.32 0.92
17 1963 日揮ホールディングス 建設業 2,291 +0.53% 18.81 1.30
18 2002 日清製粉グループ本社 食料品 2,017 +0.27% 15.83 1.09
19 141A トライアルホールディングス 小売業 3,330 -2.63% 23.64 3.12
20 1969 高砂熱学工業 建設業 4,270 +3.26% 12.74 2.70
21 1786 オリエンタル白石 建設業 351 +1.15% 10.12 0.86
22 1942 関電工 建設業 5,504 +1.51% 32.46 2.84
23 1980 ダイダン 建設業 2,707 +3.01% 9.19 2.69
24 1808 長谷工コーポレーション 建設業 2,783 +0.51% 13.09 1.29
25 1961 三機工業 建設業 2,422 +1.81% 10.56 3.12
26 1719 安藤・間 建設業 1,882 +0.97% 19.56 1.37
27 1951 エクシオグループ 建設業 2,622 -0.40% 22.14 1.55
28 1944 きんでん 建設業 6,920 +1.44% 34.82 2.63
29 1801 大成建設 建設業 12,900 +0.51% 27.10 2.25
30 1852 淺沼組 建設業 926 +0.00% 14.43 1.54
31 1333 Umios 水産・農林業 1,283 +0.35% 4.89 0.78
32 1663 K&Oエナジーグループ 鉱業 1,888 +2.50% 12.58 0.94
33 1515 日鉄鉱業 鉱業 3,255 -1.51% 18.24 1.61
34 1721 コムシスホールディングス 建設業 5,306 +0.00% 20.98 1.54
35 166A タスキホールディングス 不動産業 1,158 +3.67% 12.67 2.21
36 1514 住石ホールディングス 鉱業 640 +2.40% 14.50 1.37
37 1407 ウエストホールディングス 建設業 2,803 +4.94% 10.60 3.17
38 1882 東亜道路工業 建設業 1,619 +1.44% 21.82 1.46
39 1885 東亜建設工業 建設業 2,056 +1.33% 15.38 1.37
40 1518 三井松島ホールディングス その他製品 2,311 -0.09% 11.18 1.49
41 1723 日本電技 建設業 2,186 +1.67% 16.51 2.96
42 1979 大氣社 建設業 4,065 +0.49% 10.65 1.47
43 1720 東急建設 建設業 1,132 +0.00% 18.96 1.09
44 197A タウンズ 医薬品 479 -0.42% 7.64 3.13
45 147A ソラコム 情報・通信業 1,056 -6.30% 35.44 4.25
46 1959 クラフティア 建設業 8,272 +1.12% 16.65 1.68
47 194A WOLVES HAND サービス業 1,900 +26.67% 20.17 4.26
48 1887 日本国土開発 建設業 524 -0.38% 7.67 0.59
49 1417 ミライト・ワン 建設業 3,483 +0.43% 16.01 1.11
50 1952 新日本空調 建設業 3,105 +1.97% 11.63 1.74
日次ランキング