📈 順張りスクリーニング トレンドフォロー

算出基準日: 2026/08/14(金)
ログイン
※ ADX < 20 のダマシを排除します
100 銘柄ヒット
⭐ パーフェクトオーダー 一覧
コード 銘柄名 セクター 現在値 25日乖離 RSI(14) SMA 5/25/75 ステージ ADX(14) MACD hist 損切り目安
3131.T シンデン・ハイテックス 卸売業 6,880 +65.19% 83.2 5,827 / 4,165 / 3,661 S1 上昇安定 34.1 +310.2 5,456
8995.T 誠建設工業 不動産業 1,580 +61.73% 74 1,271 / 977 / 951 S1 上昇安定 34.3 +56.16 1,018
6027.T 弁護士ドットコム サービス業 3,750 +54.03% 88.6 2,873 / 2,435 / 2,404 S1 上昇安定 24.7 +128.43 3,323
2737.T トーメンデバイス 卸売業 31,400 +47.01% 71.2 30,294 / 21,358 / 17,486 S1 上昇安定 33.6 +917.72 25,289
6998.T 日本タングステン 電気機器 3,270 +46.77% 83.7 3,249 / 2,228 / 2,111 S1 上昇安定 32.2 +158.49 2,885
4255.T THECOO 情報・通信業 3,720 +45.20% 89 2,953 / 2,562 / 2,418 S1 上昇安定 20 +106.44 3,366
4169.T ENECHANGE 情報・通信業 337 +41.31% 80.5 293 / 238 / 235 S1 上昇安定 27.7 +9.87 268
5142.T アキレス 化学 1,887 +37.22% 89.3 1,799 / 1,375 / 1,282 S1 上昇安定 40.2 +63.32 1,677
3156.T レスター 卸売業 5,510 +34.77% 79.8 5,039 / 4,088 / 3,936 S1 上昇安定 43.9 +159.62 4,635
194A.T WOLVES HAND サービス業 2,100 +33.94% 79.7 1,697 / 1,568 / 1,447 S1 上昇安定 23.2 +54.54 1,797
8050.T セイコーグループ 精密機器 11,210 +33.64% 76.9 10,696 / 8,388 / 7,425 S1 上昇安定 28.2 +352.85 9,777
4635.T 東京インキ 化学 2,092 +33.61% 87.7 2,080 / 1,566 / 1,377 S1 上昇安定 43.7 +68.02 1,855
3036.T アルコニックス 卸売業 3,755 +33.00% 85.1 3,619 / 2,823 / 2,587 S1 上昇安定 36.6 +106.42 3,284
3676.T デジタルハーツホールディングス 情報・通信業 1,058 +32.60% 90.6 1,026 / 798 / 765 S1 上昇安定 33.9 +36.23 961
7272.T ヤマハ発動機 輸送用機器 1,949 +32.43% 82.7 1,903 / 1,472 / 1,301 S1 上昇安定 47.6 +51.21 1,669
4478.T フリー 情報・通信業 3,345 +30.73% 83.7 2,891 / 2,559 / 2,273 S1 上昇安定 26.6 +46.88 2,813
4461.T 第一工業製薬 化学 15,280 +29.12% 66.5 14,820 / 11,834 / 11,037 S1 上昇安定 28.1 +465.26 12,315
3176.T 三洋貿易 卸売業 1,170 +28.12% 87.1 1,103 / 913 / 825 S1 上昇安定 66.8 +24.01 1,033
3422.T J-MAX 金属製品 666 +27.99% 75.2 657 / 520 / 487 S1 上昇安定 34.1 +20.91 633
7609.T ダイトロン 卸売業 4,770 +27.96% 74.8 4,528 / 3,728 / 3,640 S1 上昇安定 28.4 +131.23 4,065
3374.T 内外テック 卸売業 4,455 +27.87% 73.1 4,216 / 3,484 / 3,208 S1 上昇安定 23.2 +138.46 3,926
2767.T 円谷フィールズホールディングス 卸売業 2,473 +26.73% 78 2,463 / 1,951 / 1,581 S1 上昇安定 51.6 +14.32 2,076
3659.T ネクソン 情報・通信業 3,022 +25.89% 79.3 2,594 / 2,401 / 2,346 S1 上昇安定 21 +39.55 2,615
3040.T ソリトンシステムズ 情報・通信業 2,563 +25.79% 84.3 2,275 / 2,038 / 2,027 S1 上昇安定 20.1 +63.1 2,326
4396.T システムサポートホールディングス 情報・通信業 1,425 +25.54% 86.8 1,280 / 1,135 / 1,056 S1 上昇安定 38.3 +28.87 1,294
7480.T スズデン 卸売業 3,410 +25.46% 71.8 3,366 / 2,718 / 2,311 S1 上昇安定 40.1 +74.39 3,057
3277.T サンセイランディック 不動産業 833 +24.90% 77.4 762 / 667 / 641 S1 上昇安定 35.4 +22.33 782
6337.T テセック 機械 3,440 +24.86% 66.6 3,376 / 2,755 / 2,648 S1 上昇安定 31 +70.19 2,817
9110.T NSユナイテッド海運 海運業 10,440 +24.78% 89.6 10,438 / 8,367 / 7,667 S1 上昇安定 55 +180.41 9,618
3633.T GMOペパボ 情報・通信業 2,200 +24.53% 87.2 1,875 / 1,767 / 1,728 S1 上昇安定 21.4 +29.42 2,016
6098.T リクルートホールディングス サービス業 16,455 +24.40% 79.1 15,847 / 13,227 / 11,099 S1 上昇安定 43.2 +409.11 14,824
6258.T 平田機工 機械 3,825 +24.16% 68.7 3,621 / 3,081 / 3,054 S1 上昇安定 22.8 +102.12 3,357
6523.T PHCホールディングス 電気機器 1,415 +24.02% 84.9 1,359 / 1,141 / 1,072 S1 上昇安定 31.6 +34.53 1,273
3778.T さくらインターネット 情報・通信業 3,870 +24.01% 70.8 3,550 / 3,121 / 3,023 S1 上昇安定 32.1 +67.87 3,161
6952.T カシオ計算機 電気機器 2,456 +23.81% 73.5 2,364 / 1,984 / 1,840 S1 上昇安定 32.1 +56.24 2,184
3034.T クオールホールディングス 小売業 2,638 +22.76% 83.1 2,410 / 2,149 / 1,945 S1 上昇安定 41.2 +47.37 2,330
2477.T 手間いらず 情報・通信業 3,005 +22.71% 83.4 2,816 / 2,449 / 2,340 S1 上昇安定 40.2 +71.23 2,818
7727.T オーバル 精密機器 925 +22.63% 77.6 822 / 754 / 754 S1 上昇安定 21.3 +17.52 814
6444.T サンデン 機械 203 +22.58% 79.4 185 / 166 / 163 S1 上昇安定 25.2 +4.15 178
6340.T 澁谷工業 機械 5,400 +22.19% 80.6 4,779 / 4,419 / 4,129 S1 上昇安定 18.6 +87.49 5,015
1899.T 福田組 建設業 4,895 +21.99% 83.3 4,697 / 4,013 / 3,902 S1 上昇安定 27.9 +107.73 4,364
4847.T インテリジェント ウェイブ 情報・通信業 1,281 +21.93% 84.4 1,261 / 1,051 / 983 S1 上昇安定 53.7 +27.56 1,161
4406.T 新日本理化 化学 256 +21.86% 87.6 245 / 210 / 206 S1 上昇安定 28.3 +6.68 232
8065.T 佐藤商事 卸売業 3,925 +21.67% 75.8 3,649 / 3,226 / 3,121 S1 上昇安定 25.2 +64.82 3,432
9557.T エアークローゼット サービス業 231 +21.43% 84.3 201 / 190 / 187 S1 上昇安定 38.2 +2.22 214
4377.T ワンキャリア 情報・通信業 2,557 +21.31% 78.5 2,221 / 2,108 / 1,964 S1 上昇安定 19.3 +31.48 2,290
3753.T フライトソリューションズ 情報・通信業 237 +21.17% 74.7 219 / 196 / 174 S1 上昇安定 38.1 +4.52 208
4471.T 三洋化成工業 化学 6,350 +21.04% 81.2 6,340 / 5,246 / 5,148 S1 上昇安定 38 +165.48 5,759
3660.T アイスタイル 情報・通信業 517 +20.85% 80.6 456 / 428 / 405 S1 上昇安定 30.9 +4.45 464
9166.T GENDA サービス業 740 +20.58% 75.7 690 / 614 / 574 S1 上昇安定 25.9 +13.25 648
3994.T マネーフォワード 情報・通信業 6,479 +20.53% 72.2 5,785 / 5,375 / 4,676 S1 上昇安定 30.3 +54.11 5,453
4114.T 日本触媒 化学 2,674 +20.27% 86 2,604 / 2,223 / 2,130 S1 上昇安定 32.2 +58.4 2,463
9888.T UEX 卸売業 1,284 +20.12% 78.5 1,240 / 1,069 / 955 S1 上昇安定 30.2 +24.02 1,119
6857.T アドバンテスト 電気機器 36,870 +20.08% 65 34,762 / 30,705 / 29,309 S1 上昇安定 11.4 +729.7 30,753
7832.T バンダイナムコホールディングス その他製品 5,435 +19.88% 75.3 5,375 / 4,534 / 3,995 S1 上昇安定 51.9 +77.59 4,766
4180.T Appier Group 情報・通信業 1,132 +19.87% 77.5 1,007 / 944 / 907 S1 上昇安定 23.9 +10.66 996
6645.T オムロン 電気機器 7,004 +19.81% 70 6,872 / 5,846 / 5,794 S1 上昇安定 24.5 +178.44 6,138
1847.T イチケン 建設業 3,395 +19.72% 76.9 3,393 / 2,836 / 2,690 S1 上昇安定 32.1 +80.33 3,181
5884.T クラダシ 小売業 668 +19.49% 79 625 / 559 / 550 S1 上昇安定 25.7 +12.7 597
8713.T フィデアホールディングス 銀行業 2,630 +19.35% 83.3 2,523 / 2,204 / 2,048 S1 上昇安定 39.4 +46.71 2,407
8159.T 立花エレテック 卸売業 4,280 +19.28% 75.5 4,205 / 3,588 / 3,265 S1 上昇安定 42.1 +72.87 3,723
4674.T クレスコ 情報・通信業 1,955 +19.00% 84.7 1,876 / 1,643 / 1,540 S1 上昇安定 53 +31.4 1,795
7762.T シチズン時計 精密機器 2,751 +18.96% 70.7 2,596 / 2,312 / 2,249 S1 上昇安定 21.8 +58.44 2,421
4228.T 積水化成品工業 化学 653 +18.74% 73.6 632 / 550 / 533 S1 上昇安定 21.1 +12.53 570
5574.T ABEJA 情報・通信業 3,030 +18.63% 67.4 2,853 / 2,554 / 2,419 S1 上昇安定 38.7 +31.25 2,521
2120.T LIFULL サービス業 243 +18.56% 86.7 219 / 205 / 197 S1 上昇安定 24.9 +3.2 225
2146.T UTグループ サービス業 223 +18.49% 75 215 / 188 / 181 S1 上昇安定 28 +4.59 206
3276.T JPMC 不動産業 2,245 +18.22% 95 2,244 / 1,899 / 1,510 S1 上昇安定 69.7 +16.99 2,079
446A.T ノースサンド サービス業 1,840 +18.22% 72.8 1,728 / 1,556 / 1,363 S1 上昇安定 32.6 +17.23 1,598
5243.T note 情報・通信業 2,560 +18.09% 67.8 2,446 / 2,168 / 2,078 S1 上昇安定 28.6 +45.76 2,146
146A.T コロンビア・ワークス 不動産業 3,870 +17.97% 71.5 3,531 / 3,280 / 3,159 S1 上昇安定 22.6 +70.25 3,636
2489.T アドウェイズ サービス業 376 +17.90% 74.7 350 / 319 / 293 S1 上昇安定 50.1 +6.13 344
7974.T 任天堂 その他製品 8,900 +17.85% 72.1 8,404 / 7,552 / 7,339 S1 上昇安定 29.7 +121.2 7,910
3937.T Ubicomホールディングス 情報・通信業 1,205 +17.79% 81.3 1,077 / 1,023 / 981 S1 上昇安定 35.2 +11.6 1,114
2820.T やまみ 食料品 5,900 +17.60% 78.7 5,392 / 5,017 / 4,644 S1 上昇安定 29.7 +76.05 5,224
4165.T プレイド 情報・通信業 683 +17.48% 71.2 614 / 581 / 546 S1 上昇安定 23.3 +6.08 609
7504.T 高速 卸売業 4,870 +17.45% 78 4,717 / 4,146 / 3,403 S1 上昇安定 60.7 +35.21 4,267
4008.T 住友精化 化学 1,558 +17.41% 73.6 1,543 / 1,327 / 1,291 S1 上昇安定 26.3 +34.49 1,387
4116.T 大日精化工業 化学 1,348 +16.89% 79.6 1,346 / 1,153 / 1,088 S1 上昇安定 40.2 +24.83 1,248
4125.T 三和油化工業 化学 4,050 +16.88% 70.4 3,867 / 3,465 / 3,176 S1 上昇安定 37.6 +77.98 3,453
6743.T 大同信号 電気機器 1,057 +16.73% 74.3 1,043 / 906 / 849 S1 上昇安定 31.9 +19.17 1,003
6869.T シスメックス 電気機器 1,919 +16.69% 70.7 1,875 / 1,644 / 1,494 S1 上昇安定 29.7 +30.6 1,772
7942.T JSP 化学 3,085 +16.62% 78.8 3,035 / 2,645 / 2,570 S1 上昇安定 35.2 +52.28 2,780
4631.T DIC 化学 5,466 +16.61% 68.5 5,366 / 4,687 / 4,624 S1 上昇安定 29.4 +142.15 5,239
6448.T ブラザー工業 電気機器 4,744 +16.56% 85.5 4,652 / 4,070 / 3,752 S1 上昇安定 45.6 +71.97 4,345
7094.T NexTone サービス業 1,760 +16.53% 70.6 1,706 / 1,510 / 1,411 S1 上昇安定 43.4 +21.6 1,581
3697.T SHIFT 情報・通信業 956 +16.43% 66.3 913 / 821 / 716 S1 上昇安定 36.8 +1.95 796
1518.T 三井松島ホールディングス その他製品 2,349 +16.32% 78.5 2,309 / 2,019 / 1,633 S1 上昇安定 55.5 -8.96 2,170
4968.T 荒川化学工業 化学 2,487 +16.25% 64.5 2,347 / 2,139 / 1,817 S1 上昇安定 26.1 +48.4 2,155
8541.T 愛媛銀行 銀行業 3,065 +16.20% 71.1 2,915 / 2,638 / 2,200 S1 上昇安定 48.2 +12.57 2,780
3901.T マークラインズ 情報・通信業 1,615 +15.71% 79.9 1,537 / 1,396 / 1,361 S1 上昇安定 32 +24.86 1,487
5975.T 東プレ 金属製品 3,240 +15.63% 75.1 3,177 / 2,802 / 2,672 S1 上昇安定 30.8 +52.71 3,064
8338.T 筑波銀行 銀行業 755 +15.56% 66.2 695 / 653 / 637 S1 上昇安定 13.8 +9.76 671
9722.T 藤田観光 サービス業 2,333 +15.56% 72.9 2,325 / 2,019 / 1,928 S1 上昇安定 38.2 +41.25 2,114
1515.T 日鉄鉱業 鉱業 3,365 +15.52% 64.1 3,282 / 2,913 / 2,590 S1 上昇安定 25.7 +20.57 2,962
4849.T エン サービス業 1,495 +15.42% 78.2 1,434 / 1,295 / 1,216 S1 上昇安定 31.6 +18.55 1,333
8344.T 山形銀行 銀行業 4,575 +15.35% 69.6 4,348 / 3,966 / 3,409 S1 上昇安定 26.6 +50.96 4,086
6364.T AIRMAN 機械 2,566 +15.29% 66.7 2,560 / 2,226 / 1,932 S1 上昇安定 41.2 +10.3 2,364
8789.T フィンテック グローバル その他金融業 154 +15.23% 84.2 142 / 134 / 129 S1 上昇安定 24.3 +1.91 145
4543.T テルモ 精密機器 2,673 +15.17% 74.5 2,568 / 2,321 / 2,243 S1 上昇安定 25 +39.88 2,401
📊 表示凡例
ステージ(大循環分析)
S1 上昇安定 パーフェクトオーダー → 最強
S2 上昇終焉 調整始まり
S6 上昇移行 仕込み局面
ADX(14) — トレンド強度
40以上 過熱(反転注意)
25〜39 明確なトレンド進行中
20〜24 トレンド萌芽
20未満 レンジ(ダマシ注意)
損切り目安(シャンデリアイグジット)
計算式:20日最高値 − ATR(14)×3
ポジション保有中の動的損切りライン参考値。
ヘルプ
?