ログイン

NexTone (7094.T)

グロース(内国株式)
セクター
サービス業
最新終値
1,760円
最新PBR
3.02倍
最新PER
14.92倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/14(金) 1,665 1,760 1,657 1,760 117,600 1,705.8 1,510.4
08/13(木) 1,669 1,681 1,638 1,655 53,700 1,707.6 1,496.4
08/12(水) 1,689 1,710 1,652 1,669 80,200 1,671.8 1,487.3
08/10(月) 1,714 1,736 1,693 1,708 90,800 1,632.4 1,478.5
08/07(金) 1,750 1,799 1,710 1,737 249,700 1,588.8 1,466.6
08/06(木) 1,501 1,769 1,473 1,769 587,400 1,545.6 1,452.8
08/05(水) 1,472 1,489 1,470 1,476 15,400 1,494.4 1,434.8
08/04(火) 1,487 1,501 1,471 1,472 13,200 1,491.6 1,428.6
08/03(月) 1,530 1,530 1,483 1,490 34,000 1,481.0 1,421.8
07/31(金) 1,500 1,557 1,488 1,521 87,100 1,467.0 1,412.6
07/30(木) 1,465 1,519 1,425 1,513 74,500 1,440.0 1,402.5
07/29(水) 1,435 1,462 1,415 1,462 53,700 1,418.8 1,392.0
07/28(火) 1,427 1,450 1,407 1,419 38,100 1,414.2 1,384.4
07/27(月) 1,387 1,420 1,387 1,420 32,800 1,413.6 1,379.8
07/24(金) 1,397 1,407 1,385 1,386 23,100 1,415.8 1,374.4
07/23(木) 1,434 1,434 1,395 1,407 50,300 1,427.4 1,371.0
07/22(水) 1,435 1,445 1,422 1,439 20,500 1,439.0 1,367.8
07/21(火) 1,429 1,442 1,415 1,416 24,300 1,440.8 1,361.5
07/17(金) 1,441 1,448 1,412 1,431 49,700 1,443.8 1,355.8
07/16(木) 1,450 1,472 1,440 1,444 28,400 1,442.4 1,349.4
07/15(水) 1,450 1,466 1,442 1,465 25,400 1,433.0 1,341.6
07/14(火) 1,425 1,448 1,425 1,448 46,500 1,422.0 1,334.0
07/13(月) 1,422 1,436 1,412 1,431 23,000 1,418.2 1,327.3
07/10(金) 1,398 1,429 1,392 1,424 76,000 1,421.8 1,320.8
07/09(木) 1,410 1,414 1,393 1,397 24,500 1,418.8 1,316.3
07/08(水) 1,432 1,447 1,410 1,410 33,700 1,417.8 1,311.3
07/07(火) 1,449 1,468 1,420 1,429 63,000 1,399.6 1,307.0
07/06(月) 1,419 1,457 1,403 1,449 126,900 1,378.0 1,302.3
07/03(金) 1,377 1,425 1,367 1,409 89,500 1,348.8 1,296.8
07/02(木) 1,319 1,419 1,314 1,392 126,900 1,319.2 1,294.3
07/01(水) 1,322 1,325 1,309 1,319 30,600 1,294.2 1,292.8
06/30(火) 1,305 1,324 1,298 1,321 29,200 1,280.8 1,294.2
06/29(月) 1,270 1,304 1,269 1,303 76,100 1,271.0 1,297.7
06/26(金) 1,270 1,276 1,258 1,261 27,400 1,271.2 1,300.6
06/25(木) 1,251 1,279 1,244 1,267 46,700 1,275.6 1,305.2
06/24(水) 1,273 1,287 1,252 1,252 43,700 1,282.6 1,309.1
06/23(火) 1,286 1,286 1,272 1,272 27,100 1,297.4 1,313.8
06/22(月) 1,274 1,307 1,273 1,304 32,800 1,299.6 1,319.0
06/19(金) 1,302 1,302 1,274 1,283 47,100 1,293.2 1,323.1
06/18(木) 1,327 1,343 1,302 1,302 58,700 1,290.8 1,327.6
06/17(水) 1,305 1,335 1,291 1,326 48,200 1,280.4 1,330.7
06/16(火) 1,272 1,301 1,265 1,283 166,300 1,270.4 1,333.1
06/15(月) 1,279 1,283 1,263 1,272 46,300 1,269.8 1,338.6
06/12(金) 1,256 1,277 1,246 1,271 44,100 1,269.0 1,350.2
06/11(木) 1,264 1,264 1,244 1,250 69,500 1,277.2 1,360.5
06/10(水) 1,296 1,296 1,260 1,276 43,800 1,281.4 1,369.3
06/09(火) 1,280 1,289 1,272 1,280 111,100 1,287.0 1,378.2
06/08(月) 1,285 1,299 1,259 1,268 131,400 1,293.0 1,385.6
06/05(金) 1,287 1,324 1,287 1,312 78,400 1,302.0 1,394.8
06/04(木) 1,296 1,296 1,263 1,271 96,400 1,308.8 1,402.2
06/03(水) 1,302 1,317 1,281 1,304 66,600 1,325.2 1,410.1
06/02(火) 1,320 1,324 1,291 1,310 70,600 1,335.4 1,417.9
06/01(月) 1,356 1,356 1,306 1,313 92,500 1,355.0 1,426.6
05/29(金) 1,353 1,374 1,343 1,346 56,400 1,367.8 1,435.6
05/28(木) 1,355 1,358 1,332 1,353 75,000 1,373.8 1,443.2
05/27(水) 1,386 1,386 1,348 1,355 81,200 1,376.0 1,450.6
05/26(火) 1,406 1,413 1,385 1,408 93,900 1,378.8 1,457.4
05/25(月) 1,369 1,384 1,340 1,377 102,600 1,377.8 1,463.1
05/22(金) 1,359 1,378 1,353 1,376 62,700 1,383.6 1,469.2
05/21(木) 1,377 1,381 1,351 1,364 47,300 1,387.4 1,475.0
05/20(水) 1,410 1,417 1,351 1,369 84,800 1,390.4 1,481.7
05/19(火) 1,406 1,422 1,387 1,403 65,200 1,393.8 1,488.8
05/18(月) 1,410 1,430 1,377 1,406 99,100 1,397.4 1,496.4
05/15(金) 1,380 1,404 1,365 1,395 103,500 1,428.8 1,501.8
05/14(木) 1,380 1,401 1,361 1,379 130,200 1,455.2 1,508.0
05/13(水) 1,414 1,433 1,385 1,386 113,100 1,473.4 1,514.0
05/12(火) 1,523 1,540 1,396 1,421 295,100 1,495.8 1,519.4
05/11(月) 1,535 1,563 1,531 1,563 86,000 1,505.0 1,526.1
05/08(金) 1,479 1,548 1,479 1,527 171,000 1,491.8 1,523.4
05/07(木) 1,490 1,490 1,439 1,470 105,800 1,485.8 1,523.5
05/01(金) 1,462 1,510 1,462 1,498 109,000 1,485.4 1,526.7
04/30(木) 1,497 1,497 1,455 1,467 110,100 1,485.8 1,526.8
04/28(火) 1,437 1,504 1,437 1,497 336,200 1,498.0 1,530.1
04/27(月) 1,480 1,506 1,470 1,497 71,900 1,506.0 1,531.2
04/24(金) 1,501 1,509 1,466 1,468 87,400 1,513.6 1,531.0
04/23(木) 1,525 1,527 1,495 1,500 89,300 1,527.6 1,534.5
04/22(水) 1,532 1,543 1,513 1,528 68,300 1,533.0 1,538.8
04/21(火) 1,530 1,542 1,512 1,537 81,700 1,537.4 1,540.3
04/20(月) 1,554 1,558 1,523 1,535 59,100 1,536.0 1,542.6
04/17(金) 1,543 1,551 1,525 1,538 39,700 1,533.0 1,544.8
04/16(木) 1,567 1,580 1,520 1,527 85,500 1,531.6 1,547.6
04/15(水) 1,549 1,564 1,535 1,550 51,700 1,535.8 1,551.1
04/14(火) 1,547 1,550 1,524 1,530 52,800 1,544.0 1,553.8
04/13(月) 1,520 1,521 1,502 1,520 65,200 1,546.4 1,556.5
04/10(金) 1,554 1,556 1,520 1,531 63,400 1,552.2 1,561.4
04/09(木) 1,571 1,576 1,520 1,548 97,500 1,552.2 1,564.6
04/08(水) 1,560 1,599 1,560 1,591 116,700 1,546.8 1,564.5
04/07(火) 1,559 1,570 1,535 1,542 51,700 1,546.2 1,563.1
04/06(月) 1,542 1,550 1,531 1,549 33,200 1,536.8 1,568.4
04/03(金) 1,551 1,570 1,524 1,531 68,500 1,532.8 1,574.3
04/02(木) 1,584 1,591 1,514 1,521 98,600 1,536.6 1,581.0
04/01(水) 1,525 1,588 1,525 1,588 82,000 1,532.7 1,585.7
03/31(火) 1,525 1,525 1,491 1,495 100,000 1,525.1 1,590.0
03/30(月) 1,530 1,548 1,508 1,529 121,700 1,530.6 1,598.5
03/27(金) 1,524 1,556 1,522 1,550 83,400 1,523.5 1,606.4
03/26(木) 1,550 1,557 1,498 1,502 75,900 1,524.3 1,612.6
03/25(水) 1,549 1,568 1,547 1,550 66,500 1,545.5 1,620.5
03/24(火) 1,542 1,543 1,506 1,522 82,800 1,548.8 1,625.8
03/23(月) 1,531 1,546 1,491 1,494 144,800 1,563.2 1,630.2
03/19(木) 1,594 1,616 1,554 1,554 79,700 1,582.4 1,635.6
03/18(水) 1,576 1,615 1,576 1,607 58,200 1,593.4 1,641.0
03/17(火) 1,601 1,611 1,567 1,567 68,600 1,594.6 1,642.0
03/16(月) 1,589 1,603 1,577 1,594 40,100 1,604.9 1,644.3
03/13(金) 1,571 1,604 1,571 1,589 61,200 1,605.5 1,647.4
03/12(木) 1,614 1,630 1,598 1,609 88,100 1,616.2 1,648.3
03/11(水) 1,619 1,639 1,606 1,613 57,000 1,616.5 1,649.8
03/10(火) 1,617 1,629 1,597 1,618 86,600 1,602.7 1,650.9
03/09(月) 1,603 1,611 1,558 1,597 151,600 1,590.5 1,653.0
03/06(金) 1,622 1,654 1,622 1,643 91,000 1,605.7 1,654.9
03/05(木) 1,580 1,629 1,580 1,611 115,800 1,616.7 1,655.6
03/04(水) 1,546 1,594 1,526 1,544 173,600 1,633.9 1,659.5
03/03(火) 1,661 1,661 1,557 1,557 277,800 1,652.9 1,666.2
03/02(月) 1,659 1,678 1,643 1,673 122,900 1,680.5 1,674.0
02/27(金) 1,689 1,724 1,672 1,698 112,200 1,687.6 1,676.8
02/26(木) 1,678 1,715 1,671 1,697 112,600 1,693.4 1,678.8
02/25(水) 1,708 1,734 1,639 1,639 165,400 1,694.7 1,682.4
02/24(火) 1,716 1,743 1,690 1,695 103,100 1,706.6 1,689.7
02/20(金) 1,714 1,722 1,682 1,709 143,200 1,704.2 1,692.6
02/19(木) 1,704 1,738 1,675 1,727 86,900 1,688.8 1,695.8
02/18(水) 1,728 1,728 1,661 1,704 95,500 1,669.3 1,696.1
02/17(火) 1,683 1,736 1,679 1,698 113,800 1,666.1 1,697.2
02/16(月) 1,656 1,744 1,653 1,683 251,700 1,653.1 1,698.2
02/13(金) 1,624 1,673 1,617 1,632 169,900 1,641.6 1,696.2
02/12(木) 1,649 1,765 1,590 1,629 516,100 1,649.3 1,696.5
02/10(火) 1,633 1,692 1,629 1,688 138,400 1,646.0 1,696.0
02/09(月) 1,647 1,647 1,619 1,633 83,200 1,637.7 1,692.7
02/06(金) 1,659 1,659 1,598 1,626 135,100 1,639.3 1,692.7
02/05(木) 1,610 1,680 1,610 1,670 132,400 1,647.9 1,693.0
02/04(水) 1,632 1,636 1,609 1,612 128,700 1,643.0 1,693.0
02/03(火) 1,649 1,659 1,623 1,647 114,100 1,652.7 1,698.1
02/02(月) 1,661 1,682 1,634 1,641 56,000 1,665.1 1,699.8
01/30(金) 1,647 1,677 1,636 1,669 58,500 1,679.3 1,702.3
01/29(木) 1,661 1,661 1,633 1,646 73,400 1,695.9 1,703.9
01/28(水) 1,695 1,701 1,660 1,661 106,300 1,715.3 1,704.1
01/27(火) 1,703 1,728 1,695 1,709 63,300 1,732.6 1,701.8
01/26(月) 1,748 1,766 1,712 1,712 99,700 1,748.2 1,697.8
01/23(金) 1,758 1,777 1,747 1,752 64,600 1,770.2 1,692.6
01/22(木) 1,758 1,760 1,738 1,743 57,900 1,773.5 1,686.6
01/21(水) 1,763 1,771 1,733 1,747 88,900 1,782.8 1,679.1
01/20(火) 1,827 1,829 1,786 1,787 102,000 1,779.8 1,671.2
01/19(月) 1,769 1,825 1,760 1,822 121,200 1,768.8 1,661.4
01/16(金) 1,782 1,791 1,745 1,769 110,600 1,749.0 1,650.9
01/15(木) 1,733 1,789 1,733 1,789 142,500 1,722.0 1,643.2
01/14(水) 1,717 1,764 1,708 1,733 119,600 1,692.0 1,633.9
01/13(火) 1,754 1,759 1,698 1,732 168,200 1,669.1 1,628.2
01/09(金) 1,775 1,777 1,708 1,723 305,500 1,643.6 1,620.9
01/08(木) 1,630 1,644 1,618 1,634 103,100 1,625.6 1,614.8
01/07(水) 1,618 1,639 1,595 1,639 95,800 1,625.4 1,614.4
01/06(火) 1,602 1,635 1,601 1,618 129,200 1,631.8 1,616.0
01/05(月) 1,634 1,643 1,597 1,604 163,800 1,656.0 1,616.9
12/30(火) 1,663 1,667 1,631 1,633 135,300 1,673.4 1,617.8
12/29(月) 1,674 1,676 1,627 1,633 142,300 1,687.4 1,616.3
12/26(金) 1,675 1,686 1,615 1,670 583,900 1,702.4 1,615.9
12/25(木) 1,698 1,752 1,697 1,740 158,200 1,698.7 1,614.3
12/24(水) 1,708 1,708 1,680 1,691 98,700 1,671.4 1,612.2
12/23(火) 1,668 1,703 1,659 1,703 162,700 1,654.9 1,609.8
12/22(月) 1,669 1,717 1,667 1,708 225,500 1,630.8 1,607.4
12/19(金) 1,605 1,659 1,605 1,652 133,000 1,609.4 1,607.0
12/18(木) 1,585 1,611 1,585 1,603 79,700 1,590.5 1,609.4
12/17(水) 1,594 1,609 1,584 1,608 100,400 1,579.8 1,616.7
12/16(火) 1,597 1,599 1,570 1,583 119,000 1,566.4 1,624.8
12/15(月) 1,545 1,612 1,544 1,601 137,100 1,561.5 1,648.2
12/12(金) 1,550 1,565 1,544 1,557 94,300 1,556.9 1,669.0
12/11(木) 1,537 1,555 1,525 1,550 178,600 1,556.5 1,691.9
12/10(水) 1,558 1,566 1,535 1,541 133,000 1,564.4 1,715.5
12/09(火) 1,574 1,576 1,545 1,558 156,400 1,566.2 1,740.1
12/08(月) 1,560 1,579 1,555 1,579 85,800 1,568.8 1,764.6
12/05(金) 1,581 1,594 1,555 1,555 115,100 1,577.6 1,787.4
12/04(木) 1,560 1,608 1,560 1,589 163,700 1,602.7 1,809.6
12/03(水) 1,560 1,583 1,550 1,550 177,700 1,612.6 1,835.5
12/02(火) 1,625 1,632 1,561 1,571 233,000 1,628.0 1,862.8
12/01(月) 1,680 1,681 1,621 1,623 168,400 1,632.9 1,881.6
11/28(金) 1,649 1,696 1,649 1,680 115,200 1,632.9 1,899.8
11/27(木) 1,614 1,649 1,602 1,639 143,900 1,623.1 1,918.1
11/26(水) 1,612 1,630 1,603 1,627 139,600 1,632.9 1,936.5
11/25(火) 1,631 1,634 1,581 1,595 229,900 1,633.3 1,956.4
11/21(金) 1,616 1,663 1,609 1,623 243,600 1,643.2 1,972.7
11/20(木) 1,678 1,698 1,613 1,631 235,700 1,658.2 1,988.1
11/19(水) 1,649 1,707 1,636 1,688 177,100 1,674.2 2,004.2
11/18(火) 1,641 1,677 1,611 1,629 341,000 1,693.6 2,015.0
11/17(月) 1,670 1,684 1,598 1,645 725,300 1,730.3 2,032.5
11/14(金) 1,681 1,728 1,671 1,698 303,000 1,834.7 2,052.5
11/13(木) 1,774 1,774 1,701 1,711 499,600 1,919.4 2,068.5
11/12(水) 1,813 1,814 1,740 1,785 814,700 2,002.8 2,082.7
11/11(火) 2,209 2,214 1,780 1,813 1,633,400 2,074.0 2,092.8
11/10(月) 2,127 2,192 2,125 2,167 118,600 2,142.6 2,103.0
11/07(金) 2,122 2,151 2,086 2,122 81,800 2,143.5 2,097.3
11/06(木) 2,141 2,157 2,111 2,128 63,700 2,148.9 2,093.7
11/05(水) 2,139 2,142 2,060 2,141 121,000 2,145.3 2,096.3
11/04(火) 2,173 2,187 2,133 2,155 92,500 2,164.5 2,100.5
10/31(金) 2,172 2,221 2,151 2,172 105,500 2,179.9 2,106.2
10/30(木) 2,103 2,167 2,103 2,148 104,000 2,153.6 2,111.5
10/29(水) 2,234 2,235 2,093 2,110 177,800 2,139.6 2,114.8
10/28(火) 2,226 2,251 2,173 2,237 134,600 2,145.1 2,119.3
10/27(月) 2,182 2,258 2,178 2,232 305,200 2,117.7 2,112.7
10/24(金) 2,102 2,102 2,021 2,041 77,700 2,095.8 2,103.1
10/23(木) 2,131 2,131 2,078 2,078 72,500 2,088.5 2,098.6
10/22(水) 2,102 2,142 2,075 2,137 62,900 2,074.4 2,092.7
10/21(火) 2,132 2,147 2,091 2,100 117,900 2,053.5 2,083.1
10/20(月) 2,043 2,126 2,024 2,123 165,700 2,025.1 2,074.5
10/17(金) 1,997 2,018 1,964 2,004 113,700 2,013.8 2,066.8
10/16(木) 2,050 2,062 1,998 2,008 133,100 2,042.3 2,064.0
10/15(水) 1,966 2,035 1,961 2,033 118,300 2,060.0 2,058.3
10/14(火) 2,017 2,048 1,943 1,958 273,300 2,066.9 2,051.2
10/10(金) 2,146 2,150 2,051 2,066 135,800 2,082.5 2,045.9
10/09(木) 2,048 2,166 2,043 2,146 417,900 2,083.1 2,036.1
10/08(水) 2,072 2,108 2,042 2,097 111,200 2,058.6 2,023.9
10/07(火) 2,073 2,123 2,051 2,067 148,100 2,045.4 2,015.8
10/06(月) 2,092 2,121 1,966 2,036 281,000 2,070.7 2,009.4
10/03(金) 2,051 2,122 2,037 2,069 157,500 2,112.5 2,004.8
10/02(木) 2,007 2,071 1,995 2,024 156,200 2,158.4 1,998.6
10/01(水) 2,150 2,176 2,017 2,031 442,500 2,214.6 1,992.7
09/30(火) 2,245 2,261 2,178 2,194 131,500 2,254.7 1,989.5
09/29(月) 2,311 2,320 2,207 2,245 169,300 2,260.0 1,975.9
09/26(金) 2,282 2,358 2,257 2,298 184,900 2,225.5 1,961.4
09/25(木) 2,196 2,335 2,186 2,305 261,800 2,164.3 1,944.8
09/24(水) 2,220 2,288 2,171 2,231 260,400 2,088.9 1,931.2
09/22(月) 2,093 2,224 2,078 2,220 415,000 2,029.0 1,920.6
09/19(金) 2,027 2,097 2,009 2,072 309,200 1,964.5 1,909.1
09/18(木) 1,945 2,017 1,937 1,992 182,200 1,926.9 1,903.4
09/17(水) 1,935 1,944 1,906 1,928 70,200 1,914.5 -
09/16(火) 1,899 1,945 1,892 1,932 108,000 1,915.5 -
09/12(金) 1,909 1,914 1,872 1,898 79,600 1,902.5 -
09/11(木) 1,958 1,958 1,882 1,885 113,300 1,894.0 -
09/10(水) 1,944 1,949 1,900 1,930 132,400 1,881.9 -
09/09(火) 1,892 1,948 1,881 1,933 266,200 1,860.4 -
09/08(月) 1,873 1,890 1,850 1,867 75,900 1,841.8 -
09/05(金) 1,819 1,867 1,805 1,855 92,400 1,847.4 -
09/04(木) 1,807 1,829 1,800 1,824 67,400 1,857.8 -
09/03(水) 1,848 1,854 1,817 1,822 110,300 1,877.0 -
09/02(火) 1,887 1,902 1,836 1,840 174,000 1,895.5 -
09/01(月) 1,888 1,935 1,884 1,895 105,500 1,902.5 -
08/29(金) 1,917 1,930 1,897 1,907 78,200 1,913.9 -
08/28(木) 1,915 1,947 1,904 1,920 96,600 1,903.1 -
08/27(水) 1,877 1,917 1,871 1,915 112,400 1,895.7 -
08/26(火) 1,921 1,933 1,874 1,875 172,000 1,889.2 -
08/25(月) 1,868 1,989 1,868 1,952 247,100 1,907.4 -
08/22(金) 1,866 1,874 1,843 1,853 105,600 1,910.4 -
08/21(木) 1,862 1,894 1,856 1,884 87,900 1,926.2 -
08/20(水) 1,949 1,949 1,874 1,883 203,800 1,935.4 -
08/19(火) 1,963 1,973 1,937 1,966 119,300 1,939.8 -
08/18(月) 1,923 1,973 1,916 1,967 153,100 1,940.6 -
08/15(金) 1,944 1,969 1,916 1,932 130,800 1,930.1 -
08/14(木) 1,892 1,945 1,880 1,930 133,500 1,908.2 -
同セクター(サービス業)の関連銘柄
ヘルプ
?