ログイン

クオールホールディングス (3034.T)

プライム(内国株式)
セクター
小売業
最新終値
2,470円
最新PBR
1.56倍
最新PER
7.55倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 2,450 2,500 2,384 2,470 165,600 - -
08/12(水) 2,408 2,474 2,360 2,427 303,200 2,201.2 2,104.7
08/10(月) 2,316 2,563 2,300 2,419 726,300 2,117.8 2,088.0
08/07(金) 2,063 2,126 2,056 2,094 134,900 2,050.0 2,068.7
08/06(木) 2,029 2,055 2,016 2,049 101,000 2,050.0 2,061.2
08/05(水) 2,003 2,030 1,997 2,017 114,300 2,072.6 2,054.0
08/04(火) 2,059 2,063 2,010 2,010 123,900 2,111.6 2,047.8
08/03(月) 2,093 2,097 2,038 2,080 145,800 2,136.0 2,042.4
07/31(金) 2,112 2,139 2,090 2,094 163,500 2,145.6 2,032.0
07/30(木) 2,206 2,213 2,156 2,162 133,800 2,144.4 2,021.1
07/29(水) 2,145 2,227 2,114 2,212 216,500 2,127.8 2,008.0
07/28(火) 2,146 2,160 2,101 2,132 172,500 2,103.4 1,992.8
07/27(月) 2,100 2,128 2,092 2,128 141,100 2,096.8 1,981.5
07/24(金) 2,090 2,093 2,058 2,088 116,800 2,087.6 1,970.6
07/23(木) 2,100 2,108 2,072 2,079 109,600 2,085.8 1,962.2
07/22(水) 2,100 2,102 2,068 2,090 134,400 2,084.4 1,954.0
07/21(火) 2,088 2,119 2,088 2,099 146,900 2,079.0 1,944.8
07/17(金) 2,100 2,117 2,078 2,082 152,200 2,071.2 1,937.4
07/16(木) 2,077 2,109 2,072 2,079 116,500 2,063.0 1,930.2
07/15(水) 2,063 2,082 2,059 2,072 113,400 2,054.8 1,923.8
07/14(火) 2,073 2,100 2,062 2,063 135,400 2,044.0 1,918.2
07/13(月) 2,060 2,070 2,044 2,060 125,400 2,028.4 1,912.5
07/10(金) 2,074 2,074 2,024 2,041 168,200 2,018.0 1,905.8
07/09(木) 2,024 2,057 1,991 2,038 160,800 1,997.2 1,898.6
07/08(水) 1,985 2,033 1,968 2,018 179,500 1,971.0 1,890.7
07/07(火) 2,013 2,016 1,981 1,985 129,900 1,941.4 1,883.6
07/06(月) 1,937 2,017 1,937 2,008 190,100 1,916.8 1,876.5
07/03(金) 1,937 1,955 1,930 1,937 158,400 1,889.8 1,868.4
07/02(木) 1,908 1,936 1,900 1,907 217,900 1,866.8 1,864.6
07/01(水) 1,838 1,875 1,838 1,870 162,600 1,849.4 1,861.6
06/30(火) 1,873 1,891 1,858 1,862 191,900 1,842.2 1,858.4
06/29(月) 1,822 1,883 1,822 1,873 145,900 1,836.2 1,855.4
06/26(金) 1,828 1,831 1,811 1,822 70,400 1,831.8 1,852.2
06/25(木) 1,874 1,874 1,815 1,820 130,700 1,838.6 1,852.0
06/24(水) 1,842 1,865 1,827 1,834 111,900 1,849.8 1,853.6
06/23(火) 1,837 1,862 1,827 1,832 114,600 1,857.8 1,852.7
06/22(月) 1,842 1,861 1,823 1,851 102,300 1,863.8 1,852.8
06/19(金) 1,870 1,874 1,836 1,856 191,400 1,876.4 1,853.9
06/18(木) 1,870 1,896 1,855 1,876 118,600 1,885.6 1,856.9
06/17(水) 1,901 1,901 1,871 1,874 98,600 1,893.8 1,850.4
06/16(火) 1,882 1,884 1,845 1,862 118,700 1,905.8 1,844.4
06/15(月) 1,885 1,917 1,879 1,914 83,000 1,917.4 1,838.8
06/12(金) 1,906 1,923 1,880 1,902 145,300 1,913.2 1,832.3
06/11(木) 1,946 1,955 1,904 1,917 157,500 1,904.8 1,826.6
06/10(水) 1,940 1,979 1,932 1,934 147,900 1,889.4 1,820.1
06/09(火) 1,908 1,947 1,895 1,920 158,500 1,870.6 1,813.8
06/08(月) 1,866 1,919 1,866 1,893 109,200 1,848.4 1,807.4
06/05(金) 1,852 1,907 1,852 1,860 101,300 1,830.8 1,803.2
06/04(木) 1,835 1,875 1,834 1,840 128,600 1,827.4 1,799.3
06/03(水) 1,806 1,840 1,797 1,840 141,300 1,825.4 1,796.7
06/02(火) 1,792 1,835 1,783 1,809 142,800 1,815.8 1,793.3
06/01(月) 1,826 1,839 1,766 1,805 170,500 1,811.2 1,793.2
05/29(金) 1,820 1,889 1,820 1,843 201,000 1,809.0 1,794.4
05/28(木) 1,800 1,837 1,793 1,830 168,700 1,803.6 1,795.3
05/27(水) 1,780 1,809 1,777 1,792 133,000 1,809.4 1,797.4
05/26(火) 1,776 1,798 1,771 1,786 139,000 1,813.4 1,801.5
05/25(月) 1,822 1,822 1,786 1,794 150,200 1,823.0 1,806.2
05/22(金) 1,843 1,846 1,799 1,816 164,800 1,840.2 1,809.7
05/21(木) 1,818 1,868 1,818 1,859 164,700 1,863.0 1,813.5
05/20(水) 1,818 1,824 1,773 1,812 183,000 1,834.2 1,817.5
05/19(火) 1,920 1,920 1,834 1,834 271,800 1,816.4 1,823.4
05/18(月) 1,930 1,980 1,880 1,880 333,200 1,794.0 1,829.4
05/15(金) 1,830 1,963 1,801 1,930 574,400 1,768.2 1,832.4
05/14(木) 1,723 1,736 1,681 1,715 183,900 1,734.2 1,833.4
05/13(水) 1,737 1,737 1,715 1,723 131,800 1,742.2 1,841.8
05/12(火) 1,740 1,752 1,712 1,722 171,600 1,752.8 1,849.3
05/11(月) 1,759 1,785 1,742 1,751 174,000 1,760.6 1,857.1
05/08(金) 1,755 1,766 1,735 1,760 184,600 1,767.6 1,861.6
05/07(木) 1,755 1,776 1,754 1,755 178,000 1,768.4 1,864.9
05/01(金) 1,760 1,778 1,752 1,776 95,500 1,772.2 1,867.5
04/30(木) 1,772 1,779 1,753 1,761 99,500 1,768.2 1,868.2
04/28(火) 1,765 1,786 1,762 1,786 102,600 1,777.0 1,869.2
04/27(月) 1,788 1,788 1,754 1,764 105,800 1,787.2 1,868.0
04/24(金) 1,775 1,792 1,744 1,774 171,600 1,807.4 1,865.7
04/23(木) 1,803 1,803 1,745 1,756 106,600 1,829.2 1,864.4
04/22(水) 1,837 1,842 1,805 1,805 69,800 1,856.8 1,865.8
04/21(火) 1,865 1,870 1,829 1,837 83,500 1,876.6 1,864.8
04/20(月) 1,890 1,890 1,859 1,865 105,100 1,885.4 1,861.6
04/17(金) 1,890 1,906 1,878 1,883 69,100 1,894.6 1,857.5
04/16(木) 1,902 1,932 1,888 1,894 103,300 1,909.6 1,852.7
04/15(水) 1,897 1,910 1,881 1,904 89,900 1,922.8 1,848.8
04/14(火) 1,926 1,927 1,879 1,881 97,300 1,939.0 1,845.0
04/13(月) 1,948 1,964 1,908 1,911 96,600 1,953.8 1,841.7
04/10(金) 1,977 1,987 1,958 1,958 170,200 1,962.2 1,838.4
04/09(木) 1,972 2,004 1,954 1,960 158,900 1,956.0 1,832.7
04/08(水) 1,987 1,993 1,965 1,985 148,300 1,946.0 1,826.1
04/07(火) 1,953 1,960 1,944 1,955 107,800 1,932.4 1,818.7
04/06(月) 1,933 1,964 1,927 1,953 135,300 1,914.2 1,814.2
04/03(金) 1,926 1,940 1,913 1,927 99,300 1,891.8 1,813.7
04/02(木) 1,915 1,946 1,897 1,910 129,900 1,870.4 1,812.7
04/01(水) 1,874 1,917 1,862 1,917 153,100 1,847.1 1,812.7
03/31(火) 1,860 1,884 1,854 1,864 178,900 1,820.8 1,811.1
03/30(月) 1,795 1,841 1,785 1,841 273,600 1,799.4 1,811.3
03/27(金) 1,823 1,835 1,805 1,820 420,400 1,772.3 1,813.9
03/26(木) 1,779 1,793 1,774 1,793 234,900 1,756.9 1,815.9
03/25(水) 1,774 1,787 1,762 1,786 212,600 1,756.5 1,819.7
03/24(火) 1,745 1,767 1,728 1,757 206,600 1,755.4 1,824.1
03/23(月) 1,729 1,748 1,702 1,706 316,300 1,755.2 1,831.5
03/19(木) 1,762 1,777 1,743 1,743 193,000 1,766.8 1,839.6
03/18(水) 1,787 1,791 1,777 1,791 196,400 1,770.7 1,846.1
03/17(火) 1,758 1,784 1,758 1,780 271,000 1,771.3 1,849.8
03/16(月) 1,745 1,775 1,736 1,756 246,300 1,777.6 1,856.7
03/13(金) 1,781 1,787 1,762 1,764 160,100 1,785.9 1,871.5
03/12(木) 1,791 1,791 1,762 1,763 251,300 1,798.9 1,886.2
03/11(水) 1,814 1,816 1,794 1,794 179,300 1,809.2 1,900.5
03/10(火) 1,817 1,820 1,789 1,811 245,200 1,809.6 1,912.8
03/09(月) 1,757 1,803 1,734 1,797 370,200 1,807.2 1,923.9
03/06(金) 1,825 1,829 1,801 1,829 182,100 1,816.5 1,934.9
03/05(木) 1,820 1,829 1,805 1,814 178,700 1,838.5 1,944.6
03/04(水) 1,783 1,808 1,767 1,796 215,400 1,856.1 1,956.3
03/03(火) 1,828 1,832 1,797 1,799 264,000 1,878.9 1,967.9
03/02(月) 1,850 1,882 1,828 1,844 335,100 1,894.7 1,979.6
02/27(金) 1,921 1,939 1,915 1,939 126,400 1,899.6 1,988.1
02/26(木) 1,912 1,920 1,896 1,902 145,300 1,893.1 1,992.6
02/25(水) 1,900 1,918 1,886 1,911 146,000 1,886.8 2,000.0
02/24(火) 1,868 1,885 1,851 1,878 103,400 1,882.1 2,006.9
02/20(金) 1,896 1,898 1,868 1,868 140,700 1,885.8 2,014.1
02/19(木) 1,882 1,914 1,854 1,907 216,700 1,900.4 2,021.7
02/18(水) 1,908 1,918 1,868 1,870 198,100 1,900.4 2,027.5
02/17(火) 1,898 1,912 1,869 1,887 161,600 1,907.5 2,033.7
02/16(月) 1,970 1,971 1,880 1,897 297,400 1,907.1 2,040.9
02/13(金) 1,921 1,948 1,878 1,941 266,300 1,918.3 2,048.9
02/12(木) 1,911 1,931 1,902 1,907 178,300 1,955.0 2,053.4
02/10(火) 1,885 1,928 1,879 1,906 246,000 2,000.1 2,058.9
02/09(月) 1,942 1,947 1,859 1,885 518,500 2,042.9 2,064.8
02/06(金) 2,012 2,024 1,927 1,953 560,700 2,086.3 2,073.7
02/05(木) 2,149 2,156 2,124 2,124 174,800 2,113.6 2,080.9
02/04(水) 2,135 2,142 2,128 2,132 93,600 2,103.0 2,081.9
02/03(火) 2,112 2,137 2,110 2,120 80,900 2,091.0 2,082.2
02/02(月) 2,124 2,141 2,096 2,102 111,900 2,088.0 2,084.3
01/30(金) 2,084 2,103 2,064 2,090 100,900 2,085.1 2,087.8
01/29(木) 2,072 2,093 2,033 2,071 120,300 2,085.3 2,091.0
01/28(水) 2,089 2,102 2,072 2,072 119,500 2,082.5 2,096.2
01/27(火) 2,079 2,114 2,061 2,105 147,700 2,078.2 2,099.9
01/26(月) 2,081 2,128 2,076 2,087 136,800 2,074.6 2,102.3
01/23(金) 2,082 2,098 2,065 2,091 126,600 2,073.8 2,109.1
01/22(木) 2,051 2,067 2,045 2,057 103,900 2,067.5 2,116.8
01/21(水) 2,078 2,096 2,051 2,051 120,000 2,067.5 2,124.8
01/20(火) 2,079 2,092 2,056 2,087 87,100 2,067.9 2,133.9
01/19(月) 2,062 2,092 2,059 2,083 100,400 2,055.3 2,142.3
01/16(金) 2,045 2,066 2,043 2,059 116,400 2,052.2 2,151.2
01/15(木) 2,069 2,079 2,053 2,057 97,600 2,059.8 2,160.0
01/14(水) 2,024 2,076 2,024 2,053 183,500 2,059.1 2,167.7
01/13(火) 2,069 2,079 2,011 2,024 224,700 2,057.3 2,176.9
01/09(金) 2,104 2,117 2,054 2,067 177,600 2,063.2 2,187.7
01/08(木) 2,082 2,117 2,079 2,098 181,400 2,071.3 2,198.9
01/07(水) 2,040 2,054 2,016 2,054 232,600 2,078.4 2,209.4
01/06(火) 2,064 2,069 2,022 2,044 256,800 2,097.3 2,219.8
01/05(月) 2,109 2,121 2,053 2,054 225,300 2,116.6 2,230.5
12/30(火) 2,138 2,152 2,108 2,108 202,100 2,140.3 2,239.0
12/29(月) 2,141 2,153 2,109 2,133 198,100 2,156.8 2,244.3
12/26(金) 2,140 2,159 2,132 2,148 164,800 2,164.1 2,250.5
12/25(木) 2,176 2,176 2,124 2,140 145,300 2,174.5 2,252.7
12/24(水) 2,197 2,199 2,162 2,172 104,700 2,179.7 2,254.4
12/23(火) 2,172 2,205 2,172 2,191 86,000 2,177.9 2,252.8
12/22(月) 2,197 2,201 2,153 2,170 93,400 2,191.3 2,251.2
12/19(金) 2,196 2,245 2,191 2,200 219,200 2,214.4 2,247.9
12/18(木) 2,155 2,166 2,114 2,166 167,800 2,225.8 2,243.5
12/17(水) 2,258 2,258 2,150 2,163 162,200 2,248.1 2,238.5
12/16(火) 2,291 2,303 2,257 2,258 104,300 2,275.1 2,232.4
12/15(月) 2,271 2,292 2,257 2,285 100,600 2,284.3 2,222.3
12/12(金) 2,316 2,317 2,234 2,258 132,500 2,283.5 2,209.3
12/11(木) 2,307 2,326 2,263 2,277 65,300 2,282.0 2,196.4
12/10(水) 2,324 2,327 2,295 2,298 60,300 2,282.7 2,182.9
12/09(火) 2,291 2,323 2,283 2,304 83,700 2,282.3 2,168.9
12/08(月) 2,261 2,289 2,261 2,281 84,600 2,290.8 2,153.4
12/05(金) 2,265 2,294 2,245 2,250 88,700 2,306.6 2,139.0
12/04(木) 2,284 2,298 2,266 2,281 92,000 2,319.6 2,125.0
12/03(水) 2,340 2,340 2,294 2,296 112,000 2,325.3 2,110.4
12/02(火) 2,345 2,360 2,314 2,346 101,400 2,319.4 2,098.3
12/01(月) 2,318 2,369 2,300 2,360 123,100 2,298.3 2,083.3
11/28(金) 2,310 2,330 2,289 2,315 150,300 2,284.1 2,068.8
11/27(木) 2,265 2,321 2,254 2,310 150,300 2,261.7 2,056.1
11/26(水) 2,247 2,275 2,231 2,266 119,000 2,236.2 2,043.0
11/25(火) 2,266 2,282 2,235 2,241 113,600 2,209.2 2,030.7
11/21(金) 2,228 2,294 2,228 2,289 198,900 2,191.5 2,019.1
11/20(木) 2,197 2,219 2,174 2,202 103,500 2,150.7 2,005.7
11/19(水) 2,124 2,188 2,110 2,183 173,400 2,128.4 1,994.8
11/18(火) 2,152 2,177 2,120 2,131 173,800 2,100.1 1,985.1
11/17(月) 2,069 2,157 2,048 2,152 163,700 2,076.0 1,977.5
11/14(金) 2,105 2,109 2,066 2,085 98,400 2,046.6 1,969.7
11/13(木) 2,048 2,098 2,048 2,091 120,200 2,021.4 1,964.4
11/12(水) 2,034 2,061 2,030 2,041 142,000 1,990.5 1,960.1
11/11(火) 2,005 2,031 1,976 2,011 219,700 1,970.4 1,957.3
11/10(月) 1,882 2,053 1,874 2,005 314,100 1,957.6 1,953.9
11/07(金) 1,946 1,965 1,931 1,959 99,500 1,939.8 1,949.5
11/06(木) 1,946 1,968 1,936 1,936 153,300 1,932.1 1,948.7
11/05(水) 1,960 1,975 1,930 1,940 162,000 1,924.7 1,950.4
11/04(火) 1,912 1,952 1,910 1,947 142,700 1,919.9 1,952.7
10/31(金) 1,921 1,936 1,912 1,917 131,200 1,929.2 1,954.6
10/30(木) 1,899 1,927 1,893 1,921 91,300 1,940.2 1,956.5
10/29(水) 1,910 1,915 1,891 1,899 139,400 1,955.4 1,958.0
10/28(火) 1,980 1,982 1,914 1,917 161,100 1,975.3 1,961.0
10/27(月) 1,986 2,002 1,970 1,993 86,900 1,988.5 1,963.6
10/24(金) 1,992 2,013 1,965 1,972 105,000 1,981.4 1,963.0
10/23(木) 2,009 2,017 1,992 1,996 111,600 1,977.1 1,963.3
10/22(水) 1,994 2,010 1,990 1,998 94,000 1,968.6 1,963.7
10/21(火) 1,954 1,988 1,938 1,983 192,700 1,955.2 1,964.2
10/20(月) 1,970 1,986 1,958 1,958 111,300 1,946.5 1,965.3
10/17(金) 1,951 1,958 1,934 1,950 114,900 1,943.2 1,968.1
10/16(木) 1,941 1,955 1,938 1,954 82,700 1,944.6 1,971.3
10/15(水) 1,951 1,968 1,927 1,931 96,200 1,944.6 1,974.9
10/14(火) 1,924 1,954 1,916 1,939 162,300 1,955.0 1,978.5
10/10(金) 1,932 1,972 1,926 1,941 177,600 1,961.1 1,982.2
10/09(木) 1,949 1,959 1,931 1,957 113,500 1,958.0 1,985.8
10/08(水) 1,982 2,011 1,948 1,954 136,800 1,945.9 1,989.2
10/07(火) 1,963 1,993 1,953 1,984 139,700 1,942.8 1,992.4
10/06(月) 1,979 1,983 1,953 1,970 113,500 1,942.0 1,992.8
10/03(金) 1,897 1,931 1,896 1,925 103,400 1,947.3 1,994.3
10/02(木) 1,928 1,930 1,867 1,897 157,700 1,961.3 1,999.7
10/01(水) 1,980 1,983 1,930 1,938 139,700 1,974.6 2,006.5
09/30(火) 2,003 2,003 1,971 1,980 92,100 1,978.4 2,012.4
09/29(月) 1,998 2,016 1,965 1,996 151,000 1,977.7 2,017.6
09/26(金) 1,958 2,005 1,958 1,995 164,300 1,974.6 2,022.1
09/25(木) 1,958 1,968 1,942 1,963 137,400 1,971.0 2,025.5
09/24(水) 1,984 1,996 1,951 1,957 97,100 1,974.6 2,029.2
09/22(月) 1,981 2,000 1,976 1,976 77,900 1,983.9 2,032.6
09/19(金) 1,992 2,000 1,974 1,981 128,100 1,991.1 2,036.1
09/18(木) 1,981 1,987 1,963 1,978 84,000 1,997.2 2,039.9
09/17(水) 2,001 2,001 1,978 1,981 70,400 2,007.1 2,045.0
09/16(火) 1,999 2,020 1,981 2,004 91,200 2,016.6 2,048.0
09/12(金) 2,025 2,032 1,984 2,012 150,100 2,024.8 -
09/11(木) 2,026 2,027 2,000 2,011 86,400 2,026.6 -
09/10(水) 2,013 2,039 2,004 2,028 65,500 2,030.9 -
09/09(火) 2,046 2,061 2,022 2,029 85,900 2,031.6 -
09/08(月) 2,027 2,051 2,017 2,045 82,200 2,034.4 -
09/05(金) 2,019 2,031 1,989 2,021 155,400 2,031.8 -
09/04(木) 2,051 2,051 2,017 2,032 111,500 2,026.4 -
09/03(水) 2,050 2,061 2,031 2,031 134,100 2,021.5 -
09/02(火) 2,043 2,064 2,027 2,042 123,600 2,027.2 -
09/01(月) 1,993 2,056 1,988 2,032 155,600 2,032.2 -
08/29(金) 1,997 2,018 1,973 1,993 109,600 2,042.9 -
08/28(木) 2,047 2,049 1,992 2,008 178,500 2,066.1 -
08/27(水) 2,064 2,078 2,058 2,060 81,600 2,086.6 -
08/26(火) 2,098 2,098 2,061 2,068 79,700 2,090.3 -
08/25(月) 2,078 2,108 2,063 2,086 156,700 2,088.0 -
08/22(金) 2,114 2,143 2,109 2,109 116,000 2,079.4 -
08/21(木) 2,078 2,114 2,070 2,110 97,200 2,070.4 -
08/20(水) 2,064 2,094 2,057 2,078 94,600 2,063.4 -
08/19(火) 2,043 2,072 2,023 2,056 78,700 2,068.7 -
08/18(月) 2,046 2,062 2,039 2,043 141,100 2,068.9 -
08/15(金) 2,081 2,087 2,051 2,065 107,200 2,078.0 -
08/14(木) 2,074 2,081 2,046 2,075 126,800 2,090.9 -
08/13(水) 2,076 2,121 2,062 2,105 317,600 2,096.7 -
08/12(火) 2,095 2,095 1,972 2,057 334,700 2,086.0 -
同セクター(小売業)の関連銘柄
ヘルプ
?