ログイン

IMV (7760.T)

スタンダード(内国株式)
セクター
精密機器
最新終値
2,069円
最新PBR
2.51倍
最新PER
19.48倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 2,020 2,078 2,001 2,069 178,500 2,022.4 2,336.4
08/12(水) 1,925 1,990 1,871 1,981 194,000 2,148.8 2,359.9
08/10(月) 1,955 1,976 1,910 1,916 169,100 2,252.6 2,395.8
08/07(金) 2,153 2,153 1,935 1,945 598,300 2,355.4 2,428.1
08/06(木) 2,201 2,201 2,201 2,201 111,600 2,429.8 2,452.4
08/05(水) 2,644 2,724 2,578 2,701 225,200 2,428.2 2,469.6
08/04(火) 2,461 2,573 2,461 2,500 160,900 2,302.0 2,459.4
08/03(月) 2,404 2,500 2,351 2,430 174,300 2,248.0 2,456.9
07/31(金) 2,293 2,457 2,258 2,317 175,400 2,240.2 2,455.6
07/30(木) 2,055 2,220 1,988 2,193 168,400 2,258.8 2,461.1
07/29(水) 2,214 2,230 2,050 2,070 140,100 2,300.6 2,470.8
07/28(火) 2,380 2,399 2,210 2,230 98,300 2,365.0 2,485.3
07/27(月) 2,410 2,440 2,330 2,391 82,000 2,391.2 2,499.7
07/24(金) 2,402 2,430 2,347 2,410 48,300 2,369.4 2,501.3
07/23(木) 2,401 2,445 2,393 2,402 42,300 2,371.6 2,503.3
07/22(水) 2,396 2,505 2,380 2,392 95,800 2,395.8 2,504.4
07/21(火) 2,262 2,368 2,256 2,361 54,300 2,408.4 2,501.0
07/17(金) 2,321 2,323 2,190 2,282 129,000 2,432.4 2,497.8
07/16(木) 2,482 2,482 2,408 2,421 42,500 2,497.2 2,491.5
07/15(水) 2,446 2,527 2,417 2,523 61,700 2,528.8 2,477.6
07/14(火) 2,470 2,482 2,380 2,455 67,700 2,535.2 2,461.1
07/13(月) 2,634 2,649 2,481 2,481 70,700 2,575.2 2,453.3
07/10(金) 2,625 2,651 2,597 2,606 42,000 2,655.0 2,445.9
07/09(木) 2,600 2,620 2,553 2,579 38,700 2,678.2 2,440.0
07/08(水) 2,660 2,699 2,551 2,555 134,000 2,673.0 2,434.6
07/07(火) 2,866 2,900 2,630 2,655 148,100 2,688.0 2,433.8
07/06(月) 2,772 2,942 2,772 2,880 205,600 2,646.2 2,426.4
07/03(金) 2,508 2,722 2,497 2,722 145,800 2,557.8 2,411.7
07/02(木) 2,530 2,640 2,450 2,553 147,500 2,492.8 2,405.1
07/01(水) 2,455 2,655 2,455 2,630 115,800 2,473.2 2,402.3
06/30(火) 2,488 2,495 2,408 2,446 48,300 2,434.4 2,396.8
06/29(月) 2,497 2,566 2,403 2,438 56,400 2,431.6 2,402.9
06/26(金) 2,405 2,500 2,367 2,397 63,300 2,462.2 2,407.1
06/25(木) 2,486 2,504 2,398 2,455 84,000 2,468.8 2,412.8
06/24(水) 2,432 2,528 2,411 2,436 63,000 2,470.0 2,414.0
06/23(火) 2,583 2,583 2,432 2,432 120,300 2,468.8 2,415.8
06/22(月) 2,480 2,592 2,466 2,591 125,300 2,443.8 2,420.1
06/19(金) 2,496 2,530 2,389 2,430 130,300 2,381.6 2,419.9
06/18(木) 2,475 2,598 2,450 2,461 216,600 2,320.4 2,429.2
06/17(水) 2,281 2,450 2,246 2,430 249,400 2,243.0 2,445.0
06/16(火) 2,180 2,346 2,170 2,307 95,400 2,179.0 2,484.0
06/15(月) 2,202 2,291 2,177 2,280 84,200 2,169.6 2,526.9
06/12(金) 2,124 2,158 2,063 2,124 104,500 2,172.8 2,581.3
06/11(木) 2,080 2,108 2,020 2,074 84,800 2,239.8 2,640.2
06/10(水) 2,221 2,221 2,081 2,110 136,300 2,313.8 2,701.0
06/09(火) 2,320 2,349 2,254 2,260 72,300 2,398.6 2,756.4
06/08(月) 2,272 2,318 2,221 2,296 143,800 2,441.0 2,804.6
06/05(金) 2,430 2,485 2,345 2,459 92,800 2,484.2 2,853.6
06/04(木) 2,490 2,515 2,414 2,444 70,000 2,503.6 2,889.2
06/03(水) 2,556 2,588 2,506 2,534 82,000 2,511.6 2,927.6
06/02(火) 2,576 2,585 2,417 2,472 95,000 2,503.2 2,962.7
06/01(月) 2,570 2,620 2,477 2,512 62,400 2,528.4 3,004.6
05/29(金) 2,534 2,595 2,499 2,556 63,200 2,534.8 3,040.1
05/28(木) 2,469 2,498 2,413 2,484 90,500 2,531.2 3,067.9
05/27(水) 2,798 2,800 2,463 2,492 170,000 2,531.4 3,096.3
05/26(火) 2,594 2,680 2,576 2,598 131,900 2,529.6 3,124.2
05/25(月) 2,614 2,662 2,515 2,544 118,000 2,517.8 3,145.9
05/22(金) 2,499 2,596 2,499 2,538 119,900 2,526.0 3,174.2
05/21(木) 2,527 2,561 2,483 2,485 86,700 2,551.2 3,198.2
05/20(水) 2,492 2,590 2,400 2,483 148,100 2,625.2 3,227.8
05/19(火) 2,635 2,658 2,465 2,539 155,600 2,809.6 3,259.3
05/18(月) 2,691 2,700 2,509 2,585 168,000 2,977.8 3,291.4
05/15(金) 2,830 2,868 2,635 2,664 311,200 3,188.8 3,308.2
05/14(木) 3,125 3,175 2,827 2,855 309,000 3,375.0 3,320.6
05/13(水) 3,450 3,450 3,315 3,405 102,000 3,523.0 3,327.4
05/12(火) 3,710 3,710 3,355 3,380 107,000 3,541.0 3,312.2
05/11(月) 3,735 3,775 3,615 3,640 77,000 3,558.0 3,297.0
05/08(金) 3,665 3,675 3,520 3,595 61,500 3,534.0 3,262.3
05/07(木) 3,520 3,660 3,520 3,595 67,800 3,485.0 3,225.7
05/01(金) 3,495 3,525 3,440 3,495 65,300 3,447.0 3,193.5
04/30(木) 3,470 3,515 3,430 3,465 73,600 3,430.0 3,169.0
04/28(火) 3,345 3,520 3,330 3,520 86,700 3,441.0 3,151.6
04/27(月) 3,335 3,460 3,300 3,350 108,600 3,417.0 3,130.4
04/24(金) 3,480 3,525 3,320 3,405 118,000 3,397.0 3,111.6
04/23(木) 3,575 3,760 3,375 3,410 242,300 3,355.0 3,102.6
04/22(水) 3,450 3,545 3,395 3,520 137,300 3,311.0 3,105.0
04/21(火) 3,260 3,410 3,220 3,400 119,100 3,235.0 3,098.2
04/20(月) 3,200 3,275 3,175 3,250 67,600 3,205.0 3,097.6
04/17(金) 3,250 3,300 3,165 3,195 92,300 3,183.0 3,105.0
04/16(木) 3,210 3,260 3,155 3,190 83,700 3,189.0 3,116.8
04/15(水) 3,455 3,455 3,105 3,140 195,700 3,205.0 3,134.0
04/14(火) 3,280 3,300 3,230 3,250 53,100 3,245.0 3,149.6
04/13(月) 3,155 3,245 3,090 3,140 89,600 3,196.0 3,150.8
04/10(金) 3,300 3,445 3,210 3,225 145,500 3,163.0 3,171.2
04/09(木) 3,285 3,300 3,205 3,270 125,800 3,123.0 3,194.0
04/08(水) 3,155 3,355 3,145 3,340 162,700 3,074.0 3,203.6
04/07(火) 2,999 3,075 2,959 3,005 53,700 3,005.8 3,222.0
04/06(月) 2,958 3,055 2,899 2,975 66,400 2,959.6 3,264.0
04/03(金) 3,070 3,100 3,010 3,025 53,800 2,900.4 3,308.6
04/02(木) 3,040 3,200 3,000 3,025 186,700 2,853.4 3,352.2
04/01(水) 2,924 2,999 2,851 2,999 156,600 2,825.2 3,394.8
03/31(火) 2,682 2,828 2,650 2,774 163,000 2,831.4 3,430.4
03/30(月) 2,599 2,685 2,511 2,679 223,900 2,874.6 3,472.2
03/27(金) 2,784 2,814 2,687 2,790 179,200 2,914.4 3,521.3
03/26(木) 3,005 3,050 2,846 2,884 118,000 2,992.4 3,557.7
03/25(水) 3,080 3,110 3,020 3,030 86,200 3,109.6 3,580.1
03/24(火) 3,100 3,115 2,947 2,990 121,800 3,173.6 3,595.3
03/23(月) 2,970 3,030 2,850 2,878 247,200 3,252.6 3,607.3
03/19(木) 3,300 3,300 3,130 3,180 197,100 3,364.0 3,626.4
03/18(水) 3,450 3,500 3,410 3,470 54,300 3,426.0 3,637.4
03/17(火) 3,455 3,505 3,345 3,350 80,600 3,456.0 3,631.8
03/16(月) 3,320 3,435 3,305 3,385 93,100 3,492.0 3,622.2
03/13(金) 3,390 3,475 3,360 3,435 90,900 3,471.0 3,609.6
03/12(木) 3,490 3,585 3,455 3,490 95,200 3,514.0 3,596.0
03/11(水) 3,600 3,730 3,570 3,620 118,000 3,575.0 3,579.0
03/10(火) 3,350 3,615 3,350 3,530 174,200 3,553.0 3,549.2
03/09(月) 3,360 3,465 3,150 3,280 249,300 3,607.0 3,522.9
03/06(金) 3,795 3,795 3,575 3,650 145,300 3,762.0 3,507.8
03/05(木) 3,800 3,985 3,760 3,795 189,200 3,850.0 3,479.0
03/04(水) 3,650 3,855 3,415 3,510 267,100 3,914.0 3,445.1
03/03(火) 4,085 4,255 3,800 3,800 210,000 4,030.0 3,422.1
03/02(月) 3,980 4,160 3,930 4,055 155,900 4,048.0 3,384.2
02/27(金) 4,070 4,130 3,970 4,090 106,900 4,001.0 3,332.8
02/26(木) 4,135 4,235 4,050 4,115 152,400 3,964.0 3,277.9
02/25(水) 4,000 4,205 3,955 4,090 247,700 3,881.0 3,222.1
02/24(火) 3,850 3,950 3,770 3,890 132,700 3,752.0 3,167.7
02/20(金) 3,950 4,030 3,810 3,820 262,600 3,656.0 3,115.7
02/19(木) 3,750 3,945 3,670 3,905 290,100 3,550.0 3,069.4
02/18(水) 3,450 3,715 3,450 3,700 154,900 3,440.0 3,016.0
02/17(火) 3,340 3,475 3,300 3,445 112,100 3,391.0 2,968.4
02/16(月) 3,315 3,435 3,290 3,410 100,700 3,368.0 2,926.5
02/13(金) 3,295 3,450 3,220 3,290 220,200 3,308.0 2,884.9
02/12(木) 3,445 3,500 3,250 3,355 283,200 3,264.0 2,846.5
02/10(火) 3,330 3,500 3,315 3,455 175,000 3,212.0 2,803.2
02/09(月) 3,240 3,360 3,170 3,330 232,900 3,134.0 2,754.0
02/06(金) 2,978 3,115 2,970 3,110 170,500 3,042.8 2,708.8
02/05(木) 3,045 3,070 2,978 3,070 108,500 2,995.4 2,674.6
02/04(水) 3,065 3,145 3,030 3,095 140,400 2,962.0 2,640.7
02/03(火) 2,920 3,070 2,901 3,065 137,700 2,928.8 2,605.7
02/02(月) 2,823 2,970 2,811 2,874 111,400 2,905.4 2,571.9
01/30(金) 2,880 2,897 2,812 2,873 127,000 2,917.8 2,547.8
01/29(木) 2,888 2,980 2,850 2,903 135,500 2,913.4 2,521.8
01/28(水) 2,987 2,987 2,888 2,929 131,900 2,887.2 2,492.9
01/27(火) 2,910 3,050 2,842 2,948 249,500 2,844.8 2,460.2
01/26(月) 2,840 2,965 2,819 2,936 193,300 2,799.2 2,430.9
01/23(金) 2,799 2,895 2,776 2,851 109,100 2,758.0 2,399.2
01/22(木) 2,760 2,789 2,706 2,772 92,000 2,705.6 2,375.2
01/21(水) 2,670 2,779 2,631 2,717 106,100 2,683.6 2,352.9
01/20(火) 2,716 2,760 2,634 2,720 207,900 2,654.2 2,329.5
01/19(月) 2,560 2,732 2,556 2,730 163,300 2,612.6 2,308.3
01/16(金) 2,678 2,678 2,553 2,589 114,800 2,546.0 2,287.6
01/15(木) 2,567 2,692 2,536 2,662 144,500 2,502.2 2,271.0
01/14(水) 2,517 2,570 2,495 2,570 95,100 2,435.8 2,252.3
01/13(火) 2,468 2,538 2,420 2,512 191,100 2,376.4 2,233.9
01/09(金) 2,399 2,400 2,349 2,397 81,800 2,318.6 2,216.0
01/08(木) 2,316 2,402 2,315 2,370 105,800 2,279.4 2,202.8
01/07(水) 2,250 2,359 2,250 2,330 77,700 2,256.2 2,191.0
01/06(火) 2,236 2,310 2,233 2,273 90,000 2,235.0 2,185.0
01/05(月) 2,210 2,250 2,201 2,223 72,100 2,224.4 2,181.2
12/30(火) 2,254 2,254 2,201 2,201 60,200 2,223.8 2,173.1
12/29(月) 2,225 2,278 2,213 2,254 63,700 2,237.8 2,163.7
12/26(金) 2,242 2,265 2,209 2,224 72,500 2,231.4 2,153.8
12/25(木) 2,245 2,256 2,176 2,220 83,300 2,222.8 2,147.0
12/24(水) 2,271 2,285 2,203 2,220 77,200 2,201.4 2,137.8
12/23(火) 2,220 2,305 2,206 2,271 111,000 2,200.2 2,131.0
12/22(月) 2,191 2,239 2,190 2,222 92,200 2,174.6 2,125.5
12/19(金) 2,137 2,208 2,120 2,181 98,000 2,180.8 2,116.0
12/18(木) 2,164 2,170 2,105 2,113 145,200 2,187.4 2,112.4
12/17(水) 2,176 2,249 2,147 2,214 129,000 2,191.2 2,112.0
12/16(火) 2,250 2,250 2,133 2,143 118,500 2,186.4 2,104.4
12/15(月) 2,183 2,256 2,152 2,253 76,200 2,200.0 2,104.2
12/12(金) 2,177 2,228 2,154 2,214 117,000 2,184.2 2,097.1
12/11(木) 2,182 2,192 2,109 2,132 72,800 2,180.4 2,091.6
12/10(水) 2,202 2,235 2,166 2,190 111,300 2,176.2 2,088.4
12/09(火) 2,208 2,223 2,156 2,211 144,300 2,151.0 2,080.6
12/08(月) 2,219 2,222 2,156 2,174 105,200 2,122.0 2,072.5
12/05(金) 2,118 2,207 2,103 2,195 150,700 2,102.6 2,065.4
12/04(木) 2,088 2,112 2,070 2,111 89,000 2,099.4 2,053.5
12/03(水) 2,050 2,085 2,032 2,064 73,100 2,112.8 2,046.8
12/02(火) 2,127 2,127 2,015 2,066 112,400 2,104.2 2,045.9
12/01(月) 2,180 2,180 2,065 2,077 99,200 2,084.2 2,043.2
11/28(金) 2,184 2,209 2,149 2,179 128,900 2,069.8 2,037.6
11/27(木) 2,048 2,178 2,048 2,178 229,100 2,044.8 2,026.2
11/26(水) 1,980 2,039 1,975 2,021 112,300 2,007.4 2,013.5
11/25(火) 2,005 2,038 1,960 1,966 158,700 2,013.2 2,011.7
11/21(金) 1,982 2,048 1,982 2,005 162,400 2,046.6 2,008.1
11/20(木) 2,055 2,065 2,004 2,054 117,500 2,042.6 2,002.0
11/19(水) 2,050 2,085 1,970 1,991 213,000 2,050.0 1,992.4
11/18(火) 2,083 2,126 2,050 2,050 210,600 2,072.6 1,982.4
11/17(月) 1,985 2,138 1,970 2,133 229,000 2,067.0 1,972.6
11/14(金) 2,041 2,095 1,980 1,985 224,500 2,068.4 1,965.1
11/13(木) 2,058 2,107 2,040 2,091 131,600 2,086.2 1,966.5
11/12(水) 2,022 2,132 2,002 2,104 215,100 2,083.6 1,962.8
11/11(火) 2,176 2,179 1,996 2,022 313,400 2,072.8 1,959.7
11/10(月) 2,001 2,263 1,990 2,140 592,900 2,067.6 1,955.3
11/07(金) 2,080 2,094 1,990 2,074 438,800 2,041.4 1,940.0
11/06(木) 2,072 2,095 2,030 2,078 191,500 2,025.6 1,928.3
11/05(水) 1,982 2,053 1,942 2,050 194,000 1,989.8 1,919.6
11/04(火) 2,033 2,089 1,991 1,996 249,000 1,968.6 1,913.8
10/31(金) 2,002 2,032 1,981 2,009 117,700 1,977.6 1,911.1
10/30(木) 1,912 2,002 1,895 1,995 194,200 1,975.6 1,906.1
10/29(水) 1,962 1,990 1,855 1,899 193,700 1,963.6 1,901.0
10/28(火) 2,063 2,063 1,936 1,944 191,100 1,962.8 1,901.0
10/27(月) 2,078 2,078 2,006 2,041 356,100 1,946.0 1,899.6
10/24(金) 2,000 2,051 1,930 1,999 352,100 1,933.0 1,894.6
10/23(木) 1,855 1,970 1,828 1,935 128,500 1,908.4 1,889.2
10/22(水) 1,862 1,925 1,845 1,895 104,700 1,892.2 1,886.1
10/21(火) 1,970 1,970 1,854 1,860 193,700 1,876.0 1,883.6
10/20(月) 1,911 1,986 1,876 1,976 179,500 1,851.8 1,880.4
10/17(金) 1,887 1,944 1,831 1,876 146,200 1,818.0 1,872.2
10/16(木) 1,844 1,860 1,816 1,854 58,000 1,831.6 1,868.7
10/15(水) 1,765 1,817 1,752 1,814 75,300 1,864.8 1,862.7
10/14(火) 1,791 1,821 1,736 1,739 142,600 1,902.0 1,858.9
10/10(金) 1,925 1,925 1,800 1,807 166,300 1,959.4 1,858.0
10/09(木) 2,030 2,030 1,919 1,944 125,200 1,980.2 1,852.8
10/08(水) 2,000 2,063 1,985 2,020 117,100 1,943.0 1,843.1
10/07(火) 2,027 2,060 1,954 2,000 154,400 1,895.2 1,829.8
10/06(月) 2,031 2,133 1,975 2,026 313,700 1,867.6 1,819.0
10/03(金) 1,758 1,911 1,751 1,911 104,700 1,843.4 1,808.7
10/02(木) 1,790 1,805 1,757 1,758 59,600 1,846.6 1,804.2
10/01(水) 1,840 1,840 1,769 1,781 85,400 1,871.9 1,807.8
09/30(火) 1,918 1,920 1,856 1,862 57,800 1,889.3 1,813.7
09/29(月) 1,927 1,936 1,883 1,905 64,300 1,896.8 1,818.4
09/26(金) 1,885 1,967 1,857 1,927 113,900 1,897.5 1,820.6
09/25(木) 1,845 1,890 1,834 1,885 89,800 1,895.3 1,821.1
09/24(水) 1,895 1,895 1,844 1,868 108,500 1,891.0 1,821.0
09/22(月) 1,924 1,967 1,899 1,899 70,300 1,889.0 1,823.0
09/19(金) 1,919 1,946 1,842 1,908 132,500 1,875.4 1,821.4
09/18(木) 1,855 1,948 1,846 1,916 143,200 1,850.0 1,821.0
09/17(水) 1,884 1,915 1,849 1,863 153,800 1,820.9 1,822.3
09/16(火) 1,834 1,886 1,834 1,858 91,000 1,805.9 -
09/12(金) 1,791 1,845 1,775 1,831 78,000 1,775.2 -
09/11(木) 1,767 1,805 1,749 1,781 107,700 1,752.5 -
09/10(水) 1,773 1,786 1,737 1,770 67,400 1,739.9 -
09/09(火) 1,704 1,828 1,704 1,788 234,900 1,721.2 -
09/08(月) 1,743 1,753 1,676 1,704 107,900 1,703.9 -
09/05(金) 1,758 1,758 1,702 1,718 134,600 1,700.3 -
09/04(木) 1,687 1,718 1,658 1,718 87,700 1,702.9 -
09/03(水) 1,687 1,707 1,665 1,677 111,700 1,712.7 -
09/02(火) 1,707 1,759 1,695 1,702 125,500 1,737.2 -
09/01(月) 1,692 1,739 1,668 1,687 144,500 1,766.1 -
08/29(金) 1,775 1,779 1,725 1,731 138,400 1,814.8 -
08/28(木) 1,789 1,789 1,750 1,767 102,500 1,864.6 -
08/27(水) 1,868 1,878 1,776 1,799 116,900 1,903.0 -
08/26(火) 1,938 1,953 1,840 1,846 152,300 1,930.9 -
08/25(月) 1,988 2,011 1,918 1,930 162,100 1,938.2 -
08/22(金) 1,974 2,013 1,959 1,980 142,400 1,935.9 -
08/21(木) 1,919 1,981 1,916 1,959 115,400 1,911.6 -
08/20(水) 1,861 1,944 1,856 1,939 92,500 1,899.4 -
08/19(火) 1,946 1,981 1,874 1,883 118,900 1,901.2 -
08/18(月) 1,836 1,929 1,832 1,918 137,500 1,907.9 -
08/15(金) 1,898 1,898 1,832 1,859 124,800 1,921.1 -
08/14(木) 1,928 1,941 1,881 1,898 89,500 1,943.7 -
08/13(水) 1,930 2,005 1,899 1,948 201,100 1,937.8 -
株人(かぶと)のこの銘柄での売買実績
通算 -36,000円 3トレード(0勝/3敗
日付株数取得売却損益
2026/08/10(月) 100 2,010 1,920 -9,000円
2026/08/10(月) 100 2,010 1,920 -9,000円
2026/08/10(月) 200 2,010 1,920 -18,000円
免責:当ページは運営者「株人(かぶと)」の過去の実際の売買記録・分析であり、 特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。 数値は約定履歴に基づく概算で、税・手数料等の細目により実際と差異が生じる場合があります。
同セクター(精密機器)の関連銘柄
ヘルプ
?