ログイン

北里コーポレーション (368A.T)

プライム(内国株式)
セクター
精密機器
最新終値
1,589円
最新PBR
3.20倍
最新PER
16.33倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 1,595 1,620 1,567 1,589 133,800 - -
08/12(水) 1,559 1,598 1,550 1,598 168,400 1,517.4 1,402.5
08/10(月) 1,510 1,552 1,504 1,541 216,900 1,486.8 1,393.5
08/07(金) 1,485 1,493 1,460 1,491 88,600 1,471.4 1,386.9
08/06(木) 1,480 1,510 1,476 1,487 169,900 1,448.6 1,381.7
08/05(水) 1,451 1,477 1,448 1,470 119,700 1,431.4 1,375.6
08/04(火) 1,459 1,504 1,445 1,445 213,900 1,415.4 1,369.8
08/03(月) 1,460 1,487 1,424 1,464 493,200 1,403.2 1,365.4
07/31(金) 1,393 1,401 1,377 1,377 93,500 1,392.2 1,358.0
07/30(木) 1,390 1,410 1,373 1,401 130,200 1,388.0 1,354.4
07/29(水) 1,400 1,402 1,378 1,390 121,600 1,379.6 1,346.8
07/28(火) 1,401 1,404 1,381 1,384 95,200 1,372.0 1,339.7
07/27(月) 1,373 1,420 1,370 1,409 195,000 1,368.4 1,333.1
07/24(金) 1,348 1,365 1,345 1,356 66,900 1,358.4 1,325.4
07/23(木) 1,366 1,366 1,349 1,359 80,400 1,358.4 1,319.0
07/22(水) 1,372 1,372 1,352 1,352 75,900 1,358.6 1,312.8
07/21(火) 1,365 1,388 1,363 1,366 90,500 1,360.0 1,306.4
07/17(金) 1,356 1,372 1,333 1,359 162,400 1,356.8 1,298.4
07/16(木) 1,340 1,372 1,340 1,356 75,600 1,356.4 1,291.1
07/15(水) 1,352 1,364 1,343 1,360 51,200 1,353.8 1,283.6
07/14(火) 1,364 1,368 1,344 1,359 72,400 1,349.6 1,276.6
07/13(月) 1,361 1,373 1,343 1,350 68,800 1,347.8 1,268.9
07/10(金) 1,361 1,370 1,335 1,357 71,800 1,352.4 1,262.0
07/09(木) 1,349 1,357 1,310 1,343 99,800 1,356.0 1,255.5
07/08(水) 1,350 1,378 1,336 1,339 91,000 1,359.8 1,250.1
07/07(火) 1,375 1,396 1,344 1,350 154,500 1,358.6 1,244.6
07/06(月) 1,375 1,380 1,359 1,373 71,400 1,353.6 1,238.6
07/03(金) 1,365 1,389 1,360 1,375 111,900 1,346.2 1,232.0
07/02(木) 1,340 1,372 1,340 1,362 112,000 1,327.2 1,225.6
07/01(水) 1,325 1,362 1,321 1,333 146,300 1,312.0 1,220.6
06/30(火) 1,353 1,366 1,316 1,325 134,000 1,287.6 1,216.3
06/29(月) 1,288 1,336 1,288 1,336 154,600 1,265.0 1,212.4
06/26(金) 1,289 1,317 1,273 1,280 135,800 1,241.8 1,207.8
06/25(木) 1,241 1,310 1,225 1,286 304,300 1,229.0 1,204.6
06/24(水) 1,220 1,228 1,200 1,211 78,900 1,210.8 1,202.0
06/23(火) 1,236 1,236 1,202 1,212 64,400 1,209.8 1,200.3
06/22(月) 1,217 1,240 1,209 1,220 108,200 1,205.4 1,200.0
06/19(金) 1,195 1,216 1,186 1,216 116,200 1,194.6 1,198.0
06/18(木) 1,211 1,211 1,193 1,195 46,700 1,187.0 1,197.6
06/17(水) 1,190 1,210 1,180 1,206 67,300 1,181.6 1,198.2
06/16(火) 1,177 1,192 1,164 1,190 80,100 1,177.4 1,199.5
06/15(月) 1,162 1,179 1,158 1,166 99,900 1,172.8 1,202.3
06/12(金) 1,168 1,178 1,155 1,178 137,800 1,174.8 1,207.6
06/11(木) 1,178 1,178 1,157 1,168 105,300 1,178.2 1,211.0
06/10(水) 1,180 1,193 1,166 1,185 118,800 1,186.2 1,215.0
06/09(火) 1,183 1,194 1,165 1,167 102,000 1,189.6 1,218.1
06/08(月) 1,161 1,195 1,160 1,176 174,600 1,196.4 1,226.4
06/05(金) 1,201 1,222 1,193 1,195 89,800 1,202.6 1,231.6
06/04(木) 1,202 1,214 1,197 1,208 102,500 1,206.6 1,236.5
06/03(水) 1,201 1,214 1,194 1,202 67,400 1,212.2 1,240.4
06/02(火) 1,207 1,222 1,201 1,201 84,100 1,217.2 1,244.8
06/01(月) 1,215 1,220 1,189 1,207 286,900 1,222.6 1,250.4
05/29(金) 1,237 1,249 1,215 1,215 95,300 1,225.4 1,256.6
05/28(木) 1,235 1,241 1,218 1,236 82,400 1,222.4 1,262.9
05/27(水) 1,230 1,235 1,212 1,227 104,600 1,219.2 1,266.9
05/26(火) 1,202 1,240 1,202 1,228 429,900 1,207.4 1,271.6
05/25(月) 1,223 1,223 1,185 1,221 115,000 1,202.6 1,276.7
05/22(金) 1,211 1,225 1,200 1,200 97,600 1,192.6 1,281.1
05/21(木) 1,184 1,223 1,184 1,220 252,200 1,193.8 1,285.9
05/20(水) 1,187 1,190 1,157 1,168 232,200 1,191.6 1,290.4
05/19(火) 1,200 1,204 1,179 1,204 252,600 1,206.0 1,297.3
05/18(月) 1,194 1,198 1,171 1,171 170,500 1,217.0 1,304.4
05/15(金) 1,210 1,215 1,194 1,206 165,800 1,242.4 1,312.3
05/14(木) 1,238 1,242 1,203 1,209 190,300 1,254.2 1,317.9
05/13(水) 1,253 1,257 1,229 1,240 359,700 1,266.0 1,323.0
05/12(火) 1,290 1,295 1,244 1,259 207,700 1,270.4 1,327.4
05/11(月) 1,270 1,313 1,266 1,298 255,100 1,293.6 1,331.5
05/08(金) 1,262 1,280 1,232 1,265 307,200 1,295.2 1,332.1
05/07(木) 1,267 1,288 1,263 1,268 335,300 1,305.4 1,334.4
05/01(金) 1,285 1,285 1,235 1,262 696,900 1,312.8 1,337.8
04/30(木) 1,345 1,375 1,318 1,375 284,900 1,323.2 1,340.7
04/28(火) 1,323 1,328 1,303 1,306 488,300 1,316.2 1,339.8
04/27(月) 1,306 1,316 1,295 1,316 177,800 1,327.2 1,341.0
04/24(金) 1,311 1,322 1,300 1,305 139,400 1,338.6 1,339.5
04/23(木) 1,334 1,335 1,311 1,314 125,400 1,344.8 1,340.8
04/22(水) 1,360 1,372 1,337 1,340 98,700 1,351.2 1,344.0
04/21(火) 1,376 1,386 1,360 1,361 85,500 1,354.0 1,344.4
04/20(月) 1,360 1,385 1,355 1,373 146,600 1,348.0 1,343.6
04/17(金) 1,344 1,350 1,336 1,336 80,400 1,337.4 1,342.7
04/16(木) 1,365 1,375 1,344 1,346 98,200 1,337.0 1,343.2
04/15(水) 1,350 1,359 1,342 1,354 104,300 1,335.8 1,343.6
04/14(火) 1,330 1,357 1,326 1,331 105,000 1,341.4 1,343.9
04/13(月) 1,323 1,343 1,315 1,320 100,800 1,348.8 1,344.4
04/10(金) 1,343 1,357 1,328 1,334 112,600 1,353.8 1,347.9
04/09(木) 1,371 1,375 1,340 1,340 121,900 1,354.4 1,350.0
04/08(水) 1,392 1,407 1,375 1,382 170,300 1,356.2 1,351.0
04/07(火) 1,345 1,372 1,339 1,368 93,400 1,352.2 1,351.3
04/06(月) 1,334 1,355 1,333 1,345 63,700 1,341.4 1,353.8
04/03(金) 1,335 1,351 1,333 1,337 88,500 1,336.6 1,358.4
04/02(木) 1,353 1,384 1,341 1,349 81,300 1,339.8 1,362.2
04/01(水) 1,344 1,367 1,329 1,362 97,500 1,337.1 1,365.5
03/31(火) 1,318 1,336 1,306 1,314 106,400 1,335.3 1,369.1
03/30(月) 1,305 1,322 1,295 1,321 179,200 1,339.6 1,373.0
03/27(金) 1,325 1,357 1,322 1,353 147,200 1,331.3 1,379.1
03/26(木) 1,359 1,363 1,320 1,336 91,200 1,328.2 1,385.5
03/25(水) 1,330 1,363 1,330 1,353 69,700 1,339.6 1,392.8
03/24(火) 1,304 1,336 1,304 1,336 154,000 1,339.2 1,399.0
03/23(月) 1,308 1,309 1,271 1,279 223,500 1,340.0 1,404.8
03/19(木) 1,350 1,360 1,335 1,337 122,800 1,354.4 1,415.6
03/18(水) 1,361 1,393 1,360 1,393 79,400 1,356.7 1,423.0
03/17(火) 1,345 1,366 1,343 1,351 53,500 1,349.1 1,426.3
03/16(月) 1,349 1,368 1,337 1,339 110,700 1,351.5 1,432.0
03/13(金) 1,339 1,360 1,338 1,351 86,800 1,352.4 1,438.0
03/12(木) 1,361 1,361 1,337 1,349 129,300 1,363.3 1,442.8
03/11(水) 1,377 1,377 1,354 1,355 76,500 1,370.9 1,447.3
03/10(火) 1,359 1,370 1,342 1,363 130,600 1,373.2 1,450.2
03/09(月) 1,344 1,359 1,322 1,344 228,300 1,378.2 1,453.6
03/06(金) 1,381 1,406 1,371 1,405 81,600 1,395.5 1,458.2
03/05(木) 1,387 1,402 1,378 1,387 141,300 1,406.6 1,460.1
03/04(水) 1,388 1,393 1,350 1,367 161,200 1,415.7 1,464.1
03/03(火) 1,447 1,449 1,385 1,388 229,100 1,428.3 1,469.8
03/02(月) 1,434 1,464 1,425 1,431 136,400 1,441.3 1,476.5
02/27(金) 1,448 1,464 1,444 1,461 112,400 1,437.3 1,480.8
02/26(木) 1,432 1,450 1,423 1,433 152,700 1,440.0 1,482.3
02/25(水) 1,459 1,477 1,430 1,430 145,900 1,456.1 1,484.5
02/24(火) 1,413 1,470 1,413 1,453 202,700 1,473.9 1,487.4
02/20(金) 1,450 1,452 1,409 1,410 254,600 1,484.6 1,491.8
02/19(木) 1,504 1,518 1,460 1,474 195,100 1,498.8 1,497.5
02/18(水) 1,504 1,522 1,492 1,513 106,300 1,513.9 1,500.7
02/17(火) 1,521 1,547 1,514 1,519 177,600 1,515.7 1,503.1
02/16(月) 1,481 1,523 1,478 1,506 220,700 1,507.1 1,506.4
02/13(金) 1,524 1,545 1,472 1,481 241,600 1,504.2 1,510.6
02/12(木) 1,522 1,571 1,498 1,550 311,700 1,505.8 1,515.1
02/10(火) 1,473 1,533 1,471 1,522 187,600 1,490.2 1,514.7
02/09(月) 1,490 1,490 1,436 1,476 404,000 1,478.0 1,514.8
02/06(金) 1,502 1,502 1,475 1,492 144,300 1,468.5 1,516.5
02/05(木) 1,492 1,516 1,487 1,489 172,000 1,459.8 1,517.6
02/04(水) 1,461 1,482 1,437 1,472 115,900 1,453.6 1,517.4
02/03(火) 1,431 1,465 1,431 1,461 102,000 1,449.9 1,518.3
02/02(月) 1,456 1,475 1,429 1,429 115,300 1,454.9 1,519.1
01/30(金) 1,446 1,459 1,437 1,448 153,900 1,471.2 1,522.7
01/29(木) 1,445 1,463 1,420 1,458 199,300 1,492.8 1,525.3
01/28(水) 1,470 1,470 1,433 1,454 249,100 1,508.7 1,527.4
01/27(火) 1,506 1,506 1,477 1,486 154,600 1,517.4 1,528.6
01/26(月) 1,529 1,542 1,502 1,510 159,600 1,518.0 1,528.9
01/23(金) 1,557 1,567 1,540 1,556 110,900 1,516.3 1,525.0
01/22(木) 1,523 1,562 1,509 1,537 186,100 1,517.8 1,521.7
01/21(水) 1,470 1,514 1,470 1,498 180,800 1,520.7 1,519.4
01/20(火) 1,513 1,523 1,481 1,489 179,500 1,532.0 1,517.4
01/19(月) 1,550 1,550 1,488 1,502 240,200 1,548.9 1,516.0
01/16(金) 1,552 1,564 1,522 1,564 161,100 1,568.7 1,513.7
01/15(木) 1,547 1,572 1,543 1,552 103,100 1,578.2 1,508.8
01/14(水) 1,562 1,579 1,546 1,554 147,600 1,586.5 1,505.2
01/13(火) 1,611 1,621 1,550 1,573 246,800 1,584.2 1,501.9
01/09(金) 1,611 1,633 1,577 1,601 203,300 1,574.3 1,498.8
01/08(木) 1,611 1,645 1,605 1,611 283,200 1,558.0 1,491.5
01/07(水) 1,539 1,595 1,539 1,594 254,600 1,539.4 1,485.5
01/06(火) 1,541 1,553 1,516 1,542 207,000 1,517.4 1,482.5
01/05(月) 1,520 1,534 1,505 1,524 91,100 1,507.9 1,482.1
12/30(火) 1,499 1,519 1,499 1,519 93,600 1,499.6 1,482.6
12/29(月) 1,520 1,521 1,492 1,518 123,800 1,499.6 1,480.3
12/26(金) 1,500 1,517 1,481 1,484 139,500 1,498.2 1,479.1
12/25(木) 1,482 1,504 1,479 1,495 125,900 1,503.6 1,474.8
12/24(水) 1,496 1,496 1,457 1,482 275,300 1,501.5 1,471.1
12/23(火) 1,501 1,557 1,501 1,519 327,300 1,503.8 1,470.6
12/22(月) 1,518 1,532 1,481 1,511 186,100 1,482.5 1,468.3
12/19(金) 1,523 1,527 1,480 1,511 128,400 1,474.7 1,466.8
12/18(木) 1,498 1,504 1,461 1,484 171,100 1,468.9 1,460.0
12/17(水) 1,418 1,502 1,417 1,494 275,300 1,461.3 1,455.0
12/16(火) 1,475 1,495 1,404 1,412 252,800 1,453.6 1,447.3
12/15(月) 1,475 1,498 1,460 1,472 137,400 1,460.0 1,442.5
12/12(金) 1,473 1,494 1,459 1,482 257,800 1,453.4 1,435.3
12/11(木) 1,457 1,465 1,434 1,446 154,300 1,449.7 1,428.2
12/10(水) 1,445 1,464 1,433 1,455 188,600 1,454.7 1,421.8
12/09(火) 1,434 1,456 1,433 1,444 137,500 1,462.9 1,416.4
12/08(月) 1,461 1,475 1,435 1,439 138,500 1,457.6 1,411.4
12/05(金) 1,466 1,476 1,445 1,464 85,700 1,461.7 1,406.6
12/04(木) 1,471 1,490 1,456 1,471 161,800 1,473.0 1,400.8
12/03(水) 1,437 1,523 1,436 1,496 238,600 1,485.0 1,395.3
12/02(火) 1,459 1,459 1,416 1,418 191,700 1,493.2 1,390.5
12/01(月) 1,503 1,504 1,438 1,460 286,000 1,501.7 1,387.2
11/28(金) 1,529 1,530 1,498 1,520 177,100 1,507.3 1,382.0
11/27(木) 1,538 1,575 1,520 1,532 384,900 1,478.6 1,375.1
11/26(水) 1,456 1,539 1,447 1,536 308,000 1,453.2 1,367.4
11/25(火) 1,509 1,509 1,460 1,461 243,200 1,439.6 1,359.4
11/21(金) 1,364 1,495 1,359 1,488 383,100 1,439.6 1,354.2
11/20(木) 1,418 1,429 1,365 1,376 189,400 1,437.1 1,348.5
11/19(水) 1,456 1,466 1,384 1,404 294,900 1,430.1 1,347.0
11/18(火) 1,462 1,511 1,457 1,469 430,600 1,420.8 1,344.4
11/17(月) 1,480 1,483 1,444 1,461 251,600 1,387.4 1,341.5
11/14(金) 1,408 1,484 1,406 1,475 702,700 1,353.4 1,340.0
11/13(木) 1,342 1,359 1,327 1,341 137,400 1,316.9 1,338.8
11/12(水) 1,310 1,361 1,307 1,358 184,800 1,309.7 1,343.3
11/11(火) 1,291 1,310 1,291 1,302 123,100 1,295.4 1,347.6
11/10(月) 1,305 1,307 1,290 1,291 77,300 1,299.2 1,351.0
11/07(金) 1,297 1,312 1,282 1,293 79,100 1,304.9 1,355.3
11/06(木) 1,290 1,318 1,284 1,305 121,300 1,310.1 1,359.0
11/05(水) 1,301 1,304 1,267 1,286 279,700 1,312.8 1,364.3
11/04(火) 1,320 1,327 1,301 1,321 135,200 1,322.1 1,370.9
10/31(金) 1,312 1,331 1,296 1,319 188,000 1,333.2 1,377.3
10/30(木) 1,314 1,330 1,310 1,319 133,300 1,336.5 1,383.8
10/29(水) 1,334 1,344 1,315 1,319 192,300 1,338.6 1,391.9
10/28(火) 1,375 1,381 1,327 1,333 169,800 1,344.1 1,397.0
10/27(月) 1,349 1,393 1,349 1,376 230,400 1,345.6 1,401.9
10/24(金) 1,330 1,344 1,327 1,336 139,200 1,337.7 1,404.1
10/23(木) 1,339 1,345 1,327 1,330 105,200 1,336.5 1,408.4
10/22(水) 1,340 1,368 1,336 1,346 123,700 1,339.6 1,412.9
10/21(火) 1,332 1,350 1,322 1,340 157,300 1,338.4 1,415.0
10/20(月) 1,332 1,353 1,323 1,337 125,800 1,338.3 1,418.1
10/17(金) 1,333 1,337 1,323 1,330 143,100 1,349.9 1,421.8
10/16(木) 1,356 1,364 1,330 1,345 203,800 1,368.7 1,426.3
10/15(水) 1,325 1,357 1,320 1,340 166,900 1,388.7 1,431.7
10/14(火) 1,361 1,379 1,313 1,339 384,700 1,411.2 1,438.0
10/10(金) 1,414 1,427 1,380 1,395 204,800 1,436.5 1,441.4
10/09(木) 1,456 1,461 1,413 1,424 143,200 1,435.1 1,443.1
10/08(水) 1,444 1,456 1,441 1,445 90,800 1,429.7 1,444.7
10/07(火) 1,485 1,492 1,452 1,453 141,100 1,418.0 1,445.5
10/06(月) 1,446 1,473 1,424 1,466 309,900 1,414.7 1,447.0
10/03(金) 1,405 1,414 1,388 1,388 107,400 1,412.2 1,449.0
10/02(木) 1,416 1,442 1,379 1,397 205,400 1,430.8 1,453.4
10/01(水) 1,446 1,453 1,385 1,387 307,500 1,447.7 1,457.2
09/30(火) 1,448 1,472 1,436 1,436 218,700 1,474.5 1,461.2
09/29(月) 1,480 1,485 1,437 1,453 258,900 1,476.5 1,463.0
09/26(金) 1,484 1,494 1,464 1,481 250,500 1,477.0 1,464.5
09/25(木) 1,537 1,537 1,476 1,481 327,200 1,467.1 1,466.6
09/24(水) 1,469 1,533 1,461 1,521 402,800 1,459.6 1,470.3
09/22(月) 1,459 1,468 1,443 1,446 166,700 1,443.5 1,473.3
09/19(金) 1,436 1,456 1,408 1,456 290,100 1,434.1 1,477.8
09/18(木) 1,435 1,435 1,406 1,432 207,500 1,426.6 1,481.1
09/17(水) 1,435 1,455 1,418 1,443 187,900 1,426.0 1,486.6
09/16(火) 1,402 1,440 1,400 1,440 236,800 1,426.0 1,490.7
09/12(金) 1,417 1,420 1,393 1,400 350,400 1,434.0 -
09/11(木) 1,423 1,431 1,405 1,418 245,500 1,453.4 -
09/10(水) 1,448 1,448 1,423 1,429 203,900 1,454.9 -
09/09(火) 1,491 1,491 1,443 1,443 174,600 1,456.3 -
09/08(月) 1,505 1,508 1,467 1,480 138,000 1,460.7 -
09/05(金) 1,426 1,497 1,426 1,497 325,000 1,457.6 -
09/04(木) 1,433 1,439 1,418 1,426 215,100 1,456.5 -
09/03(水) 1,456 1,470 1,427 1,436 494,800 1,474.3 -
09/02(火) 1,466 1,490 1,457 1,466 240,600 1,486.6 -
09/01(月) 1,485 1,491 1,453 1,465 226,900 1,492.2 -
08/29(金) 1,515 1,518 1,486 1,491 172,400 1,496.7 -
08/28(木) 1,495 1,535 1,487 1,515 285,500 1,494.7 -
08/27(水) 1,495 1,506 1,470 1,497 242,100 1,489.5 -
08/26(火) 1,484 1,513 1,479 1,494 243,300 1,497.0 -
08/25(月) 1,501 1,507 1,481 1,487 229,100 1,512.8 -
08/22(金) 1,504 1,518 1,480 1,481 338,500 1,534.9 -
08/21(木) 1,546 1,575 1,482 1,489 993,600 1,550.4 -
08/20(水) 1,583 1,590 1,530 1,535 448,500 1,560.1 -
08/19(火) 1,605 1,615 1,559 1,572 514,000 1,567.3 -
08/18(月) 1,572 1,602 1,547 1,598 481,600 1,561.9 -
08/15(金) 1,544 1,586 1,535 1,559 397,200 1,546.0 -
08/14(木) 1,553 1,573 1,515 1,537 438,900 1,541.5 -
08/13(水) 1,557 1,617 1,525 1,570 886,500 1,548.7 -
08/12(火) 1,470 1,555 1,403 1,545 1,728,200 1,549.8 -
同セクター(精密機器)の関連銘柄
ヘルプ
?