ログイン

理研計器 (7734.T)

プライム(内国株式)
セクター
精密機器
最新終値
3,465円
最新PBR
1.80倍
最新PER
14.77倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/14(金) 3,360 3,470 3,325 3,465 194,000 3,462.0 3,449.6
08/13(木) 3,480 3,480 3,325 3,375 153,800 3,513.0 3,448.6
08/12(水) 3,390 3,490 3,380 3,450 157,700 3,583.0 3,454.6
08/10(月) 3,710 3,735 3,265 3,380 216,900 3,605.0 3,465.4
08/07(金) 3,750 3,750 3,570 3,640 83,500 3,636.0 3,481.6
08/06(木) 3,655 3,735 3,655 3,720 79,500 3,607.0 3,486.4
08/05(水) 3,610 3,725 3,605 3,725 91,000 3,535.0 3,486.0
08/04(火) 3,530 3,610 3,530 3,560 120,100 3,450.0 3,484.8
08/03(月) 3,500 3,560 3,420 3,535 108,100 3,406.0 3,490.0
07/31(金) 3,460 3,545 3,395 3,495 168,100 3,384.0 3,494.4
07/30(木) 3,335 3,395 3,280 3,360 109,100 3,350.0 3,499.4
07/29(水) 3,390 3,390 3,235 3,300 154,900 3,350.0 3,509.6
07/28(火) 3,370 3,375 3,285 3,340 116,800 3,363.0 3,521.4
07/27(月) 3,360 3,435 3,320 3,425 83,900 3,369.0 3,532.6
07/24(金) 3,320 3,360 3,275 3,325 48,500 3,338.0 3,540.6
07/23(木) 3,335 3,365 3,325 3,360 51,300 3,355.0 3,556.2
07/22(水) 3,420 3,420 3,340 3,365 65,700 3,383.0 3,567.0
07/21(火) 3,340 3,395 3,295 3,370 77,200 3,403.0 3,572.4
07/17(金) 3,380 3,405 3,210 3,270 78,400 3,415.0 3,578.4
07/16(木) 3,430 3,465 3,405 3,410 70,000 3,462.0 3,584.4
07/15(水) 3,460 3,500 3,425 3,500 84,700 3,474.0 3,587.0
07/14(火) 3,410 3,470 3,385 3,465 73,200 3,462.0 3,589.6
07/13(月) 3,505 3,540 3,420 3,430 74,700 3,474.0 3,598.0
07/10(金) 3,540 3,585 3,500 3,505 82,900 3,532.0 3,605.8
07/09(木) 3,450 3,520 3,450 3,470 87,100 3,588.0 3,617.0
07/08(水) 3,520 3,590 3,435 3,440 132,400 3,646.0 3,630.0
07/07(火) 3,680 3,705 3,525 3,525 95,500 3,700.0 3,642.4
07/06(月) 3,790 3,810 3,680 3,720 94,500 3,734.0 3,645.0
07/03(金) 3,725 3,785 3,650 3,785 101,700 3,728.0 3,640.4
07/02(木) 3,760 3,815 3,695 3,760 107,300 3,700.0 3,635.0
07/01(水) 3,765 3,790 3,695 3,710 92,800 3,672.0 3,633.2
06/30(火) 3,780 3,780 3,665 3,695 138,100 3,653.0 3,630.2
06/29(月) 3,685 3,695 3,600 3,690 128,200 3,633.0 3,629.6
06/26(金) 3,605 3,700 3,580 3,645 130,300 3,619.0 3,633.8
06/25(木) 3,630 3,680 3,620 3,620 63,100 3,615.0 3,638.2
06/24(水) 3,595 3,710 3,590 3,615 137,600 3,634.0 3,638.8
06/23(火) 3,685 3,685 3,590 3,595 130,400 3,637.0 3,637.8
06/22(月) 3,555 3,635 3,550 3,620 99,700 3,618.0 3,642.4
06/19(金) 3,850 3,890 3,605 3,625 183,100 3,598.0 3,647.6
06/18(木) 3,740 3,875 3,715 3,715 165,300 3,557.0 3,651.4
06/17(水) 3,500 3,650 3,500 3,630 108,700 3,509.0 3,648.2
06/16(火) 3,550 3,635 3,460 3,500 82,300 3,496.0 3,638.0
06/15(月) 3,575 3,575 3,485 3,520 152,600 3,531.0 3,633.6
06/12(金) 3,520 3,535 3,420 3,420 132,000 3,552.0 3,627.4
06/11(木) 3,495 3,495 3,380 3,475 121,400 3,625.0 3,628.6
06/10(水) 3,605 3,655 3,550 3,565 97,100 3,689.0 3,626.8
06/09(火) 3,695 3,770 3,645 3,675 100,300 3,726.0 3,617.8
06/08(月) 3,645 3,695 3,605 3,625 121,700 3,709.0 3,605.2
06/05(金) 3,765 3,930 3,685 3,785 172,900 3,705.0 3,598.4
06/04(木) 3,710 3,835 3,685 3,795 120,900 3,678.0 3,584.2
06/03(水) 3,640 3,770 3,575 3,750 178,200 3,662.0 3,563.6
06/02(火) 3,585 3,615 3,465 3,590 149,200 3,639.0 3,545.0
06/01(月) 3,635 3,695 3,575 3,605 216,000 3,657.0 3,533.4
05/29(金) 3,735 3,780 3,650 3,650 165,200 3,695.0 3,524.4
05/28(木) 3,615 3,730 3,575 3,715 102,200 3,716.0 3,514.8
05/27(水) 3,680 3,710 3,635 3,635 86,500 3,700.0 3,503.6
05/26(火) 3,750 3,760 3,675 3,680 84,400 3,691.0 3,500.4
05/25(月) 3,800 3,830 3,750 3,795 119,700 3,697.0 3,494.8
05/22(金) 3,705 3,780 3,685 3,755 118,000 3,688.0 3,480.6
05/21(木) 3,660 3,685 3,605 3,635 207,000 3,681.0 3,467.2
05/20(水) 3,645 3,645 3,545 3,590 100,000 3,681.0 3,454.2
05/19(火) 3,820 3,870 3,640 3,710 159,500 3,638.0 3,441.6
05/18(月) 3,720 3,780 3,620 3,750 161,500 3,574.0 3,427.0
05/15(金) 3,650 3,840 3,620 3,720 201,100 3,497.0 3,405.4
05/14(木) 3,395 3,710 3,380 3,635 326,000 3,443.0 3,384.2
05/13(水) 3,400 3,435 3,280 3,375 203,900 3,402.0 3,364.0
05/12(火) 3,420 3,465 3,375 3,390 106,400 3,395.0 3,349.4
05/11(月) 3,520 3,545 3,335 3,365 318,500 3,389.0 3,335.8
05/08(金) 3,435 3,460 3,390 3,450 109,000 3,407.0 3,318.0
05/07(木) 3,445 3,500 3,415 3,430 114,500 3,403.0 3,298.6
05/01(金) 3,340 3,410 3,285 3,340 66,000 3,373.0 3,285.8
04/30(木) 3,405 3,440 3,360 3,360 125,500 3,362.0 3,279.3
04/28(火) 3,410 3,465 3,395 3,455 124,300 3,350.0 3,271.5
04/27(月) 3,350 3,460 3,350 3,430 121,500 3,335.0 3,257.3
04/24(金) 3,280 3,320 3,240 3,280 71,100 3,331.0 3,240.2
04/23(木) 3,280 3,310 3,250 3,285 120,400 3,362.0 3,235.1
04/22(水) 3,330 3,350 3,280 3,300 83,500 3,416.0 3,237.7
04/21(火) 3,405 3,430 3,375 3,380 76,000 3,464.0 3,234.6
04/20(月) 3,455 3,470 3,405 3,410 93,500 3,476.0 3,230.0
04/17(金) 3,510 3,510 3,435 3,435 89,000 3,478.0 3,224.7
04/16(木) 3,540 3,610 3,525 3,555 100,500 3,453.0 3,221.2
04/15(水) 3,550 3,575 3,515 3,540 108,000 3,397.0 3,216.7
04/14(火) 3,465 3,480 3,395 3,440 103,600 3,358.0 3,208.6
04/13(月) 3,330 3,420 3,325 3,420 130,000 3,312.0 3,201.1
04/10(金) 3,210 3,340 3,210 3,310 163,100 3,266.0 3,202.6
04/09(木) 3,355 3,355 3,275 3,275 99,000 3,230.0 3,205.5
04/08(水) 3,350 3,365 3,300 3,345 135,400 3,177.0 3,202.3
04/07(火) 3,205 3,225 3,165 3,210 97,000 3,118.0 3,203.9
04/06(月) 3,150 3,215 3,150 3,190 83,100 3,060.0 3,219.4
04/03(金) 3,070 3,145 3,045 3,130 104,200 3,014.8 3,235.4
04/02(木) 3,050 3,100 3,010 3,010 113,400 3,010.8 3,252.8
04/01(水) 3,020 3,050 3,000 3,050 77,400 3,044.7 3,278.0
03/31(火) 2,918 2,961 2,905 2,920 104,500 3,067.6 3,292.1
03/30(月) 2,951 2,983 2,905 2,964 123,200 3,103.6 3,309.6
03/27(金) 3,110 3,140 3,065 3,110 102,700 3,111.0 3,326.5
03/26(木) 3,204 3,229 3,125 3,179 58,100 3,119.9 3,336.4
03/25(水) 3,169 3,209 3,155 3,164 70,500 3,153.6 3,341.2
03/24(火) 3,125 3,130 3,075 3,100 68,800 3,165.5 3,345.7
03/23(月) 3,056 3,075 2,946 3,001 120,800 3,198.2 3,349.3
03/19(木) 3,278 3,278 3,145 3,155 81,500 3,253.6 3,360.2
03/18(水) 3,244 3,348 3,244 3,348 65,900 3,292.2 3,366.9
03/17(火) 3,293 3,328 3,214 3,224 56,800 3,311.1 3,367.3
03/16(月) 3,278 3,323 3,254 3,264 57,200 3,333.8 3,369.9
03/13(金) 3,239 3,308 3,234 3,278 98,500 3,331.9 3,370.9
03/12(木) 3,377 3,377 3,298 3,348 78,600 3,367.5 3,371.3
03/11(水) 3,422 3,501 3,392 3,442 98,300 3,374.5 3,370.3
03/10(火) 3,323 3,377 3,278 3,338 64,500 3,324.9 3,363.0
03/09(月) 3,254 3,303 3,174 3,254 80,800 3,334.8 3,359.8
03/06(金) 3,387 3,481 3,382 3,457 100,500 3,403.2 3,359.8
03/05(木) 3,333 3,432 3,323 3,382 107,600 3,429.9 3,351.5
03/04(水) 3,268 3,333 3,174 3,194 164,100 3,466.6 3,345.9
03/03(火) 3,541 3,571 3,372 3,387 147,900 3,555.7 3,351.5
03/02(月) 3,462 3,595 3,447 3,595 102,800 3,558.7 3,350.3
02/27(金) 3,511 3,590 3,491 3,590 124,500 3,511.1 3,342.2
02/26(木) 3,680 3,680 3,536 3,566 112,100 3,470.5 3,331.3
02/25(水) 3,472 3,665 3,472 3,640 197,000 3,428.9 3,319.4
02/24(火) 3,368 3,432 3,348 3,402 68,900 3,360.6 3,304.7
02/20(金) 3,368 3,368 3,318 3,358 53,800 3,335.8 3,301.2
02/19(木) 3,348 3,407 3,348 3,387 61,200 3,302.2 3,300.0
02/18(水) 3,348 3,392 3,343 3,358 69,600 3,279.4 3,295.8
02/17(火) 3,283 3,333 3,249 3,298 80,800 3,272.4 3,291.5
02/16(月) 3,229 3,283 3,194 3,278 62,700 3,284.3 3,286.7
02/13(金) 3,239 3,278 3,164 3,189 223,000 3,286.3 3,281.7
02/12(木) 3,333 3,343 3,244 3,273 182,400 3,306.1 3,281.9
02/10(火) 3,368 3,476 3,313 3,323 163,200 3,309.1 3,278.6
02/09(月) 3,417 3,417 3,343 3,358 111,600 3,309.1 3,271.1
02/06(金) 3,268 3,303 3,224 3,288 62,600 3,289.3 3,263.5
02/05(木) 3,283 3,328 3,259 3,288 70,100 3,283.3 3,259.4
02/04(水) 3,338 3,382 3,268 3,288 101,000 3,276.4 3,254.6
02/03(火) 3,283 3,328 3,249 3,323 109,600 3,268.5 3,251.4
02/02(月) 3,313 3,333 3,259 3,259 106,700 3,252.6 3,246.9
01/30(金) 3,268 3,283 3,249 3,259 74,600 3,267.5 3,244.1
01/29(木) 3,268 3,303 3,224 3,254 70,600 3,287.3 3,240.5
01/28(水) 3,249 3,268 3,209 3,249 62,600 3,315.0 3,236.8
01/27(火) 3,283 3,313 3,194 3,244 63,100 3,328.9 3,231.4
01/26(月) 3,318 3,437 3,283 3,333 89,200 3,333.8 3,223.7
01/23(金) 3,407 3,462 3,358 3,358 78,300 3,322.0 3,212.0
01/22(木) 3,368 3,407 3,343 3,392 88,500 3,313.0 3,200.1
01/21(水) 3,204 3,338 3,199 3,318 84,700 3,300.2 3,186.5
01/20(火) 3,288 3,293 3,249 3,268 41,600 3,293.2 3,175.6
01/19(月) 3,278 3,293 3,219 3,273 64,000 3,289.3 3,167.3
01/16(金) 3,278 3,377 3,278 3,313 98,000 3,270.5 3,162.1
01/15(木) 3,298 3,407 3,278 3,328 142,600 3,238.8 3,156.0
01/14(水) 3,239 3,308 3,239 3,283 62,800 3,212.0 3,145.9
01/13(火) 3,179 3,278 3,174 3,249 168,300 3,193.2 3,136.7
01/09(金) 3,155 3,189 3,130 3,179 52,500 3,170.4 3,126.4
01/08(木) 3,194 3,219 3,140 3,155 95,000 3,168.4 3,122.7
01/07(水) 3,194 3,209 3,164 3,194 68,000 3,174.4 3,123.1
01/06(火) 3,164 3,239 3,135 3,189 109,900 3,169.4 3,123.7
01/05(月) 3,100 3,150 3,080 3,135 74,500 3,173.4 3,123.7
12/30(火) 3,194 3,214 3,135 3,169 54,600 3,188.2 3,123.5
12/29(月) 3,209 3,209 3,150 3,184 66,300 3,192.2 3,119.1
12/26(金) 3,209 3,214 3,145 3,169 68,600 3,189.2 3,113.6
12/25(木) 3,219 3,219 3,194 3,209 40,100 3,187.3 3,112.0
12/24(水) 3,204 3,229 3,194 3,209 64,000 3,168.4 3,105.1
12/23(火) 3,199 3,199 3,160 3,189 41,400 3,136.7 3,098.1
12/22(月) 3,179 3,184 3,140 3,169 45,900 3,107.0 3,099.7
12/19(金) 3,145 3,184 3,140 3,160 80,200 3,085.2 3,102.5
12/18(木) 3,031 3,130 3,031 3,115 47,500 3,063.5 3,105.4
12/17(水) 3,021 3,060 3,001 3,051 25,200 3,049.6 3,110.8
12/16(火) 3,060 3,075 3,031 3,041 35,400 3,051.6 3,120.7
12/15(月) 3,021 3,060 3,021 3,060 40,100 3,072.4 3,134.2
12/12(金) 3,070 3,080 3,036 3,051 50,400 3,092.2 3,147.4
12/11(木) 3,090 3,105 3,036 3,046 28,700 3,097.1 3,165.3
12/10(水) 3,140 3,140 3,060 3,060 31,500 3,099.1 3,181.5
12/09(火) 3,160 3,169 3,095 3,145 98,200 3,085.2 3,200.9
12/08(月) 3,075 3,160 3,075 3,160 25,300 3,073.4 3,214.6
12/05(金) 3,051 3,085 3,046 3,075 82,400 3,074.3 3,229.1
12/04(木) 2,991 3,070 2,991 3,056 77,400 3,101.1 3,247.5
12/03(水) 3,070 3,085 2,991 2,991 92,900 3,127.8 3,268.5
12/02(火) 3,130 3,140 3,070 3,085 58,200 3,155.6 3,292.8
12/01(月) 3,219 3,239 3,140 3,164 64,900 3,150.6 3,310.7
11/28(金) 3,174 3,209 3,169 3,209 49,600 3,126.8 3,324.1
11/27(木) 3,135 3,219 3,130 3,189 63,500 3,111.0 3,337.4
11/26(水) 3,085 3,150 3,075 3,130 86,300 3,080.3 3,352.5
11/25(火) 3,095 3,100 3,041 3,060 83,000 3,061.5 3,369.5
11/21(金) 3,070 3,130 3,026 3,046 133,400 3,095.1 3,385.9
11/20(木) 3,100 3,179 3,065 3,130 82,200 3,133.8 3,406.7
11/19(水) 3,036 3,080 3,011 3,036 89,100 3,154.6 3,423.6
11/18(火) 3,189 3,199 3,031 3,036 63,400 3,197.2 3,443.2
11/17(月) 3,239 3,268 3,209 3,229 67,400 3,249.7 3,468.3
11/14(金) 3,199 3,264 3,184 3,239 70,700 3,279.4 3,487.2
11/13(木) 3,273 3,303 3,224 3,234 54,200 3,310.1 3,506.2
11/12(水) 3,264 3,283 3,204 3,249 114,400 3,362.6 3,523.6
11/11(火) 3,412 3,422 3,254 3,298 136,600 3,403.2 3,534.3
11/10(月) 3,422 3,432 3,372 3,377 68,300 3,452.7 3,532.5
11/07(金) 3,427 3,427 3,343 3,392 108,100 3,474.5 3,523.8
11/06(木) 3,462 3,521 3,422 3,496 61,500 3,500.2 3,512.3
11/05(水) 3,476 3,531 3,392 3,452 75,700 3,508.2 3,496.3
11/04(火) 3,452 3,576 3,452 3,546 60,900 3,533.9 3,480.8
10/31(金) 3,571 3,600 3,447 3,486 73,400 3,544.8 3,464.4
10/30(木) 3,521 3,580 3,516 3,521 105,000 3,553.7 3,449.7
10/29(水) 3,546 3,580 3,481 3,536 75,500 3,549.8 3,427.8
10/28(火) 3,561 3,595 3,556 3,580 51,200 3,550.8 3,406.2
10/27(月) 3,580 3,605 3,561 3,600 51,600 3,547.8 3,383.3
10/24(金) 3,561 3,576 3,516 3,531 43,300 3,538.9 3,359.2
10/23(木) 3,486 3,541 3,486 3,501 77,500 3,527.0 3,338.2
10/22(水) 3,556 3,566 3,501 3,541 98,400 3,539.9 3,322.2
10/21(火) 3,561 3,595 3,546 3,566 54,200 3,541.8 3,304.2
10/20(月) 3,541 3,600 3,511 3,556 145,300 3,533.9 3,284.0
10/17(金) 3,516 3,531 3,442 3,472 94,900 3,555.7 3,265.2
10/16(木) 3,556 3,585 3,541 3,566 58,300 3,601.3 3,248.8
10/15(水) 3,580 3,585 3,521 3,551 71,800 3,631.0 3,227.6
10/14(火) 3,566 3,605 3,521 3,526 138,000 3,654.8 3,207.0
10/10(金) 3,660 3,689 3,615 3,665 120,300 3,652.8 3,187.5
10/09(木) 3,680 3,759 3,650 3,699 162,600 3,570.6 3,163.9
10/08(水) 3,739 3,808 3,689 3,714 250,600 3,462.6 3,140.7
10/07(火) 3,526 3,714 3,526 3,670 154,300 3,340.8 3,118.7
10/06(月) 3,382 3,536 3,348 3,516 164,900 3,225.9 3,101.3
10/03(金) 3,184 3,273 3,184 3,254 81,200 3,135.8 3,089.4
10/02(木) 3,105 3,174 3,060 3,160 53,300 3,112.0 3,086.2
10/01(水) 3,070 3,120 3,065 3,105 67,800 3,104.1 3,088.1
09/30(火) 3,095 3,125 3,075 3,095 58,700 3,077.6 3,094.6
09/29(月) 3,120 3,145 3,060 3,065 56,100 3,058.0 3,101.9
09/26(金) 3,120 3,179 3,110 3,135 88,300 3,046.3 3,111.8
09/25(木) 2,992 3,140 2,953 3,120 138,900 3,018.8 3,116.9
09/24(水) 2,943 2,987 2,939 2,973 88,900 2,996.2 3,123.6
09/22(月) 3,022 3,027 2,987 2,997 55,400 3,021.8 3,136.1
09/19(金) 2,987 3,022 2,939 3,007 155,200 3,040.4 3,146.6
09/18(木) 3,007 3,041 2,982 2,997 71,600 3,051.2 3,157.6
09/17(水) 3,076 3,081 2,997 3,007 78,700 3,068.9 -
09/16(火) 3,076 3,135 3,071 3,100 58,400 3,079.7 -
09/12(金) 3,056 3,135 3,046 3,091 50,200 3,067.0 -
09/11(木) 3,091 3,115 3,036 3,061 49,300 3,056.2 -
09/10(水) 3,130 3,154 3,056 3,086 88,000 3,051.2 -
09/09(火) 3,066 3,076 3,022 3,061 38,900 3,049.3 -
09/08(月) 3,081 3,081 3,017 3,036 48,600 3,061.1 -
09/05(金) 3,036 3,056 3,002 3,036 84,600 3,086.6 -
09/04(木) 3,091 3,091 3,002 3,036 70,100 3,125.9 -
09/03(水) 3,125 3,145 3,051 3,076 86,200 3,162.3 -
09/02(火) 3,150 3,159 3,110 3,120 37,200 3,181.9 -
09/01(月) 3,218 3,218 3,140 3,164 29,800 3,199.6 -
08/29(金) 3,243 3,258 3,218 3,233 45,900 3,220.3 -
08/28(木) 3,179 3,223 3,174 3,218 62,700 3,229.1 -
08/27(水) 3,208 3,208 3,164 3,174 56,200 3,247.8 -
08/26(火) 3,233 3,258 3,194 3,208 37,000 3,265.5 -
08/25(月) 3,243 3,272 3,238 3,267 34,200 3,281.2 -
08/22(金) 3,307 3,312 3,258 3,277 40,900 3,285.1 -
08/21(木) 3,243 3,312 3,218 3,312 55,800 3,281.2 -
08/20(水) 3,272 3,287 3,228 3,263 31,500 3,275.3 -
08/19(火) 3,282 3,312 3,263 3,287 33,500 3,281.2 -
08/18(月) 3,243 3,297 3,233 3,287 36,700 3,273.3 -
08/15(金) 3,253 3,277 3,213 3,258 62,200 3,273.3 -
08/14(木) 3,267 3,292 3,248 3,282 53,400 3,274.3 -
同セクター(精密機器)の関連銘柄
ヘルプ
?