ログイン

ニコン (7731.T)

プライム(内国株式)
セクター
精密機器
最新終値
2,046円
最新PBR
1.14倍
最新PER
19.32倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/14(金) 2,039 2,060 2,006 2,046 1,865,700 2,036.0 2,094.0
08/13(木) 2,046 2,090 2,028 2,034 1,611,100 2,026.1 2,097.3
08/12(水) 2,077 2,078 2,007 2,033 1,576,800 2,014.5 2,103.2
08/10(月) 2,021 2,078 1,970 2,067 2,107,400 1,986.2 2,111.4
08/07(金) 2,017 2,020 1,908 2,002 3,383,600 1,946.3 2,119.6
08/06(木) 1,961 2,021 1,952 1,996 2,337,200 1,927.8 2,128.4
08/05(水) 1,910 1,983 1,905 1,976 1,326,600 1,896.6 2,139.1
08/04(火) 1,885 1,908 1,851 1,891 1,676,900 1,893.3 2,150.9
08/03(月) 1,890 1,899 1,850 1,867 2,027,800 1,906.3 2,161.3
07/31(金) 1,918 1,946 1,879 1,909 2,604,800 1,972.6 2,174.3
07/30(木) 1,920 1,943 1,831 1,840 2,583,800 2,040.2 2,188.7
07/29(水) 1,964 1,982 1,919 1,960 2,057,700 2,116.6 2,201.7
07/28(火) 2,089 2,090 1,955 1,956 2,354,200 2,167.2 2,207.5
07/27(月) 2,281 2,285 2,187 2,199 1,249,400 2,209.5 2,215.4
07/24(金) 2,172 2,257 2,156 2,247 1,667,200 2,209.5 2,213.6
07/23(木) 2,243 2,263 2,200 2,222 1,235,900 2,219.6 2,209.0
07/22(水) 2,198 2,235 2,167 2,213 1,550,900 2,231.4 2,204.3
07/21(火) 2,190 2,198 2,127 2,168 1,244,200 2,245.3 2,199.8
07/17(金) 2,275 2,282 2,158 2,199 2,433,500 2,270.5 2,195.9
07/16(木) 2,240 2,339 2,227 2,298 1,911,100 2,277.3 2,188.8
07/15(水) 2,295 2,336 2,257 2,281 2,154,000 2,246.6 2,174.5
07/14(火) 2,270 2,296 2,235 2,282 1,643,900 2,215.6 2,156.3
07/13(月) 2,224 2,316 2,219 2,294 1,652,300 2,195.6 2,138.7
07/10(金) 2,173 2,289 2,146 2,233 1,945,200 2,184.5 2,120.0
07/09(木) 2,131 2,162 2,126 2,144 1,153,900 2,192.2 2,108.5
07/08(水) 2,190 2,199 2,124 2,126 1,401,300 2,207.6 2,102.5
07/07(火) 2,244 2,250 2,175 2,182 1,207,200 2,235.4 2,097.5
07/06(月) 2,288 2,290 2,190 2,238 1,110,400 2,253.0 2,083.2
07/03(金) 2,249 2,271 2,175 2,271 1,250,600 2,235.8 2,068.1
07/02(木) 2,215 2,249 2,143 2,221 2,399,000 2,219.7 2,051.1
07/01(水) 2,279 2,316 2,224 2,265 1,984,200 2,229.4 2,038.2
06/30(火) 2,189 2,303 2,129 2,270 3,206,400 2,209.5 2,024.1
06/29(月) 2,176 2,180 2,126 2,152 1,923,600 2,176.6 2,011.4
06/26(金) 2,248 2,266 2,154 2,191 2,127,600 2,176.8 2,006.4
06/25(木) 2,216 2,315 2,185 2,270 1,868,700 2,169.3 1,997.3
06/24(水) 2,096 2,211 2,088 2,166 2,039,700 2,141.8 1,985.2
06/23(火) 2,163 2,182 2,101 2,106 1,574,900 2,129.6 1,975.5
06/22(月) 2,135 2,180 2,124 2,153 1,142,100 2,128.5 1,972.0
06/19(金) 2,124 2,196 2,123 2,153 4,579,200 2,112.0 1,969.3
06/18(木) 2,099 2,158 2,074 2,132 1,925,300 2,085.7 1,973.8
06/17(水) 2,055 2,130 2,041 2,105 1,835,800 2,047.1 1,981.6
06/16(火) 2,121 2,147 2,075 2,100 2,396,900 1,991.2 1,983.1
06/15(月) 2,085 2,090 2,019 2,071 1,814,400 1,939.9 1,985.5
06/12(金) 1,973 2,083 1,952 2,022 3,242,900 1,890.8 1,981.4
06/11(木) 1,800 1,970 1,786 1,939 3,513,400 1,875.6 1,975.7
06/10(水) 1,804 1,837 1,786 1,825 1,335,500 1,886.6 1,972.4
06/09(火) 1,842 1,854 1,783 1,844 1,840,000 1,922.0 1,971.4
06/08(月) 1,906 1,930 1,803 1,825 2,761,400 1,918.0 1,966.8
06/05(金) 1,994 2,000 1,940 1,946 1,670,300 1,925.2 1,962.0
06/04(木) 1,972 2,017 1,952 1,994 2,378,300 1,905.0 1,951.4
06/03(水) 1,849 2,011 1,841 2,002 4,042,900 1,886.2 1,938.6
06/02(火) 1,821 1,853 1,794 1,824 2,398,000 1,868.0 1,926.3
06/01(月) 1,831 1,883 1,805 1,861 1,983,900 1,894.1 1,929.0
05/29(金) 1,940 1,941 1,822 1,845 5,128,700 1,927.0 1,933.7
05/28(木) 1,884 2,010 1,856 1,900 3,791,700 1,951.0 1,937.9
05/27(水) 1,922 1,948 1,885 1,911 2,446,500 1,964.1 1,938.5
05/26(火) 2,027 2,050 1,896 1,954 2,307,700 1,966.5 1,939.6
05/25(月) 1,983 2,082 1,980 2,026 2,724,700 1,979.6 1,938.3
05/22(金) 1,953 1,985 1,919 1,965 2,073,000 1,991.6 1,935.1
05/21(木) 1,932 2,005 1,860 1,966 2,779,400 2,051.8 1,933.4
05/20(水) 2,020 2,042 1,910 1,923 2,160,600 2,124.0 1,931.5
05/19(火) 2,064 2,076 1,996 2,020 2,674,400 2,167.7 1,931.6
05/18(月) 2,220 2,233 2,055 2,086 2,770,100 2,195.7 1,929.2
05/15(金) 2,350 2,390 2,228 2,266 3,068,700 2,172.3 1,923.4
05/14(木) 2,160 2,327 2,136 2,327 4,640,400 2,095.3 1,913.5
05/13(水) 2,110 2,150 2,050 2,142 3,806,700 2,001.2 1,901.1
05/12(火) 1,978 2,194 1,956 2,160 5,319,400 1,932.9 1,894.4
05/11(月) 1,770 1,969 1,757 1,969 5,465,300 1,846.4 1,886.6
05/08(金) 1,876 1,896 1,808 1,881 3,416,500 1,793.8 1,883.4
05/07(木) 1,801 1,879 1,779 1,856 3,319,900 1,753.7 1,884.1
05/01(金) 1,740 1,808 1,732 1,800 3,271,800 1,717.4 1,888.0
04/30(木) 1,688 1,736 1,678 1,727 3,134,700 1,696.5 1,893.7
04/28(火) 1,674 1,706 1,642 1,706 3,223,100 1,729.4 1,902.3
04/27(月) 1,672 1,683 1,618 1,680 3,184,100 1,783.8 1,911.6
04/24(金) 1,669 1,693 1,634 1,675 4,525,200 1,837.8 1,920.8
04/23(木) 1,870 1,878 1,686 1,696 3,595,100 1,886.0 1,930.6
04/22(水) 1,959 1,959 1,890 1,892 2,091,800 1,934.4 1,941.4
04/21(火) 1,950 1,985 1,949 1,978 1,393,800 1,940.6 1,942.1
04/20(月) 1,927 1,950 1,917 1,950 958,200 1,934.2 1,939.4
04/17(金) 1,919 1,933 1,915 1,916 964,300 1,928.3 1,937.8
04/16(木) 1,923 1,957 1,914 1,938 931,400 1,928.7 1,937.9
04/15(水) 1,965 1,983 1,919 1,923 1,102,900 1,926.5 1,937.6
04/14(火) 1,954 1,965 1,940 1,946 722,300 1,933.9 1,937.0
04/13(月) 1,909 1,930 1,900 1,921 834,300 1,932.7 1,934.6
04/10(金) 1,929 1,955 1,898 1,918 1,256,600 1,952.3 1,936.0
04/09(木) 1,980 1,980 1,925 1,927 1,180,100 1,972.4 1,936.8
04/08(水) 2,009 2,010 1,954 1,960 1,604,100 1,981.5 1,936.2
04/07(火) 2,015 2,027 1,927 1,940 1,363,900 1,982.6 1,935.6
04/06(月) 2,000 2,051 1,998 2,019 797,500 1,972.3 1,936.7
04/03(金) 1,980 2,021 1,979 2,018 935,300 1,948.6 1,935.2
04/02(木) 1,998 2,007 1,949 1,972 1,394,300 1,935.6 1,932.8
04/01(水) 1,915 1,974 1,898 1,965 1,992,100 1,929.4 1,932.3
03/31(火) 1,880 1,937 1,877 1,888 1,786,600 1,925.0 1,932.0
03/30(月) 1,903 1,924 1,877 1,900 2,479,900 1,935.1 1,934.5
03/27(金) 1,935 1,959 1,926 1,953 1,113,700 1,937.1 1,936.7
03/26(木) 1,954 1,956 1,926 1,941 1,050,300 1,930.5 1,936.0
03/25(水) 1,960 1,975 1,935 1,943 1,022,100 1,935.2 1,935.4
03/24(火) 1,949 1,955 1,920 1,938 990,800 1,928.1 1,930.5
03/23(月) 1,890 1,919 1,877 1,910 1,000,400 1,922.5 1,931.2
03/19(木) 1,925 1,950 1,912 1,920 2,677,600 1,922.8 1,932.4
03/18(水) 1,929 1,965 1,923 1,965 805,100 1,922.2 1,932.8
03/17(火) 1,913 1,925 1,898 1,907 977,000 1,915.1 1,931.7
03/16(月) 1,921 1,942 1,909 1,910 990,300 1,915.6 1,928.8
03/13(金) 1,877 1,943 1,877 1,912 1,459,900 1,910.2 1,929.3
03/12(木) 1,909 1,917 1,881 1,917 1,206,000 1,919.0 1,930.4
03/11(水) 1,926 1,951 1,924 1,929 1,011,800 1,923.0 1,932.3
03/10(火) 1,923 1,942 1,876 1,910 1,441,000 1,919.6 1,931.9
03/09(月) 1,853 1,897 1,826 1,884 1,625,200 1,926.8 1,932.5
03/06(金) 1,897 1,965 1,865 1,955 1,114,700 1,943.3 1,933.2
03/05(木) 1,958 1,982 1,924 1,937 1,175,100 1,948.5 1,932.1
03/04(水) 1,935 1,939 1,867 1,912 2,344,900 1,952.8 1,932.0
03/03(火) 1,955 1,982 1,935 1,946 858,800 1,961.9 1,931.6
03/02(月) 2,008 2,010 1,956 1,966 918,300 1,964.6 1,931.2
02/27(金) 1,943 1,992 1,936 1,982 1,099,600 1,961.2 1,929.9
02/26(木) 1,965 1,971 1,942 1,958 1,154,200 1,955.9 1,923.6
02/25(水) 1,960 1,979 1,949 1,957 766,200 1,951.2 1,919.2
02/24(火) 1,937 1,959 1,934 1,959 822,700 1,945.0 1,915.0
02/20(金) 1,935 1,956 1,932 1,949 698,900 1,917.6 1,909.8
02/19(木) 1,935 1,964 1,922 1,955 779,000 1,918.7 1,905.2
02/18(水) 1,935 1,977 1,931 1,935 1,153,100 1,915.6 1,901.1
02/17(火) 1,862 1,936 1,850 1,926 2,134,300 1,914.6 1,896.2
02/16(月) 1,965 1,968 1,823 1,823 1,665,200 1,917.2 1,890.1
02/13(金) 1,931 1,975 1,892 1,954 2,276,000 1,919.6 1,888.0
02/12(木) 1,935 1,944 1,914 1,940 1,955,400 1,913.1 1,880.2
02/10(火) 1,945 1,950 1,918 1,930 2,148,600 1,913.2 1,872.9
02/09(月) 1,929 1,964 1,916 1,939 3,290,500 1,920.1 1,864.8
02/06(金) 1,811 1,886 1,724 1,834 5,887,600 1,915.7 1,856.5
02/05(木) 1,980 1,982 1,910 1,922 2,151,900 1,934.0 1,852.2
02/04(水) 1,964 1,974 1,922 1,940 1,802,400 1,929.6 1,845.0
02/03(火) 1,942 1,967 1,932 1,964 1,253,400 1,927.2 1,836.2
02/02(月) 1,949 1,956 1,906 1,917 1,229,800 1,921.3 1,825.9
01/30(金) 1,885 1,932 1,877 1,926 1,689,400 1,918.3 1,818.2
01/29(木) 1,906 1,927 1,883 1,900 1,510,900 1,920.2 1,809.8
01/28(水) 1,935 1,982 1,918 1,928 1,477,900 1,927.1 1,801.4
01/27(火) 1,884 1,965 1,873 1,935 1,437,500 1,906.1 1,791.5
01/26(月) 1,886 1,934 1,873 1,902 2,451,900 1,888.6 1,782.4
01/23(金) 1,946 1,961 1,922 1,935 1,793,300 1,878.8 1,776.7
01/22(木) 1,823 1,962 1,823 1,935 3,080,600 1,857.5 1,771.7
01/21(水) 1,774 1,823 1,765 1,823 1,349,800 1,837.3 1,767.0
01/20(火) 1,822 1,879 1,821 1,848 1,471,600 1,843.3 1,767.4
01/19(月) 1,809 1,857 1,791 1,853 834,700 1,836.6 1,766.3
01/16(金) 1,825 1,850 1,821 1,829 664,200 1,820.8 1,766.0
01/15(木) 1,846 1,853 1,815 1,834 1,336,200 1,808.9 1,766.7
01/14(水) 1,815 1,858 1,814 1,853 1,104,900 1,794.0 1,766.2
01/13(火) 1,825 1,826 1,789 1,814 1,563,800 1,774.5 1,765.4
01/09(金) 1,788 1,798 1,753 1,774 1,081,200 1,757.6 1,764.8
01/08(木) 1,757 1,786 1,744 1,769 914,000 1,749.0 1,765.5
01/07(水) 1,754 1,792 1,746 1,759 993,500 1,740.4 1,768.4
01/06(火) 1,736 1,761 1,730 1,756 916,200 1,737.2 1,769.7
01/05(月) 1,730 1,748 1,727 1,730 843,800 1,729.9 1,771.7
12/30(火) 1,727 1,741 1,714 1,731 695,400 1,725.4 1,773.9
12/29(月) 1,729 1,754 1,724 1,727 868,200 1,724.2 1,775.0
12/26(金) 1,727 1,747 1,725 1,743 682,600 1,721.9 1,775.3
12/25(木) 1,726 1,730 1,715 1,719 443,500 1,711.4 1,774.5
12/24(水) 1,727 1,751 1,707 1,707 805,200 1,703.5 1,776.6
12/23(火) 1,701 1,732 1,701 1,725 779,800 1,704.0 1,778.1
12/22(月) 1,705 1,725 1,697 1,715 1,014,900 1,710.9 1,780.6
12/19(金) 1,695 1,729 1,688 1,691 1,735,000 1,729.8 1,783.4
12/18(木) 1,695 1,702 1,676 1,680 912,800 1,754.9 1,787.3
12/17(水) 1,750 1,753 1,705 1,709 983,300 1,785.7 1,791.3
12/16(火) 1,792 1,799 1,759 1,759 822,600 1,807.7 1,793.4
12/15(月) 1,806 1,820 1,796 1,810 548,800 1,825.0 1,794.0
12/12(金) 1,850 1,851 1,808 1,816 1,178,500 1,832.4 1,791.6
12/11(木) 1,828 1,834 1,806 1,834 783,100 1,833.5 1,790.4
12/10(水) 1,834 1,858 1,811 1,820 768,700 1,833.5 1,788.6
12/09(火) 1,837 1,862 1,837 1,845 1,057,700 1,829.3 1,787.5
12/08(月) 1,854 1,864 1,835 1,847 924,000 1,818.6 1,785.2
12/05(金) 1,838 1,847 1,820 1,822 924,700 1,817.3 1,783.3
12/04(木) 1,795 1,837 1,790 1,834 945,400 1,811.6 1,782.6
12/03(水) 1,786 1,818 1,786 1,798 854,200 1,805.7 1,782.2
12/02(火) 1,841 1,843 1,788 1,792 791,200 1,803.4 1,785.0
12/01(月) 1,797 1,850 1,795 1,841 1,388,800 1,796.4 1,788.1
11/28(金) 1,821 1,822 1,785 1,793 1,262,100 1,775.3 1,788.2
11/27(木) 1,786 1,814 1,774 1,805 1,164,100 1,761.3 1,789.8
11/26(水) 1,760 1,788 1,747 1,786 2,027,600 1,754.7 1,790.1
11/25(火) 1,739 1,766 1,729 1,758 1,951,900 1,746.3 1,791.0
11/21(金) 1,703 1,758 1,703 1,735 2,176,400 1,752.0 1,792.2
11/20(木) 1,791 1,804 1,702 1,723 2,164,700 1,762.3 1,794.6
11/19(水) 1,735 1,772 1,732 1,772 1,748,100 1,775.0 1,797.1
11/18(火) 1,764 1,788 1,744 1,744 1,911,700 1,776.8 1,796.7
11/17(月) 1,796 1,800 1,772 1,786 1,540,100 1,780.4 1,799.1
11/14(金) 1,781 1,792 1,766 1,786 1,330,800 1,777.7 1,803.5
11/13(木) 1,786 1,791 1,774 1,786 1,381,600 1,770.8 1,806.4
11/12(水) 1,762 1,788 1,756 1,781 2,316,100 1,770.8 1,808.9
11/11(火) 1,780 1,790 1,751 1,762 2,126,900 1,772.1 1,810.0
11/10(月) 1,766 1,788 1,761 1,773 2,053,000 1,777.9 1,808.5
11/07(金) 1,696 1,779 1,696 1,752 3,539,400 1,781.0 1,806.9
11/06(木) 1,786 1,801 1,774 1,786 1,638,900 1,790.9 1,803.8
11/05(水) 1,786 1,798 1,748 1,787 2,562,700 1,794.1 1,800.8
11/04(火) 1,791 1,821 1,785 1,792 1,842,700 1,801.7 1,797.2
10/31(金) 1,789 1,806 1,782 1,788 1,683,600 1,816.9 1,794.7
10/30(木) 1,785 1,806 1,774 1,801 5,355,600 1,833.3 1,793.4
10/29(水) 1,824 1,825 1,790 1,803 1,280,800 1,841.8 1,791.9
10/28(火) 1,854 1,854 1,817 1,825 929,500 1,848.0 1,791.7
10/27(月) 1,870 1,895 1,858 1,868 1,195,300 1,845.2 1,792.3
10/24(金) 1,864 1,879 1,846 1,870 1,330,100 1,833.6 1,786.5
10/23(木) 1,839 1,845 1,812 1,843 1,285,800 1,817.0 1,779.7
10/22(水) 1,797 1,841 1,792 1,834 873,300 1,807.2 1,774.9
10/21(火) 1,818 1,833 1,797 1,811 878,600 1,797.7 1,770.9
10/20(月) 1,826 1,827 1,788 1,810 1,025,200 1,788.0 1,767.4
10/17(金) 1,786 1,800 1,782 1,787 1,068,000 1,786.8 1,762.3
10/16(木) 1,822 1,827 1,792 1,794 1,495,400 1,808.4 1,757.9
10/15(水) 1,782 1,789 1,766 1,786 1,321,800 1,821.4 1,752.7
10/14(火) 1,764 1,796 1,747 1,762 2,161,900 1,833.6 1,747.8
10/10(金) 1,879 1,879 1,801 1,804 1,901,900 1,843.1 1,740.2
10/09(木) 1,877 1,919 1,859 1,895 1,674,800 1,827.2 1,731.9
10/08(水) 1,836 1,875 1,827 1,859 2,080,400 1,795.0 1,721.1
10/07(火) 1,838 1,872 1,803 1,847 3,210,600 1,757.6 1,713.3
10/06(月) 1,766 1,826 1,735 1,810 3,869,400 1,730.5 1,704.7
10/03(金) 1,726 1,744 1,718 1,724 1,817,900 1,707.9 1,697.7
10/02(木) 1,678 1,750 1,676 1,734 2,737,900 1,709.2 1,697.1
10/01(水) 1,709 1,709 1,657 1,672 1,946,500 1,713.5 1,684.3
09/30(火) 1,702 1,722 1,693 1,712 1,908,200 1,731.3 1,674.0
09/29(月) 1,723 1,737 1,694 1,697 1,761,800 1,748.6 1,661.8
09/26(金) 1,740 1,745 1,718 1,731 2,314,200 1,777.1 1,649.9
09/25(木) 1,761 1,775 1,748 1,756 2,016,800 1,775.5 1,637.6
09/24(水) 1,786 1,786 1,744 1,761 1,931,800 1,764.7 1,624.0
09/22(月) 1,795 1,818 1,779 1,799 1,830,800 1,756.8 1,609.2
09/19(金) 1,838 1,899 1,786 1,839 6,374,100 1,744.0 1,592.4
09/18(木) 1,712 1,743 1,700 1,723 1,807,400 1,720.9 1,574.0
09/17(水) 1,712 1,716 1,683 1,701 1,961,100 1,713.0 -
09/16(火) 1,712 1,735 1,701 1,722 2,183,400 1,707.8 -
09/12(金) 1,739 1,747 1,718 1,735 1,762,100 1,696.4 -
09/11(木) 1,684 1,736 1,684 1,724 1,918,800 1,682.1 -
09/10(水) 1,663 1,683 1,661 1,683 1,625,500 1,651.8 -
09/09(火) 1,678 1,681 1,662 1,675 1,358,300 1,634.6 -
09/08(月) 1,663 1,686 1,646 1,665 2,073,000 1,624.6 -
09/05(金) 1,604 1,669 1,598 1,663 2,209,700 1,624.3 -
09/04(木) 1,586 1,597 1,565 1,572 1,537,300 1,618.1 -
09/03(水) 1,617 1,617 1,584 1,598 2,052,300 1,630.8 -
09/02(火) 1,624 1,662 1,615 1,625 2,009,600 1,653.0 -
09/01(月) 1,615 1,665 1,595 1,663 2,373,100 1,611.1 -
08/29(金) 1,620 1,656 1,601 1,632 2,790,900 1,561.2 -
08/28(木) 1,685 1,768 1,624 1,636 12,157,000 1,516.1 -
08/27(水) 1,549 1,709 1,498 1,709 10,963,400 1,469.1 -
08/26(火) 1,405 1,420 1,391 1,415 1,130,700 1,411.9 -
08/25(月) 1,419 1,426 1,402 1,414 1,075,700 1,412.0 -
08/22(金) 1,396 1,408 1,390 1,407 1,019,400 1,407.6 -
08/21(木) 1,410 1,414 1,396 1,401 895,500 1,401.7 -
08/20(水) 1,433 1,444 1,416 1,423 2,161,100 1,397.2 -
08/19(火) 1,397 1,432 1,395 1,416 1,668,500 1,388.8 -
08/18(月) 1,383 1,394 1,379 1,392 1,188,100 1,383.3 -
08/15(金) 1,376 1,391 1,376 1,378 1,143,900 1,378.4 -
08/14(木) 1,380 1,390 1,373 1,379 1,235,600 1,390.6 -
同セクター(精密機器)の関連銘柄
ヘルプ
?