ログイン

ナカニシ (7716.T)

スタンダード(内国株式)
セクター
精密機器
最新終値
3,280円
最新PBR
2.34倍
最新PER
24.57倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/14(金) 3,325 3,375 3,265 3,280 297,200 3,291.0 3,107.4
08/13(木) 3,350 3,385 3,330 3,345 318,400 3,261.0 3,096.2
08/12(水) 3,275 3,350 3,200 3,310 403,000 3,222.0 3,081.3
08/10(月) 3,260 3,305 3,185 3,275 466,800 3,179.0 3,068.4
08/07(金) 2,990 3,315 2,965 3,245 738,600 3,139.0 3,057.6
08/06(木) 3,165 3,185 3,090 3,130 301,800 3,097.0 3,046.8
08/05(水) 3,150 3,180 3,110 3,150 213,800 3,070.4 3,039.6
08/04(火) 3,075 3,120 3,050 3,095 225,200 3,036.0 3,033.2
08/03(月) 3,060 3,090 2,990 3,075 213,000 3,033.0 3,029.4
07/31(金) 3,030 3,090 2,986 3,035 218,300 3,057.0 3,026.0
07/30(木) 2,989 3,040 2,965 2,997 230,500 3,062.0 3,024.1
07/29(水) 3,130 3,130 2,968 2,978 361,200 3,072.6 3,022.4
07/28(火) 3,125 3,155 3,070 3,080 216,800 3,085.0 3,020.3
07/27(月) 3,080 3,210 3,055 3,195 239,300 3,084.0 3,014.8
07/24(金) 3,050 3,060 2,999 3,060 175,100 3,055.0 3,005.6
07/23(木) 3,045 3,070 3,035 3,050 199,000 3,053.0 3,002.4
07/22(水) 3,070 3,085 3,020 3,040 167,400 3,055.0 3,000.4
07/21(火) 3,050 3,090 3,040 3,075 149,100 3,049.0 2,999.0
07/17(金) 3,045 3,050 3,005 3,050 153,400 3,036.0 2,995.4
07/16(木) 3,050 3,070 3,015 3,050 159,000 3,032.0 2,994.0
07/15(水) 3,005 3,060 2,986 3,060 221,500 3,034.0 2,995.2
07/14(火) 3,025 3,030 2,986 3,010 125,600 3,022.0 2,994.8
07/13(月) 3,030 3,050 2,990 3,010 111,500 3,014.4 2,994.4
07/10(金) 3,075 3,090 3,015 3,030 159,900 3,009.8 2,994.0
07/09(木) 3,010 3,065 3,000 3,060 238,300 3,004.8 2,994.8
07/08(水) 2,994 3,065 2,986 3,000 461,100 2,988.2 2,990.2
07/07(火) 2,968 2,983 2,942 2,972 234,100 2,978.0 2,987.2
07/06(月) 3,020 3,020 2,950 2,987 115,500 2,981.6 2,984.8
07/03(金) 2,987 3,005 2,974 3,005 150,900 2,984.2 2,987.5
07/02(木) 2,974 3,020 2,954 2,977 180,000 2,981.0 2,989.3
07/01(水) 2,990 3,005 2,939 2,949 131,100 2,983.4 2,995.0
06/30(火) 2,930 2,994 2,916 2,990 223,400 2,984.6 3,003.1
06/29(月) 2,909 3,010 2,900 3,000 228,300 2,971.6 3,009.3
06/26(金) 3,000 3,010 2,978 2,989 194,000 2,959.8 3,010.1
06/25(木) 2,950 3,010 2,949 2,989 279,700 2,955.4 3,012.3
06/24(水) 2,975 2,976 2,931 2,955 205,000 2,953.2 3,011.0
06/23(火) 2,960 2,978 2,907 2,925 199,400 2,962.2 3,008.5
06/22(月) 2,990 3,000 2,941 2,941 129,400 2,978.2 3,009.0
06/19(金) 2,978 2,995 2,963 2,967 188,100 2,987.0 3,009.4
06/18(木) 3,015 3,040 2,963 2,978 179,800 2,996.6 3,010.4
06/17(水) 3,035 3,035 2,990 3,000 166,300 3,017.0 3,006.2
06/16(火) 2,999 3,005 2,973 3,005 130,000 3,027.0 2,993.7
06/15(月) 3,000 3,010 2,966 2,985 163,700 3,026.0 2,983.2
06/12(金) 3,095 3,100 3,000 3,015 151,200 3,029.0 2,975.3
06/11(木) 3,040 3,090 3,010 3,080 214,400 3,036.0 2,965.1
06/10(水) 3,020 3,055 2,986 3,050 176,600 3,009.4 2,953.8
06/09(火) 2,955 3,030 2,922 3,000 257,100 2,984.2 2,943.2
06/08(月) 2,949 3,015 2,923 3,000 274,400 2,966.6 2,934.4
06/05(金) 2,985 3,065 2,966 3,050 272,000 2,977.6 2,926.0
06/04(木) 2,971 2,973 2,911 2,947 201,800 2,977.6 2,915.2
06/03(水) 2,912 2,962 2,892 2,924 294,500 3,012.2 2,908.6
06/02(火) 2,938 2,948 2,871 2,912 356,600 3,057.4 2,903.4
06/01(月) 3,020 3,070 2,979 3,055 266,600 3,104.0 2,898.0
05/29(金) 3,120 3,160 3,050 3,050 460,200 3,097.0 2,887.8
05/28(木) 3,180 3,180 3,085 3,120 199,900 3,096.0 2,878.5
05/27(水) 3,170 3,175 3,105 3,150 244,100 3,063.0 2,866.6
05/26(火) 3,090 3,175 3,040 3,145 308,500 3,011.8 2,854.9
05/25(月) 3,045 3,075 2,962 3,020 173,700 2,970.2 2,844.4
05/22(金) 3,000 3,050 2,998 3,045 226,500 2,956.2 2,837.6
05/21(木) 2,900 2,968 2,878 2,955 230,300 2,946.0 2,830.1
05/20(水) 2,921 2,931 2,874 2,894 287,200 2,929.2 2,826.5
05/19(火) 2,980 2,989 2,910 2,937 228,400 2,888.0 2,825.0
05/18(月) 3,000 3,040 2,897 2,950 284,000 2,849.2 2,819.7
05/15(金) 2,913 3,035 2,890 2,994 420,900 2,816.8 2,812.1
05/14(木) 2,737 2,880 2,700 2,871 500,200 2,769.8 2,802.6
05/13(水) 2,750 2,761 2,678 2,688 197,300 2,755.4 2,799.8
05/12(火) 2,770 2,788 2,730 2,743 198,300 2,774.8 2,801.9
05/11(月) 2,800 2,800 2,773 2,788 205,000 2,781.8 2,801.4
05/08(金) 2,799 2,804 2,739 2,759 213,600 2,782.2 2,797.9
05/07(木) 2,800 2,819 2,782 2,799 287,300 2,786.8 2,795.5
05/01(金) 2,754 2,797 2,735 2,785 213,200 2,783.4 2,793.0
04/30(木) 2,772 2,799 2,762 2,778 140,500 2,785.2 2,791.3
04/28(火) 2,800 2,804 2,770 2,790 132,200 2,784.8 2,791.8
04/27(月) 2,775 2,798 2,770 2,782 185,200 2,787.0 2,791.1
04/24(金) 2,795 2,816 2,782 2,782 132,900 2,794.0 2,788.4
04/23(木) 2,800 2,831 2,770 2,794 221,900 2,801.8 2,788.0
04/22(水) 2,780 2,790 2,755 2,776 163,900 2,814.6 2,789.3
04/21(火) 2,828 2,828 2,786 2,801 239,300 2,836.2 2,790.1
04/20(月) 2,771 2,852 2,769 2,817 268,000 2,845.8 2,791.0
04/17(金) 2,857 2,858 2,808 2,821 139,000 2,853.8 2,788.8
04/16(木) 2,881 2,890 2,844 2,858 224,800 2,862.6 2,784.8
04/15(水) 2,856 2,887 2,830 2,884 247,700 2,862.4 2,781.9
04/14(火) 2,898 2,898 2,832 2,849 118,100 2,846.6 2,775.5
04/13(月) 2,855 2,880 2,826 2,857 170,600 2,828.6 2,769.0
04/10(金) 2,857 2,895 2,844 2,865 168,800 2,808.8 2,766.6
04/09(木) 2,829 2,866 2,790 2,857 235,600 2,796.0 2,759.3
04/08(水) 2,801 2,809 2,774 2,805 188,700 2,772.6 2,748.7
04/07(火) 2,751 2,774 2,740 2,759 160,000 2,757.4 2,741.4
04/06(月) 2,760 2,791 2,758 2,758 157,600 2,746.0 2,739.1
04/03(金) 2,777 2,803 2,768 2,801 167,100 2,734.2 2,737.6
04/02(木) 2,716 2,772 2,712 2,740 226,700 2,721.0 2,732.2
04/01(水) 2,772 2,777 2,692 2,729 325,300 2,721.8 2,729.9
03/31(火) 2,699 2,752 2,699 2,702 243,100 2,734.0 2,727.0
03/30(月) 2,658 2,699 2,640 2,699 313,600 2,748.2 2,723.4
03/27(金) 2,723 2,747 2,704 2,735 277,200 2,751.0 2,717.4
03/26(木) 2,790 2,792 2,732 2,744 225,400 2,758.6 2,710.0
03/25(水) 2,828 2,828 2,780 2,790 205,600 2,775.0 2,702.0
03/24(火) 2,781 2,790 2,753 2,773 217,400 2,776.4 2,692.2
03/23(月) 2,746 2,754 2,660 2,713 295,200 2,786.2 2,678.0
03/19(木) 2,826 2,832 2,765 2,773 295,900 2,796.0 2,660.1
03/18(水) 2,820 2,841 2,783 2,826 222,100 2,785.8 2,639.6
03/17(火) 2,848 2,848 2,776 2,797 209,700 2,777.6 2,617.1
03/16(月) 2,762 2,854 2,747 2,822 377,100 2,763.0 2,594.6
03/13(金) 2,696 2,780 2,656 2,762 203,500 2,736.2 2,571.4
03/12(木) 2,793 2,816 2,704 2,722 226,000 2,742.8 2,550.4
03/11(水) 2,740 2,806 2,719 2,785 338,600 2,735.0 2,530.0
03/10(火) 2,738 2,774 2,704 2,724 262,900 2,696.6 2,505.5
03/09(月) 2,680 2,703 2,620 2,688 276,400 2,676.4 2,483.0
03/06(金) 2,718 2,804 2,691 2,795 411,200 2,678.8 2,462.0
03/05(木) 2,651 2,708 2,632 2,683 308,300 2,664.2 2,437.0
03/04(水) 2,573 2,612 2,547 2,593 276,700 2,660.4 2,417.2
03/03(火) 2,700 2,700 2,605 2,623 262,100 2,678.4 2,400.9
03/02(月) 2,690 2,710 2,683 2,700 208,400 2,685.4 2,385.0
02/27(金) 2,665 2,726 2,659 2,722 343,100 2,667.4 2,366.0
02/26(木) 2,663 2,679 2,636 2,664 265,900 2,633.0 2,343.4
02/25(水) 2,658 2,683 2,642 2,683 242,200 2,610.2 2,322.6
02/24(火) 2,602 2,665 2,582 2,658 313,800 2,582.2 2,300.7
02/20(金) 2,600 2,629 2,574 2,610 402,900 2,559.6 2,279.3
02/19(木) 2,550 2,559 2,524 2,550 353,600 2,521.4 2,256.8
02/18(水) 2,545 2,555 2,505 2,550 291,300 2,464.6 2,235.6
02/17(火) 2,541 2,562 2,496 2,543 292,400 2,406.8 2,213.7
02/16(月) 2,445 2,567 2,442 2,545 523,800 2,350.6 2,192.9
02/13(金) 2,401 2,482 2,333 2,419 657,000 2,288.4 2,171.4
02/12(木) 2,230 2,277 2,223 2,266 317,000 2,253.2 2,155.4
02/10(火) 2,250 2,273 2,244 2,261 256,300 2,247.2 2,144.8
02/09(月) 2,253 2,276 2,240 2,262 159,900 2,237.6 2,134.2
02/06(金) 2,240 2,240 2,206 2,234 103,300 2,219.6 2,123.0
02/05(木) 2,211 2,259 2,211 2,243 154,300 2,205.2 2,112.8
02/04(水) 2,220 2,250 2,217 2,236 130,500 2,189.2 2,100.4
02/03(火) 2,184 2,222 2,177 2,213 242,900 2,176.0 2,088.7
02/02(月) 2,170 2,206 2,160 2,172 245,800 2,171.2 2,077.6
01/30(金) 2,164 2,182 2,151 2,162 187,300 2,173.6 2,067.9
01/29(木) 2,157 2,179 2,144 2,163 113,400 2,186.6 2,058.8
01/28(水) 2,180 2,180 2,154 2,170 181,300 2,199.0 2,050.1
01/27(火) 2,176 2,212 2,161 2,189 167,500 2,196.2 2,041.5
01/26(月) 2,218 2,219 2,178 2,184 178,500 2,187.2 2,030.7
01/23(金) 2,235 2,248 2,216 2,227 188,000 2,177.6 2,020.1
01/22(木) 2,180 2,234 2,175 2,225 333,800 2,156.8 2,009.1
01/21(水) 2,126 2,167 2,116 2,156 342,400 2,121.4 1,998.7
01/20(火) 2,161 2,172 2,134 2,144 219,200 2,093.8 1,990.9
01/19(月) 2,123 2,143 2,081 2,136 218,200 2,065.8 1,983.4
01/16(金) 2,059 2,135 2,051 2,123 329,200 2,043.2 1,975.6
01/15(木) 2,018 2,054 2,015 2,048 163,600 2,019.8 1,968.9
01/14(水) 2,000 2,026 2,000 2,018 161,200 2,014.0 1,966.0
01/13(火) 2,028 2,030 1,998 2,004 150,600 2,011.0 1,963.9
01/09(金) 2,002 2,029 2,002 2,023 89,700 2,009.2 1,959.9
01/08(木) 2,020 2,022 2,000 2,006 100,300 2,000.8 1,955.9
01/07(水) 2,000 2,019 1,986 2,019 146,200 1,995.6 1,953.4
01/06(火) 2,011 2,011 1,984 2,003 132,000 1,978.2 1,951.7
01/05(月) 2,000 2,026 1,990 1,995 186,000 1,966.4 1,951.1
12/30(火) 1,994 1,994 1,964 1,981 120,200 1,954.4 1,949.5
12/29(月) 1,950 2,000 1,950 1,980 157,000 1,944.2 1,945.8
12/26(金) 1,946 1,951 1,932 1,932 148,700 1,935.4 1,947.1
12/25(木) 1,930 1,947 1,930 1,944 92,800 1,937.9 1,949.4
12/24(水) 1,937 1,956 1,932 1,935 101,200 1,939.9 1,953.5
12/23(火) 1,921 1,939 1,919 1,930 186,000 1,936.7 1,957.7
12/22(月) 1,962 1,969 1,936 1,936 161,200 1,934.6 1,963.7
12/19(金) 1,947 1,952 1,935 1,945 269,300 1,937.9 1,968.6
12/18(木) 1,932 1,968 1,917 1,954 218,100 1,941.9 1,971.9
12/17(水) 1,907 1,923 1,899 1,919 199,300 1,943.2 1,975.7
12/16(火) 1,938 1,944 1,915 1,919 207,200 1,951.1 1,978.2
12/15(月) 1,941 1,956 1,933 1,953 146,600 1,955.3 1,981.8
12/12(金) 1,953 1,965 1,938 1,965 190,200 1,955.7 1,981.9
12/11(木) 1,971 1,982 1,946 1,961 208,800 1,958.0 1,984.4
12/10(水) 1,940 1,966 1,932 1,959 241,300 1,959.0 1,985.8
12/09(火) 1,948 1,954 1,931 1,940 192,000 1,948.2 1,989.3
12/08(月) 1,962 1,975 1,940 1,955 296,300 1,944.6 1,992.2
12/05(金) 1,984 2,004 1,969 1,976 332,800 1,942.5 1,995.5
12/04(木) 1,908 1,968 1,908 1,966 166,000 1,942.5 1,997.5
12/03(水) 1,922 1,922 1,902 1,904 211,000 1,946.8 2,002.0
12/02(火) 1,947 1,953 1,922 1,922 175,900 1,957.0 2,011.3
12/01(月) 1,962 1,977 1,937 1,944 178,500 1,950.1 2,019.9
11/28(金) 1,991 1,991 1,962 1,976 157,200 1,964.1 2,025.6
11/27(木) 1,963 2,004 1,959 1,987 169,900 1,966.5 2,029.0
11/26(水) 1,915 1,968 1,912 1,956 443,600 1,978.5 2,032.0
11/25(火) 1,970 1,980 1,888 1,888 456,800 1,995.3 2,036.3
11/21(金) 1,978 2,017 1,976 2,014 140,100 2,033.7 2,043.2
11/20(木) 2,083 2,083 1,988 1,988 166,400 2,043.0 2,045.4
11/19(水) 2,064 2,078 2,044 2,047 123,900 2,050.7 2,048.2
11/18(火) 2,070 2,082 2,039 2,039 159,300 2,050.9 2,047.5
11/17(月) 2,080 2,093 2,061 2,080 99,900 2,039.3 2,049.1
11/14(金) 2,021 2,069 2,012 2,060 166,200 2,025.1 2,051.1
11/13(木) 2,058 2,067 2,027 2,027 132,600 2,004.4 2,051.4
11/12(水) 1,985 2,051 1,981 2,048 134,200 2,004.4 2,054.1
11/11(火) 2,001 2,001 1,963 1,981 150,800 1,993.7 2,056.3
11/10(月) 1,962 2,009 1,953 2,009 211,800 2,006.5 2,059.6
11/07(金) 1,980 2,014 1,946 1,957 305,400 2,007.5 2,060.7
11/06(木) 2,020 2,040 2,004 2,027 142,900 2,023.5 2,062.8
11/05(水) 2,060 2,060 1,980 1,995 128,900 2,023.5 2,062.5
11/04(火) 2,016 2,045 1,993 2,045 161,200 2,039.8 2,062.5
10/31(金) 2,028 2,041 1,995 2,014 163,300 2,058.6 2,061.6
10/30(木) 2,022 2,041 2,003 2,036 126,600 2,082.8 2,061.1
10/29(水) 2,068 2,068 2,021 2,027 152,600 2,093.1 2,060.5
10/28(火) 2,119 2,119 2,076 2,077 190,900 2,100.0 2,060.4
10/27(月) 2,135 2,160 2,124 2,139 128,500 2,097.2 2,057.2
10/24(金) 2,120 2,153 2,116 2,135 388,200 2,082.0 2,053.2
10/23(木) 2,098 2,117 2,073 2,088 234,600 2,066.7 2,049.4
10/22(水) 2,068 2,074 2,053 2,061 411,100 2,063.1 2,047.6
10/21(火) 2,088 2,094 2,055 2,063 679,700 2,062.7 2,046.2
10/20(月) 2,087 2,087 2,053 2,063 95,500 2,056.0 2,046.0
10/17(金) 2,070 2,075 2,043 2,058 126,200 2,059.4 2,046.3
10/16(木) 2,078 2,084 2,053 2,070 77,700 2,073.4 2,047.4
10/15(水) 2,044 2,072 2,037 2,059 107,400 2,073.2 2,047.0
10/14(火) 2,034 2,069 2,018 2,030 175,400 2,080.1 2,047.8
10/10(金) 2,112 2,128 2,080 2,080 163,200 2,094.8 2,047.1
10/09(木) 2,070 2,128 2,070 2,128 201,400 2,091.7 2,045.5
10/08(水) 2,095 2,096 2,055 2,069 132,600 2,073.2 2,043.2
10/07(火) 2,104 2,112 2,085 2,094 111,600 2,061.1 2,042.4
10/06(月) 2,102 2,105 2,081 2,104 156,300 2,046.2 2,041.8
10/03(金) 2,036 2,078 2,036 2,064 141,400 2,024.7 2,040.6
10/02(木) 2,029 2,042 2,013 2,036 119,800 2,016.6 2,040.8
10/01(水) 2,006 2,032 1,998 2,009 164,900 2,009.7 2,042.2
09/30(火) 1,996 2,029 1,996 2,019 81,000 2,012.0 2,044.7
09/29(月) 2,024 2,036 1,996 1,996 61,000 2,013.0 2,046.8
09/26(金) 2,007 2,024 2,002 2,024 82,500 2,013.4 2,049.9
09/25(木) 2,013 2,017 1,992 2,001 140,100 2,016.2 2,051.7
09/24(水) 2,007 2,037 2,001 2,021 125,600 2,024.1 2,054.9
09/22(月) 2,008 2,024 2,003 2,024 101,200 2,028.8 2,056.3
09/19(金) 2,037 2,040 1,987 1,998 225,100 2,028.8 2,055.4
09/18(木) 2,060 2,074 2,025 2,037 177,000 2,041.2 2,056.3
09/17(水) 2,024 2,055 2,018 2,040 164,800 2,047.7 -
09/16(火) 2,026 2,074 2,008 2,044 225,300 2,056.6 -
09/12(金) 2,079 2,079 2,024 2,024 133,600 2,059.8 -
09/11(木) 2,085 2,100 2,034 2,060 214,800 2,070.8 -
09/10(水) 2,085 2,085 2,064 2,070 144,800 2,061.1 -
09/09(火) 2,060 2,085 2,051 2,085 140,600 2,055.2 -
09/08(月) 2,087 2,092 2,037 2,060 158,100 2,052.3 -
09/05(金) 2,092 2,092 2,056 2,079 295,700 2,050.5 -
09/04(木) 2,027 2,027 1,975 2,012 327,800 2,050.3 -
09/03(水) 2,069 2,070 2,029 2,040 285,000 2,062.3 -
09/02(火) 2,068 2,070 2,048 2,070 301,800 2,068.2 -
09/01(月) 2,071 2,090 2,045 2,051 141,200 2,068.2 -
08/29(金) 2,072 2,087 2,070 2,078 126,800 2,072.2 -
08/28(木) 2,056 2,087 2,052 2,072 154,400 2,071.2 -
08/27(水) 2,070 2,073 2,063 2,070 156,000 2,071.4 -
08/26(火) 2,063 2,074 2,058 2,070 202,700 2,071.4 -
08/25(月) 2,096 2,108 2,069 2,071 166,100 2,073.6 -
08/22(金) 2,070 2,082 2,049 2,073 443,100 2,070.4 -
08/21(木) 2,070 2,074 2,054 2,073 142,600 2,056.0 -
08/20(水) 2,070 2,084 2,067 2,070 158,400 2,045.6 -
08/19(火) 2,070 2,085 2,058 2,081 147,000 2,037.3 -
08/18(月) 2,050 2,082 2,038 2,055 172,500 2,031.2 -
08/15(金) 2,028 2,028 1,997 2,001 154,500 2,003.2 -
08/14(木) 2,029 2,034 2,001 2,021 300,400 1,982.5 -
同セクター(精密機器)の関連銘柄
ヘルプ
?