📉 逆張りスクリーニング 反発狙い

算出基準日: 2026/08/12(水)
ログイン
📉 RSI 30以下 とは?
RSIは株価の「買われすぎ・売られすぎ」を0〜100で表す代表的な指標です。一般に30以下は“売られすぎ”のサインとされ、反発が期待されやすい水準です。
16 銘柄ヒット
📉 RSI 30以下 一覧
コード 銘柄名 セクター 現在値 5日間高値 本日 5日下落率 25日乖離 200日乖離 RSI(14) PBR MACD hist
2901.T ウェルディッシュ 食料品 152 187 -5.00% -18.72% -16.48% -56.5% 20.2 0.73 -2.31
5290.T ベルテクスコーポレーション ガラス・土石製品 1,158 1,363 -0.26% -15.04% -12.43% -23.0% 21.9 1.29 -11.51
3418.T バルニバービ 小売業 1,040 1,044 +0.39% -0.38% -6.01% -4.7% 22.7 1.86 -8.14
246A.T アスア サービス業 960 1,104 -12.09% -13.04% -10.26% +11.3% 22.9 2.42 -8.64
7377.T DNホールディングス サービス業 1,686 1,749 -0.12% -3.60% -3.24% -13.1% 24.2 0.81 -2.91
1812.T 鹿島建設 建設業 4,868 5,454 -0.69% -10.74% -11.25% -17.1% 25.5 1.64 -56.89
4263.T サスメド 情報・通信業 528 717 -5.38% -26.36% -24.88% -39.9% 25.6 2.17 -14.08
6367.T ダイキン工業 機械 21,570 22,390 -2.95% -3.66% -9.95% - 26.2 2.01 -252.47
1861.T 熊谷組 建設業 1,288 1,435 -0.23% -10.24% -10.42% -16.3% 26.5 1.19 -17.49
544A.T GMSグループ 機械 336 361 -6.15% -6.93% -6.13% - 26.7 - -1.13
7674.T NATTY SWANKYホールディングス 小売業 2,570 2,579 +0.12% -0.35% -5.52% -7.6% 26.8 4.83 -17.9
2924.T イフジ産業 食料品 1,932 2,005 -0.41% -3.64% -5.36% -4.7% 26.9 1.24 -14.25
3299.T ムゲンエステート 不動産業 1,681 1,922 +0.06% -12.54% -12.40% -16.6% 27.2 1.11 -38.84
7271.T 安永 輸送用機器 797 1,005 +1.01% -20.70% -16.02% -23.0% 28.7 0.56 -15.85
6544.T ジャパンエレベーターサービスホールディングス サービス業 1,497 1,658 +2.05% -9.74% -11.81% -12.3% 28.8 11.75 -24.08
4316.T ビーマップ 情報・通信業 87 96 -1.14% -9.38% -15.34% -86.7% 30 0.65 +0.96
📊 表示凡例
200日乖離 — 長期トレンドの目安
+(プラス) 株価が200日線より上=長期上昇基調
-(マイナス) 200日線より下=長期下降基調
逆張りでも長期上昇中の押し目のほうが反発しやすい
MACD hist — 反転シグナル
+ (プラス) 底打ちから上昇モメンタム始動
- (マイナス) 下落モメンタム継続中
RSI低位との複合確認で精度向上
25日乖離 — 売られすぎ判定
-15%以下 中長期の大底シグナル
-5%〜-15% 短期売られすぎ
逆張り.txt 記載: -15〜-20%で反転確率高
ヘルプ
?