ログイン

トリドリ (9337.T)

グロース(内国株式)
セクター
サービス業
最新終値
1,403円
最新PBR
2.41倍
最新PER
10.83倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/12(水) 1,323 1,440 1,320 1,403 215,600 1,672.6 1,612.2
08/10(月) 1,703 1,750 1,663 1,698 34,100 1,747.2 1,621.6
08/07(金) 1,780 1,787 1,702 1,702 9,800 1,744.6 1,619.7
08/06(木) 1,796 1,796 1,764 1,780 13,200 1,732.4 1,617.6
08/05(水) 1,780 1,798 1,749 1,780 18,100 1,708.6 1,606.8
08/04(火) 1,699 1,778 1,688 1,776 20,600 1,675.4 1,595.5
08/03(月) 1,638 1,685 1,610 1,685 15,700 1,653.4 1,584.3
07/31(金) 1,649 1,671 1,601 1,641 14,100 1,617.8 1,575.9
07/30(木) 1,606 1,684 1,595 1,661 15,600 1,591.4 1,569.9
07/29(水) 1,696 1,696 1,604 1,614 33,300 1,565.2 1,563.7
07/28(火) 1,547 1,670 1,547 1,666 72,000 1,542.8 1,560.9
07/27(月) 1,505 1,522 1,495 1,507 9,300 1,514.8 1,557.3
07/24(金) 1,524 1,524 1,490 1,509 9,700 1,516.6 1,562.5
07/23(木) 1,511 1,540 1,489 1,530 10,700 1,527.8 1,568.9
07/22(水) 1,531 1,543 1,494 1,502 17,600 1,546.6 1,573.2
07/21(火) 1,535 1,535 1,492 1,526 21,400 1,568.6 1,577.8
07/17(金) 1,563 1,580 1,513 1,516 23,500 1,582.4 1,582.0
07/16(木) 1,605 1,616 1,559 1,565 19,000 1,597.6 1,584.9
07/15(水) 1,615 1,646 1,511 1,624 70,500 1,599.4 1,587.4
07/14(火) 1,595 1,630 1,595 1,612 5,700 1,597.6 1,587.3
07/13(月) 1,592 1,631 1,590 1,595 5,000 1,601.6 1,588.2
07/10(金) 1,614 1,639 1,577 1,592 8,000 1,610.4 1,590.1
07/09(木) 1,615 1,615 1,558 1,574 9,600 1,622.0 1,595.0
07/08(水) 1,632 1,670 1,589 1,615 32,000 1,637.2 1,597.5
07/07(火) 1,639 1,670 1,624 1,632 3,800 1,616.2 1,599.8
07/06(月) 1,650 1,670 1,607 1,639 9,300 1,589.2 1,600.3
07/03(金) 1,661 1,695 1,619 1,650 16,200 1,560.4 1,600.5
07/02(木) 1,539 1,700 1,528 1,650 36,700 1,525.6 1,598.0
07/01(水) 1,497 1,530 1,497 1,510 7,000 1,493.6 1,594.8
06/30(火) 1,502 1,523 1,491 1,497 11,000 1,492.8 1,598.5
06/29(月) 1,479 1,526 1,479 1,495 13,100 1,502.4 1,602.6
06/26(金) 1,490 1,495 1,459 1,476 17,800 1,518.6 1,608.9
06/25(木) 1,525 1,525 1,430 1,490 26,200 1,550.8 1,618.4
06/24(水) 1,545 1,556 1,490 1,506 33,900 1,586.6 1,628.3
06/23(火) 1,576 1,580 1,544 1,545 15,900 1,612.8 1,640.6
06/22(月) 1,611 1,678 1,576 1,576 12,000 1,627.0 1,656.9
06/19(金) 1,635 1,645 1,613 1,637 8,800 1,638.4 1,671.3
06/18(木) 1,637 1,669 1,637 1,669 3,000 1,628.6 1,675.0
06/17(水) 1,616 1,680 1,616 1,637 4,900 1,620.2 1,668.0
06/16(火) 1,626 1,642 1,616 1,616 8,100 1,617.0 1,667.2
06/15(月) 1,628 1,673 1,622 1,633 9,800 1,620.8 1,666.3
06/12(金) 1,627 1,641 1,578 1,588 30,100 1,622.8 1,667.1
06/11(木) 1,650 1,651 1,614 1,627 2,700 1,648.2 1,668.1
06/10(水) 1,635 1,665 1,621 1,621 8,900 1,649.8 1,667.3
06/09(火) 1,643 1,668 1,635 1,635 6,300 1,660.4 1,666.6
06/08(月) 1,675 1,708 1,635 1,643 11,300 1,662.0 1,665.9
06/05(金) 1,618 1,728 1,618 1,715 17,000 1,662.4 1,665.7
06/04(木) 1,657 1,663 1,620 1,635 13,000 1,636.6 1,663.2
06/03(水) 1,634 1,683 1,582 1,674 30,200 1,624.0 1,665.9
06/02(火) 1,679 1,680 1,564 1,643 88,900 1,609.4 1,670.6
06/01(月) 1,608 1,658 1,588 1,645 28,600 1,600.8 1,679.0
05/29(金) 1,612 1,645 1,586 1,586 27,900 1,602.2 1,688.4
05/28(木) 1,602 1,619 1,569 1,572 31,300 1,628.0 1,700.2
05/27(水) 1,601 1,624 1,585 1,601 22,900 1,660.8 1,713.2
05/26(火) 1,631 1,631 1,577 1,600 38,400 1,703.4 1,724.0
05/25(月) 1,730 1,730 1,620 1,652 29,000 1,774.0 1,738.2
05/22(金) 1,745 1,745 1,672 1,715 26,700 1,830.6 1,749.0
05/21(木) 1,815 1,818 1,736 1,736 25,600 1,833.6 1,754.8
05/20(水) 1,973 1,973 1,814 1,814 54,700 1,785.0 1,758.6
05/19(火) 1,956 2,045 1,905 1,953 51,300 1,745.6 1,758.6
05/18(月) 1,816 1,980 1,759 1,935 84,600 1,674.0 1,755.8
05/15(金) 1,650 1,793 1,618 1,730 136,500 1,617.6 1,749.8
05/14(木) 1,626 1,626 1,480 1,493 87,400 1,594.0 1,750.5
05/13(水) 1,581 1,617 1,567 1,617 13,200 1,616.8 1,755.7
05/12(火) 1,641 1,641 1,592 1,595 24,900 1,614.4 1,756.5
05/11(月) 1,620 1,662 1,589 1,653 17,200 1,618.6 1,757.1
05/08(金) 1,567 1,635 1,567 1,612 31,400 1,615.6 1,752.4
05/07(木) 1,670 1,670 1,590 1,607 19,500 1,623.8 1,749.1
05/01(金) 1,605 1,652 1,605 1,605 21,400 1,643.0 1,748.8
04/30(木) 1,632 1,635 1,601 1,616 23,900 1,680.2 1,747.7
04/28(火) 1,653 1,660 1,630 1,638 15,800 1,727.8 1,749.1
04/27(月) 1,703 1,710 1,653 1,653 17,700 1,776.2 1,747.8
04/24(金) 1,783 1,783 1,700 1,703 18,000 1,821.8 1,742.6
04/23(木) 1,854 1,854 1,774 1,791 27,900 1,860.6 1,738.2
04/22(水) 1,866 1,885 1,854 1,854 13,700 1,876.4 1,733.8
04/21(火) 1,889 1,919 1,866 1,880 18,800 1,896.6 1,726.0
04/20(月) 1,919 1,920 1,881 1,881 11,100 1,905.0 1,717.2
04/17(金) 1,877 1,910 1,867 1,897 14,700 1,900.8 1,708.5
04/16(木) 1,953 1,996 1,867 1,870 22,700 1,887.6 1,699.1
04/15(水) 1,923 2,022 1,923 1,955 35,100 1,876.2 1,693.3
04/14(火) 1,860 1,923 1,845 1,922 40,800 1,861.8 1,684.8
04/13(月) 1,831 1,877 1,827 1,860 15,300 1,834.6 1,672.3
04/10(金) 1,815 1,857 1,790 1,831 27,300 1,812.0 1,665.4
04/09(木) 1,859 1,875 1,813 1,813 29,500 1,770.4 1,657.3
04/08(水) 1,800 1,904 1,800 1,883 47,700 1,735.4 1,646.6
04/07(火) 1,750 1,790 1,725 1,786 36,600 1,680.8 1,632.9
04/06(月) 1,638 1,747 1,638 1,747 39,100 1,630.6 1,627.7
04/03(金) 1,647 1,673 1,620 1,623 15,600 1,587.2 1,628.6
04/02(木) 1,628 1,670 1,624 1,638 43,800 1,582.6 1,636.6
04/01(水) 1,604 1,628 1,588 1,610 17,800 1,570.4 1,643.3
03/31(火) 1,524 1,571 1,524 1,535 13,800 1,578.6 1,651.1
03/30(月) 1,535 1,555 1,506 1,530 33,600 1,592.8 1,664.6
03/27(金) 1,552 1,621 1,552 1,600 12,100 1,591.0 1,680.8
03/26(木) 1,654 1,655 1,552 1,577 20,200 1,589.8 1,695.4
03/25(水) 1,646 1,656 1,613 1,651 190,500 1,610.4 1,712.1
03/24(火) 1,561 1,606 1,555 1,606 14,100 1,612.2 1,727.0
03/23(月) 1,580 1,580 1,520 1,521 38,800 1,623.0 1,756.7
03/19(木) 1,651 1,654 1,594 1,594 23,000 1,651.4 1,817.9
03/18(水) 1,661 1,684 1,635 1,680 17,700 1,665.0 1,883.3
03/17(火) 1,660 1,666 1,640 1,660 23,500 1,674.0 1,942.7
03/16(月) 1,661 1,690 1,660 1,660 14,700 1,690.8 2,001.5
03/13(金) 1,631 1,680 1,628 1,663 16,300 1,680.6 2,061.1
03/12(木) 1,704 1,704 1,646 1,662 25,900 1,685.6 2,120.0
03/11(水) 1,740 1,741 1,696 1,725 64,100 1,678.6 2,186.3
03/10(火) 1,636 1,755 1,627 1,744 68,600 1,643.0 2,251.7
03/09(月) 1,618 1,640 1,584 1,609 49,300 1,602.2 2,320.2
03/06(金) 1,612 1,708 1,605 1,688 45,400 1,611.4 2,394.6
03/05(木) 1,604 1,664 1,596 1,627 65,200 1,627.8 2,461.9
03/04(水) 1,514 1,575 1,508 1,547 65,000 1,667.0 2,532.2
03/03(火) 1,620 1,620 1,537 1,540 145,000 1,718.8 2,610.9
03/02(月) 1,730 1,730 1,628 1,655 105,100 1,771.6 2,691.1
02/27(金) 1,806 1,842 1,770 1,770 76,000 1,815.4 2,762.9
02/26(木) 1,805 1,837 1,780 1,823 38,500 1,848.4 2,830.3
02/25(水) 1,831 1,855 1,806 1,806 31,400 1,876.4 2,895.4
02/24(火) 1,850 1,859 1,804 1,804 93,100 1,914.4 2,962.2
02/20(金) 1,930 1,953 1,870 1,874 109,600 1,958.0 3,027.8
02/19(木) 1,979 1,984 1,935 1,935 44,900 2,053.2 3,090.4
02/18(水) 1,960 1,975 1,926 1,963 95,500 2,276.2 3,134.6
02/17(火) 2,006 2,022 1,940 1,996 131,300 2,529.6 3,176.5
02/16(月) 2,000 2,070 1,930 2,022 248,800 2,763.4 3,221.1
02/13(金) 2,350 2,350 2,350 2,350 6,200 2,985.0 3,267.8
02/12(木) 3,230 3,320 3,010 3,050 80,800 3,145.0 3,302.6
02/10(火) 3,200 3,260 3,200 3,230 13,200 3,162.0 3,312.2
02/09(月) 3,200 3,205 3,100 3,165 17,000 3,180.0 3,309.2
02/06(金) 3,115 3,175 3,050 3,130 12,900 3,219.0 3,306.4
02/05(木) 3,110 3,175 3,035 3,150 21,400 3,284.0 3,303.2
02/04(水) 3,280 3,310 3,130 3,135 33,000 3,348.0 3,304.2
02/03(火) 3,430 3,430 3,310 3,320 14,600 3,395.0 3,306.4
02/02(月) 3,460 3,590 3,285 3,360 49,400 3,408.0 3,304.8
01/30(金) 3,470 3,550 3,430 3,455 10,300 3,439.0 3,301.4
01/29(木) 3,310 3,515 3,205 3,470 44,500 3,457.0 3,295.0
01/28(水) 3,360 3,430 3,345 3,370 17,800 3,453.0 3,282.8
01/27(火) 3,495 3,495 3,350 3,385 27,800 3,470.0 3,270.6
01/26(月) 3,545 3,585 3,505 3,515 49,800 3,483.0 3,254.2
01/23(金) 3,495 3,545 3,440 3,545 15,800 3,475.0 3,234.2
01/22(木) 3,455 3,495 3,350 3,450 31,700 3,455.0 3,213.6
01/21(水) 3,395 3,525 3,390 3,455 20,500 3,453.0 3,191.2
01/20(火) 3,495 3,525 3,410 3,450 21,200 3,370.0 3,167.1
01/19(月) 3,435 3,515 3,415 3,475 16,800 3,282.0 3,149.3
01/16(金) 3,450 3,465 3,390 3,445 24,500 3,209.0 3,128.8
01/15(木) 3,040 3,480 3,040 3,440 63,200 3,158.0 3,109.7
01/14(水) 2,992 3,060 2,945 3,040 32,300 3,114.0 3,090.1
01/13(火) 3,180 3,180 2,946 3,010 42,300 3,164.0 3,088.3
01/09(金) 3,190 3,225 3,030 3,110 26,400 3,193.0 3,086.6
01/08(木) 3,220 3,270 3,180 3,190 8,400 3,190.0 3,080.5
01/07(水) 3,350 3,350 3,170 3,220 18,000 3,162.0 3,078.7
01/06(火) 3,225 3,475 3,170 3,290 60,700 3,153.0 3,068.3
01/05(月) 3,150 3,295 3,110 3,155 21,000 3,133.0 3,052.8
12/30(火) 3,040 3,140 3,040 3,095 10,400 3,158.0 3,044.8
12/29(月) 3,215 3,250 3,035 3,050 23,100 3,194.0 3,040.5
12/26(金) 3,185 3,245 3,160 3,175 10,300 3,243.0 3,042.9
12/25(木) 3,260 3,315 3,160 3,190 13,500 3,241.0 3,040.9
12/24(水) 3,340 3,340 3,250 3,280 7,600 3,216.0 3,039.5
12/23(火) 3,275 3,320 3,240 3,275 15,700 3,155.2 3,027.4
12/22(月) 3,180 3,320 3,180 3,295 22,200 3,103.2 3,017.2
12/19(金) 3,085 3,165 3,060 3,165 25,800 3,050.2 3,002.6
12/18(木) 2,962 3,085 2,957 3,065 9,700 2,995.0 2,996.6
12/17(水) 2,987 3,040 2,927 2,976 9,200 2,952.4 2,988.6
12/16(火) 3,030 3,030 2,957 3,015 8,600 2,958.2 2,976.0
12/15(月) 2,893 3,035 2,893 3,030 7,100 2,947.8 2,958.8
12/12(金) 2,875 2,967 2,871 2,889 11,200 2,935.2 2,937.8
12/11(木) 2,950 3,000 2,751 2,852 30,400 2,947.4 2,922.2
12/10(水) 2,953 3,015 2,941 3,005 9,400 2,976.0 2,907.5
12/09(火) 2,951 2,996 2,928 2,963 8,400 2,968.4 2,888.7
12/08(月) 2,950 3,035 2,950 2,967 2,900 2,967.4 2,873.8
12/05(金) 2,990 3,025 2,922 2,950 10,000 3,003.0 2,857.8
12/04(木) 2,960 3,025 2,960 2,995 7,300 3,005.0 2,841.3
12/03(水) 2,955 3,030 2,927 2,967 15,800 2,986.6 2,824.9
12/02(火) 3,090 3,175 2,958 2,958 26,100 2,984.0 2,810.8
12/01(月) 3,010 3,150 2,972 3,145 20,500 2,990.2 2,798.6
11/28(金) 2,949 2,972 2,925 2,960 14,800 2,983.2 2,780.3
11/27(木) 2,930 2,989 2,903 2,903 16,300 3,016.2 2,771.8
11/26(水) 3,110 3,110 2,901 2,954 34,000 3,066.6 2,762.9
11/25(火) 3,200 3,200 2,966 2,989 30,100 3,071.0 2,750.7
11/21(金) 3,105 3,135 3,050 3,110 28,500 3,077.2 2,732.6
11/20(木) 3,225 3,240 3,075 3,125 39,600 3,041.4 2,713.6
11/19(水) 2,943 3,155 2,855 3,155 78,100 3,019.4 2,694.3
11/18(火) 3,030 3,030 2,926 2,976 50,000 2,961.4 2,670.6
11/17(月) 2,909 3,030 2,882 3,020 40,900 2,898.6 2,658.8
11/14(金) 2,945 2,988 2,867 2,931 60,400 2,811.4 2,645.2
11/13(木) 2,815 3,120 2,742 3,015 300,700 2,726.2 2,636.6
11/12(水) 2,800 2,873 2,759 2,865 172,400 2,623.2 2,620.2
11/11(火) 2,630 2,683 2,611 2,662 35,800 2,546.8 2,610.1
11/10(月) 2,555 2,600 2,527 2,584 51,500 2,521.4 2,609.5
11/07(金) 2,492 2,538 2,484 2,505 38,400 2,523.0 2,607.3
11/06(木) 2,516 2,550 2,486 2,500 14,300 2,535.2 2,609.8
11/05(水) 2,532 2,533 2,400 2,483 44,100 2,542.8 2,617.9
11/04(火) 2,615 2,622 2,530 2,535 28,400 2,563.2 2,629.7
10/31(金) 2,551 2,630 2,551 2,592 16,300 2,579.2 2,642.5
10/30(木) 2,521 2,605 2,520 2,566 20,400 2,591.4 2,652.0
10/29(水) 2,600 2,618 2,532 2,538 23,900 2,615.4 2,660.9
10/28(火) 2,615 2,665 2,580 2,585 14,400 2,657.2 2,673.0
10/27(月) 2,699 2,702 2,611 2,615 15,300 2,676.6 2,682.2
10/24(金) 2,700 2,726 2,632 2,653 14,200 2,683.4 2,690.4
10/23(木) 2,791 2,793 2,683 2,686 22,600 2,659.8 2,693.1
10/22(水) 2,700 2,747 2,687 2,747 34,900 2,649.6 2,694.3
10/21(火) 2,699 2,715 2,624 2,682 17,400 2,629.0 2,688.9
10/20(月) 2,590 2,692 2,590 2,649 23,100 2,605.2 2,691.6
10/17(金) 2,650 2,654 2,535 2,535 27,800 2,611.4 2,696.9
10/16(木) 2,650 2,680 2,580 2,635 23,000 2,640.4 2,707.9
10/15(水) 2,600 2,664 2,576 2,644 15,800 2,656.6 2,716.1
10/14(火) 2,630 2,652 2,536 2,563 46,700 2,648.6 2,727.2
10/10(金) 2,706 2,731 2,637 2,680 42,000 2,658.8 2,742.8
10/09(木) 2,766 2,770 2,680 2,680 26,400 2,652.2 2,749.4
10/08(水) 2,591 2,730 2,583 2,716 25,500 2,621.8 2,760.0
10/07(火) 2,602 2,659 2,540 2,604 46,800 2,592.2 2,768.0
10/06(月) 2,650 2,675 2,568 2,614 31,600 2,612.0 2,784.3
10/03(金) 2,550 2,660 2,550 2,647 40,600 2,644.6 2,796.7
10/02(木) 2,592 2,616 2,513 2,528 55,400 2,686.4 2,810.4
10/01(水) 2,661 2,671 2,568 2,568 70,900 2,746.8 2,832.1
09/30(火) 2,758 2,818 2,700 2,703 45,000 2,790.6 2,852.4
09/29(月) 2,856 2,865 2,776 2,777 56,600 2,818.2 2,866.4
09/26(金) 2,830 2,862 2,784 2,856 31,900 2,825.6 2,881.2
09/25(木) 2,772 2,852 2,772 2,830 20,800 2,818.8 2,892.1
09/24(水) 2,863 2,867 2,758 2,787 27,100 2,796.8 2,902.9
09/22(月) 2,815 2,867 2,815 2,841 29,600 2,782.4 2,911.8
09/19(金) 2,827 2,827 2,743 2,814 27,900 2,736.6 2,906.0
09/18(木) 2,770 2,827 2,770 2,822 36,500 2,723.6 2,902.0
09/17(水) 2,707 2,750 2,689 2,720 25,600 2,715.8 2,877.6
09/16(火) 2,620 2,765 2,620 2,715 32,000 2,733.6 2,857.2
09/12(金) 2,752 2,780 2,611 2,612 60,700 2,758.8 -
09/11(木) 2,768 2,848 2,740 2,749 27,300 2,820.8 -
09/10(水) 2,809 2,829 2,760 2,783 21,000 2,861.2 -
09/09(火) 2,843 2,872 2,778 2,809 25,500 2,873.6 -
09/08(月) 2,909 2,945 2,834 2,841 37,300 2,900.8 -
09/05(金) 2,982 2,983 2,882 2,922 14,300 2,916.2 -
09/04(木) 2,870 3,000 2,870 2,951 36,200 2,933.8 -
09/03(水) 2,905 2,953 2,845 2,845 29,300 2,928.4 -
09/02(火) 2,968 3,015 2,923 2,945 25,300 2,957.4 -
09/01(月) 2,997 3,030 2,881 2,918 38,700 2,982.4 -
08/29(金) 3,025 3,105 2,960 3,010 60,500 3,013.8 -
08/28(木) 3,095 3,115 2,895 2,924 76,100 3,022.8 -
08/27(水) 3,070 3,070 2,971 2,990 46,100 3,067.0 -
08/26(火) 3,130 3,275 3,035 3,070 35,700 3,095.0 -
08/25(月) 3,125 3,200 3,070 3,075 38,400 3,101.0 -
08/22(金) 3,105 3,175 3,010 3,055 38,800 3,088.0 -
08/21(木) 3,115 3,155 3,040 3,145 25,400 3,016.0 -
08/20(水) 3,170 3,270 3,080 3,130 81,200 2,929.6 -
08/19(火) 3,080 3,215 3,040 3,100 94,900 2,746.2 -
08/18(月) 2,845 3,020 2,845 3,010 128,300 2,568.2 -
08/15(金) 2,742 2,946 2,689 2,695 317,500 2,410.2 -
08/14(木) 2,713 2,713 2,713 2,713 93,100 2,311.2 -
08/13(水) 2,222 2,287 2,181 2,213 48,100 2,212.4 -
08/12(火) 2,247 2,250 2,186 2,210 17,500 2,211.4 -
同セクター(サービス業)の関連銘柄
ヘルプ
?