ログイン

ブリッジインターナショナルグループ (7039.T)

グロース(内国株式)
セクター
サービス業
最新終値
1,387円
最新PBR
1.11倍
最新PER
9.40倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/14(金) 1,704 1,749 1,320 1,387 294,100 1,654.2 1,712.5
08/13(木) 1,729 1,738 1,701 1,708 20,800 1,721.8 1,726.4
08/12(水) 1,750 1,751 1,733 1,734 7,500 1,723.6 1,726.8
08/10(月) 1,720 1,736 1,720 1,723 3,600 1,720.0 1,726.5
08/07(金) 1,725 1,730 1,719 1,719 1,200 1,718.0 1,725.0
08/06(木) 1,728 1,743 1,720 1,725 6,600 1,721.6 1,723.4
08/05(水) 1,730 1,731 1,712 1,717 3,400 1,726.6 1,720.9
08/04(火) 1,730 1,730 1,711 1,716 9,400 1,731.8 1,718.7
08/03(月) 1,730 1,730 1,713 1,713 4,600 1,734.4 1,717.2
07/31(金) 1,760 1,760 1,730 1,737 3,800 1,736.4 1,716.2
07/30(木) 1,732 1,752 1,732 1,750 12,600 1,730.6 1,714.9
07/29(水) 1,729 1,750 1,727 1,743 6,000 1,725.2 1,712.7
07/28(火) 1,735 1,750 1,715 1,729 17,200 1,719.8 1,711.7
07/27(月) 1,722 1,730 1,711 1,723 8,500 1,718.0 1,711.2
07/24(金) 1,723 1,723 1,705 1,708 1,900 1,716.6 1,710.8
07/23(木) 1,722 1,731 1,712 1,723 5,400 1,717.6 1,711.5
07/22(水) 1,720 1,726 1,708 1,716 5,700 1,715.6 1,711.0
07/21(火) 1,735 1,735 1,709 1,720 5,400 1,716.0 1,710.2
07/17(金) 1,703 1,722 1,691 1,716 6,400 1,718.2 1,708.9
07/16(木) 1,710 1,732 1,700 1,713 10,500 1,729.2 1,708.1
07/15(水) 1,718 1,723 1,713 1,713 4,900 1,738.4 1,707.6
07/14(火) 1,731 1,745 1,713 1,718 4,700 1,742.6 1,707.4
07/13(月) 1,772 1,772 1,724 1,731 10,800 1,743.0 1,706.9
07/10(金) 1,755 1,771 1,735 1,771 10,800 1,741.8 1,706.4
07/09(木) 1,733 1,770 1,721 1,759 15,800 1,724.8 1,702.6
07/08(水) 1,727 1,734 1,710 1,734 4,300 1,708.8 1,696.7
07/07(火) 1,725 1,731 1,705 1,720 8,800 1,694.6 1,692.4
07/06(月) 1,686 1,725 1,685 1,725 16,600 1,683.0 1,688.8
07/03(金) 1,681 1,711 1,670 1,686 28,000 1,673.8 1,685.2
07/02(木) 1,660 1,688 1,660 1,679 28,900 1,674.2 1,684.0
07/01(水) 1,662 1,679 1,656 1,663 6,000 1,679.0 1,682.6
06/30(火) 1,699 1,699 1,662 1,662 11,700 1,685.4 1,680.4
06/29(月) 1,666 1,690 1,666 1,679 14,200 1,696.8 1,678.3
06/26(金) 1,703 1,703 1,683 1,688 57,200 1,704.0 1,675.1
06/25(木) 1,715 1,715 1,691 1,703 7,100 1,709.2 1,671.8
06/24(水) 1,719 1,725 1,695 1,695 8,500 1,713.6 1,668.0
06/23(火) 1,720 1,728 1,703 1,719 15,200 1,717.0 1,664.5
06/22(月) 1,715 1,748 1,715 1,715 27,400 1,712.2 1,660.1
06/19(金) 1,725 1,725 1,710 1,714 13,700 1,706.6 1,656.0
06/18(木) 1,712 1,735 1,712 1,725 14,900 1,703.2 1,653.4
06/17(水) 1,695 1,726 1,682 1,712 25,200 1,698.0 1,656.0
06/16(火) 1,687 1,703 1,687 1,695 9,900 1,697.6 1,659.4
06/15(月) 1,691 1,695 1,682 1,687 19,700 1,699.6 1,663.3
06/12(金) 1,703 1,709 1,686 1,697 10,800 1,705.6 1,666.8
06/11(木) 1,700 1,710 1,692 1,699 10,500 1,701.4 1,670.7
06/10(水) 1,693 1,711 1,692 1,710 7,800 1,684.0 1,674.4
06/09(火) 1,710 1,723 1,691 1,705 17,400 1,667.6 1,678.4
06/08(月) 1,755 1,767 1,693 1,717 82,500 1,652.4 1,682.2
06/05(金) 1,614 1,719 1,612 1,676 37,100 1,636.0 1,685.8
06/04(木) 1,618 1,622 1,610 1,612 4,700 1,632.0 1,691.2
06/03(水) 1,651 1,651 1,622 1,628 4,400 1,638.4 1,699.3
06/02(火) 1,645 1,645 1,602 1,629 4,200 1,634.6 1,707.0
06/01(月) 1,659 1,659 1,625 1,635 11,100 1,630.4 1,715.4
05/29(金) 1,659 1,670 1,640 1,656 11,900 1,623.2 1,723.8
05/28(木) 1,610 1,648 1,610 1,644 13,200 1,613.4 1,731.4
05/27(水) 1,608 1,618 1,608 1,609 8,600 1,606.2 1,739.7
05/26(火) 1,601 1,614 1,601 1,608 5,800 1,605.6 1,749.1
05/25(月) 1,614 1,614 1,595 1,599 15,300 1,605.8 1,757.7
05/22(金) 1,610 1,618 1,606 1,607 8,600 1,608.6 1,766.9
05/21(木) 1,615 1,630 1,600 1,608 12,000 1,617.2 1,775.9
05/20(水) 1,610 1,615 1,591 1,606 17,000 1,653.4 1,785.6
05/19(火) 1,613 1,622 1,605 1,609 32,300 1,691.6 1,796.0
05/18(月) 1,668 1,668 1,586 1,613 39,200 1,728.2 1,806.4
05/15(金) 1,789 1,789 1,618 1,650 72,600 1,760.6 1,816.5
05/14(木) 1,808 1,808 1,760 1,789 16,800 1,789.4 1,824.8
05/13(水) 1,789 1,797 1,787 1,797 2,000 1,790.2 1,827.6
05/12(火) 1,788 1,793 1,782 1,792 2,400 1,792.6 1,829.5
05/11(月) 1,785 1,789 1,771 1,775 12,100 1,794.4 1,832.6
05/08(金) 1,800 1,800 1,780 1,794 8,500 1,800.6 1,834.2
05/07(木) 1,807 1,807 1,789 1,793 6,100 1,804.0 1,835.1
05/01(金) 1,801 1,809 1,780 1,809 9,400 1,808.4 1,837.4
04/30(木) 1,807 1,807 1,801 1,801 4,100 1,810.6 1,839.1
04/28(火) 1,810 1,815 1,803 1,806 3,400 1,818.0 1,841.6
04/27(月) 1,828 1,828 1,811 1,811 11,700 1,825.8 1,843.7
04/24(金) 1,823 1,824 1,812 1,815 3,400 1,833.2 1,842.9
04/23(木) 1,835 1,836 1,817 1,820 6,500 1,840.2 1,843.6
04/22(水) 1,845 1,848 1,836 1,838 1,800 1,845.2 1,844.8
04/21(火) 1,858 1,858 1,841 1,845 3,800 1,842.0 1,844.5
04/20(月) 1,856 1,860 1,827 1,848 12,800 1,839.0 1,844.1
04/17(金) 1,856 1,856 1,844 1,850 13,400 1,835.6 1,843.9
04/16(木) 1,825 1,861 1,825 1,845 23,000 1,836.0 1,844.1
04/15(水) 1,840 1,849 1,816 1,822 11,800 1,839.8 1,845.2
04/14(火) 1,848 1,853 1,830 1,830 6,300 1,849.2 1,847.6
04/13(月) 1,844 1,844 1,831 1,831 8,600 1,856.6 1,849.5
04/10(金) 1,860 1,864 1,852 1,852 3,500 1,861.8 1,852.2
04/09(木) 1,873 1,879 1,858 1,864 8,600 1,863.0 1,853.6
04/08(水) 1,872 1,884 1,858 1,869 6,600 1,859.4 1,853.6
04/07(火) 1,860 1,874 1,855 1,867 14,300 1,859.2 1,854.4
04/06(月) 1,857 1,860 1,851 1,857 7,000 1,849.0 1,856.1
04/03(金) 1,847 1,860 1,847 1,858 4,100 1,840.8 1,859.0
04/02(木) 1,878 1,878 1,841 1,846 10,200 1,839.4 1,860.2
04/01(水) 1,840 1,868 1,834 1,868 7,700 1,840.4 1,861.6
03/31(火) 1,817 1,826 1,811 1,816 9,700 1,839.6 1,862.1
03/30(月) 1,835 1,835 1,805 1,816 16,400 1,848.0 1,864.4
03/27(金) 1,853 1,864 1,851 1,851 17,700 1,843.0 1,866.9
03/26(木) 1,858 1,860 1,846 1,851 19,800 1,839.2 1,868.5
03/25(水) 1,860 1,870 1,856 1,864 13,900 1,839.2 1,870.0
03/24(火) 1,831 1,858 1,825 1,858 20,100 1,832.4 1,871.4
03/23(月) 1,822 1,822 1,791 1,791 36,800 1,827.8 1,873.7
03/19(木) 1,840 1,842 1,822 1,832 13,400 1,838.4 1,880.1
03/18(水) 1,838 1,851 1,838 1,851 6,700 1,842.8 1,884.8
03/17(火) 1,840 1,841 1,830 1,830 8,100 1,847.2 1,888.0
03/16(月) 1,846 1,846 1,827 1,835 10,100 1,857.4 1,892.6
03/13(金) 1,842 1,859 1,831 1,844 12,000 1,866.2 1,897.6
03/12(木) 1,878 1,878 1,847 1,854 12,500 1,877.0 1,902.2
03/11(水) 1,890 1,890 1,870 1,873 8,400 1,883.8 1,906.8
03/10(火) 1,879 1,895 1,859 1,881 20,200 1,881.8 1,910.6
03/09(月) 1,870 1,879 1,848 1,879 17,800 1,883.2 1,913.9
03/06(金) 1,888 1,900 1,880 1,898 5,000 1,889.4 1,917.5
03/05(木) 1,886 1,895 1,872 1,888 16,100 1,895.6 1,920.5
03/04(水) 1,867 1,870 1,849 1,863 22,100 1,895.8 1,924.5
03/03(火) 1,903 1,903 1,870 1,888 22,200 1,899.6 1,929.6
03/02(月) 1,921 1,925 1,890 1,910 12,400 1,897.8 1,933.8
02/27(金) 1,890 1,929 1,890 1,929 16,900 1,890.4 1,936.9
02/26(木) 1,881 1,900 1,872 1,889 14,800 1,880.6 1,938.7
02/25(水) 1,882 1,896 1,870 1,882 10,100 1,880.8 1,942.4
02/24(火) 1,870 1,892 1,860 1,879 13,700 1,882.2 1,947.1
02/20(金) 1,880 1,883 1,873 1,873 5,200 1,886.2 1,951.1
02/19(木) 1,890 1,890 1,873 1,880 14,500 1,894.6 1,955.2
02/18(水) 1,898 1,898 1,880 1,890 8,700 1,908.8 1,958.9
02/17(火) 1,901 1,906 1,880 1,889 13,600 1,920.6 1,963.4
02/16(月) 1,900 1,909 1,875 1,899 33,500 1,929.0 1,968.1
02/13(金) 1,951 1,951 1,872 1,915 45,200 1,938.6 1,972.2
02/12(木) 1,950 1,969 1,950 1,951 3,900 1,947.2 1,975.6
02/10(火) 1,929 1,963 1,924 1,949 9,600 1,949.0 1,977.8
02/09(月) 1,950 1,950 1,930 1,931 9,900 1,952.8 1,979.8
02/06(金) 1,954 1,960 1,946 1,947 4,500 1,960.2 1,983.4
02/05(木) 1,958 1,964 1,950 1,958 7,500 1,963.8 1,986.4
02/04(水) 1,967 1,967 1,959 1,960 4,100 1,966.0 1,989.0
02/03(火) 1,970 1,972 1,966 1,968 3,900 1,968.6 1,991.1
02/02(月) 1,981 1,981 1,968 1,968 2,300 1,972.4 1,994.5
01/30(金) 1,966 1,971 1,965 1,965 2,300 1,976.8 1,995.8
01/29(木) 1,973 1,973 1,967 1,969 5,200 1,982.6 1,994.2
01/28(水) 1,990 1,990 1,973 1,973 3,600 1,986.4 1,993.2
01/27(火) 1,990 1,990 1,977 1,987 1,900 1,986.4 1,991.8
01/26(月) 1,993 1,994 1,983 1,990 8,900 1,985.4 1,989.5
01/23(金) 1,990 1,996 1,987 1,994 2,900 1,987.4 1,987.2
01/22(木) 1,968 1,989 1,968 1,988 3,900 1,984.4 1,985.3
01/21(水) 1,978 1,978 1,954 1,973 8,000 1,981.8 1,983.1
01/20(火) 1,999 1,999 1,979 1,982 4,100 1,981.6 1,981.7
01/19(月) 1,979 2,000 1,972 2,000 15,000 1,986.0 1,980.0
01/16(金) 1,976 1,980 1,958 1,979 21,900 1,987.0 1,978.1
01/15(木) 1,967 1,985 1,965 1,975 28,800 1,991.4 1,976.5
01/14(水) 1,997 2,004 1,961 1,972 40,600 1,996.4 1,975.2
01/13(火) 2,015 2,028 2,004 2,004 13,600 2,003.6 1,973.7
01/09(金) 2,000 2,018 2,000 2,005 3,100 2,002.6 1,970.1
01/08(木) 2,010 2,010 1,998 2,001 3,400 2,005.8 1,966.8
01/07(水) 1,997 2,010 1,995 2,000 7,000 2,009.6 1,963.8
01/06(火) 1,994 2,015 1,991 2,008 4,800 2,014.3 1,961.2
01/05(月) 2,024 2,025 1,991 1,999 13,200 2,015.3 1,958.0
12/30(火) 2,020 2,030 2,013 2,021 6,000 2,025.8 1,955.4
12/29(月) 2,037 2,037 2,002 2,020 17,000 2,022.0 1,951.7
12/26(金) 2,023 2,036 2,018 2,024 18,200 2,002.7 1,947.5
12/25(木) 2,056 2,056 2,009 2,013 9,600 1,986.9 1,943.7
12/24(水) 2,008 2,061 2,008 2,052 19,800 1,972.0 1,940.2
12/23(火) 1,944 2,003 1,941 2,002 25,700 1,947.7 1,934.5
12/22(月) 1,944 1,947 1,920 1,924 5,500 1,934.0 1,931.0
12/19(金) 1,938 1,944 1,931 1,944 3,600 1,938.5 1,930.9
12/18(木) 1,923 1,938 1,922 1,938 2,100 1,936.3 1,933.7
12/17(水) 1,933 1,933 1,925 1,930 2,700 1,935.9 1,935.7
12/16(火) 1,949 1,949 1,931 1,933 5,300 1,937.9 1,937.6
12/15(月) 1,947 1,947 1,939 1,946 5,000 1,941.8 1,939.4
12/12(金) 1,936 1,943 1,924 1,933 6,200 1,940.4 1,940.4
12/11(木) 1,951 1,951 1,934 1,936 2,700 1,942.0 1,942.1
12/10(水) 1,954 1,954 1,930 1,940 5,800 1,941.6 1,943.3
12/09(火) 1,939 1,959 1,939 1,953 4,000 1,936.5 1,945.5
12/08(月) 1,941 1,941 1,936 1,939 1,400 1,930.5 1,946.4
12/05(金) 1,934 1,941 1,934 1,941 300 1,927.5 1,947.9
12/04(木) 1,915 1,934 1,910 1,934 2,500 1,926.3 1,949.0
12/03(水) 1,939 1,939 1,915 1,915 5,500 1,925.4 1,951.1
12/02(火) 1,923 1,923 1,910 1,923 4,200 1,929.1 1,954.3
12/01(月) 1,930 1,930 1,925 1,925 2,900 1,930.5 1,957.2
11/28(金) 1,945 1,945 1,929 1,935 1,900 1,928.3 1,959.8
11/27(木) 1,929 1,929 1,922 1,929 3,900 1,926.7 1,962.3
11/26(水) 1,934 1,953 1,931 1,933 4,300 1,926.1 1,964.5
11/25(火) 1,916 1,951 1,916 1,929 4,700 1,921.4 1,966.3
11/21(金) 1,905 1,930 1,905 1,914 5,300 1,918.3 1,967.5
11/20(木) 1,927 1,929 1,920 1,928 1,500 1,919.9 1,969.2
11/19(水) 1,912 1,928 1,912 1,927 3,400 1,936.9 1,970.7
11/18(火) 1,911 1,929 1,881 1,910 10,600 1,949.7 1,972.3
11/17(月) 1,913 1,935 1,872 1,914 19,700 1,963.2 1,975.6
11/14(金) 2,008 2,008 1,921 1,922 21,200 1,976.1 1,979.9
11/13(木) 1,990 2,013 1,990 2,013 1,700 1,985.9 1,982.5
11/12(水) 1,985 2,006 1,981 1,990 2,100 1,978.3 1,980.5
11/11(火) 1,978 1,984 1,977 1,977 1,500 1,973.8 1,979.8
11/10(月) 1,973 1,988 1,973 1,978 1,800 1,977.1 1,979.5
11/07(金) 1,967 1,980 1,966 1,971 5,100 1,976.7 1,982.1
11/06(木) 1,978 1,985 1,974 1,975 1,900 1,977.7 1,983.2
11/05(水) 1,994 1,994 1,964 1,968 6,600 1,976.7 1,986.1
11/04(火) 1,992 1,995 1,988 1,994 2,500 1,980.8 1,989.9
10/31(金) 1,980 1,980 1,965 1,976 2,000 1,980.8 1,990.2
10/30(木) 1,969 1,993 1,969 1,976 3,400 1,984.3 1,990.9
10/29(水) 1,987 1,987 1,970 1,970 3,800 1,987.5 1,990.1
10/28(火) 1,994 1,994 1,979 1,988 1,700 1,993.1 1,988.1
10/27(月) 1,994 1,994 1,966 1,994 5,300 1,992.4 1,984.9
10/24(金) 1,991 2,027 1,991 1,994 4,700 1,989.0 1,981.8
10/23(木) 1,998 1,998 1,985 1,991 2,100 1,982.2 1,978.5
10/22(水) 1,984 2,012 1,984 1,998 6,100 1,975.3 1,976.1
10/21(火) 2,013 2,025 1,984 1,984 2,200 1,968.7 1,972.7
10/20(月) 1,962 1,994 1,962 1,977 6,000 1,965.1 1,970.3
10/17(金) 1,957 1,971 1,950 1,960 4,000 1,968.1 1,967.7
10/16(木) 1,965 1,965 1,954 1,957 2,700 1,980.0 1,965.5
10/15(水) 1,940 1,965 1,940 1,965 6,000 1,986.3 1,963.3
10/14(火) 1,946 1,978 1,946 1,967 7,000 1,985.7 1,960.9
10/10(金) 2,020 2,020 1,991 1,992 2,300 1,987.1 1,958.9
10/09(木) 2,010 2,026 1,993 2,020 4,000 1,982.8 1,955.8
10/08(水) 1,982 2,001 1,961 1,988 4,700 1,987.1 1,952.2
10/07(火) 1,974 1,974 1,956 1,962 5,400 1,989.4 1,948.8
10/06(月) 2,020 2,020 1,971 1,974 4,500 2,006.3 1,948.0
10/03(金) 2,026 2,027 1,959 1,971 8,900 2,023.9 1,946.9
10/02(木) 1,999 2,041 1,921 2,041 8,600 2,030.6 1,946.1
10/01(水) 2,076 2,081 1,999 2,000 5,700 2,021.2 1,942.7
09/30(火) 2,068 2,071 2,027 2,046 8,500 2,011.9 1,940.3
09/29(月) 2,020 2,079 2,020 2,062 17,300 1,986.9 1,936.0
09/26(金) 2,005 2,018 1,998 2,004 6,500 1,955.9 1,931.2
09/25(木) 1,949 1,994 1,928 1,994 9,100 1,938.7 1,929.6
09/24(水) 1,934 1,955 1,922 1,954 20,800 1,922.0 1,928.6
09/22(月) 1,935 1,935 1,918 1,921 5,700 1,917.3 1,928.0
09/19(金) 1,918 1,927 1,907 1,907 4,700 1,915.8 1,929.2
09/18(木) 1,912 1,918 1,910 1,918 2,900 1,919.3 1,930.6
09/17(水) 1,930 1,930 1,910 1,911 5,900 1,918.3 -
09/16(火) 1,913 1,957 1,908 1,930 24,400 1,917.3 -
09/12(金) 1,898 1,929 1,897 1,913 4,900 1,911.7 -
09/11(木) 1,911 1,929 1,911 1,925 3,300 1,909.9 -
09/10(水) 1,906 1,925 1,906 1,913 2,200 1,908.3 -
09/09(火) 1,920 1,920 1,905 1,906 2,600 1,908.9 -
09/08(月) 1,904 1,925 1,902 1,902 1,500 1,913.4 -
09/05(金) 1,917 1,917 1,901 1,904 4,400 1,913.8 -
09/04(木) 1,926 1,926 1,911 1,917 1,700 1,921.4 -
09/03(水) 1,929 1,929 1,915 1,916 2,000 1,926.9 -
09/02(火) 1,912 1,929 1,912 1,929 6,500 1,934.0 -
09/01(月) 1,942 1,946 1,904 1,904 11,600 1,939.5 -
08/29(金) 1,936 1,942 1,935 1,942 2,800 1,946.5 -
08/28(木) 1,951 1,951 1,940 1,944 1,800 1,945.9 -
08/27(水) 1,953 1,953 1,947 1,951 1,700 1,945.3 -
08/26(火) 1,939 1,956 1,938 1,956 6,400 1,947.9 -
08/25(月) 1,956 1,959 1,932 1,939 13,000 1,950.6 -
08/22(金) 1,941 1,955 1,935 1,939 8,100 1,950.8 -
08/21(木) 1,968 1,969 1,941 1,941 4,200 1,953.2 -
08/20(水) 1,971 1,971 1,959 1,964 2,900 1,953.2 -
08/19(火) 1,945 1,976 1,945 1,970 7,000 1,944.6 -
08/18(月) 1,954 1,968 1,937 1,940 13,300 1,932.8 -
08/15(金) 1,946 1,957 1,923 1,951 6,000 1,927.1 -
08/14(木) 1,929 1,941 1,900 1,941 10,600 1,918.9 -
同セクター(サービス業)の関連銘柄
ヘルプ
?