2026/06/11(木) の売買記録

その日の損益 +348,196円 11トレード(8勝/3敗
株人の振り返り:この日は実現+348,196円。ニトリホールディングス(+70,071円)など8銘柄を利確、楽天銀行(-999円)を損切り。利確と損切りが交錯した一日。
銘柄 種別 株数 取得 売却 損益
楽天銀行 (5838) 信用 100 5,070 5,066 -998円
楽天銀行 (5838) 信用 100 5,070 5,066 -999円
楽天銀行 (5838) 信用 100 5,070 5,066 -966円
楽天銀行 (5838) 信用 100 4,711 5,059 +34,163円
楽天銀行 (5838) 信用 100 4,711 5,059 +34,173円
ニトリホールディングス (9843) 信用 100 2,320 2,672 +34,886円
ニトリホールディングス (9843) 信用 200 2,320 2,672 +69,772円
ニトリホールディングス (9843) 信用 200 2,320 2,674 +70,071円
ニトリホールディングス (9843) 信用 100 2,320 2,683 +36,025円
ニトリホールディングス (9843) 信用 100 2,320 2,684 +36,034円
ニトリホールディングス (9843) 信用 100 2,320 2,684 +36,035円
免責:当ページは運営者「株人(かぶと)」の過去の実際の売買記録・分析であり、 特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。 数値は約定履歴に基づく概算で、税・手数料等の細目により実際と差異が生じる場合があります。
売買記録一覧へ 通算成績