ログイン

稲葉製作所 (3421.T)

スタンダード(内国株式)
セクター
金属製品
最新終値
1,709円
最新PBR
0.61倍
最新PER
15.86倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 1,699 1,711 1,695 1,709 25,800 1,691.0 1,733.8
08/12(水) 1,685 1,716 1,680 1,708 37,200 1,680.8 1,736.0
08/10(月) 1,684 1,695 1,680 1,685 15,700 1,671.6 1,738.2
08/07(金) 1,669 1,690 1,669 1,684 29,700 1,670.6 1,741.5
08/06(木) 1,657 1,676 1,657 1,669 31,400 1,674.4 1,745.0
08/05(水) 1,662 1,673 1,657 1,658 19,700 1,682.0 1,749.1
08/04(火) 1,673 1,680 1,662 1,662 26,100 1,709.4 1,753.6
08/03(月) 1,703 1,703 1,672 1,680 49,500 1,735.0 1,758.5
07/31(金) 1,714 1,720 1,690 1,703 100,300 1,757.0 1,761.5
07/30(木) 1,760 1,761 1,700 1,707 249,200 1,767.4 1,762.5
07/29(水) 1,785 1,809 1,784 1,795 125,000 1,777.2 1,763.5
07/28(火) 1,790 1,797 1,787 1,790 55,100 1,772.6 1,761.2
07/27(月) 1,764 1,796 1,764 1,790 64,400 1,768.6 1,758.2
07/24(金) 1,756 1,768 1,755 1,755 40,200 1,762.2 1,757.6
07/23(木) 1,783 1,785 1,756 1,756 66,400 1,762.8 1,757.5
07/22(水) 1,773 1,780 1,770 1,772 36,200 1,763.2 1,756.8
07/21(火) 1,764 1,774 1,764 1,770 35,500 1,760.0 1,755.0
07/17(金) 1,758 1,768 1,756 1,758 37,800 1,753.8 1,754.6
07/16(木) 1,758 1,773 1,758 1,758 39,100 1,754.6 1,754.2
07/15(水) 1,766 1,769 1,758 1,758 29,700 1,755.2 1,753.0
07/14(火) 1,753 1,764 1,751 1,756 30,200 1,755.8 1,751.9
07/13(月) 1,772 1,773 1,739 1,739 95,900 1,757.2 1,751.0
07/10(金) 1,768 1,774 1,760 1,762 102,700 1,762.2 1,749.0
07/09(木) 1,762 1,769 1,753 1,761 42,500 1,763.0 1,746.7
07/08(水) 1,766 1,771 1,761 1,761 25,300 1,765.4 1,743.8
07/07(火) 1,765 1,774 1,763 1,763 24,600 1,767.4 1,741.2
07/06(月) 1,767 1,778 1,759 1,764 38,900 1,769.0 1,737.8
07/03(金) 1,780 1,791 1,766 1,766 47,800 1,773.0 1,736.6
07/02(木) 1,780 1,803 1,769 1,773 46,000 1,770.6 1,735.0
07/01(水) 1,794 1,796 1,771 1,771 24,700 1,761.6 1,731.3
06/30(火) 1,785 1,792 1,765 1,771 68,100 1,754.0 1,727.8
06/29(月) 1,763 1,789 1,763 1,784 68,700 1,747.2 1,723.2
06/26(金) 1,734 1,762 1,729 1,754 54,800 1,733.6 1,718.0
06/25(木) 1,740 1,750 1,728 1,728 14,500 1,737.8 1,714.8
06/24(水) 1,735 1,747 1,728 1,733 24,800 1,742.6 1,712.6
06/23(火) 1,719 1,741 1,705 1,737 43,200 1,743.8 1,709.7
06/22(月) 1,772 1,772 1,716 1,716 32,400 1,741.4 1,707.3
06/19(金) 1,775 1,795 1,762 1,775 53,300 1,750.2 1,705.8
06/18(木) 1,745 1,761 1,730 1,752 100,800 1,745.0 1,702.3
06/17(水) 1,725 1,752 1,721 1,739 53,200 1,740.0 1,699.2
06/16(火) 1,751 1,751 1,703 1,725 61,800 1,738.6 1,697.4
06/15(月) 1,724 1,780 1,723 1,760 77,800 1,740.2 1,695.6
06/12(金) 1,728 1,749 1,718 1,749 49,700 1,725.8 1,692.6
06/11(木) 1,726 1,729 1,711 1,727 60,000 1,717.0 1,689.9
06/10(水) 1,719 1,734 1,709 1,732 38,400 1,709.6 1,689.4
06/09(火) 1,702 1,733 1,702 1,733 48,600 1,702.0 1,687.4
06/08(月) 1,700 1,710 1,685 1,688 46,900 1,691.4 1,684.4
06/05(金) 1,698 1,715 1,693 1,705 23,800 1,700.4 1,684.2
06/04(木) 1,690 1,703 1,685 1,690 20,100 1,704.4 1,681.4
06/03(水) 1,679 1,704 1,675 1,694 29,600 1,702.6 1,679.3
06/02(火) 1,721 1,721 1,680 1,680 30,800 1,700.4 1,677.5
06/01(月) 1,738 1,738 1,707 1,733 34,500 1,696.0 1,677.1
05/29(金) 1,701 1,756 1,694 1,725 49,400 1,680.2 1,675.6
05/28(木) 1,683 1,705 1,670 1,681 60,200 1,670.0 1,674.9
05/27(水) 1,664 1,683 1,658 1,683 24,600 1,668.2 1,675.8
05/26(火) 1,657 1,669 1,648 1,658 17,500 1,663.8 1,677.1
05/25(月) 1,679 1,682 1,651 1,654 17,900 1,667.6 1,679.8
05/22(金) 1,676 1,676 1,660 1,674 11,600 1,672.6 1,682.8
05/21(木) 1,661 1,689 1,661 1,672 21,400 1,675.0 1,684.7
05/20(水) 1,681 1,685 1,650 1,661 24,600 1,675.6 1,687.2
05/19(火) 1,691 1,695 1,677 1,677 17,700 1,682.2 1,690.0
05/18(月) 1,698 1,698 1,672 1,679 14,200 1,682.6 1,692.3
05/15(金) 1,685 1,699 1,677 1,686 20,200 1,683.8 1,695.1
05/14(木) 1,698 1,698 1,669 1,675 23,500 1,683.2 1,697.3
05/13(水) 1,669 1,699 1,669 1,694 17,300 1,691.0 1,699.6
05/12(火) 1,688 1,696 1,679 1,679 12,200 1,688.8 1,700.6
05/11(月) 1,698 1,698 1,676 1,685 31,200 1,684.4 1,702.9
05/08(金) 1,712 1,712 1,676 1,683 26,900 1,684.2 1,704.0
05/07(木) 1,701 1,719 1,678 1,714 39,100 1,674.6 1,705.0
05/01(金) 1,659 1,683 1,645 1,683 28,100 1,659.2 1,706.2
04/30(木) 1,665 1,672 1,654 1,657 34,700 1,652.4 1,707.7
04/28(火) 1,635 1,684 1,635 1,684 86,300 1,654.8 1,709.8
04/27(月) 1,636 1,644 1,631 1,635 10,400 1,657.0 1,710.4
04/24(金) 1,644 1,650 1,636 1,637 14,500 1,671.6 1,712.0
04/23(木) 1,670 1,672 1,643 1,649 23,600 1,685.2 1,715.2
04/22(水) 1,695 1,695 1,669 1,669 24,900 1,698.4 1,718.9
04/21(火) 1,704 1,709 1,695 1,695 13,100 1,709.6 1,720.1
04/20(月) 1,716 1,718 1,695 1,708 24,500 1,716.2 1,719.8
04/17(金) 1,715 1,722 1,693 1,705 29,200 1,719.0 1,719.0
04/16(木) 1,725 1,726 1,709 1,715 25,900 1,724.8 1,718.6
04/15(水) 1,733 1,741 1,708 1,725 21,000 1,728.2 1,718.8
04/14(火) 1,742 1,742 1,714 1,728 22,000 1,730.2 1,718.5
04/13(月) 1,734 1,739 1,718 1,722 18,500 1,734.4 1,717.3
04/10(金) 1,751 1,752 1,727 1,734 21,000 1,738.2 1,717.2
04/09(木) 1,749 1,749 1,732 1,732 20,900 1,737.8 1,718.0
04/08(水) 1,760 1,776 1,726 1,735 51,300 1,735.4 1,715.9
04/07(火) 1,750 1,750 1,740 1,749 19,900 1,735.6 1,715.2
04/06(月) 1,732 1,749 1,732 1,741 11,600 1,728.0 1,714.1
04/03(金) 1,733 1,744 1,729 1,732 12,000 1,721.4 1,714.3
04/02(木) 1,724 1,747 1,711 1,720 17,700 1,724.0 1,713.3
04/01(水) 1,725 1,738 1,716 1,736 20,300 1,724.2 1,713.3
03/31(火) 1,707 1,728 1,706 1,711 12,900 1,718.8 1,711.6
03/30(月) 1,701 1,718 1,692 1,708 40,000 1,716.2 1,709.8
03/27(金) 1,720 1,746 1,712 1,745 37,600 1,709.6 1,708.2
03/26(木) 1,713 1,723 1,704 1,721 12,600 1,704.0 1,704.0
03/25(水) 1,695 1,719 1,695 1,709 20,000 1,708.4 1,700.6
03/24(火) 1,687 1,706 1,683 1,698 29,500 1,706.4 1,698.0
03/23(月) 1,691 1,697 1,656 1,675 49,300 1,704.4 1,697.0
03/19(木) 1,710 1,726 1,710 1,717 14,900 1,707.0 1,696.6
03/18(水) 1,703 1,743 1,703 1,743 18,400 1,702.2 1,693.9
03/17(火) 1,691 1,715 1,691 1,699 22,000 1,697.8 1,689.7
03/16(月) 1,768 1,770 1,684 1,688 57,100 1,701.6 1,687.1
03/13(金) 1,692 1,696 1,681 1,688 25,200 1,703.4 1,684.5
03/12(木) 1,713 1,718 1,693 1,693 19,700 1,709.6 1,682.0
03/11(水) 1,718 1,745 1,718 1,721 15,400 1,721.8 1,678.8
03/10(火) 1,712 1,722 1,705 1,718 14,800 1,713.8 1,673.3
03/09(月) 1,703 1,708 1,675 1,697 36,700 1,713.4 1,668.5
03/06(金) 1,735 1,741 1,713 1,719 21,000 1,718.4 1,664.0
03/05(木) 1,697 1,771 1,697 1,754 52,200 1,724.0 1,659.1
03/04(水) 1,696 1,701 1,671 1,681 54,700 1,714.6 1,652.8
03/03(火) 1,711 1,747 1,700 1,716 46,800 1,722.4 1,649.4
03/02(月) 1,740 1,740 1,711 1,722 44,700 1,717.8 1,644.9
02/27(金) 1,697 1,747 1,697 1,747 46,000 1,706.4 1,640.2
02/26(木) 1,710 1,730 1,700 1,707 42,800 1,690.6 1,634.5
02/25(水) 1,692 1,720 1,681 1,720 77,600 1,677.6 1,630.4
02/24(火) 1,660 1,696 1,654 1,693 54,200 1,660.6 1,625.9
02/20(金) 1,647 1,665 1,645 1,665 20,600 1,650.8 1,622.8
02/19(木) 1,638 1,670 1,637 1,668 40,600 1,652.2 1,621.1
02/18(水) 1,635 1,648 1,633 1,642 16,200 1,651.6 1,618.7
02/17(火) 1,640 1,653 1,635 1,635 35,100 1,653.2 1,616.7
02/16(月) 1,666 1,674 1,644 1,644 37,600 1,654.0 1,615.3
02/13(金) 1,665 1,679 1,657 1,672 58,800 1,651.8 1,613.5
02/12(木) 1,650 1,673 1,648 1,665 87,800 1,642.0 1,610.3
02/10(火) 1,639 1,656 1,636 1,650 72,100 1,634.2 1,607.4
02/09(月) 1,640 1,643 1,627 1,639 50,300 1,627.0 1,604.5
02/06(金) 1,633 1,633 1,620 1,633 35,100 1,615.6 1,601.9
02/05(木) 1,634 1,634 1,620 1,623 44,500 1,608.8 1,599.9
02/04(水) 1,613 1,634 1,604 1,626 108,700 1,601.0 1,598.0
02/03(火) 1,593 1,614 1,590 1,614 49,300 1,595.2 1,595.1
02/02(月) 1,601 1,605 1,582 1,582 47,100 1,591.6 1,593.0
01/30(金) 1,584 1,604 1,581 1,599 31,800 1,594.2 1,592.4
01/29(木) 1,592 1,601 1,584 1,584 159,500 1,595.4 1,590.9
01/28(水) 1,595 1,598 1,589 1,597 129,200 1,599.6 1,589.9
01/27(火) 1,596 1,600 1,594 1,596 139,200 1,600.8 1,588.2
01/26(月) 1,602 1,605 1,595 1,595 242,200 1,602.5 1,586.3
01/23(金) 1,610 1,613 1,603 1,605 71,100 1,604.9 1,584.3
01/22(木) 1,607 1,607 1,604 1,605 45,500 1,607.1 1,583.3
01/21(水) 1,605 1,606 1,596 1,603 37,900 1,610.8 1,582.6
01/20(火) 1,610 1,612 1,605 1,605 25,700 1,611.8 1,580.7
01/19(月) 1,624 1,625 1,604 1,607 85,900 1,609.0 1,578.9
01/16(金) 1,624 1,626 1,610 1,616 82,400 1,607.7 1,576.6
01/15(木) 1,610 1,626 1,604 1,624 78,300 1,604.3 1,573.7
01/14(水) 1,591 1,608 1,589 1,608 57,300 1,598.2 1,571.5
01/13(火) 1,608 1,611 1,591 1,591 102,700 1,595.2 1,570.3
01/09(金) 1,602 1,606 1,595 1,600 41,600 1,592.5 1,569.5
01/08(木) 1,600 1,602 1,593 1,599 36,500 1,587.1 1,568.7
01/07(水) 1,598 1,599 1,590 1,593 37,300 1,584.0 1,568.1
01/06(火) 1,583 1,596 1,583 1,593 52,300 1,580.2 1,568.4
01/05(月) 1,578 1,586 1,575 1,577 51,700 1,572.7 1,569.0
12/30(火) 1,588 1,589 1,573 1,573 47,800 1,569.4 1,570.3
12/29(月) 1,577 1,588 1,576 1,583 42,700 1,568.2 1,571.1
12/26(金) 1,559 1,577 1,559 1,574 41,600 1,563.7 1,571.3
12/25(木) 1,561 1,565 1,556 1,556 49,100 1,560.7 1,570.8
12/24(水) 1,569 1,571 1,560 1,561 35,500 1,560.7 1,571.2
12/23(火) 1,565 1,574 1,563 1,567 24,200 1,557.9 1,571.4
12/22(月) 1,564 1,568 1,560 1,561 27,500 1,553.8 1,571.9
12/19(金) 1,556 1,564 1,554 1,560 18,000 1,557.5 1,572.0
12/18(木) 1,554 1,560 1,547 1,556 19,100 1,563.3 1,572.7
12/17(水) 1,558 1,562 1,541 1,547 21,100 1,562.9 1,573.4
12/16(火) 1,578 1,578 1,547 1,547 46,800 1,565.8 1,574.2
12/15(月) 1,579 1,579 1,562 1,579 37,100 1,566.2 1,575.6
12/12(金) 1,573 1,594 1,569 1,588 37,100 1,559.1 1,575.3
12/11(木) 1,566 1,571 1,554 1,554 14,000 1,555.2 1,574.7
12/10(水) 1,550 1,574 1,550 1,561 24,800 1,559.9 1,575.6
12/09(火) 1,549 1,556 1,540 1,549 17,700 1,561.7 1,576.1
12/08(月) 1,566 1,570 1,537 1,544 50,200 1,568.0 1,576.6
12/05(金) 1,579 1,580 1,568 1,568 12,800 1,576.1 1,576.9
12/04(木) 1,570 1,580 1,570 1,577 14,900 1,582.8 1,577.1
12/03(水) 1,583 1,588 1,570 1,570 24,400 1,588.9 1,579.0
12/02(火) 1,586 1,589 1,576 1,580 17,200 1,596.4 1,582.8
12/01(月) 1,602 1,602 1,584 1,584 19,700 1,599.4 1,584.9
11/28(金) 1,608 1,613 1,601 1,602 17,000 1,600.2 1,587.7
11/27(木) 1,603 1,611 1,599 1,608 13,500 1,592.3 1,589.7
11/26(水) 1,590 1,612 1,590 1,608 11,000 1,583.4 1,590.6
11/25(火) 1,601 1,608 1,589 1,595 11,200 1,575.1 1,591.8
11/21(金) 1,562 1,593 1,562 1,588 20,200 1,572.1 1,593.8
11/20(木) 1,565 1,570 1,560 1,562 14,400 1,567.0 1,596.0
11/19(水) 1,570 1,577 1,563 1,563 12,100 1,569.8 1,598.9
11/18(火) 1,578 1,583 1,565 1,566 13,200 1,571.8 1,601.6
11/17(月) 1,560 1,582 1,560 1,580 14,200 1,572.0 1,604.0
11/14(金) 1,577 1,578 1,560 1,562 27,100 1,572.3 1,606.9
11/13(木) 1,581 1,584 1,575 1,576 11,400 1,573.9 1,610.9
11/12(水) 1,574 1,590 1,573 1,573 17,800 1,573.3 1,614.2
11/11(火) 1,585 1,587 1,561 1,567 20,400 1,573.9 1,617.8
11/10(月) 1,570 1,582 1,570 1,582 7,600 1,575.3 1,620.5
11/07(金) 1,572 1,577 1,568 1,570 10,800 1,571.4 1,621.6
11/06(木) 1,584 1,587 1,572 1,573 8,600 1,567.4 1,624.7
11/05(水) 1,578 1,587 1,563 1,576 17,500 1,567.2 1,629.3
11/04(火) 1,567 1,588 1,557 1,574 16,500 1,576.9 1,634.3
10/31(金) 1,557 1,564 1,547 1,562 20,800 1,595.0 1,640.2
10/30(木) 1,579 1,587 1,551 1,551 38,300 1,609.4 1,646.4
10/29(水) 1,625 1,632 1,570 1,572 41,600 1,630.1 1,652.4
10/28(火) 1,644 1,651 1,625 1,625 18,500 1,645.9 1,657.0
10/27(月) 1,666 1,666 1,649 1,665 13,800 1,647.1 1,659.6
10/24(金) 1,647 1,648 1,634 1,634 10,600 1,641.4 1,660.4
10/23(木) 1,651 1,665 1,635 1,654 11,700 1,643.6 1,662.5
10/22(水) 1,632 1,651 1,632 1,651 8,700 1,641.4 1,665.3
10/21(火) 1,642 1,647 1,631 1,631 12,500 1,638.4 1,665.9
10/20(月) 1,650 1,651 1,636 1,636 16,000 1,638.2 1,668.1
10/17(金) 1,637 1,646 1,637 1,645 10,400 1,636.5 1,670.3
10/16(木) 1,632 1,649 1,632 1,643 11,800 1,637.6 1,671.7
10/15(水) 1,634 1,645 1,631 1,636 12,700 1,641.4 1,672.9
10/14(火) 1,619 1,637 1,609 1,630 21,800 1,646.1 1,674.1
10/10(金) 1,643 1,643 1,628 1,628 24,100 1,652.6 1,676.0
10/09(木) 1,660 1,664 1,648 1,651 17,500 1,654.2 1,677.1
10/08(水) 1,660 1,673 1,660 1,662 11,400 1,645.9 1,677.2
10/07(火) 1,652 1,664 1,649 1,660 12,100 1,643.4 1,677.0
10/06(月) 1,664 1,667 1,641 1,662 21,600 1,648.9 1,677.3
10/03(金) 1,617 1,658 1,617 1,635 19,600 1,656.8 1,678.6
10/02(木) 1,649 1,658 1,610 1,610 29,900 1,674.1 1,681.2
10/01(水) 1,696 1,696 1,649 1,649 31,000 1,695.4 1,685.0
09/30(火) 1,702 1,702 1,680 1,688 27,200 1,705.7 1,688.1
09/29(月) 1,718 1,718 1,693 1,702 16,800 1,705.7 1,690.3
09/26(金) 1,720 1,732 1,717 1,722 35,500 1,703.1 1,692.4
09/25(木) 1,684 1,718 1,684 1,716 31,600 1,695.6 1,694.2
09/24(水) 1,688 1,706 1,678 1,701 21,500 1,689.9 1,696.4
09/22(月) 1,682 1,700 1,679 1,688 22,800 1,694.5 1,699.6
09/19(金) 1,678 1,689 1,675 1,689 20,900 1,690.1 1,702.9
09/18(木) 1,687 1,687 1,673 1,685 19,300 1,689.7 1,706.2
09/17(水) 1,706 1,711 1,677 1,688 36,000 1,690.9 1,710.4
09/16(火) 1,684 1,723 1,678 1,723 52,700 1,689.3 -
09/12(金) 1,682 1,682 1,665 1,666 27,100 1,679.5 -
09/11(木) 1,692 1,701 1,683 1,687 13,100 1,679.5 -
09/10(水) 1,678 1,692 1,678 1,691 16,500 1,677.5 -
09/09(火) 1,681 1,692 1,677 1,680 21,100 1,670.6 -
09/08(月) 1,668 1,681 1,667 1,674 17,200 1,665.3 -
09/05(金) 1,673 1,680 1,666 1,666 17,800 1,661.9 -
09/04(木) 1,656 1,684 1,656 1,677 23,600 1,662.3 -
09/03(水) 1,660 1,664 1,651 1,656 18,500 1,666.1 -
09/02(火) 1,658 1,668 1,649 1,653 21,400 1,674.5 -
09/01(月) 1,667 1,675 1,651 1,657 25,900 1,685.2 -
08/29(金) 1,683 1,683 1,661 1,668 25,600 1,699.2 -
08/28(木) 1,699 1,706 1,693 1,696 18,400 1,713.8 -
08/27(水) 1,695 1,705 1,680 1,699 22,300 1,725.4 -
08/26(火) 1,726 1,727 1,706 1,706 22,100 1,739.4 -
08/25(月) 1,737 1,741 1,727 1,727 16,000 1,752.5 -
08/22(金) 1,753 1,755 1,741 1,741 16,900 1,762.7 -
08/21(木) 1,764 1,765 1,753 1,754 16,500 1,768.8 -
08/20(水) 1,767 1,777 1,760 1,769 18,300 1,772.2 -
08/19(火) 1,777 1,780 1,772 1,772 10,500 1,776.5 -
08/18(月) 1,768 1,788 1,768 1,779 16,000 1,782.8 -
08/15(金) 1,767 1,778 1,764 1,772 18,800 1,795.7 -
08/14(木) 1,783 1,783 1,761 1,771 19,700 1,809.3 -
08/13(水) 1,803 1,812 1,790 1,790 28,000 1,823.9 -
同セクター(金属製品)の関連銘柄
ヘルプ
?