ログイン

グリムス (3150.T)

プライム(内国株式)
セクター
電気・ガス業
最新終値
2,507円
最新PBR
2.99倍
最新PER
10.93倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 2,462 2,507 2,461 2,507 57,100 2,476.2 2,552.8
08/12(水) 2,470 2,475 2,448 2,462 56,900 2,489.8 2,553.1
08/10(月) 2,494 2,507 2,464 2,475 42,000 2,505.2 2,555.2
08/07(金) 2,440 2,501 2,435 2,475 63,500 2,519.0 2,554.7
08/06(木) 2,536 2,547 2,439 2,462 100,600 2,538.8 2,553.0
08/05(水) 2,586 2,599 2,548 2,575 57,500 2,566.0 2,551.5
08/04(火) 2,567 2,567 2,524 2,539 38,900 2,576.0 2,545.4
08/03(月) 2,572 2,572 2,506 2,544 41,000 2,591.8 2,541.6
07/31(金) 2,598 2,606 2,565 2,574 32,500 2,612.2 2,536.8
07/30(木) 2,598 2,642 2,584 2,598 42,100 2,613.0 2,531.2
07/29(水) 2,605 2,625 2,586 2,625 42,800 2,610.6 2,523.4
07/28(火) 2,640 2,646 2,606 2,618 50,800 2,603.4 2,515.6
07/27(月) 2,608 2,646 2,602 2,646 31,600 2,603.6 2,510.9
07/24(金) 2,553 2,594 2,547 2,578 36,600 2,593.8 2,501.9
07/23(木) 2,572 2,608 2,551 2,586 38,800 2,597.0 2,495.2
07/22(水) 2,601 2,608 2,585 2,589 51,600 2,601.6 2,489.1
07/21(火) 2,638 2,659 2,617 2,619 49,300 2,584.0 2,480.7
07/17(金) 2,608 2,621 2,574 2,597 60,700 2,558.8 2,472.0
07/16(木) 2,610 2,640 2,586 2,594 52,200 2,541.6 2,464.0
07/15(水) 2,501 2,621 2,501 2,609 92,000 2,527.2 2,454.8
07/14(火) 2,503 2,520 2,488 2,501 43,100 2,509.8 2,444.6
07/13(月) 2,520 2,543 2,486 2,493 37,600 2,512.4 2,438.7
07/10(金) 2,529 2,532 2,497 2,511 47,900 2,516.8 2,433.2
07/09(木) 2,539 2,539 2,514 2,522 39,900 2,507.0 2,427.1
07/08(水) 2,539 2,564 2,522 2,522 54,200 2,488.8 2,419.7
07/07(火) 2,541 2,548 2,500 2,514 55,900 2,469.6 2,413.9
07/06(月) 2,461 2,562 2,455 2,515 97,800 2,451.0 2,407.5
07/03(金) 2,425 2,462 2,421 2,462 37,400 2,437.0 2,401.7
07/02(木) 2,450 2,469 2,419 2,431 50,100 2,429.6 2,398.0
07/01(水) 2,450 2,450 2,410 2,426 42,500 2,430.0 2,395.4
06/30(火) 2,456 2,458 2,421 2,421 31,000 2,425.4 2,393.7
06/29(月) 2,446 2,456 2,417 2,445 42,200 2,427.4 2,393.3
06/26(金) 2,429 2,448 2,397 2,425 77,300 2,438.4 2,392.3
06/25(木) 2,435 2,449 2,415 2,433 42,200 2,437.4 2,391.8
06/24(水) 2,436 2,458 2,382 2,403 121,100 2,432.8 2,391.0
06/23(火) 2,489 2,489 2,431 2,431 70,400 2,439.2 2,393.0
06/22(月) 2,490 2,529 2,476 2,500 76,200 2,428.8 2,395.6
06/19(金) 2,445 2,475 2,420 2,420 68,300 2,409.2 2,394.5
06/18(木) 2,423 2,443 2,409 2,410 46,800 2,404.6 2,414.6
06/17(水) 2,400 2,447 2,385 2,435 41,800 2,395.4 2,435.6
06/16(火) 2,399 2,399 2,371 2,379 60,200 2,379.2 2,454.6
06/15(月) 2,423 2,445 2,402 2,402 50,700 2,374.0 2,475.5
06/12(金) 2,371 2,397 2,339 2,397 59,300 2,364.4 2,497.7
06/11(木) 2,328 2,364 2,305 2,364 93,600 2,357.0 2,516.6
06/10(水) 2,369 2,372 2,329 2,354 69,500 2,351.6 2,536.1
06/09(火) 2,384 2,384 2,336 2,353 62,400 2,356.2 2,554.2
06/08(月) 2,351 2,380 2,325 2,354 97,500 2,356.2 2,572.9
06/05(金) 2,330 2,378 2,330 2,360 54,900 2,359.4 2,591.6
06/04(木) 2,379 2,379 2,325 2,337 78,000 2,361.6 2,609.6
06/03(水) 2,369 2,382 2,345 2,377 74,500 2,367.4 2,628.8
06/02(火) 2,351 2,369 2,322 2,353 76,300 2,368.4 2,645.4
06/01(月) 2,355 2,377 2,320 2,370 117,900 2,380.2 2,666.1
05/29(金) 2,370 2,412 2,370 2,371 61,400 2,390.0 2,688.2
05/28(木) 2,370 2,390 2,347 2,366 97,700 2,398.6 2,709.8
05/27(水) 2,398 2,401 2,360 2,382 99,800 2,408.0 2,731.9
05/26(火) 2,419 2,446 2,399 2,412 64,500 2,422.0 2,755.2
05/25(月) 2,418 2,450 2,390 2,419 70,000 2,439.0 2,776.4
05/22(金) 2,411 2,420 2,378 2,414 81,800 2,449.4 2,796.4
05/21(木) 2,462 2,462 2,401 2,413 92,700 2,551.4 2,815.8
05/20(水) 2,497 2,523 2,390 2,452 199,500 2,655.8 2,837.2
05/19(火) 2,500 2,511 2,440 2,497 187,000 2,747.0 2,859.0
05/18(月) 2,524 2,534 2,435 2,471 347,200 2,828.2 2,878.8
05/15(金) 2,980 3,015 2,908 2,924 64,100 2,925.2 2,899.0
05/14(木) 2,950 2,970 2,882 2,935 44,000 2,914.2 2,900.2
05/13(水) 2,904 2,937 2,901 2,908 30,100 2,897.6 2,898.1
05/12(火) 2,997 2,997 2,894 2,903 55,700 2,877.2 2,897.0
05/11(月) 2,872 2,960 2,869 2,956 52,800 2,860.8 2,894.8
05/08(金) 2,869 2,880 2,840 2,869 51,500 2,833.8 2,886.3
05/07(木) 2,843 2,864 2,819 2,852 65,100 2,822.4 2,882.4
05/01(金) 2,850 2,850 2,783 2,806 46,100 2,815.0 2,879.3
04/30(木) 2,820 2,845 2,782 2,821 55,400 2,812.2 2,876.2
04/28(火) 2,812 2,840 2,799 2,821 40,300 2,822.2 2,873.0
04/27(月) 2,815 2,822 2,748 2,812 45,500 2,842.8 2,867.5
04/24(金) 2,766 2,817 2,766 2,815 36,000 2,862.4 2,860.7
04/23(木) 2,850 2,850 2,762 2,792 42,900 2,883.0 2,857.5
04/22(水) 2,924 2,924 2,859 2,871 28,700 2,917.8 2,859.6
04/21(火) 2,913 2,950 2,913 2,924 40,300 2,931.6 2,859.9
04/20(月) 2,922 2,944 2,890 2,910 39,200 2,930.8 2,855.0
04/17(金) 2,975 2,975 2,918 2,918 31,100 2,928.4 2,842.6
04/16(木) 2,961 2,985 2,959 2,966 46,300 2,934.4 2,829.0
04/15(水) 2,938 2,946 2,912 2,940 43,300 2,941.0 2,813.7
04/14(火) 2,914 2,936 2,894 2,920 34,800 2,951.4 2,799.0
04/13(月) 2,910 2,930 2,864 2,898 47,000 2,962.6 2,783.1
04/10(金) 2,999 3,030 2,929 2,948 73,600 2,973.8 2,770.2
04/09(木) 3,005 3,040 2,980 2,999 62,900 2,960.4 2,755.9
04/08(水) 2,998 3,015 2,979 2,992 64,700 2,937.0 2,736.8
04/07(火) 2,990 3,010 2,950 2,976 70,700 2,908.0 2,720.6
04/06(月) 2,904 2,981 2,900 2,954 95,000 2,861.4 2,708.2
04/03(金) 2,898 2,939 2,876 2,881 77,700 2,825.2 2,696.0
04/02(木) 2,850 2,938 2,827 2,882 80,500 2,803.8 2,684.8
04/01(水) 2,790 2,847 2,770 2,847 58,100 2,772.8 2,672.8
03/31(火) 2,723 2,786 2,717 2,743 64,500 2,751.9 2,663.4
03/30(月) 2,695 2,777 2,695 2,773 72,100 2,739.9 2,657.9
03/27(金) 2,730 2,780 2,715 2,774 58,700 2,713.5 2,652.2
03/26(木) 2,760 2,817 2,703 2,727 60,500 2,705.7 2,646.6
03/25(水) 2,706 2,760 2,706 2,743 58,100 2,729.6 2,637.9
03/24(火) 2,687 2,708 2,657 2,683 54,000 2,756.6 2,627.5
03/23(月) 2,686 2,697 2,623 2,641 110,000 2,780.1 2,620.3
03/19(木) 2,770 2,784 2,705 2,735 108,800 2,772.2 2,618.0
03/18(水) 2,902 2,902 2,800 2,846 111,400 2,740.5 2,610.3
03/17(火) 2,889 2,930 2,844 2,878 208,500 2,687.9 2,596.9
03/16(月) 2,636 2,802 2,629 2,800 204,800 2,627.2 2,582.9
03/13(金) 2,530 2,612 2,530 2,602 54,500 2,571.6 2,570.3
03/12(木) 2,567 2,589 2,552 2,576 63,000 2,566.3 2,562.1
03/11(水) 2,602 2,631 2,580 2,583 22,800 2,569.0 2,554.7
03/10(火) 2,554 2,598 2,537 2,574 39,800 2,556.9 2,545.8
03/09(月) 2,469 2,536 2,459 2,522 50,500 2,559.4 2,536.8
03/06(金) 2,584 2,594 2,556 2,575 18,900 2,587.8 2,530.7
03/05(木) 2,575 2,607 2,566 2,590 34,600 2,602.9 2,522.2
03/04(水) 2,552 2,553 2,454 2,522 72,600 2,605.1 2,513.2
03/03(火) 2,662 2,662 2,585 2,587 39,900 2,616.6 2,508.2
03/02(月) 2,644 2,690 2,618 2,664 49,900 2,621.9 2,502.4
02/27(金) 2,604 2,658 2,604 2,651 35,900 2,610.0 2,492.5
02/26(木) 2,588 2,633 2,588 2,601 46,100 2,606.2 2,482.0
02/25(水) 2,591 2,608 2,570 2,580 58,000 2,612.7 2,474.4
02/24(火) 2,613 2,625 2,579 2,613 49,700 2,598.6 2,469.0
02/20(金) 2,607 2,625 2,585 2,605 36,500 2,572.6 2,463.2
02/19(木) 2,658 2,661 2,606 2,632 54,700 2,551.8 2,459.4
02/18(水) 2,548 2,657 2,527 2,633 105,100 2,542.2 2,452.7
02/17(火) 2,485 2,525 2,469 2,510 54,500 2,524.4 2,445.3
02/16(月) 2,518 2,518 2,476 2,483 53,000 2,524.6 2,443.0
02/13(金) 2,574 2,574 2,497 2,501 38,600 2,533.6 2,442.1
02/12(木) 2,553 2,584 2,536 2,584 53,200 2,530.3 2,440.9
02/10(火) 2,526 2,553 2,487 2,544 56,000 2,493.1 2,435.6
02/09(月) 2,544 2,544 2,498 2,511 48,900 2,462.2 2,430.2
02/06(金) 2,487 2,535 2,436 2,528 74,600 2,432.2 2,428.7
02/05(木) 2,447 2,512 2,413 2,484 82,300 2,396.4 2,427.6
02/04(水) 2,387 2,411 2,375 2,398 56,200 2,373.5 2,429.4
02/03(火) 2,410 2,410 2,385 2,389 30,600 2,366.4 2,432.7
02/02(月) 2,359 2,414 2,344 2,361 54,300 2,361.7 2,436.5
01/30(金) 2,347 2,362 2,337 2,349 21,400 2,369.0 2,441.7
01/29(木) 2,363 2,373 2,327 2,370 29,100 2,387.8 2,445.0
01/28(水) 2,355 2,391 2,331 2,363 39,300 2,397.2 2,446.1
01/27(火) 2,381 2,382 2,357 2,366 28,600 2,402.2 2,447.2
01/26(月) 2,437 2,437 2,389 2,397 43,500 2,411.1 2,447.7
01/23(金) 2,441 2,480 2,426 2,443 36,400 2,420.8 2,448.1
01/22(木) 2,399 2,427 2,399 2,417 24,900 2,425.5 2,446.7
01/21(水) 2,391 2,396 2,380 2,388 29,000 2,444.3 2,444.5
01/20(火) 2,452 2,452 2,400 2,410 27,600 2,459.4 2,441.8
01/19(月) 2,446 2,461 2,433 2,446 21,200 2,467.2 2,438.8
01/16(金) 2,488 2,489 2,447 2,467 24,500 2,468.6 2,433.9
01/15(木) 2,461 2,523 2,450 2,511 21,200 2,467.4 2,429.0
01/14(水) 2,457 2,480 2,448 2,464 27,200 2,459.4 2,422.9
01/13(火) 2,467 2,467 2,420 2,449 43,900 2,456.7 2,419.8
01/09(金) 2,464 2,479 2,447 2,453 27,000 2,448.6 2,414.3
01/08(木) 2,478 2,491 2,461 2,461 19,400 2,452.8 2,412.4
01/07(水) 2,461 2,518 2,443 2,471 36,800 2,460.8 2,411.1
01/06(火) 2,436 2,462 2,411 2,450 36,900 2,472.5 2,410.1
01/05(月) 2,470 2,482 2,393 2,409 53,000 2,479.0 2,408.3
12/30(火) 2,481 2,492 2,460 2,474 28,200 2,493.9 2,407.8
12/29(月) 2,529 2,529 2,491 2,501 31,000 2,497.4 2,403.9
12/26(金) 2,527 2,551 2,500 2,529 60,400 2,483.7 2,400.0
12/25(木) 2,483 2,487 2,470 2,482 24,800 2,457.3 2,391.6
12/24(水) 2,491 2,528 2,480 2,483 55,400 2,438.7 2,382.9
12/23(火) 2,432 2,494 2,432 2,491 47,900 2,417.7 2,376.0
12/22(月) 2,413 2,441 2,401 2,432 44,200 2,400.7 2,369.2
12/19(金) 2,389 2,413 2,388 2,397 46,600 2,396.0 2,364.7
12/18(木) 2,380 2,407 2,363 2,389 23,000 2,388.9 2,360.5
12/17(水) 2,398 2,408 2,366 2,379 22,900 2,375.0 2,357.3
12/16(火) 2,399 2,430 2,399 2,406 40,100 2,366.6 2,354.8
12/15(月) 2,342 2,409 2,338 2,409 62,100 2,350.0 2,350.5
12/12(金) 2,336 2,368 2,336 2,362 24,500 2,337.2 2,345.4
12/11(木) 2,339 2,362 2,310 2,320 42,100 2,336.3 2,341.9
12/10(水) 2,324 2,349 2,324 2,336 50,800 2,349.6 2,340.5
12/09(火) 2,344 2,352 2,317 2,323 34,400 2,344.7 2,338.0
12/08(月) 2,386 2,394 2,339 2,345 43,200 2,361.1 2,335.3
12/05(金) 2,355 2,373 2,344 2,357 37,600 2,377.8 2,331.5
12/04(木) 2,335 2,395 2,314 2,386 48,200 2,395.6 2,327.3
12/03(水) 2,378 2,391 2,312 2,312 40,200 2,399.3 2,321.9
12/02(火) 2,428 2,428 2,396 2,405 26,500 2,416.3 2,322.7
12/01(月) 2,457 2,484 2,419 2,428 61,000 2,410.5 2,319.6
11/28(金) 2,405 2,455 2,405 2,446 42,100 2,405.4 2,315.8
11/27(木) 2,421 2,421 2,387 2,405 35,100 2,380.1 2,311.5
11/26(水) 2,376 2,408 2,376 2,397 42,300 2,352.1 2,308.0
11/25(火) 2,406 2,416 2,361 2,376 51,900 2,334.7 2,304.1
11/21(金) 2,310 2,403 2,310 2,403 105,200 2,323.5 2,298.6
11/20(木) 2,290 2,323 2,289 2,320 64,200 2,306.9 2,293.4
11/19(水) 2,290 2,302 2,265 2,265 70,300 2,301.6 2,292.8
11/18(火) 2,320 2,327 2,300 2,310 47,100 2,310.4 2,293.7
11/17(月) 2,325 2,336 2,308 2,320 60,600 2,311.4 2,294.4
11/14(金) 2,297 2,320 2,296 2,320 36,000 2,307.5 2,295.9
11/13(木) 2,309 2,328 2,291 2,293 48,300 2,299.9 2,296.2
11/12(水) 2,302 2,326 2,299 2,309 85,700 2,296.1 2,297.5
11/11(火) 2,330 2,330 2,286 2,315 104,400 2,290.9 2,300.1
11/10(月) 2,300 2,323 2,273 2,300 100,700 2,282.8 2,300.8
11/07(金) 2,264 2,282 2,231 2,282 118,600 2,273.6 2,301.3
11/06(木) 2,205 2,311 2,196 2,275 168,300 2,267.8 2,302.3
11/05(水) 2,280 2,285 2,232 2,283 125,900 2,262.9 2,307.0
11/04(火) 2,265 2,294 2,243 2,275 82,200 2,256.8 2,312.6
10/31(金) 2,236 2,265 2,234 2,254 60,700 2,268.3 2,318.6
10/30(木) 2,254 2,287 2,232 2,252 184,200 2,282.8 2,324.3
10/29(水) 2,261 2,261 2,231 2,250 61,400 2,299.3 2,329.5
10/28(火) 2,320 2,321 2,245 2,252 85,300 2,316.5 2,338.6
10/27(月) 2,332 2,343 2,315 2,333 52,100 2,330.0 2,343.8
10/24(金) 2,320 2,342 2,309 2,327 37,800 2,323.0 2,348.6
10/23(木) 2,320 2,335 2,307 2,335 44,300 2,305.3 2,352.9
10/22(水) 2,308 2,336 2,304 2,336 70,500 2,293.4 2,358.9
10/21(火) 2,320 2,330 2,304 2,320 67,900 2,286.9 2,365.9
10/20(月) 2,282 2,309 2,260 2,297 103,900 2,280.5 2,373.1
10/17(金) 2,273 2,273 2,207 2,239 96,700 2,286.4 2,382.3
10/16(木) 2,301 2,310 2,257 2,275 71,400 2,310.4 2,393.0
10/15(水) 2,284 2,315 2,284 2,304 63,300 2,320.6 2,401.0
10/14(火) 2,287 2,306 2,263 2,288 111,400 2,325.1 2,406.7
10/10(金) 2,352 2,352 2,307 2,327 69,400 2,342.3 2,410.9
10/09(木) 2,320 2,360 2,320 2,359 64,700 2,343.7 2,414.9
10/08(水) 2,320 2,345 2,311 2,326 61,100 2,334.5 2,419.0
10/07(火) 2,327 2,349 2,318 2,327 84,300 2,330.6 2,425.0
10/06(月) 2,378 2,378 2,324 2,374 63,800 2,343.5 2,430.4
10/03(金) 2,320 2,343 2,320 2,334 32,800 2,353.5 2,434.7
10/02(木) 2,318 2,332 2,283 2,313 80,300 2,371.7 2,440.0
10/01(水) 2,378 2,383 2,306 2,306 87,000 2,388.6 2,445.7
09/30(火) 2,433 2,433 2,388 2,391 43,000 2,403.6 2,453.5
09/29(月) 2,447 2,447 2,408 2,424 52,200 2,421.1 2,456.3
09/26(金) 2,368 2,443 2,367 2,425 85,400 2,412.7 2,459.1
09/25(木) 2,393 2,400 2,359 2,397 57,300 2,418.2 2,461.9
09/24(水) 2,466 2,466 2,361 2,381 93,100 2,425.5 2,466.5
09/22(月) 2,399 2,481 2,393 2,479 78,700 2,446.5 2,470.6
09/19(金) 2,441 2,461 2,375 2,382 93,900 2,452.7 2,467.2
09/18(木) 2,459 2,459 2,431 2,452 38,400 2,476.3 2,466.9
09/17(水) 2,483 2,483 2,415 2,434 65,800 2,491.4 2,462.6
09/16(火) 2,529 2,529 2,481 2,486 40,600 2,506.2 -
09/12(金) 2,500 2,526 2,492 2,510 40,000 2,503.8 -
09/11(木) 2,527 2,534 2,483 2,500 30,900 2,491.0 -
09/10(水) 2,508 2,537 2,498 2,527 44,000 2,469.7 -
09/09(火) 2,476 2,524 2,474 2,508 66,800 2,449.4 -
09/08(月) 2,456 2,500 2,455 2,474 62,500 2,440.3 -
09/05(金) 2,394 2,446 2,393 2,446 129,800 2,440.5 -
09/04(木) 2,426 2,426 2,368 2,394 132,800 2,443.9 -
09/03(水) 2,477 2,478 2,410 2,426 76,100 2,461.4 -
09/02(火) 2,476 2,497 2,447 2,462 41,900 2,469.3 -
09/01(月) 2,442 2,475 2,442 2,475 44,400 2,468.2 -
08/29(金) 2,474 2,476 2,457 2,463 25,100 2,473.2 -
08/28(木) 2,465 2,507 2,459 2,481 41,200 2,472.6 -
08/27(水) 2,449 2,467 2,446 2,465 28,100 2,475.3 -
08/26(火) 2,500 2,500 2,457 2,457 27,200 2,481.2 -
08/25(月) 2,459 2,506 2,459 2,500 46,000 2,492.2 -
08/22(金) 2,476 2,498 2,454 2,460 41,200 2,489.1 -
08/21(木) 2,510 2,510 2,472 2,494 28,300 2,475.7 -
08/20(水) 2,522 2,538 2,479 2,494 38,900 2,451.5 -
08/19(火) 2,485 2,527 2,457 2,512 51,800 2,421.7 -
08/18(月) 2,425 2,485 2,423 2,485 54,100 2,390.3 -
08/15(金) 2,379 2,408 2,363 2,394 51,200 2,371.8 -
08/14(木) 2,345 2,394 2,341 2,373 49,100 2,378.6 -
08/13(水) 2,382 2,382 2,337 2,345 33,000 2,407.1 -
同セクター(電気・ガス業)の関連銘柄
ヘルプ
?