ログイン

神戸製鋼所 (5406.T)

プライム(内国株式)
セクター
鉄鋼
最新終値
1,980円
最新PBR
0.62倍
最新PER
7.17倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 2,001 2,007 1,974 1,980 1,744,900 2,009.3 1,982.2
08/12(水) 2,029 2,029 2,000 2,001 1,684,400 2,007.7 1,979.4
08/10(月) 2,041 2,042 2,009 2,009 1,602,400 2,017.6 1,976.3
08/07(金) 2,021 2,070 2,018 2,040 2,207,100 2,030.4 1,972.1
08/06(木) 1,952 2,022 1,942 2,017 2,994,700 2,037.8 1,964.8
08/05(水) 2,080 2,094 1,920 1,972 7,671,300 2,048.6 1,958.1
08/04(火) 2,066 2,081 2,045 2,051 1,710,700 2,068.6 1,954.2
08/03(月) 2,059 2,074 2,002 2,073 2,175,300 2,060.1 1,946.8
07/31(金) 2,061 2,099 2,061 2,077 2,486,300 2,054.4 1,939.0
07/30(木) 2,060 2,080 2,043 2,071 2,329,900 2,035.9 1,930.9
07/29(水) 2,035 2,072 2,027 2,072 3,488,400 2,020.1 1,923.4
07/28(火) 2,025 2,036 1,984 2,008 2,491,500 2,002.6 1,916.2
07/27(月) 2,014 2,045 1,998 2,045 2,335,700 1,994.9 1,914.5
07/24(金) 1,982 1,993 1,965 1,985 1,569,300 1,972.8 1,911.4
07/23(木) 1,980 1,998 1,977 1,992 1,632,700 1,966.1 1,912.2
07/22(水) 1,975 2,001 1,964 1,985 1,801,000 1,955.1 1,911.6
07/21(火) 1,949 1,975 1,945 1,970 2,071,700 1,941.6 1,911.8
07/17(金) 1,940 1,955 1,912 1,934 2,209,000 1,917.2 1,912.9
07/16(木) 1,925 1,958 1,921 1,951 1,717,700 1,902.4 1,913.0
07/15(水) 1,926 1,939 1,915 1,937 1,543,200 1,888.5 1,911.0
07/14(火) 1,891 1,930 1,876 1,917 3,107,300 1,877.8 1,909.6
07/13(月) 1,880 1,887 1,837 1,848 2,132,400 1,876.3 1,909.1
07/10(金) 1,880 1,884 1,860 1,860 1,814,200 1,891.6 1,911.6
07/09(木) 1,879 1,889 1,869 1,882 1,680,300 1,900.7 1,914.6
07/08(水) 1,900 1,904 1,881 1,883 1,773,000 1,895.9 1,917.0
07/07(火) 1,929 1,946 1,906 1,910 1,963,800 1,889.1 1,920.7
07/06(月) 1,915 1,947 1,906 1,924 2,172,100 1,881.7 1,922.3
07/03(金) 1,881 1,915 1,875 1,906 1,797,200 1,870.4 1,923.8
07/02(木) 1,851 1,883 1,789 1,858 3,717,200 1,864.5 1,926.8
07/01(水) 1,871 1,874 1,841 1,849 1,622,100 1,868.0 1,930.4
06/30(火) 1,870 1,883 1,856 1,873 1,857,400 1,874.9 1,935.1
06/29(月) 1,877 1,883 1,858 1,868 3,330,000 1,878.7 1,938.8
06/26(金) 1,876 1,883 1,866 1,876 1,587,200 1,898.4 1,942.5
06/25(木) 1,911 1,911 1,868 1,875 1,181,200 1,916.4 1,945.3
06/24(水) 1,888 1,911 1,874 1,884 1,369,000 1,942.3 1,947.5
06/23(火) 1,969 1,969 1,892 1,892 1,882,500 1,961.2 1,947.5
06/22(月) 1,951 1,971 1,943 1,966 1,377,000 1,980.8 1,948.6
06/19(金) 2,002 2,003 1,965 1,966 2,797,700 1,987.0 1,945.2
06/18(木) 1,961 2,005 1,951 2,005 1,646,200 1,981.1 1,945.1
06/17(水) 1,990 1,995 1,973 1,978 1,310,000 1,960.2 1,944.1
06/16(火) 2,000 2,003 1,982 1,990 1,124,000 1,945.0 1,943.4
06/15(月) 1,970 2,001 1,953 1,997 2,501,500 1,928.0 1,943.0
06/12(金) 1,930 1,967 1,919 1,937 2,761,200 1,910.6 1,943.6
06/11(木) 1,900 1,901 1,860 1,900 1,777,900 1,910.4 1,943.6
06/10(水) 1,922 1,923 1,888 1,902 1,619,400 1,918.5 1,946.9
06/09(火) 1,931 1,933 1,892 1,905 1,662,600 1,933.4 1,948.4
06/08(月) 1,910 1,932 1,884 1,910 2,268,500 1,942.5 1,949.3
06/05(金) 1,950 1,963 1,933 1,936 1,724,300 1,952.5 1,948.7
06/04(木) 1,952 1,972 1,933 1,941 1,785,000 1,961.4 1,945.7
06/03(水) 1,961 1,987 1,953 1,977 1,379,700 1,963.0 1,942.2
06/02(火) 1,942 1,960 1,930 1,950 1,761,500 1,960.8 1,937.0
06/01(月) 1,992 1,993 1,935 1,960 1,888,900 1,964.0 1,934.0
05/29(金) 1,960 2,003 1,953 1,980 2,512,100 1,964.1 1,931.8
05/28(木) 1,985 1,988 1,933 1,949 1,853,000 1,957.4 1,930.0
05/27(水) 1,986 2,019 1,966 1,966 2,515,400 1,953.7 1,929.3
05/26(火) 1,964 1,989 1,954 1,966 1,785,100 1,936.9 1,928.6
05/25(月) 1,969 1,969 1,934 1,961 1,639,900 1,927.8 1,927.7
05/22(金) 1,948 1,967 1,930 1,947 1,886,300 1,912.0 1,927.3
05/21(木) 1,907 1,936 1,901 1,930 1,894,000 1,915.2 1,927.3
05/20(水) 1,918 1,918 1,857 1,882 2,091,100 1,925.1 1,928.3
05/19(火) 1,904 1,929 1,885 1,921 2,464,500 1,940.9 1,931.3
05/18(月) 1,951 1,956 1,874 1,882 2,079,800 1,952.8 1,933.7
05/15(金) 1,960 1,979 1,940 1,963 1,834,800 1,978.9 1,935.4
05/14(木) 1,967 1,986 1,962 1,980 2,061,400 1,973.8 1,934.0
05/13(水) 1,997 1,997 1,961 1,961 2,340,700 1,974.0 1,932.6
05/12(火) 2,003 2,024 1,955 1,980 3,805,000 1,970.1 1,931.5
05/11(月) 1,935 2,052 1,912 2,012 9,319,400 1,959.4 1,930.7
05/08(金) 1,967 1,967 1,914 1,937 3,010,900 1,936.1 1,925.8
05/07(木) 1,975 2,008 1,974 1,981 4,574,800 1,920.8 1,923.6
05/01(金) 1,910 1,950 1,896 1,941 2,241,100 1,895.4 1,921.4
04/30(木) 1,878 1,934 1,877 1,927 3,457,100 1,876.3 1,919.6
04/28(火) 1,876 1,899 1,870 1,896 1,905,900 1,866.1 1,919.3
04/27(月) 1,850 1,875 1,840 1,861 1,833,800 1,868.1 1,921.0
04/24(金) 1,848 1,858 1,843 1,854 1,590,600 1,882.7 1,922.7
04/23(木) 1,866 1,870 1,839 1,846 2,007,300 1,898.3 1,927.1
04/22(水) 1,900 1,902 1,871 1,876 1,732,700 1,918.7 1,933.5
04/21(火) 1,937 1,939 1,904 1,906 1,367,300 1,932.5 1,937.2
04/20(月) 1,944 1,947 1,928 1,934 1,582,300 1,941.4 1,939.2
04/17(金) 1,938 1,943 1,919 1,932 1,626,400 1,944.1 1,941.4
04/16(木) 1,945 1,955 1,941 1,948 1,222,600 1,948.5 1,945.1
04/15(水) 1,939 1,955 1,934 1,945 1,654,400 1,950.5 1,949.5
04/14(火) 1,969 1,969 1,944 1,950 1,364,900 1,957.6 1,952.4
04/13(月) 1,943 1,953 1,931 1,947 1,455,100 1,952.3 1,953.0
04/10(金) 1,963 1,981 1,951 1,954 1,344,600 1,948.6 1,957.2
04/09(木) 1,981 1,981 1,947 1,958 2,103,500 1,946.6 1,961.3
04/08(水) 1,978 1,992 1,955 1,980 2,863,500 1,942.0 1,963.5
04/07(火) 1,938 1,949 1,924 1,924 1,463,100 1,937.9 1,969.7
04/06(月) 1,944 1,955 1,929 1,929 872,000 1,931.2 1,981.4
04/03(金) 1,945 1,961 1,941 1,944 1,123,700 1,921.9 1,993.4
04/02(木) 1,960 1,981 1,924 1,935 2,162,900 1,918.2 2,002.0
04/01(水) 1,940 1,960 1,915 1,960 2,232,200 1,910.7 2,010.7
03/31(火) 1,882 1,916 1,870 1,890 2,137,200 1,902.3 2,019.5
03/30(月) 1,888 1,888 1,859 1,882 2,682,200 1,912.0 2,033.5
03/27(金) 1,900 1,932 1,897 1,925 2,974,300 1,916.0 2,047.7
03/26(木) 1,930 1,938 1,872 1,897 3,010,200 1,924.0 2,059.6
03/25(水) 1,958 1,968 1,911 1,917 4,155,200 1,945.8 2,071.6
03/24(火) 1,953 1,955 1,920 1,939 1,706,500 1,956.0 2,083.6
03/23(月) 1,945 1,949 1,896 1,902 3,054,100 1,959.1 2,093.7
03/19(木) 1,971 1,987 1,953 1,965 5,031,500 1,976.2 2,108.4
03/18(水) 1,989 2,010 1,977 2,006 1,718,100 1,988.2 2,119.4
03/17(火) 1,969 1,997 1,965 1,968 1,653,500 1,998.4 2,128.5
03/16(月) 1,963 1,976 1,938 1,954 1,938,700 2,008.2 2,140.7
03/13(金) 1,997 2,025 1,983 1,988 1,961,400 2,010.4 2,152.8
03/12(木) 2,028 2,035 2,001 2,025 1,663,200 2,023.2 2,164.7
03/11(水) 2,045 2,070 2,037 2,057 1,824,700 2,029.3 2,173.0
03/10(火) 2,015 2,026 1,997 2,017 2,368,000 2,020.5 2,176.4
03/09(月) 1,953 1,974 1,928 1,966 3,537,600 2,044.1 2,182.9
03/06(金) 2,008 2,051 2,008 2,051 2,227,500 2,094.4 2,191.7
03/05(木) 2,087 2,089 2,039 2,056 2,311,700 2,129.8 2,196.6
03/04(水) 2,043 2,076 1,989 2,013 4,330,600 2,150.3 2,203.0
03/03(火) 2,196 2,222 2,124 2,135 2,771,300 2,178.0 2,211.7
03/02(月) 2,166 2,217 2,155 2,217 2,753,100 2,187.1 2,217.2
02/27(金) 2,157 2,229 2,146 2,229 3,109,500 2,191.8 2,220.6
02/26(木) 2,180 2,192 2,158 2,158 2,917,900 2,193.3 2,220.3
02/25(水) 2,177 2,181 2,132 2,151 3,626,100 2,206.0 2,223.0
02/24(火) 2,204 2,210 2,140 2,180 3,851,000 2,215.1 2,226.2
02/20(金) 2,221 2,250 2,198 2,240 2,473,700 2,222.8 2,228.9
02/19(木) 2,221 2,237 2,209 2,237 2,047,900 2,212.9 2,228.9
02/18(水) 2,186 2,233 2,177 2,221 1,747,600 2,219.3 2,227.8
02/17(火) 2,218 2,239 2,191 2,197 1,929,400 2,223.2 2,225.5
02/16(月) 2,214 2,231 2,204 2,219 2,086,900 2,230.3 2,222.4
02/13(金) 2,238 2,241 2,181 2,191 3,785,500 2,241.3 2,217.0
02/12(木) 2,265 2,269 2,238 2,268 3,227,900 2,254.4 2,211.9
02/10(火) 2,243 2,256 2,218 2,241 3,776,600 2,257.7 2,204.6
02/09(月) 2,317 2,317 2,205 2,232 4,468,700 2,256.1 2,197.2
02/06(金) 2,238 2,331 2,232 2,274 5,900,300 2,238.0 2,189.1
02/05(木) 2,312 2,324 2,242 2,256 3,258,600 2,219.4 2,179.2
02/04(水) 2,252 2,303 2,236 2,285 2,969,100 2,204.9 2,169.4
02/03(火) 2,202 2,233 2,192 2,233 2,219,600 2,182.8 2,158.3
02/02(月) 2,207 2,214 2,132 2,142 2,613,300 2,179.3 2,148.5
01/30(金) 2,190 2,202 2,152 2,181 2,201,700 2,197.3 2,142.6
01/29(木) 2,156 2,189 2,123 2,184 2,467,200 2,215.3 2,134.6
01/28(水) 2,199 2,205 2,174 2,174 2,719,600 2,238.9 2,126.4
01/27(火) 2,209 2,233 2,198 2,216 2,187,000 2,248.7 2,117.3
01/26(月) 2,243 2,256 2,232 2,232 2,065,300 2,250.5 2,106.6
01/23(金) 2,312 2,318 2,251 2,271 3,638,300 2,250.1 2,094.9
01/22(木) 2,240 2,310 2,236 2,302 4,268,800 2,245.4 2,083.4
01/21(水) 2,190 2,224 2,177 2,223 2,312,100 2,233.5 2,071.9
01/20(火) 2,225 2,238 2,206 2,225 1,934,500 2,230.4 2,060.2
01/19(月) 2,246 2,257 2,194 2,230 3,755,100 2,218.1 2,048.9
01/16(金) 2,244 2,260 2,222 2,247 2,995,100 2,196.1 2,036.3
01/15(木) 2,214 2,243 2,198 2,242 3,281,500 2,163.6 2,023.5
01/14(水) 2,173 2,211 2,163 2,208 3,669,400 2,127.8 2,009.9
01/13(火) 2,155 2,171 2,124 2,164 3,961,800 2,103.6 1,997.8
01/09(金) 2,104 2,127 2,093 2,119 2,758,700 2,082.1 1,985.6
01/08(木) 2,058 2,106 2,051 2,085 3,583,700 2,064.0 1,975.6
01/07(水) 2,064 2,076 2,050 2,063 1,914,500 2,052.5 1,967.3
01/06(火) 2,058 2,089 2,057 2,087 2,946,500 2,042.0 1,961.3
01/05(月) 2,041 2,076 2,039 2,057 3,670,300 2,025.9 1,953.4
12/30(火) 2,017 2,046 2,015 2,029 1,618,000 2,012.2 1,947.0
12/29(月) 2,026 2,037 2,017 2,027 1,869,500 2,005.3 1,940.6
12/26(金) 2,009 2,031 2,004 2,010 2,128,100 1,996.3 1,934.1
12/25(木) 1,998 2,008 1,984 2,006 1,270,000 1,989.7 1,928.7
12/24(水) 1,992 1,998 1,981 1,988 1,011,500 1,977.9 1,921.6
12/23(火) 1,976 1,997 1,973 1,995 1,277,400 1,970.1 1,915.1
12/22(月) 1,981 1,991 1,977 1,982 1,405,000 1,958.9 1,909.8
12/19(金) 1,964 1,989 1,963 1,977 2,861,800 1,959.2 1,905.1
12/18(木) 1,954 1,958 1,924 1,948 2,361,200 1,966.4 1,899.1
12/17(水) 1,934 1,951 1,916 1,949 2,052,100 1,963.1 1,894.9
12/16(火) 1,965 1,970 1,929 1,939 2,658,700 1,962.1 1,888.7
12/15(月) 2,008 2,009 1,954 1,984 2,991,700 1,957.2 1,882.5
12/12(金) 1,959 2,013 1,946 2,013 4,358,400 1,945.8 1,874.7
12/11(木) 1,949 1,972 1,930 1,931 2,569,400 1,923.4 1,865.4
12/10(水) 1,928 1,952 1,925 1,944 2,716,500 1,918.3 1,858.0
12/09(火) 1,922 1,926 1,900 1,914 1,418,600 1,901.4 1,851.0
12/08(月) 1,901 1,933 1,893 1,926 1,744,200 1,892.6 1,845.6
12/05(金) 1,909 1,914 1,885 1,901 1,709,400 1,882.8 1,840.2
12/04(木) 1,852 1,914 1,852 1,905 2,821,400 1,885.0 1,834.4
12/03(水) 1,866 1,874 1,849 1,859 1,525,900 1,881.8 1,828.4
12/02(火) 1,889 1,893 1,859 1,870 1,741,800 1,889.1 1,824.8
12/01(月) 1,927 1,929 1,877 1,877 2,049,800 1,889.0 1,819.9
11/28(金) 1,891 1,916 1,886 1,913 2,340,200 1,886.4 1,814.5
11/27(木) 1,901 1,907 1,882 1,889 1,296,200 1,879.0 1,807.7
11/26(水) 1,880 1,896 1,875 1,896 2,432,800 1,866.7 1,800.8
11/25(火) 1,870 1,883 1,861 1,869 1,868,000 1,853.0 1,793.7
11/21(金) 1,852 1,881 1,851 1,865 2,361,800 1,851.4 1,787.1
11/20(木) 1,848 1,882 1,841 1,876 3,780,800 1,851.1 1,780.7
11/19(水) 1,825 1,837 1,809 1,828 1,408,600 1,841.4 1,773.6
11/18(火) 1,842 1,864 1,823 1,828 2,079,600 1,844.8 1,767.5
11/17(月) 1,848 1,868 1,846 1,861 1,880,500 1,837.9 1,761.6
11/14(金) 1,809 1,863 1,803 1,863 3,289,600 1,822.2 1,757.0
11/13(木) 1,851 1,854 1,826 1,827 1,748,400 1,807.5 1,751.7
11/12(水) 1,803 1,845 1,792 1,845 3,925,100 1,798.2 1,748.0
11/11(火) 1,796 1,798 1,758 1,793 2,231,400 1,778.5 1,742.7
11/10(月) 1,795 1,811 1,751 1,783 3,820,800 1,773.5 1,739.4
11/07(金) 1,763 1,793 1,762 1,790 2,054,300 1,772.8 1,736.5
11/06(木) 1,754 1,787 1,749 1,781 2,081,400 1,773.0 1,732.6
11/05(水) 1,756 1,757 1,720 1,746 2,375,900 1,768.6 1,729.9
11/04(火) 1,764 1,794 1,757 1,768 1,686,400 1,770.0 1,729.5
10/31(金) 1,790 1,791 1,763 1,780 1,687,900 1,770.3 1,728.4
10/30(木) 1,758 1,791 1,746 1,791 2,274,400 1,764.0 1,726.7
10/29(水) 1,757 1,765 1,745 1,758 1,799,000 1,754.4 1,724.6
10/28(火) 1,774 1,786 1,751 1,753 2,533,900 1,751.2 1,723.5
10/27(月) 1,758 1,770 1,755 1,770 2,164,400 1,744.2 1,722.6
10/24(金) 1,744 1,758 1,734 1,748 1,574,200 1,733.8 1,721.6
10/23(木) 1,735 1,743 1,721 1,743 1,207,700 1,725.0 1,721.7
10/22(水) 1,714 1,745 1,714 1,742 1,932,600 1,717.4 1,723.4
10/21(火) 1,729 1,733 1,715 1,718 1,514,900 1,708.3 1,725.0
10/20(月) 1,709 1,723 1,704 1,718 1,525,900 1,700.1 1,727.2
10/17(金) 1,686 1,708 1,685 1,704 1,617,400 1,692.5 1,729.6
10/16(木) 1,695 1,715 1,691 1,706 1,497,600 1,701.0 1,733.3
10/15(水) 1,691 1,697 1,683 1,697 1,349,900 1,706.0 1,738.3
10/14(火) 1,665 1,708 1,663 1,677 2,673,100 1,713.5 1,742.7
10/10(金) 1,724 1,726 1,678 1,680 2,462,500 1,720.7 1,747.2
10/09(木) 1,731 1,754 1,726 1,746 2,955,700 1,727.1 1,750.4
10/08(水) 1,744 1,747 1,728 1,731 1,743,200 1,719.9 1,751.4
10/07(火) 1,724 1,741 1,716 1,734 2,067,100 1,712.3 1,752.4
10/06(月) 1,754 1,762 1,712 1,712 2,651,200 1,708.0 1,752.5
10/03(金) 1,702 1,720 1,702 1,712 1,411,800 1,712.4 1,753.8
10/02(木) 1,689 1,714 1,685 1,709 1,757,400 1,718.4 1,754.7
10/01(水) 1,705 1,709 1,684 1,693 1,993,200 1,723.9 1,755.5
09/30(火) 1,719 1,724 1,691 1,713 2,132,000 1,732.8 1,757.8
09/29(月) 1,745 1,750 1,729 1,734 2,313,400 1,736.3 1,758.1
09/26(金) 1,737 1,752 1,734 1,742 2,719,200 1,735.9 1,758.1
09/25(木) 1,751 1,755 1,733 1,737 2,048,900 1,736.2 1,757.0
09/24(水) 1,743 1,748 1,723 1,737 1,602,500 1,738.7 1,756.0
09/22(月) 1,725 1,738 1,722 1,731 1,470,300 1,748.7 1,754.8
09/19(金) 1,744 1,753 1,724 1,732 2,586,400 1,759.0 1,753.8
09/18(木) 1,749 1,749 1,733 1,744 1,563,600 1,767.1 1,751.8
09/17(水) 1,787 1,788 1,749 1,749 2,017,200 1,773.9 1,749.7
09/16(火) 1,782 1,795 1,775 1,787 1,394,200 1,782.9 -
09/12(金) 1,774 1,787 1,769 1,782 1,825,600 1,791.9 -
09/11(木) 1,781 1,783 1,763 1,773 1,864,300 1,796.7 -
09/10(水) 1,793 1,795 1,772 1,778 1,671,400 1,800.0 -
09/09(火) 1,833 1,834 1,790 1,795 2,665,200 1,796.6 -
09/08(月) 1,817 1,832 1,809 1,832 2,997,800 1,791.8 -
09/05(金) 1,801 1,817 1,792 1,806 2,181,600 1,776.0 -
09/04(木) 1,766 1,796 1,764 1,789 2,264,800 1,762.6 -
09/03(水) 1,777 1,786 1,756 1,761 2,483,100 1,753.5 -
09/02(火) 1,755 1,777 1,755 1,771 1,766,300 1,748.3 -
09/01(月) 1,744 1,753 1,733 1,753 1,535,200 1,740.4 -
08/29(金) 1,742 1,744 1,736 1,739 1,002,900 1,739.4 -
08/28(木) 1,730 1,744 1,725 1,744 1,495,200 1,736.0 -
08/27(水) 1,732 1,743 1,729 1,735 1,214,000 1,733.8 -
08/26(火) 1,755 1,755 1,722 1,731 1,599,100 1,729.8 -
08/25(月) 1,737 1,755 1,736 1,749 2,013,400 1,726.3 -
08/22(金) 1,734 1,741 1,722 1,722 1,643,500 1,718.0 -
08/21(木) 1,715 1,734 1,708 1,733 1,407,600 1,714.7 -
08/20(水) 1,722 1,732 1,713 1,715 1,794,300 1,704.6 -
08/19(火) 1,706 1,722 1,698 1,714 1,577,600 1,700.0 -
08/18(月) 1,701 1,718 1,698 1,707 1,852,900 1,694.7 -
08/15(金) 1,681 1,705 1,677 1,705 1,515,200 1,688.0 -
08/14(木) 1,696 1,699 1,678 1,682 1,611,900 1,673.7 -
08/13(水) 1,696 1,705 1,687 1,692 1,750,500 1,660.2 -
同セクター(鉄鋼)の関連銘柄
ヘルプ
?