ログイン

東京鐵鋼 (5445.T)

プライム(内国株式)
セクター
鉄鋼
最新終値
2,001円
最新PBR
0.79倍
最新PER
7.76倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 1,990 2,007 1,989 2,001 99,800 1,974.2 1,943.4
08/12(水) 1,982 1,998 1,967 1,998 95,200 1,964.8 1,939.8
08/10(月) 1,951 1,979 1,946 1,966 79,300 1,949.0 1,935.4
08/07(金) 1,951 1,976 1,951 1,955 91,300 1,947.0 1,931.2
08/06(木) 1,947 1,969 1,942 1,951 88,500 1,940.4 1,926.3
08/05(水) 1,928 1,965 1,923 1,954 108,600 1,943.2 1,920.2
08/04(火) 1,941 1,961 1,915 1,919 122,500 1,948.4 1,915.0
08/03(月) 1,962 1,980 1,930 1,956 201,200 1,954.6 1,911.2
07/31(金) 1,952 1,969 1,903 1,922 202,300 1,956.4 1,905.9
07/30(木) 1,960 1,974 1,948 1,965 107,700 1,961.0 1,901.4
07/29(水) 1,958 1,982 1,954 1,980 202,800 1,957.8 1,895.0
07/28(火) 1,962 1,965 1,941 1,950 109,000 1,950.4 1,887.8
07/27(月) 1,950 1,965 1,946 1,965 107,100 1,947.4 1,883.0
07/24(金) 1,939 1,950 1,927 1,945 75,600 1,937.0 1,878.0
07/23(木) 1,948 1,955 1,942 1,949 70,300 1,933.6 1,872.8
07/22(水) 1,939 1,948 1,931 1,943 60,000 1,931.6 1,867.7
07/21(火) 1,915 1,943 1,915 1,935 112,900 1,927.6 1,862.9
07/17(金) 1,920 1,932 1,895 1,913 150,700 1,921.8 1,859.5
07/16(木) 1,931 1,946 1,922 1,928 107,900 1,921.4 1,856.6
07/15(水) 1,936 1,939 1,912 1,939 96,000 1,917.8 1,851.2
07/14(火) 1,917 1,925 1,911 1,923 97,900 1,910.4 1,845.6
07/13(月) 1,939 1,945 1,905 1,906 86,500 1,907.8 1,839.5
07/10(金) 1,910 1,924 1,905 1,911 93,800 1,904.0 1,833.8
07/09(木) 1,902 1,940 1,889 1,910 173,200 1,894.0 1,828.9
07/08(水) 1,900 1,915 1,893 1,902 98,500 1,878.8 1,823.0
07/07(火) 1,899 1,927 1,893 1,910 146,500 1,858.0 1,818.6
07/06(月) 1,861 1,897 1,859 1,887 128,500 1,840.6 1,812.9
07/03(金) 1,848 1,867 1,846 1,861 162,300 1,828.2 1,809.6
07/02(木) 1,802 1,842 1,802 1,834 142,500 1,820.6 1,809.4
07/01(水) 1,825 1,830 1,798 1,798 149,200 1,815.6 1,811.2
06/30(火) 1,825 1,827 1,808 1,823 97,300 1,817.2 1,812.7
06/29(月) 1,827 1,841 1,810 1,825 157,500 1,812.8 1,813.2
06/26(金) 1,809 1,823 1,804 1,823 95,700 1,813.6 1,813.1
06/25(木) 1,815 1,817 1,803 1,809 94,200 1,817.2 1,814.0
06/24(水) 1,800 1,818 1,793 1,806 141,400 1,818.0 1,815.6
06/23(火) 1,823 1,823 1,800 1,801 121,500 1,821.4 1,816.2
06/22(月) 1,834 1,838 1,812 1,829 119,300 1,825.8 1,817.9
06/19(金) 1,818 1,844 1,818 1,841 168,500 1,830.0 1,817.9
06/18(木) 1,817 1,840 1,812 1,813 94,300 1,829.8 1,818.9
06/17(水) 1,830 1,853 1,818 1,823 204,200 1,826.0 1,821.7
06/16(火) 1,845 1,845 1,821 1,823 139,400 1,821.0 1,823.8
06/15(月) 1,845 1,857 1,843 1,850 103,300 1,810.6 1,825.8
06/12(金) 1,809 1,842 1,808 1,840 160,500 1,793.2 1,826.2
06/11(木) 1,795 1,799 1,760 1,794 124,500 1,783.0 1,826.8
06/10(水) 1,771 1,798 1,766 1,798 180,100 1,776.8 1,832.3
06/09(火) 1,770 1,798 1,769 1,771 130,000 1,775.6 1,833.2
06/08(月) 1,771 1,782 1,755 1,763 182,100 1,774.6 1,834.2
06/05(金) 1,764 1,799 1,764 1,789 146,200 1,782.8 1,837.0
06/04(木) 1,775 1,780 1,757 1,763 202,300 1,796.6 1,838.4
06/03(水) 1,788 1,794 1,780 1,792 204,900 1,819.6 1,841.0
06/02(火) 1,799 1,802 1,764 1,766 251,600 1,828.4 1,842.7
06/01(月) 1,855 1,856 1,792 1,804 284,400 1,842.4 1,845.8
05/29(金) 1,871 1,900 1,858 1,858 171,800 1,846.0 1,848.5
05/28(木) 1,866 1,880 1,836 1,878 487,500 1,843.4 1,851.0
05/27(水) 1,847 1,852 1,835 1,836 114,200 1,837.6 1,853.1
05/26(火) 1,820 1,852 1,810 1,836 135,500 1,834.6 1,857.1
05/25(月) 1,851 1,860 1,807 1,822 195,200 1,836.2 1,861.6
05/22(金) 1,851 1,860 1,837 1,845 133,400 1,837.6 1,866.6
05/21(木) 1,826 1,860 1,826 1,849 142,600 1,841.6 1,870.1
05/20(水) 1,840 1,841 1,803 1,821 185,900 1,848.6 1,874.0
05/19(火) 1,847 1,855 1,825 1,844 134,600 1,859.2 1,879.8
05/18(月) 1,866 1,875 1,829 1,829 197,100 1,865.4 1,885.4
05/15(金) 1,874 1,903 1,858 1,865 117,300 1,871.4 1,891.1
05/14(木) 1,865 1,909 1,865 1,884 174,100 1,869.4 1,895.6
05/13(水) 1,880 1,889 1,864 1,874 164,600 1,879.0 1,900.2
05/12(火) 1,867 1,902 1,859 1,875 204,100 1,868.0 1,906.2
05/11(月) 1,873 1,873 1,845 1,859 267,900 1,852.2 1,911.2
05/08(金) 1,935 1,935 1,845 1,855 568,100 1,847.2 1,916.2
05/07(木) 1,840 1,986 1,815 1,932 1,364,800 1,840.8 1,926.7
05/01(金) 1,802 1,829 1,791 1,819 173,700 1,820.4 1,933.1
04/30(木) 1,812 1,814 1,780 1,796 303,300 1,823.4 1,943.9
04/28(火) 1,813 1,836 1,812 1,834 386,200 1,832.6 1,954.8
04/27(月) 1,823 1,841 1,814 1,823 221,500 1,840.2 1,962.8
04/24(金) 1,834 1,840 1,813 1,830 168,900 1,859.8 1,970.1
04/23(木) 1,840 1,845 1,813 1,834 220,600 1,879.8 1,978.3
04/22(水) 1,872 1,882 1,840 1,842 234,500 1,900.4 1,987.6
04/21(火) 1,912 1,917 1,872 1,872 303,700 1,921.6 1,993.9
04/20(月) 1,938 1,943 1,912 1,921 168,700 1,936.6 1,999.9
04/17(金) 1,950 1,956 1,930 1,930 134,100 1,939.0 2,004.0
04/16(木) 1,947 1,957 1,937 1,937 139,400 1,942.2 2,008.6
04/15(水) 1,955 1,965 1,942 1,948 152,100 1,948.2 2,013.9
04/14(火) 1,933 1,957 1,922 1,947 201,300 1,955.4 2,017.8
04/13(月) 1,944 1,949 1,930 1,933 197,900 1,960.2 2,018.8
04/10(金) 1,967 1,979 1,946 1,946 277,800 1,969.0 2,021.9
04/09(木) 1,990 1,995 1,967 1,967 219,600 1,979.8 2,024.2
04/08(水) 1,980 1,995 1,979 1,984 224,400 1,991.0 2,022.2
04/07(火) 1,978 2,000 1,970 1,971 228,900 1,994.2 2,022.3
04/06(月) 1,985 2,001 1,974 1,977 269,800 1,997.0 2,025.5
04/03(金) 2,011 2,031 1,998 2,000 144,600 2,024.8 2,029.2
04/02(木) 2,020 2,041 1,991 2,023 201,800 2,043.5 2,030.0
04/01(水) 2,025 2,049 1,986 2,000 281,800 2,056.2 2,029.6
03/31(火) 2,072 2,099 1,985 1,985 227,800 2,070.4 2,030.6
03/30(月) 1,913 2,130 1,906 2,116 285,900 2,079.8 2,032.2
03/27(金) 2,100 2,106 2,080 2,093 350,400 2,057.8 2,029.1
03/26(木) 2,077 2,093 2,058 2,087 196,200 2,046.2 2,026.7
03/25(水) 2,061 2,077 2,058 2,071 147,600 2,042.3 2,025.0
03/24(火) 2,038 2,042 2,000 2,032 215,700 2,028.1 2,024.6
03/23(月) 2,019 2,048 1,974 2,006 282,000 2,026.1 2,025.9
03/19(木) 2,061 2,061 2,032 2,035 150,300 2,029.4 2,031.2
03/18(水) 2,032 2,067 2,032 2,067 170,700 2,031.3 2,034.9
03/17(火) 2,035 2,048 2,000 2,000 166,800 2,032.0 2,035.3
03/16(月) 2,022 2,029 2,013 2,022 131,700 2,041.0 2,037.5
03/13(金) 2,035 2,061 2,022 2,022 166,200 2,030.7 2,038.0
03/12(木) 2,067 2,071 2,032 2,045 157,500 2,028.7 2,038.6
03/11(水) 2,067 2,093 2,058 2,071 260,100 2,020.3 2,037.6
03/10(火) 2,013 2,051 2,006 2,045 196,500 1,989.3 2,033.4
03/09(月) 1,958 1,977 1,938 1,971 334,200 1,977.7 2,031.3
03/06(金) 1,987 2,013 1,977 2,013 156,600 1,993.8 2,033.4
03/05(木) 2,013 2,013 1,967 2,003 318,600 2,005.5 2,034.7
03/04(水) 1,971 1,971 1,887 1,916 843,600 2,008.7 2,037.3
03/03(火) 2,064 2,067 1,980 1,987 615,300 2,028.1 2,044.0
03/02(月) 2,045 2,067 2,022 2,051 427,800 2,035.8 2,049.4
02/27(金) 2,025 2,071 2,022 2,071 210,300 2,030.7 2,053.2
02/26(木) 2,019 2,042 2,016 2,019 229,500 2,024.2 2,053.9
02/25(水) 2,035 2,035 2,006 2,013 291,900 2,026.8 2,057.7
02/24(火) 2,029 2,038 2,009 2,025 192,600 2,033.3 2,062.5
02/20(金) 2,035 2,035 2,016 2,025 188,100 2,040.4 2,066.5
02/19(木) 2,045 2,048 2,032 2,038 158,700 2,048.1 2,071.1
02/18(水) 2,048 2,058 2,029 2,032 227,400 2,068.1 2,073.4
02/17(火) 2,064 2,093 2,045 2,045 222,300 2,087.5 2,075.0
02/16(月) 2,087 2,090 2,051 2,061 217,200 2,094.0 2,074.5
02/13(金) 2,139 2,139 2,061 2,064 315,000 2,092.7 2,072.5
02/12(木) 2,155 2,164 2,139 2,139 175,800 2,086.9 2,071.1
02/10(火) 2,093 2,129 2,090 2,129 135,000 2,066.2 2,065.8
02/09(月) 2,093 2,097 2,074 2,077 193,500 2,044.9 2,060.5
02/06(金) 2,042 2,058 2,025 2,055 130,500 2,022.3 2,057.3
02/05(木) 2,051 2,067 2,025 2,035 210,300 2,010.0 2,055.5
02/04(水) 2,022 2,048 2,022 2,035 169,500 2,007.4 2,053.2
02/03(火) 1,996 2,022 1,984 2,022 173,700 2,009.3 2,050.0
02/02(月) 2,025 2,032 1,964 1,964 323,400 2,018.4 2,046.6
01/30(金) 2,022 2,032 1,958 1,993 435,000 2,042.3 2,044.8
01/29(木) 2,045 2,048 2,019 2,022 160,800 2,068.1 2,041.3
01/28(水) 2,061 2,061 2,022 2,045 191,700 2,092.7 2,035.3
01/27(火) 2,067 2,080 2,055 2,067 178,200 2,101.7 2,027.8
01/26(月) 2,109 2,109 2,077 2,084 221,700 2,110.8 2,019.0
01/23(金) 2,139 2,142 2,119 2,122 139,500 2,120.5 2,010.3
01/22(木) 2,113 2,148 2,106 2,145 124,500 2,121.1 2,001.9
01/21(水) 2,084 2,103 2,080 2,090 153,900 2,120.5 1,992.3
01/20(火) 2,132 2,139 2,113 2,113 140,400 2,121.8 1,983.2
01/19(月) 2,132 2,139 2,103 2,132 168,900 2,113.4 1,973.2
01/16(金) 2,135 2,139 2,103 2,126 173,400 2,093.3 1,961.7
01/15(木) 2,097 2,142 2,093 2,142 180,900 2,070.7 1,950.9
01/14(水) 2,074 2,113 2,067 2,097 224,400 2,048.1 1,938.5
01/13(火) 2,055 2,077 2,029 2,071 231,300 2,030.0 1,928.5
01/09(金) 2,029 2,038 2,016 2,032 140,100 2,015.2 1,918.9
01/08(木) 2,035 2,048 2,013 2,013 176,400 2,008.1 1,912.4
01/07(水) 2,003 2,032 2,000 2,029 136,500 2,007.4 1,907.4
01/06(火) 2,000 2,016 1,993 2,006 171,600 1,997.1 1,901.8
01/05(月) 2,009 2,025 1,996 1,996 157,800 1,987.4 1,895.8
12/30(火) 2,000 2,009 1,990 1,996 135,600 1,975.1 1,889.8
12/29(月) 1,987 2,009 1,977 2,009 174,000 1,959.6 1,883.1
12/26(金) 1,967 1,987 1,964 1,977 130,500 1,938.9 1,875.7
12/25(木) 1,942 1,958 1,938 1,958 120,600 1,918.2 1,868.5
12/24(水) 1,922 1,935 1,919 1,935 135,900 1,898.2 1,861.0
12/23(火) 1,909 1,925 1,903 1,919 108,900 1,880.8 1,854.2
12/22(月) 1,887 1,906 1,874 1,906 177,000 1,869.8 1,849.0
12/19(金) 1,858 1,880 1,858 1,874 108,600 1,871.1 1,844.7
12/18(木) 1,848 1,864 1,845 1,858 88,500 1,877.5 1,841.9
12/17(水) 1,864 1,867 1,838 1,848 207,000 1,878.8 1,839.7
12/16(火) 1,912 1,912 1,858 1,864 235,800 1,881.4 1,836.5
12/15(月) 1,909 1,912 1,893 1,912 144,600 1,877.5 1,832.6
12/12(金) 1,880 1,906 1,870 1,906 206,100 1,866.6 1,826.4
12/11(木) 1,874 1,880 1,858 1,864 109,500 1,851.7 1,819.4
12/10(水) 1,848 1,867 1,848 1,861 126,900 1,847.8 1,814.7
12/09(火) 1,861 1,864 1,845 1,845 107,400 1,842.0 1,811.8
12/08(月) 1,835 1,861 1,835 1,858 151,500 1,847.2 1,810.9
12/05(金) 1,851 1,851 1,832 1,832 103,200 1,853.0 1,809.6
12/04(木) 1,835 1,848 1,828 1,845 138,000 1,864.6 1,808.4
12/03(水) 1,861 1,867 1,828 1,832 184,200 1,866.6 1,807.0
12/02(火) 1,893 1,896 1,854 1,870 163,200 1,869.8 1,808.0
12/01(月) 1,896 1,896 1,877 1,887 146,700 1,861.4 1,806.6
11/28(金) 1,854 1,890 1,854 1,890 246,300 1,849.1 1,804.9
11/27(木) 1,848 1,858 1,841 1,854 122,100 1,830.4 1,803.0
11/26(水) 1,832 1,858 1,832 1,848 177,300 1,813.6 1,802.1
11/25(火) 1,835 1,841 1,819 1,828 128,100 1,796.8 1,802.5
11/21(金) 1,793 1,825 1,793 1,825 201,300 1,789.0 1,804.3
11/20(木) 1,777 1,799 1,774 1,796 170,400 1,783.9 1,806.5
11/19(水) 1,770 1,780 1,757 1,770 133,800 1,785.2 1,810.5
11/18(火) 1,793 1,793 1,764 1,764 141,300 1,791.6 1,813.6
11/17(月) 1,796 1,809 1,780 1,790 180,000 1,792.3 1,816.7
11/14(金) 1,796 1,812 1,793 1,799 167,700 1,787.7 1,820.7
11/13(木) 1,809 1,816 1,796 1,803 130,800 1,779.3 1,824.0
11/12(水) 1,761 1,803 1,761 1,803 181,200 1,765.1 1,827.4
11/11(火) 1,774 1,774 1,748 1,767 155,400 1,754.1 1,830.5
11/10(月) 1,761 1,777 1,757 1,767 108,900 1,758.0 1,834.0
11/07(金) 1,728 1,757 1,728 1,757 162,000 1,769.0 1,836.8
11/06(木) 1,751 1,754 1,732 1,732 325,200 1,782.6 1,839.8
11/05(水) 1,780 1,790 1,738 1,748 445,800 1,796.8 1,845.4
11/04(火) 1,828 1,832 1,786 1,786 290,400 1,809.1 1,851.3
10/31(金) 1,825 1,854 1,796 1,822 468,300 1,823.3 1,856.6
10/30(木) 1,803 1,825 1,803 1,825 264,300 1,825.9 1,859.7
10/29(水) 1,816 1,816 1,803 1,803 162,900 1,829.7 1,862.5
10/28(火) 1,848 1,848 1,809 1,809 255,000 1,837.5 1,866.2
10/27(月) 1,841 1,858 1,838 1,858 202,500 1,842.0 1,869.5
10/24(金) 1,858 1,858 1,835 1,835 78,600 1,842.0 1,871.0
10/23(木) 1,835 1,851 1,822 1,845 117,900 1,849.8 1,873.9
10/22(水) 1,832 1,845 1,828 1,841 154,200 1,856.9 1,877.7
10/21(火) 1,861 1,864 1,828 1,832 164,700 1,867.9 1,881.5
10/20(月) 1,870 1,874 1,858 1,858 128,100 1,871.1 1,885.4
10/17(金) 1,877 1,887 1,864 1,874 89,400 1,867.9 1,888.1
10/16(木) 1,890 1,909 1,877 1,880 129,000 1,871.1 1,891.0
10/15(水) 1,861 1,896 1,861 1,896 93,900 1,871.7 1,894.5
10/14(火) 1,825 1,854 1,816 1,848 181,800 1,869.8 1,897.2
10/10(金) 1,874 1,874 1,838 1,841 177,600 1,876.2 1,901.3
10/09(木) 1,883 1,896 1,877 1,890 78,600 1,878.8 1,904.9
10/08(水) 1,883 1,900 1,877 1,883 88,500 1,868.5 1,907.1
10/07(火) 1,874 1,903 1,874 1,887 127,800 1,858.2 1,908.5
10/06(月) 1,887 1,896 1,877 1,880 155,400 1,854.9 1,909.3
10/03(金) 1,832 1,858 1,832 1,854 58,200 1,858.2 1,910.2
10/02(木) 1,845 1,854 1,825 1,838 102,900 1,871.1 1,911.5
10/01(水) 1,861 1,864 1,828 1,832 252,900 1,883.4 1,913.5
09/30(火) 1,906 1,906 1,854 1,870 246,000 1,895.8 1,916.6
09/29(月) 1,922 1,925 1,896 1,896 171,600 1,901.0 1,917.6
09/26(金) 1,903 1,919 1,900 1,919 182,400 1,899.8 1,916.7
09/25(木) 1,903 1,903 1,893 1,900 162,900 1,895.4 1,915.0
09/24(水) 1,893 1,900 1,884 1,893 119,400 1,896.7 1,913.6
09/22(月) 1,900 1,903 1,884 1,897 129,300 1,906.2 1,911.3
09/19(金) 1,900 1,913 1,884 1,890 170,400 1,913.8 1,908.7
09/18(木) 1,909 1,909 1,893 1,897 127,200 1,921.4 1,906.8
09/17(水) 1,935 1,935 1,906 1,906 158,400 1,927.2 1,905.3
09/16(火) 1,935 1,951 1,935 1,941 63,300 1,935.4 -
09/12(金) 1,928 1,944 1,928 1,935 102,600 1,940.5 -
09/11(木) 1,938 1,938 1,919 1,928 123,300 1,946.2 -
09/10(水) 1,938 1,938 1,919 1,925 151,500 1,950.7 -
09/09(火) 1,970 1,986 1,941 1,947 167,700 1,951.9 -
09/08(月) 1,976 1,976 1,957 1,967 151,500 1,951.3 -
09/05(金) 1,951 1,970 1,941 1,963 145,800 1,941.8 -
09/04(木) 1,935 1,957 1,935 1,951 92,700 1,930.3 -
09/03(水) 1,944 1,957 1,928 1,932 181,500 1,920.8 -
09/02(火) 1,919 1,947 1,913 1,944 153,600 1,911.9 -
09/01(月) 1,906 1,925 1,897 1,919 108,300 1,900.5 -
08/29(金) 1,906 1,909 1,897 1,906 68,400 1,898.6 -
08/28(木) 1,887 1,906 1,884 1,903 84,900 1,896.7 -
08/27(水) 1,900 1,900 1,881 1,887 108,300 1,890.9 -
08/26(火) 1,909 1,919 1,887 1,887 156,600 1,888.4 -
08/25(月) 1,922 1,932 1,906 1,909 219,300 1,883.9 -
08/22(金) 1,884 1,900 1,874 1,897 251,400 1,869.3 -
08/21(木) 1,881 1,884 1,871 1,874 87,000 1,856.6 -
08/20(水) 1,868 1,881 1,862 1,874 169,200 1,850.3 -
08/19(火) 1,849 1,878 1,843 1,865 262,200 1,847.1 -
08/18(月) 1,843 1,849 1,833 1,836 142,500 1,846.5 -
08/15(金) 1,827 1,839 1,817 1,833 158,100 1,847.7 -
08/14(木) 1,859 1,865 1,833 1,843 193,200 1,842.6 -
08/13(水) 1,871 1,878 1,843 1,859 178,200 1,833.8 -
同セクター(鉄鋼)の関連銘柄
ヘルプ
?