ログイン

精工技研 (6834.T) 株人は対象外

スタンダード(内国株式)
セクター
電気機器
最新終値
26,280円
最新PBR
6.94倍
最新PER
159.85倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
07/02(木) 27,390 27,390 25,650 26,280 217,300 29,308.0 28,115.2
07/01(水) 31,400 31,650 28,440 28,890 265,300 30,272.0 28,142.4
06/30(火) 30,500 32,200 30,300 30,800 239,400 30,416.0 28,086.8
06/29(月) 31,350 31,600 28,310 29,470 231,400 30,236.0 28,008.8
06/26(金) 30,500 31,300 29,600 31,100 205,300 30,732.0 28,024.8
06/25(木) 31,500 31,600 29,610 31,100 224,200 30,662.0 27,930.8
06/24(水) 30,950 32,000 29,000 29,610 206,700 29,656.0 27,694.4
06/23(火) 31,950 33,550 29,900 29,900 349,800 29,440.0 27,534.8
06/22(月) 32,050 33,400 31,250 31,950 393,100 28,974.0 27,380.4
06/19(金) 29,070 30,950 28,920 30,750 607,900 27,772.0 27,257.6
06/18(木) 28,300 28,580 26,070 26,070 232,700 26,466.0 27,155.2
06/17(水) 26,570 29,180 26,510 28,530 166,300 26,098.0 27,478.4
06/16(火) 26,440 28,450 25,890 27,570 218,000 25,378.0 27,753.2
06/15(月) 26,220 26,400 25,290 25,940 212,200 25,600.0 27,990.4
06/12(金) 25,680 26,230 23,460 24,220 246,200 25,670.0 28,194.8
06/11(木) 24,000 25,200 23,200 24,230 171,000 26,538.0 28,520.0
06/10(水) 27,180 27,370 24,700 24,930 309,200 27,522.0 28,836.8
06/09(火) 26,790 29,270 25,600 28,680 316,300 28,252.0 28,997.6
06/08(月) 25,060 27,050 24,750 26,290 341,100 27,700.0 29,008.4
06/05(金) 27,900 29,030 27,300 28,560 169,300 27,922.0 29,133.2
06/04(木) 27,580 29,240 27,230 29,150 206,100 27,602.0 29,202.8
06/03(水) 28,920 29,940 27,830 28,580 393,000 27,164.0 29,260.8
06/02(火) 27,010 27,340 24,720 25,920 292,700 26,948.0 29,389.6
06/01(月) 26,500 27,520 26,070 27,400 157,400 27,534.0 29,696.8
05/29(金) 26,580 27,960 25,870 26,960 376,200 28,028.0 29,904.8
05/28(木) 27,000 28,000 25,990 26,960 179,300 28,386.0 30,084.4
05/27(水) 29,080 29,230 27,250 27,500 227,700 28,032.0 30,228.0
05/26(火) 30,050 30,400 27,510 28,850 285,900 27,656.0 30,330.0
05/25(月) 29,990 31,100 29,100 29,870 295,100 27,094.0 30,371.6
05/22(金) 26,690 28,940 26,690 28,750 391,000 26,896.0 30,398.8
05/21(木) 26,300 26,480 24,000 25,190 478,100 26,784.0 30,444.8
05/20(水) 25,830 26,460 24,790 25,620 325,100 28,576.0 30,612.0
05/19(火) 28,600 28,740 25,470 26,040 428,700 30,532.0 30,663.6
05/18(月) 29,020 29,020 26,550 28,880 460,700 32,024.0 30,704.0
05/15(金) 33,450 33,950 27,680 28,190 819,400 32,458.0 30,523.2
05/14(木) 36,100 38,150 33,950 34,150 459,700 33,290.0 30,416.8
05/13(水) 31,400 36,050 30,750 35,400 412,200 32,890.0 30,018.0
05/12(火) 32,800 34,500 32,450 33,500 356,500 31,600.0 29,523.2
05/11(月) 32,950 32,950 30,600 31,050 182,100 30,690.0 29,091.2
05/08(金) 31,250 32,600 30,900 32,350 188,900 30,362.0 28,679.6
05/07(木) 30,300 32,150 29,650 32,150 255,800 29,952.0 28,261.2
05/01(金) 28,960 29,880 28,650 28,950 147,700 29,642.0 27,893.2
04/30(木) 29,100 29,600 28,500 28,950 190,100 30,212.0 27,687.9
04/28(火) 29,950 30,250 28,700 29,410 255,100 31,142.0 27,515.3
04/27(月) 30,650 31,200 29,000 30,300 207,500 31,780.0 27,231.0
04/24(金) 31,350 32,150 30,350 30,600 208,100 32,010.0 26,956.2
04/23(木) 34,050 34,200 31,400 31,800 384,500 32,000.0 26,776.6
04/22(水) 32,200 33,750 31,600 33,600 264,200 31,650.0 26,586.2
04/21(火) 32,600 33,350 32,250 32,600 262,100 30,908.0 26,239.6
04/20(月) 30,150 32,950 29,820 31,450 339,400 30,498.0 26,045.5
04/17(金) 30,450 31,600 29,650 30,550 231,600 30,188.0 25,879.4
04/16(木) 30,750 32,100 29,620 30,050 190,800 29,952.0 25,740.6
04/15(水) 31,300 32,200 29,720 29,890 321,900 29,324.0 25,648.1
04/14(火) 30,500 30,950 29,690 30,550 300,900 28,756.0 25,484.2
04/13(月) 29,380 30,850 29,060 29,900 355,100 27,518.0 25,216.5
04/10(金) 27,680 29,380 26,530 29,370 425,400 26,644.0 25,166.7
04/09(木) 26,690 27,580 26,200 26,910 219,700 25,606.0 25,122.6
04/08(水) 26,360 27,270 25,890 27,050 327,900 24,830.0 25,066.3
04/07(火) 25,170 25,250 23,700 24,360 267,300 23,960.0 25,079.4
04/06(月) 24,670 26,280 24,580 25,530 308,500 23,240.0 25,058.9
04/03(金) 23,820 24,580 23,770 24,180 291,300 22,512.0 24,901.1
04/02(木) 23,200 23,690 22,270 23,030 457,000 22,266.0 24,878.2
04/01(水) 22,650 22,740 21,340 22,700 265,300 22,423.6 24,932.5
03/31(火) 20,220 21,880 20,110 20,760 312,700 22,810.7 25,009.9
03/30(月) 21,950 22,160 20,810 21,890 261,500 23,119.0 25,117.8
03/27(金) 23,319 23,618 22,312 22,950 217,700 23,426.8 25,217.3
03/26(木) 24,336 24,885 23,479 23,818 211,700 24,059.1 25,227.6
03/25(水) 24,007 24,636 23,778 24,636 394,900 24,703.4 25,135.5
03/24(火) 24,586 24,586 21,594 22,302 569,900 24,763.3 25,056.9
03/23(月) 25,194 25,284 23,409 23,429 396,000 25,852.4 24,923.2
03/19(木) 26,541 27,857 25,344 26,112 589,400 26,626.4 24,741.7
03/18(水) 25,434 27,079 24,935 27,039 312,100 26,819.9 24,376.7
03/17(火) 28,745 28,974 24,346 24,935 444,200 26,959.5 23,937.0
03/16(月) 27,728 28,216 26,940 27,747 326,500 27,131.1 23,544.4
03/13(金) 26,082 27,897 25,882 27,299 377,400 26,353.1 23,029.8
03/12(木) 27,408 28,266 26,431 27,079 342,100 26,624.4 22,554.2
03/11(水) 26,880 28,565 26,670 27,737 449,800 26,861.8 22,055.1
03/10(火) 26,351 27,269 25,074 25,793 468,100 26,414.9 21,477.5
03/09(月) 26,162 26,830 23,668 23,858 543,700 26,732.1 20,970.8
03/06(金) 27,269 28,725 26,311 28,655 672,900 26,730.1 20,531.5
03/05(木) 27,498 30,420 27,229 28,266 1,197,600 25,315.8 19,908.4
03/04(水) 26,880 28,575 24,446 25,503 841,000 24,384.3 19,263.6
03/03(火) 26,341 28,815 25,364 27,378 1,727,000 24,160.8 18,718.3
03/02(月) 20,855 24,147 20,855 23,848 352,300 23,612.3 18,115.4
02/27(金) 21,823 22,850 20,596 21,584 474,400 23,534.5 17,646.3
02/26(木) 24,885 24,885 23,140 23,608 274,600 24,093.0 17,237.7
02/25(水) 25,443 25,633 24,237 24,386 295,100 24,013.2 16,737.4
02/24(火) 24,715 25,015 23,100 24,636 320,400 23,438.7 16,223.2
02/20(金) 24,376 25,104 23,429 23,459 282,800 23,045.8 15,726.1
02/19(木) 23,668 25,084 23,159 24,376 291,700 22,146.1 15,261.7
02/18(水) 21,893 23,439 21,225 23,209 303,800 21,049.0 14,744.3
02/17(火) 22,172 22,381 20,945 21,514 297,000 19,804.2 14,274.7
02/16(月) 22,651 22,940 21,743 22,671 439,200 18,711.1 13,876.9
02/13(金) 18,512 19,439 18,212 18,960 333,800 17,201.0 13,421.7
02/12(木) 17,365 19,708 17,265 18,891 404,400 16,385.2 13,131.7
02/10(火) 16,637 17,195 16,637 16,986 193,900 15,689.0 12,853.6
02/09(月) 15,918 16,567 15,589 16,048 250,400 15,212.2 12,648.1
02/06(金) 14,821 15,210 14,382 15,120 161,000 14,661.7 -
02/05(木) 15,210 15,350 14,502 14,881 147,100 14,262.7 -
02/04(水) 14,761 15,639 14,582 15,410 275,900 13,861.8 -
02/03(火) 14,143 14,761 13,894 14,602 357,600 13,395.0 -
02/02(月) 13,664 14,213 13,265 13,295 285,100 12,904.3 -
01/30(金) 13,315 13,545 12,787 13,126 152,500 12,619.0 -
01/29(木) 13,235 13,405 12,557 12,876 121,700 12,455.4 -
01/28(水) 12,697 13,515 12,467 13,076 263,700 12,303.8 -
01/27(火) 11,879 12,318 11,839 12,148 85,400 11,962.7 -
01/26(月) 12,009 12,088 11,600 11,869 167,300 11,753.3 -
01/23(金) 12,068 12,597 11,729 12,308 133,400 11,685.5 -
01/22(木) 11,510 12,208 11,410 12,118 137,700 11,665.5 -
01/21(水) 10,682 11,380 10,672 11,370 132,500 11,611.6 -
01/20(火) 11,530 11,530 11,021 11,101 100,000 11,625.6 -
01/19(月) 11,769 11,789 11,300 11,530 155,700 11,699.4 -
01/16(金) 11,949 12,208 11,709 12,208 132,500 11,707.4 -
01/15(木) 11,440 11,889 11,390 11,849 59,100 11,523.9 -
01/14(水) 11,490 11,699 11,251 11,440 86,000 11,495.9 -
01/13(火) 11,769 11,769 11,310 11,470 86,700 11,595.7 -
01/09(金) 11,251 11,630 11,001 11,570 89,100 11,671.5 -
01/08(木) 11,570 11,719 11,251 11,290 112,000 - -
01/07(水) 11,899 12,039 11,550 11,709 85,300 - -
01/06(火) 12,268 12,268 11,769 11,939 94,300 - -
01/05(月) 11,769 11,969 11,590 11,849 83,200 - -
同セクター(電気機器)の関連銘柄
ヘルプ
?