ログイン

遠藤照明 (6932.T)

スタンダード(内国株式)
セクター
電気機器
最新終値
2,600円
最新PBR
0.76倍
最新PER
8.93倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 2,590 2,604 2,554 2,600 18,900 2,653.2 2,549.7
08/12(水) 2,654 2,663 2,575 2,590 26,500 2,688.0 2,542.9
08/10(月) 2,663 2,676 2,640 2,654 40,700 2,705.8 2,537.6
08/07(金) 2,765 2,765 2,626 2,659 47,000 2,709.4 2,529.6
08/06(木) 2,774 2,784 2,745 2,763 39,800 2,698.8 2,519.4
08/05(水) 2,681 2,775 2,665 2,774 86,900 2,668.2 2,503.7
08/04(火) 2,688 2,700 2,614 2,679 63,700 2,627.0 2,486.8
08/03(月) 2,556 2,697 2,489 2,672 181,300 2,604.2 2,474.5
07/31(金) 2,630 2,642 2,581 2,606 46,400 2,589.8 2,462.4
07/30(木) 2,570 2,632 2,565 2,610 32,500 2,583.8 2,453.4
07/29(水) 2,571 2,607 2,552 2,568 40,600 2,574.0 2,443.8
07/28(火) 2,590 2,590 2,546 2,565 23,500 2,576.6 2,435.6
07/27(月) 2,600 2,613 2,579 2,600 26,300 2,568.4 2,429.4
07/24(金) 2,580 2,581 2,547 2,576 43,800 2,545.4 2,421.3
07/23(木) 2,587 2,615 2,557 2,561 34,900 2,526.0 2,411.7
07/22(水) 2,524 2,630 2,521 2,581 63,400 2,491.8 2,402.3
07/21(火) 2,485 2,537 2,481 2,524 70,600 2,448.6 2,391.6
07/17(金) 2,429 2,496 2,422 2,485 76,200 2,413.2 2,384.8
07/16(木) 2,377 2,493 2,377 2,479 52,500 2,392.2 2,377.8
07/15(水) 2,365 2,405 2,355 2,390 21,200 2,368.0 2,371.0
07/14(火) 2,354 2,369 2,335 2,365 29,900 2,361.4 2,370.8
07/13(月) 2,361 2,386 2,331 2,347 38,200 2,374.4 2,371.1
07/10(金) 2,362 2,400 2,362 2,380 39,700 2,396.6 2,374.6
07/09(木) 2,377 2,380 2,342 2,358 20,400 2,411.4 2,380.2
07/08(水) 2,410 2,410 2,357 2,357 42,800 2,420.6 2,385.1
07/07(火) 2,476 2,476 2,412 2,430 76,000 2,423.2 2,391.0
07/06(月) 2,475 2,501 2,458 2,458 28,700 2,407.4 2,393.7
07/03(金) 2,400 2,460 2,400 2,454 28,000 2,390.2 2,397.7
07/02(木) 2,336 2,408 2,336 2,404 35,900 2,373.2 2,401.4
07/01(水) 2,393 2,400 2,336 2,370 32,600 2,368.8 2,405.4
06/30(火) 2,372 2,372 2,316 2,351 36,200 2,368.8 2,410.6
06/29(月) 2,391 2,394 2,345 2,372 29,400 2,371.0 2,418.0
06/26(金) 2,370 2,417 2,357 2,369 33,200 2,378.6 2,422.8
06/25(木) 2,385 2,401 2,377 2,382 17,600 2,384.2 2,426.3
06/24(水) 2,350 2,399 2,347 2,370 23,400 2,375.0 2,427.8
06/23(火) 2,381 2,400 2,362 2,362 24,200 2,366.2 2,426.2
06/22(月) 2,377 2,418 2,360 2,410 40,500 2,356.4 2,427.1
06/19(金) 2,375 2,411 2,348 2,397 45,900 2,345.2 2,428.0
06/18(木) 2,327 2,349 2,308 2,336 29,800 2,328.2 2,428.1
06/17(水) 2,310 2,363 2,306 2,326 25,400 2,322.8 2,430.8
06/16(火) 2,360 2,360 2,305 2,313 31,900 2,334.6 2,435.7
06/15(月) 2,339 2,360 2,323 2,354 33,900 2,346.4 2,441.4
06/12(金) 2,357 2,357 2,288 2,312 40,700 2,362.6 2,446.5
06/11(木) 2,335 2,337 2,240 2,309 79,400 2,404.2 2,454.2
06/10(水) 2,376 2,396 2,341 2,385 49,400 2,438.2 2,462.8
06/09(火) 2,449 2,470 2,370 2,372 44,400 2,462.0 2,470.0
06/08(月) 2,473 2,473 2,381 2,435 50,500 2,487.4 2,486.8
06/05(金) 2,500 2,529 2,479 2,520 29,900 2,512.0 2,502.3
06/04(木) 2,491 2,507 2,465 2,479 35,400 2,517.0 2,510.6
06/03(水) 2,501 2,542 2,477 2,504 58,000 2,522.2 2,516.3
06/02(火) 2,534 2,534 2,438 2,499 101,000 2,521.6 2,521.4
06/01(月) 2,550 2,634 2,542 2,558 92,300 2,528.8 2,527.3
05/29(金) 2,507 2,590 2,486 2,545 53,700 2,515.8 2,533.2
05/28(木) 2,500 2,513 2,473 2,505 43,300 2,497.8 2,539.1
05/27(水) 2,566 2,566 2,498 2,501 36,700 2,480.6 2,545.2
05/26(火) 2,497 2,573 2,472 2,535 65,000 2,446.4 2,553.0
05/25(月) 2,480 2,500 2,466 2,493 32,200 2,416.6 2,559.3
05/22(金) 2,419 2,469 2,410 2,455 62,800 2,404.2 2,568.4
05/21(木) 2,350 2,438 2,348 2,419 87,500 2,393.2 2,578.2
05/20(水) 2,380 2,380 2,305 2,330 61,200 2,390.4 2,589.7
05/19(火) 2,434 2,434 2,366 2,386 63,000 2,414.0 2,605.2
05/18(月) 2,398 2,441 2,381 2,431 51,700 2,427.6 2,618.2
05/15(金) 2,426 2,432 2,380 2,400 67,600 2,438.0 2,627.2
05/14(木) 2,462 2,462 2,397 2,405 87,900 2,458.6 2,636.2
05/13(水) 2,461 2,463 2,419 2,448 87,000 2,482.6 2,643.9
05/12(火) 2,487 2,506 2,434 2,454 55,700 2,506.2 2,648.9
05/11(月) 2,531 2,548 2,473 2,483 52,800 2,573.6 2,654.4
05/08(金) 2,506 2,532 2,444 2,503 91,300 2,641.4 2,655.4
05/07(木) 2,599 2,600 2,525 2,525 109,800 2,686.6 2,656.0
05/01(金) 2,691 2,691 2,502 2,566 279,900 2,705.6 2,658.7
04/30(木) 2,799 2,831 2,786 2,791 116,400 2,718.6 2,659.0
04/28(火) 2,779 2,826 2,755 2,822 105,200 2,690.0 2,651.8
04/27(月) 2,670 2,736 2,639 2,729 99,900 2,666.8 2,640.5
04/24(金) 2,650 2,652 2,600 2,620 44,200 2,659.4 2,631.1
04/23(木) 2,634 2,656 2,613 2,631 37,900 2,667.0 2,630.4
04/22(水) 2,709 2,709 2,648 2,648 34,400 2,680.0 2,634.8
04/21(火) 2,694 2,709 2,672 2,706 34,900 2,688.6 2,637.0
04/20(月) 2,687 2,697 2,667 2,692 23,800 2,691.4 2,637.1
04/17(金) 2,696 2,696 2,639 2,658 31,200 2,693.0 2,638.5
04/16(木) 2,687 2,709 2,682 2,696 36,100 2,703.0 2,642.4
04/15(水) 2,712 2,730 2,658 2,691 42,500 2,707.4 2,647.9
04/14(火) 2,737 2,760 2,702 2,720 37,600 2,711.2 2,651.3
04/13(月) 2,695 2,722 2,670 2,700 34,000 2,698.4 2,650.0
04/10(金) 2,755 2,767 2,700 2,708 37,600 2,683.6 2,655.0
04/09(木) 2,715 2,725 2,673 2,718 38,200 2,661.4 2,660.4
04/08(水) 2,699 2,710 2,673 2,710 42,100 2,632.4 2,661.0
04/07(火) 2,640 2,677 2,632 2,656 57,900 2,608.6 2,671.0
04/06(月) 2,594 2,639 2,580 2,626 29,500 2,579.2 2,681.0
04/03(金) 2,588 2,619 2,574 2,597 42,800 2,557.4 2,693.2
04/02(木) 2,623 2,670 2,573 2,573 34,000 2,556.4 2,701.9
04/01(水) 2,558 2,592 2,542 2,591 29,900 2,556.5 2,711.2
03/31(火) 2,467 2,535 2,461 2,509 35,200 2,560.6 2,719.7
03/30(月) 2,453 2,533 2,440 2,517 55,000 2,566.8 2,729.0
03/27(金) 2,597 2,628 2,545 2,592 38,700 2,562.2 2,739.9
03/26(木) 2,640 2,640 2,567 2,573 27,200 2,564.3 2,746.8
03/25(水) 2,589 2,631 2,589 2,612 30,100 2,597.9 2,753.3
03/24(火) 2,541 2,570 2,511 2,540 42,600 2,616.2 2,757.9
03/23(月) 2,514 2,527 2,470 2,494 76,500 2,649.9 2,765.0
03/19(木) 2,695 2,700 2,598 2,603 68,800 2,696.1 2,777.5
03/18(水) 2,711 2,743 2,707 2,741 26,500 2,726.7 2,786.6
03/17(火) 2,751 2,751 2,698 2,703 20,300 2,745.6 2,790.9
03/16(月) 2,710 2,754 2,665 2,709 47,300 2,759.9 2,797.4
03/13(金) 2,700 2,731 2,695 2,725 38,400 2,755.8 2,798.3
03/12(木) 2,799 2,800 2,738 2,756 50,100 2,776.0 2,794.3
03/11(水) 2,851 2,876 2,829 2,835 49,900 2,793.3 2,787.3
03/10(火) 2,767 2,799 2,726 2,775 38,400 2,772.7 2,772.5
03/09(月) 2,680 2,705 2,592 2,688 92,200 2,809.8 2,755.0
03/06(金) 2,793 2,837 2,748 2,826 37,200 2,853.4 2,741.5
03/05(木) 2,831 2,888 2,798 2,842 64,500 2,874.2 2,723.0
03/04(水) 2,856 2,856 2,650 2,732 141,600 2,868.9 2,704.4
03/03(火) 2,955 3,044 2,916 2,960 164,900 2,883.4 2,690.3
03/02(月) 2,896 2,945 2,836 2,906 77,000 2,852.2 2,668.4
02/27(金) 2,852 2,932 2,802 2,930 102,500 2,819.0 2,648.1
02/26(木) 2,846 2,846 2,776 2,816 75,100 2,791.3 2,625.2
02/25(水) 2,835 2,853 2,802 2,805 45,200 2,780.9 2,608.1
02/24(火) 2,749 2,816 2,743 2,804 37,600 2,767.0 2,591.6
02/20(金) 2,810 2,810 2,721 2,740 71,100 2,751.6 2,576.8
02/19(木) 2,731 2,791 2,720 2,791 28,200 2,746.9 2,564.4
02/18(水) 2,764 2,795 2,743 2,764 78,600 2,749.7 2,551.0
02/17(火) 2,740 2,772 2,712 2,735 44,400 2,763.2 2,538.0
02/16(月) 2,732 2,751 2,713 2,727 38,700 2,786.0 2,527.3
02/13(金) 2,811 2,811 2,682 2,717 40,000 2,813.3 2,517.5
02/12(木) 2,837 2,837 2,736 2,805 120,800 2,816.6 2,509.3
02/10(火) 2,847 2,955 2,801 2,832 127,600 2,780.5 2,495.6
02/09(月) 2,881 2,881 2,739 2,849 261,700 2,730.0 2,478.7
02/06(金) 2,732 2,880 2,700 2,864 121,800 2,653.5 2,460.6
02/05(木) 2,673 2,860 2,666 2,733 124,900 2,548.0 2,441.7
02/04(水) 2,574 2,652 2,537 2,624 78,700 2,471.6 2,426.0
02/03(火) 2,502 2,583 2,483 2,579 93,800 2,419.2 2,416.7
02/02(月) 2,483 2,567 2,456 2,466 152,100 2,379.1 2,408.4
01/30(金) 2,346 2,351 2,320 2,337 42,700 2,361.5 2,407.1
01/29(木) 2,349 2,354 2,313 2,351 26,800 2,376.6 2,408.0
01/28(水) 2,378 2,378 2,330 2,362 36,100 2,386.2 2,407.4
01/27(火) 2,378 2,384 2,341 2,379 28,400 2,385.0 2,402.4
01/26(月) 2,388 2,395 2,370 2,378 39,500 2,387.2 2,395.5
01/23(金) 2,426 2,438 2,396 2,412 44,500 2,390.1 2,387.6
01/22(木) 2,375 2,407 2,375 2,400 33,900 2,394.7 2,379.5
01/21(水) 2,345 2,376 2,335 2,356 32,800 2,400.7 2,371.5
01/20(火) 2,396 2,401 2,366 2,390 32,400 2,420.8 2,363.1
01/19(月) 2,431 2,431 2,373 2,393 38,400 2,430.4 2,353.4
01/16(金) 2,438 2,439 2,382 2,435 47,100 2,445.5 2,342.7
01/15(木) 2,443 2,453 2,407 2,430 83,000 2,455.1 2,331.0
01/14(水) 2,445 2,458 2,438 2,457 38,400 2,471.4 2,318.3
01/13(火) 2,530 2,530 2,419 2,438 87,000 2,472.2 2,305.4
01/09(金) 2,512 2,513 2,460 2,468 36,500 2,466.9 2,291.4
01/08(木) 2,513 2,513 2,483 2,483 33,700 2,452.2 2,276.1
01/07(水) 2,460 2,512 2,460 2,511 51,900 2,433.9 2,262.3
01/06(火) 2,435 2,489 2,422 2,460 55,700 2,400.0 2,247.0
01/05(月) 2,411 2,434 2,390 2,411 53,400 2,386.2 2,232.7
12/30(火) 2,410 2,415 2,376 2,395 35,800 2,378.6 2,220.8
12/29(月) 2,342 2,401 2,312 2,392 64,000 2,386.0 2,209.0
12/26(金) 2,396 2,401 2,326 2,342 46,300 2,379.7 2,198.0
12/25(木) 2,386 2,405 2,365 2,392 30,500 2,378.8 2,188.8
12/24(水) 2,445 2,445 2,356 2,373 48,400 2,347.9 2,177.2
12/23(火) 2,347 2,448 2,338 2,432 62,900 2,314.3 2,164.6
12/22(月) 2,349 2,371 2,332 2,360 50,300 2,264.1 2,151.6
12/19(金) 2,241 2,337 2,241 2,337 55,000 2,234.0 2,141.8
12/18(木) 2,224 2,302 2,189 2,238 87,400 2,206.5 2,133.7
12/17(水) 2,181 2,207 2,156 2,205 25,300 2,188.3 2,127.4
12/16(火) 2,214 2,214 2,179 2,181 21,800 2,176.9 2,121.4
12/15(月) 2,194 2,210 2,163 2,210 34,100 2,165.9 2,115.0
12/12(金) 2,146 2,209 2,146 2,199 62,000 2,152.3 2,107.4
12/11(木) 2,150 2,163 2,136 2,146 39,500 2,134.9 2,101.6
12/10(水) 2,136 2,148 2,120 2,148 62,400 2,132.3 2,097.6
12/09(火) 2,142 2,159 2,114 2,126 51,900 2,120.1 2,094.1
12/08(月) 2,126 2,164 2,123 2,142 33,200 2,112.3 2,097.9
12/05(金) 2,133 2,150 2,112 2,112 32,500 2,111.3 2,102.4
12/04(木) 2,088 2,133 2,088 2,133 35,800 2,114.6 2,108.1
12/03(水) 2,099 2,110 2,086 2,087 29,700 2,108.6 2,116.1
12/02(火) 2,139 2,157 2,081 2,086 42,900 2,114.1 2,127.4
12/01(月) 2,157 2,182 2,121 2,137 50,600 2,116.8 2,135.7
11/28(金) 2,108 2,129 2,106 2,129 25,200 2,112.7 2,141.0
11/27(木) 2,112 2,120 2,103 2,103 31,100 2,109.0 2,145.5
11/26(水) 2,102 2,119 2,098 2,115 22,700 2,109.1 2,150.0
11/25(火) 2,121 2,131 2,086 2,100 33,400 2,097.6 2,155.1
11/21(金) 2,106 2,128 2,099 2,117 19,800 2,098.7 2,158.8
11/20(木) 2,124 2,140 2,103 2,110 31,300 2,098.7 2,163.9
11/19(水) 2,057 2,111 2,034 2,104 67,600 2,103.3 2,168.4
11/18(火) 2,098 2,106 2,053 2,057 42,300 2,098.9 2,171.7
11/17(月) 2,130 2,135 2,077 2,106 29,800 2,098.3 2,177.8
11/14(金) 2,121 2,135 2,105 2,117 49,100 2,081.3 2,184.5
11/13(木) 2,104 2,133 2,083 2,133 40,900 2,062.0 2,189.4
11/12(水) 2,056 2,099 2,040 2,082 50,000 2,046.3 2,193.5
11/11(火) 2,036 2,054 2,026 2,054 44,800 2,039.2 2,201.2
11/10(月) 2,040 2,060 2,021 2,021 43,300 2,040.6 2,207.1
11/07(金) 2,023 2,042 1,997 2,021 109,400 2,080.3 2,213.0
11/06(木) 2,054 2,079 2,042 2,054 74,300 2,127.0 2,217.9
11/05(水) 2,027 2,053 1,993 2,047 154,300 2,167.3 2,222.4
11/04(火) 2,023 2,097 1,984 2,061 327,900 2,224.6 2,228.7
10/31(金) 2,254 2,272 2,215 2,219 79,900 2,286.7 2,233.2
10/30(木) 2,248 2,278 2,248 2,254 62,700 2,301.2 2,231.3
10/29(水) 2,327 2,334 2,243 2,255 73,900 2,304.7 2,228.2
10/28(火) 2,376 2,377 2,323 2,334 91,300 2,301.8 2,225.2
10/27(月) 2,307 2,529 2,305 2,371 168,700 2,277.8 2,218.1
10/24(金) 2,279 2,302 2,270 2,292 42,700 2,252.3 2,209.2
10/23(木) 2,223 2,272 2,221 2,272 35,800 2,232.7 2,202.4
10/22(水) 2,221 2,257 2,217 2,241 62,500 2,226.8 2,197.1
10/21(火) 2,247 2,256 2,214 2,214 28,500 2,223.4 2,193.2
10/20(月) 2,225 2,243 2,218 2,243 24,500 2,218.1 2,190.2
10/17(金) 2,239 2,239 2,189 2,193 32,000 2,211.3 2,186.3
10/16(木) 2,237 2,252 2,232 2,242 15,900 2,227.2 2,184.3
10/15(水) 2,175 2,234 2,175 2,224 41,200 2,226.4 2,181.9
10/14(火) 2,160 2,223 2,159 2,187 65,700 2,228.7 2,180.7
10/10(金) 2,241 2,241 2,182 2,209 66,900 2,246.2 2,179.6
10/09(木) 2,262 2,278 2,253 2,273 35,500 2,244.8 2,176.2
10/08(水) 2,221 2,267 2,221 2,239 31,700 2,223.8 2,171.6
10/07(火) 2,256 2,275 2,236 2,236 48,000 2,204.4 2,167.1
10/06(月) 2,267 2,276 2,243 2,275 68,100 2,190.8 2,163.9
10/03(金) 2,151 2,212 2,151 2,202 46,000 2,176.5 2,159.2
10/02(木) 2,147 2,176 2,128 2,168 56,500 2,171.0 2,158.4
10/01(水) 2,160 2,160 2,121 2,141 71,200 2,171.8 2,158.8
09/30(火) 2,192 2,192 2,159 2,168 74,200 2,178.9 2,162.7
09/29(月) 2,219 2,236 2,176 2,203 42,900 2,181.2 2,162.5
09/26(金) 2,170 2,193 2,164 2,175 36,600 2,171.6 2,161.4
09/25(木) 2,163 2,178 2,163 2,172 19,200 2,166.4 2,160.5
09/24(水) 2,181 2,188 2,162 2,177 37,000 2,156.6 2,161.4
09/22(月) 2,163 2,180 2,158 2,180 35,300 2,149.1 2,162.1
09/19(金) 2,152 2,176 2,141 2,155 54,500 2,141.6 2,162.7
09/18(木) 2,125 2,156 2,118 2,149 34,600 2,138.7 2,163.9
09/17(水) 2,152 2,152 2,112 2,123 62,600 2,138.1 2,165.8
09/16(火) 2,158 2,163 2,139 2,139 39,400 2,142.1 -
09/12(金) 2,151 2,163 2,135 2,142 46,300 2,150.8 -
09/11(木) 2,146 2,151 2,137 2,141 25,000 2,161.4 -
09/10(水) 2,160 2,160 2,135 2,146 22,300 2,164.9 -
09/09(火) 2,183 2,199 2,133 2,143 40,200 2,160.8 -
09/08(月) 2,199 2,204 2,170 2,182 42,400 2,163.7 -
09/05(金) 2,160 2,195 2,150 2,195 46,700 2,152.2 -
09/04(木) 2,127 2,158 2,121 2,158 48,100 2,144.4 -
09/03(水) 2,153 2,160 2,126 2,126 21,400 2,144.3 -
09/02(火) 2,127 2,168 2,126 2,157 51,300 2,155.4 -
09/01(月) 2,145 2,145 2,108 2,125 77,500 2,159.9 -
08/29(金) 2,158 2,167 2,146 2,156 78,300 2,182.4 -
08/28(木) 2,172 2,180 2,155 2,157 47,300 2,184.0 -
08/27(水) 2,189 2,193 2,158 2,181 50,000 2,187.7 -
08/26(火) 2,232 2,235 2,173 2,180 54,800 2,181.7 -
08/25(月) 2,171 2,264 2,168 2,237 97,300 2,184.6 -
08/22(金) 2,175 2,175 2,145 2,164 45,300 2,176.1 -
08/21(木) 2,163 2,178 2,152 2,176 41,900 2,181.9 -
08/20(水) 2,194 2,194 2,139 2,152 88,400 2,184.2 -
08/19(火) 2,186 2,199 2,122 2,194 98,400 2,193.1 -
08/18(月) 2,202 2,208 2,178 2,195 42,800 2,193.4 -
08/15(金) 2,185 2,211 2,171 2,193 41,400 2,199.0 -
08/14(木) 2,196 2,203 2,168 2,187 39,900 2,205.4 -
08/13(水) 2,211 2,223 2,182 2,196 60,500 2,206.0 -
同セクター(電気機器)の関連銘柄
ヘルプ
?