ログイン

キオクシアホールディングス (285A.T)

プライム(内国株式)
セクター
電気機器
最新終値
51,800円
最新PBR
11.81倍
最新PER
51.42倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 52,460 55,200 51,710 51,800 44,841,300 - -
08/12(水) 48,420 52,110 46,910 49,870 38,905,900 49,730.0 57,570.0
08/10(月) 46,500 49,130 46,300 48,010 32,549,100 50,174.0 58,838.8
08/07(金) 49,330 50,060 44,170 47,730 52,912,400 50,404.0 60,250.4
08/06(木) 50,010 50,310 48,300 48,740 34,510,800 50,158.0 61,391.6
08/05(水) 56,000 56,800 53,400 54,300 47,687,100 48,310.0 62,967.2
08/04(火) 50,990 52,580 47,290 52,090 51,812,500 45,126.0 64,382.4
08/03(月) 47,500 51,990 44,370 49,160 69,465,900 43,618.0 65,836.8
07/31(金) 46,500 46,500 46,500 46,500 1,179,600 44,696.0 67,557.6
07/30(木) 39,000 45,040 36,020 39,500 91,539,100 46,598.0 69,851.6
07/29(水) 44,660 48,820 37,650 38,380 86,230,700 51,074.0 71,971.6
07/28(火) 44,650 47,720 44,550 44,550 39,856,200 56,252.0 74,128.0
07/27(月) 56,800 57,410 50,400 54,550 55,872,700 59,554.0 76,694.0
07/24(金) 60,880 62,690 55,080 56,010 42,385,500 59,066.0 78,856.0
07/23(木) 67,000 67,190 61,150 61,880 39,277,100 60,286.0 80,491.6
07/22(水) 66,500 68,700 62,750 64,270 50,463,800 62,530.0 81,856.4
07/21(火) 53,110 61,920 51,370 61,060 50,881,700 63,496.0 83,074.4
07/17(金) 55,900 56,750 52,110 52,110 41,502,000 64,704.0 84,268.4
07/16(木) 69,110 69,300 61,520 62,110 45,331,300 69,682.0 85,432.0
07/15(水) 72,740 74,940 71,200 73,100 37,223,200 72,832.0 85,965.2
07/14(火) 65,300 70,920 63,060 69,100 53,216,900 72,586.0 85,861.2
07/13(月) 75,500 77,160 66,100 67,100 48,704,800 73,246.0 86,155.2
07/10(金) 82,080 84,050 75,880 77,000 39,973,100 76,144.0 86,346.4
07/09(木) 77,220 79,950 75,700 77,860 40,044,800 77,404.0 86,392.0
07/08(水) 69,400 77,480 69,300 71,870 48,348,100 77,084.0 86,354.4
07/07(火) 78,000 79,470 71,120 72,400 46,495,000 80,336.0 86,602.8
07/06(月) 84,800 84,800 78,200 81,590 40,153,200 83,792.0 86,808.4
07/03(金) 68,000 84,390 67,190 83,300 56,815,500 85,164.0 86,444.8
07/02(木) 79,130 80,990 75,000 76,260 44,758,400 86,940.0 85,746.8
07/01(水) 91,180 93,060 87,120 88,130 29,322,300 92,458.0 85,147.6
06/30(火) 88,450 94,880 85,300 89,680 36,393,600 93,332.0 84,044.4
06/29(月) 92,730 93,140 82,100 88,450 44,715,800 93,854.0 82,955.6
06/26(金) 100,000 102,000 89,600 92,180 43,906,600 97,904.0 82,035.6
06/25(木) 106,000 106,150 97,310 103,850 29,128,700 101,188.0 80,644.4
06/24(水) 95,290 98,190 86,550 92,500 50,209,300 99,798.0 78,704.0
06/23(火) 110,750 111,500 91,150 92,290 43,844,900 100,498.0 77,055.6
06/22(月) 105,600 112,700 104,250 108,700 23,790,200 100,984.0 75,354.8
06/19(金) 100,300 108,600 99,970 108,600 34,871,100 97,426.0 73,064.8
06/18(木) 97,500 99,500 95,800 96,900 30,706,700 91,946.0 70,498.8
06/17(水) 93,500 96,400 92,320 96,000 28,043,300 87,654.0 68,561.2
06/16(火) 93,910 97,610 90,920 94,720 36,218,300 82,554.0 66,741.2
06/15(月) 85,700 90,990 85,200 90,910 33,746,100 78,900.0 64,796.4
06/12(金) 80,500 83,140 78,920 81,200 38,142,700 75,094.0 62,997.6
06/11(木) 67,750 77,360 67,600 75,440 50,578,100 74,482.0 61,529.2
06/10(水) 74,950 75,680 70,130 70,500 39,377,200 74,778.0 60,248.0
06/09(火) 74,030 76,650 72,030 76,450 34,519,800 76,294.0 58,884.4
06/08(月) 69,140 74,500 69,010 71,880 44,666,500 76,512.0 57,328.8
06/05(金) 74,010 78,840 73,290 78,140 36,522,900 76,636.0 55,906.4
06/04(木) 77,000 79,830 75,000 76,920 34,757,400 74,178.0 54,199.6
06/03(水) 79,660 83,140 76,240 78,080 43,609,900 71,050.0 52,506.0
06/02(火) 74,000 77,540 70,230 77,540 43,759,900 67,544.0 50,798.0
06/01(月) 70,000 73,150 69,270 72,500 36,726,500 64,528.0 49,088.4
05/29(金) 62,500 65,850 61,110 65,850 42,526,500 63,118.0 47,498.0
05/28(木) 59,000 61,840 56,900 61,280 41,659,000 61,428.0 46,084.4
05/27(水) 65,890 67,340 60,170 60,550 44,939,300 60,240.0 44,854.4
05/26(火) 66,000 66,090 61,110 62,460 31,753,400 58,388.0 43,787.2
05/25(月) 58,380 65,790 58,090 65,450 38,801,400 55,850.0 42,585.2
05/22(金) 57,500 58,880 56,280 57,400 25,359,700 53,050.0 41,367.2
05/21(木) 53,290 59,420 51,120 55,340 55,514,600 50,460.0 40,322.0
05/20(水) 51,000 51,450 48,270 51,290 31,479,300 49,084.0 39,314.0
05/19(火) 52,010 52,590 48,000 49,770 50,094,200 48,926.0 38,370.4
05/18(月) 51,450 51,450 51,450 51,450 822,500 48,192.0 37,483.6
05/15(金) 48,460 48,470 42,100 44,450 37,961,800 47,090.0 36,356.4
05/14(木) 50,070 53,490 45,110 48,460 47,858,500 47,098.0 35,490.4
05/13(水) 44,800 50,670 44,740 50,500 29,747,400 46,088.0 34,426.0
05/12(火) 46,900 47,180 43,630 46,100 28,465,500 43,270.0 33,249.8
05/11(月) 49,200 49,430 45,690 45,940 38,790,300 41,562.0 32,277.8
05/08(金) 43,350 45,550 41,900 44,490 41,407,500 39,638.0 31,203.4
05/07(木) 43,410 43,410 43,410 43,410 1,272,600 37,834.0 30,224.6
05/01(金) 36,500 36,990 36,050 36,410 19,165,800 36,068.0 29,299.0
04/30(木) 37,460 38,270 36,920 37,560 29,168,400 35,862.0 28,689.2
04/28(火) 36,400 37,430 36,200 36,320 25,822,100 35,310.0 28,084.6
04/27(月) 35,410 36,440 35,030 35,470 23,623,700 34,594.0 27,475.8
04/24(金) 35,250 35,600 34,150 34,580 26,027,500 33,602.0 26,915.6
04/23(木) 36,500 36,680 33,750 35,380 37,506,500 32,792.0 26,426.8
04/22(水) 33,000 35,080 32,400 34,800 33,385,900 32,490.0 25,947.2
04/21(火) 30,780 32,880 30,710 32,740 25,308,700 32,012.0 25,419.6
04/20(月) 31,180 31,730 30,090 30,510 34,333,100 32,464.0 25,014.6
04/17(金) 33,440 33,480 30,460 30,530 43,942,400 32,616.0 24,636.8
04/16(木) 33,000 33,950 31,010 33,870 46,786,500 32,538.0 24,265.4
04/15(水) 35,000 35,150 32,100 32,410 40,950,200 31,304.0 23,765.8
04/14(火) 36,170 36,870 33,820 35,000 46,069,600 30,342.0 23,252.2
04/13(月) 29,550 31,380 29,530 31,270 34,739,200 27,996.0 22,573.4
04/10(金) 29,000 30,490 28,890 30,140 46,551,200 26,302.0 22,121.6
04/09(木) 26,915 28,215 26,600 27,700 46,924,600 24,644.0 21,728.0
04/08(水) 26,270 27,815 25,840 27,600 50,405,200 23,323.0 21,389.8
04/07(火) 23,300 23,400 22,575 23,270 38,777,800 22,163.0 21,093.8
04/06(月) 22,120 22,835 21,955 22,800 27,927,400 21,325.0 21,023.6
04/03(金) 21,830 22,080 21,500 21,850 28,862,600 20,769.0 20,960.0
04/02(木) 22,225 22,400 20,650 21,095 45,516,500 20,453.0 20,935.6
04/01(水) 20,780 21,815 20,410 21,800 34,610,900 20,467.0 20,950.4
03/31(火) 18,805 19,675 18,540 19,080 49,580,300 20,596.0 20,969.2
03/30(月) 19,370 20,060 19,070 20,020 30,911,800 21,000.0 21,028.4
03/27(金) 19,300 20,580 19,075 20,270 37,035,800 21,289.0 21,077.6
03/26(木) 21,680 21,900 20,945 21,165 34,436,500 21,707.0 21,123.6
03/25(水) 21,565 22,445 21,410 22,445 34,892,500 22,152.0 21,171.8
03/24(火) 21,800 22,280 20,025 21,100 51,140,900 21,985.0 21,166.0
03/23(月) 21,360 21,835 20,800 21,465 37,435,300 22,288.0 21,235.8
03/19(木) 22,900 23,240 22,080 22,360 37,245,300 22,208.0 21,224.2
03/18(水) 22,610 23,410 22,370 23,390 40,719,000 21,985.0 21,083.6
03/17(火) 23,280 23,380 21,400 21,610 37,429,100 21,583.0 20,904.0
03/16(月) 21,600 22,630 21,245 22,615 34,598,000 21,175.0 20,803.4
03/13(金) 20,245 21,190 20,125 21,065 24,786,100 20,258.0 20,680.0
03/12(木) 21,000 22,345 20,925 21,245 35,580,800 20,040.0 20,673.4
03/11(水) 20,605 21,590 20,565 21,380 27,693,000 19,851.0 20,655.0
03/10(火) 20,000 20,060 19,090 19,570 30,717,700 19,424.0 20,534.2
03/09(月) 17,975 18,320 16,850 18,030 41,809,900 19,550.0 20,605.8
03/06(金) 20,000 20,090 18,965 19,975 28,463,300 20,247.0 20,654.4
03/05(木) 20,480 21,245 20,190 20,300 29,308,000 20,494.0 20,613.2
03/04(水) 19,600 20,490 18,300 19,245 38,939,900 20,682.0 20,539.2
03/03(火) 21,660 22,465 19,960 20,200 35,142,600 21,126.0 20,467.4
03/02(月) 20,700 21,790 20,630 21,515 19,765,100 21,540.0 20,352.8
02/27(金) 20,800 21,335 20,775 21,210 19,700,000 21,349.0 20,208.6
02/26(木) 21,650 21,990 20,400 21,240 28,150,500 21,357.0 20,020.2
02/25(水) 21,650 22,075 20,890 21,465 28,552,000 21,393.0 19,778.8
02/24(火) 21,175 22,780 21,005 22,270 32,544,900 21,574.0 19,528.6
02/20(金) 21,270 21,380 20,190 20,560 27,254,000 21,580.0 19,227.8
02/19(木) 22,320 22,750 21,250 21,250 24,035,000 22,037.0 18,950.6
02/18(水) 21,800 21,935 21,300 21,420 17,719,500 22,022.0 18,631.8
02/17(火) 22,300 22,635 21,725 22,370 19,585,700 21,507.0 18,322.4
02/16(月) 23,030 23,570 22,300 22,300 26,902,800 20,813.0 17,935.2
02/13(金) 24,400 24,420 22,050 22,845 58,426,100 20,172.0 17,563.2
02/12(木) 19,785 21,175 19,480 21,175 35,993,800 19,509.0 17,157.0
02/10(火) 18,870 19,620 18,505 18,845 27,156,200 19,454.0 16,774.0
02/09(月) 20,695 20,710 18,900 18,900 28,238,500 19,842.0 16,474.2
02/06(金) 18,700 19,765 18,280 19,095 34,703,800 19,734.0 -
02/05(木) 19,100 19,875 18,900 19,530 34,194,000 20,187.0 -
02/04(水) 20,770 21,115 20,180 20,900 31,616,400 20,130.0 -
02/03(火) 19,960 20,995 19,730 20,785 38,472,000 19,739.0 -
02/02(月) 19,860 21,135 18,350 18,360 50,445,600 19,272.0 -
01/30(金) 20,300 21,610 20,165 21,360 46,089,200 19,090.0 -
01/29(木) 19,800 20,325 18,635 19,245 37,021,200 18,285.0 -
01/28(水) 18,850 19,525 18,505 18,945 34,497,200 18,018.0 -
01/27(火) 17,495 18,450 17,400 18,450 28,112,500 17,529.0 -
01/26(月) 17,200 17,875 17,095 17,450 29,697,700 16,880.0 -
01/23(金) 17,500 17,970 17,090 17,335 28,588,800 16,432.0 -
01/22(木) 18,195 18,490 17,270 17,910 41,559,800 15,915.0 -
01/21(水) 15,570 16,790 15,565 16,500 43,316,000 15,059.0 -
01/20(火) 15,210 15,670 14,675 15,205 31,050,200 14,415.0 -
01/19(月) 14,300 15,270 14,230 15,210 27,534,100 14,111.0 -
01/16(金) 13,890 14,790 13,705 14,750 36,880,600 13,607.0 -
01/15(木) 13,150 13,700 13,125 13,630 21,908,300 13,257.0 -
01/14(水) 13,875 13,925 13,025 13,280 28,070,200 13,069.0 -
01/13(火) 13,690 13,875 13,330 13,685 26,424,900 12,733.0 -
01/09(金) 12,730 12,980 12,235 12,690 30,583,300 12,266.0 -
01/08(木) 13,400 13,500 13,000 13,000 28,204,400 - -
01/07(水) 13,600 13,860 12,690 12,690 55,073,900 - -
01/06(火) 11,500 11,600 10,945 11,600 33,475,000 - -
01/05(月) 11,350 11,725 11,205 11,350 34,412,800 - -
同セクター(電気機器)の関連銘柄
ヘルプ
?